AS 2023 28
Abkommen vom 21. Juni 1999
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und der Europäischen Gemeinschaft
über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen
Beschluss Nr. 2/2022 des gemischten Ausschusses für Landwirtschaft zur Änderung des Anhangs 12 des Abkommens
Angenommen am 17. November 2022 In Kraft getreten für die Schweiz am 1. Januar 2023
Präambel
Der gemischte Ausschuss für Landwirtschaft –
gestützt auf das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen1, insbesondere auf Artikel 11,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (im Folgenden das «Abkommen») ist am 1. Juni 2002 in Kraft getreten.
(2) Anhang 12 des Abkommens betrifft den Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (g. A.) für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.
(3) Gemäss Anhang 12 Artikel 16 Absatz 1 des Abkommens haben die Schweiz und die Europäische Union die in der Europäischen Union bzw. der Schweiz in den Jahren 2017, 2018 und 2019 neu eingetragenen g. A. im Hinblick auf ihren Schutz geprüft sowie der in Artikel 3 des genannten Anhangs vorgesehenen öffentlichen Konsultation unterzogen. Die Prüfung ergab, dass Anhang 12 geändert werden sollte, um die in der Europäischen Union bzw. in der Schweiz während dieses Zeitraums eingetragenen g. A. aufzunehmen.
(4) Nach Abschluss des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Grossbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft2 und nach Ablauf des in Artikel 126 dieses Abkommens vorgesehenen Übergangszeitraums gelten g. A. mit Ursprung im Vereinigten Königreich nicht mehr als aus der Europäischen Union stammend und sind daher aus Anhang 12 zu streichen.
(5) Da einige der g. A. der Europäischen Union aus mehr als einem Mitgliedstaat stammen, wird aus Gründen der Transparenz in die Liste der g. A. der Europäischen Union eine Spalte aufgenommen, in der der Ursprung der g. A. angegeben wird.
(6) Gemäss Anhang 12 Artikel 15 Absatz 6 des Abkommens unterstützt die nach Artikel 6 Absatz 7 des Abkommens eingesetzte Arbeitsgruppe «g. U./g. g. A.» den Ausschuss auf Ersuchen desselben. Die Arbeitsgruppe hat dem Ausschuss empfohlen, die Liste der g. A. in Anlage 1 des Anhangs 12 des Abkommens sowie die Liste der Rechtsvorschriften der Parteien in Anlage 2 des genannten Anhangs anzupassen –
beschliesst:
Art.1
Die Anlagen 1 und 2 des Anhangs 12 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen erhalten die Fassung des Anhangs dieses Beschlusses.
Art. 2
Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
Geschehen zu Brüssel, den 17. November 2022.
Für den Gemischten Ausschuss für Landwirtschaft Der Vorsitzende und Leiter der Delegation der Europäischen Union: Die Leiterin der schweizerischen Delegation: Sekretär des Ausschusses: |
Anhang
«Anlage 1
Listen der jeweiligen g. A., die von der anderen Partei geschützt sind
1. Liste der g. A. der Schweiz
Erzeugnisart | Name | Schutz (1) |
|---|---|---|
Gewürze: | Munder Safran | GUB |
Käse: | Berner Alpkäse / Berner Hobelkäse | GUB |
Formaggio d’alpe ticinese | GUB | |
Glarner Alpkäse | GUB | |
L’Etivaz | GUB | |
Gruyère | GUB | |
Raclette du Valais / Walliser Raclette | GUB | |
Sbrinz | GUB | |
Tête de Moine, Fromage de Bellelay | GUB | |
Vacherin fribourgeois | GUB | |
Vacherin Mont-d’Or | GUB | |
Werdenberger Sauerkäse / Liechtensteiner Sauerkäse / Bloderkäse | GUB | |
Obst: | Poire à Botzi | GUB |
Gemüse: | Cardon épineux genevois | GUB |
Fleisch- und Wurstwaren: | Appenzeller Mostbröckli | GGA |
Appenzeller Pantli | GGA | |
Appenzeller Siedwurst | GGA | |
Berner Zungenwurst | GGA | |
Bündnerfleisch | GGA | |
Glarner Kalberwurst | GGA | |
Jambon cru du Valais | GGA | |
Lard sec du Valais | GGA | |
Longeole | GGA | |
Saucisse aux choux vaudoise | GGA | |
Saucisse d’Ajoie | GGA | |
Saucisson neuchâtelois / Saucisse neuchâteloise | GGA | |
Saucisson vaudois | GGA | |
St. Galler Bratwurst / St. Galler Kalbsbratwurst | GGA | |
Viande séchée du Valais | GGA | |
Backwaren: | Cuchaule / Freiburger Safranbrot | GUB |
Zuger Kirschtorte | GGA | |
Pain de seigle valaisan / Walliser Roggenbrot | GUB | |
Mühlenerzeugnisse: | Rheintaler Ribel / Türggen Ribel | GUB |
|
2. Liste der g. A. der Union
Die Klassifizierung der Erzeugnisse ist in Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 668/2014 der Kommission (ABl. L 179 vom 19.6.2014, S. 36) enthalten.
Name | Transkription in lateinischen Buchstaben | Schutz (1) | Erzeugnisart | Ursprung |
|---|---|---|---|---|
Gailtaler Almkäse | g. U. | Käse | Österreich | |
Gailtaler Speck | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Österreich | |
Marchfeldspargel | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Österreich | |
Pöllauer Hirschbirne | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Österreich | |
Steirische Käferbohne | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Österreich | |
Steirischer Kren | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Österreich | |
Steirisches Kürbiskernöl | g. g. A. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Österreich | |
Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse | g. U. | Käse | Österreich | |
Tiroler Bergkäse | g. U. | Käse | Österreich | |
Tiroler Graukäse | g. U. | Käse | Österreich | |
Tiroler Speck | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Österreich | |
Vorarlberger Alpkäse | g. U. | Käse | Österreich | |
Vorarlberger Bergkäse | g. U. | Käse | Österreich | |
Wachauer Marille | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Österreich | |
Waldviertler Graumohn | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Österreich | |
Beurre d’Ardenne | g. U. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Belgien | |
Brussels grondwitloof | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Belgien | |
Fromage de Herve | g. U. | Käse | Belgien | |
Gentse azalea | g. g. A. | Blumen und Zierpflanzen | Belgien | |
Geraardsbergse Mattentaart | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Belgien | |
Jambon d’Ardenne | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Belgien | |
Liers vlaaike | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Belgien | |
Pâté gaumais | g. g. A. | Andere unter Anhang I AEUV fallende Erzeugnisse | Belgien | |
Plate de Florenville | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Belgien | |
Poperingse Hopscheuten / Poperingse Hoppescheuten | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Belgien | |
Potjesvlees uit de Westhoek | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Belgien | |
Saucisson d’Ardenne / Collier d’Ardenne / Pipe d’Ardenne | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Belgien | |
Vlaams – Brabantse Tafeldruif | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Belgien | |
Vlaamse laurier | g. g. A. | Blumen und Zierpflanzen | Belgien | |
Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen | g. U. | Fleisch (und Schlachtnebenerzeugnisse), frisch | Belgien | |
Българско розово масло | Bulgarsko rozovo maslo | g. g. A. | Ätherische Öle | Bulgarien |
Горнооряховски суджук | Gornooryahovski sudzhuk | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Bulgarien |
Странджански манов мед / Maнов мед от Странджа | Strandzhanski manov med / Manov med ot Strandzha | g. U. | Sonstige Erzeugnisse tierischen Ursprungs | Bulgarien |
Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού | Glyko Triantafyllo Agrou | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Zypern |
Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας | Kolokasi Sotiras / Kolokasi-Poulles Sotiras | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Zypern |
Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου | Koufeta Amygdalou Geroskipou | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Zypern |
Λουκούμι Γεροσκήπου | Loukoumi Geroskipou | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Zypern |
Παφίτικο Λουκάνικο | Pafitiko Loukaniko | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Zypern |
Březnický ležák | g. g. A. | Bier | Tschechische Republik | |
Brněnské pivo / Starobrněnské pivo | g. g. A. | Bier | Tschechische Republik | |
Budějovické pivo | g. g. A. | Bier | Tschechische Republik | |
Budějovický měšťanský var | g. g. A. | Bier | Tschechische Republik | |
Černá Hora | g. g. A. | Bier | Tschechische Republik | |
České pivo | g. g. A. | Bier | Tschechische Republik | |
Českobudějovické pivo | g. g. A. | Bier | Tschechische Republik | |
Český kmín | g. U. | Andere unter Anhang I AEUV fallende Erzeugnisse | Tschechische Republik | |
Chamomilla bohemica | g. U. | Andere unter Anhang I AEUV fallende Erzeugnisse | Tschechische Republik | |
Chelčicko – Lhenické ovoce | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Tschechische Republik | |
Chodské pivo | g. g. A. | Bier | Tschechische Republik | |
Hořické trubičky | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Tschechische Republik | |
Jihočeská Niva | g. g. A. | Käse | Tschechische Republik | |
Jihočeská Zlatá Niva | g. g. A. | Käse | Tschechische Republik | |
Karlovarské oplatky | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Tschechische Republik | |
Karlovarské trojhránky | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Tschechische Republik | |
Karlovarský suchar | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Tschechische Republik | |
Lomnické suchary | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren nd Kleingebäck | Tschechische Republik | |
Mariánskolázeňské oplatky | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Tschechische Republik | |
Nošovické kysané zelí | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Tschechische Republik | |
Olomoucké tvarůžky | g. g. A. | Käse | Tschechische Republik | |
Pardubický perník | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Tschechische Republik | |
Pohořelický kapr | g. U. | Fisch, Muscheln und Schalentiere, frisch und Erzeugnisse daraus | Tschechische Republik | |
Štramberské uši | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Tschechische Republik | |
Třeboňský kapr | g. g. A. | Fisch, Muscheln und Schalentiere, frisch und Erzeugnisse daraus | Tschechische Republik | |
VALAŠSKÝ FRGÁL | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Tschechische Republik | |
Všestarská cibule | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Tschechische Republik | |
Žatecký chmel | g. U. | Andere unter Anhang I AEUV fallende Erzeugnisse | Tschechische Republik | |
Znojemské pivo | g. g. A. | Bier | Tschechische Republik | |
Aachener Printen | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Deutschland | |
Aachener Weihnachts-Leberwurst / Oecher Weihnachtsleberwurst | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Abensberger Spargel / Abensberger Qualitätsspargel | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Aischgründer Karpfen | g. g. A. | Fisch, Muscheln und Schalentiere, frisch und Erzeugnisse daraus | Deutschland | |
Allgäuer Bergkäse | g. U. | Käse | Deutschland | |
Allgäuer Sennalpkäse | g. U. | Käse | Deutschland | |
Altenburger Ziegenkäse | g. U. | Käse | Deutschland | |
Ammerländer Dielenrauchschinken / Ammerländer Katenschinken | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Ammerländer Schinken / Ammerländer Knochenschinken | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez’n / Bayerische Brezel | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Deutschland | |
Bayerischer Meerrettich / Bayerischer Kren | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Bayerisches Bier | g. g. A. | Bier | Deutschland | |
Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern | g. g. A. | Fleisch (und Schlachtnebenerzeugnisse), frisch | Deutschland | |
Bayrisch Blockmalz / Bayrischer Blockmalz / Echt Bayrisch Blockmalz / Aecht Bayrischer Blockmalz | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Deutschland | |
Beelitzer Spargel | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Bornheimer Spargel / Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Bremer Bier | g. g. A. | Bier | Deutschland | |
Bremer Klaben | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Deutschland | |
Diepholzer Moorschnucke | g. U. | Fleisch (und Schlachtnebenerzeugnisse), frisch | Deutschland | |
Dithmarscher Kohl | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Dortmunder Bier | g. g. A. | Bier | Deutschland | |
Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen / Dresdner Weihnachtsstollen | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Deutschland | |
Düsseldorfer Mostert / Düsseldorfer Senf Mostert / Düsseldorfer Urtyp Mostert / Aechter Düsseldorfer Mostert | g. g. A. | Senfpaste | Deutschland | |
Elbe-Saale Hopfen | g. g. A. | Andere unter Anhang I AEUV fallende Erzeugnisse | Deutschland | |
Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Feldsalat von der Insel Reichenau | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Filderkraut / Filderspitzkraut | IGP | Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati | Germania | |
Flönz | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Frankfurter Grüne Sosse / Frankfurter Grie Soss | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Fränkischer Grünkern | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken | g. g. A. | Fisch, Muscheln und Schalentiere, frisch und Erzeugnisse daraus | Deutschland | |
Glückstädter Matjes | g. g. A. | Fisch, Muscheln und Schalentiere, frisch und Erzeugnisse daraus | Deutschland | |
Göttinger Feldkieker | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Göttinger Stracke | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Greussener Salami | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Gurken von der Insel Reichenau | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Halberstädter Würstchen | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Hessischer Apfelwein | g. g. A. | Andere unter Anhang I AEUV fallende Erzeugnisse | Deutschland | |
Hessischer Handkäse / Hessischer Handkäs | g. g. A. | Käse | Deutschland | |
Hofer Bier | g. g. A. | Bier | Deutschland | |
Hofer Rindfleischwurst | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Holsteiner Karpfen | g. g. A. | Fisch, Muscheln und Schalentiere, frisch und Erzeugnisse daraus | Deutschland | |
Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Hopfen aus der Hallertau | g. g. A. | Andere unter Anhang I AEUV fallende Erzeugnisse | Deutschland | |
Höri Bülle | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Kölsch | g. g. A. | Bier | Deutschland | |
Kulmbacher Bier | g. g. A. | Bier | Deutschland | |
Lausitzer Leinöl | g. g. A. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Deutschland | |
Lübecker Marzipan | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Deutschland | |
Lüneburger Heidekartoffeln | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Lüneburger Heidschnucke | g. U. | Fleisch (und Schlachtnebenerzeugnisse), frisch | Deutschland | |
Mainfranken Bier | g. g. A. | Bier | Deutschland | |
Meissner Fummel | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Deutschland | |
Münchener Bier | g. g. A. | Bier | Deutschland | |
Nieheimer Käse | g. g. A. | Käse | Deutschland | |
Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Nürnberger Lebkuchen | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Deutschland | |
Obazda / Obatzter | g. g. A. | Sonstige Erzeugnisse tierischen Ursprungs | Deutschland | |
Oberlausitzer Biokarpfen | g. g. A. | Fisch, Muscheln und Schalentiere, frisch und Erzeugnisse daraus | Deutschland | |
Oberpfälzer Karpfen | g. g. A. | Fisch, Muscheln und Schalentiere, frisch und Erzeugnisse daraus | Deutschland | |
Odenwälder Frühstückskäse | g. U. | Käse | Deutschland | |
Oecher Puttes / Aachener Puttes | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Reuther Bier | g. g. A. | Bier | Deutschland | |
Rheinisches Apfelkraut | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Salate von der Insel Reichenau | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Salzwedeler Baumkuchen | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Deutschland | |
Schrobenhausener Spargel / Spargel aus dem Schrobenhausener Land / Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Schwäbische Maultaschen / Schwäbische Suppenmaultaschen | g. g. A. | Teigwaren | Deutschland | |
Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle | g. g. A. | Teigwaren | Deutschland | |
Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch | g. g. A. | Fleisch (und Schlachtnebenerzeugnisse), frisch | Deutschland | |
Schwarzwälder Schinken | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Schwarzwaldforelle | g. g. A. | Fisch, Muscheln und Schalentiere, frisch und Erzeugnisse daraus | Deutschland | |
Spalt Spalter | g. U. | Andere unter Anhang I AEUV fallende Erzeugnisse | Deutschland | |
Spargel aus Franken / Fränkischer Spargel / | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Spreewälder Gurken | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Spreewälder Meerrettich | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Stromberger Pflaume | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Tettnanger Hopfen | g. g. A. | Andere unter Anhang I AEUV fallende Erzeugnisse | Deutschland | |
Thüringer Leberwurst | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Thüringer Rostbratwurst | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Thüringer Rotwurst | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Tomaten von der Insel Reichenau | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Walbecker Spargel | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Deutschland | |
Weideochse vom Limpurger Rind | g. U. | Fleisch (und Schlachtnebenerzeugnisse), frisch | Deutschland | |
Weisslacker / Allgäuer Weisslacker | g. U. | Käse | Deutschland | |
Westfälischer Knochenschinken | g. g. A. | Fleischerzeugnisse | Deutschland | |
Westfälischer Pumpernickel | g. g. A. | Backwaren, feine Backwaren, Süsswaren und Kleingebäck | Deutschland | |
Danablu | g. g. A. | Käse | Dänemark | |
Esrom | g. g. A. | Käse | Dänemark | |
Lammefjordsgulerod | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Dänemark | |
Lammefjordskartofler | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Dänemark | |
Vadehavslam | g. g. A. | Fleisch (und Schlachtnebenerzeugnisse), frisch | Dänemark | |
Vadehavsstude | g. g. A. | Fleisch (und Schlachtnebenerzeugnisse), frisch | Dänemark | |
Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας | Agios Mattheos Kerkyras | g. g. A. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Griechenland |
Αγκινάρα Ιρίων | Agkinara Irion | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Αγουρέλαιο Χαλκιδικής | Agoureleo Chalkidikis | g. U. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Griechenland |
Ακτινίδιο Πιερίας | Aktinidio Pierias | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Ακτινίδιο Σπερχειού | Aktinidio Sperchiou | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Ανεβατό | Anevato | g. U. | Käse | Griechenland |
Αποκορώνας Χανίων Κρήτης | Apokoronas Chanion Kritis | g. U. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Griechenland |
Αρνάκι Ελασσόνας | Arnaki Elassonas | g. U. | Fleisch (und Schlachtnebenerzeugnisse), frisch | Griechenland |
Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης | Arxanes Irakliou Kritis | g. U. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Griechenland |
Αυγοτάραχο Μεσολογγίου | Avgotaracho Messolongiou | g. U. | Fisch, Muscheln und Schalentiere, frisch und Erzeugnisse daraus | Griechenland |
Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης | Viannos Irakliou Kritis | g. U. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Griechenland |
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης | Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis | g. U. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Griechenland |
Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής | Galano Metaggitsiou Chalkidikis | g. U. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Griechenland |
Γαλοτύρι | Galotyri | g. U. | Käse | Griechenland |
Γραβιέρα Αγράφων | Graviera Agrafon | g. U. | Käse | Griechenland |
Γραβιέρα Κρήτης | Graviera Kritis | g. U. | Käse | Griechenland |
Γραβιέρα Νάξου | Graviera Naxou | g. U. | Käse | Griechenland |
Ελιά Καλαμάτας | Elia Kalamatas | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Εξαιρετικό παρθένο | Exeretiko partheno eleolado «Trizinia» | g. U. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Griechenland |
Εξαιρετικό παρθένο | Exeretiko partheno eleolado Thrapsano | g. U. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Griechenland |
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης | Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis | g. U. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Griechenland |
Ζάκυνθος | Zakynthos | g. g. A. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Griechenland |
Θάσος | Thassos | g. g. A. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Griechenland |
Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης | Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Θρούμπα Θάσου | Throumpa Thassou | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Θρούμπα Χίου | Throumpa Chiou | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Καλαθάκι Λήμνου | Kalathaki Limnou | g. U. | Käse | Griechenland |
Καλαμάτα | Kalamata | g. U. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Griechenland |
Κασέρι | Kasseri | g. U. | Käse | Griechenland |
Κατίκι Δομοκού | Katiki Domokou | g. U. | Käse | Griechenland |
Κατσικάκι Ελασσόνας | Katsikaki Elassonas | g. U. | Fleisch (und Schlachtnebenerzeugnisse), frisch | Griechenland |
Κελυφωτό φυστίκι | Kelifoto fystiki | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Κεράσια τραγανά | Kerassia Tragana Rodochoriou | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Κεφαλογραβιέρα | Kefalograviera | g. U. | Käse | Griechenland |
Κεφαλονιά | Kefalonia | g. g. A. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Griechenland |
Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης | Kolymvari Chanion Kritis | g. U. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Griechenland |
Κονσερβολιά Αμφίσσης | Konservolia Amfissis | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Κονσερβολιά Αρτας | Konservolia Artas | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Κονσερβολιά Αταλάντης | Konservolia Atalantis | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου | Konservolia Piliou Volou | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Κονσερβολιά Ροβίων | Konservolia Rovion | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Κονσερβολιά Στυλίδας | Konservolia Stylidas | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Κοπανιστή | Kopanisti | g. U. | Käse | Griechenland |
Κορινθιακή Σταφίδα | Korinthiaki Stafida Vostitsa | g. U. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Κουμ Κουάτ Κέρκυρας | Koum kouat Kerkyras | g. g. A. | Obst, Gemüse und Getreide, unverarbeitet und verarbeitet | Griechenland |
Κρανίδι Αργολίδας | Kranidi Argolidas | g. U. | Fette (Butter, Margarine, Öle usw.) | Griechenland |
Κρασοτύρι Κω / Τυρί της Πόσιας | Krasotiri Ko – Tiri tis Possias | g. g. A. | Käse | Griechenland |
