AS 2022 702
Verordnung des WBF und des UVEK zur Pflanzengesundheitsverordnung
Präambel
Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) und das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
verordnen:
I
Die Verordnung des WBF und des UVEK vom 14. November 20191 zur Pflanzengesundheitsverordnung wird wie folgt geändert:
1 Die Anhänge 1, 3, 4 und 8a werden gemäss Beilage geändert.
2 Die Anhänge 5, 6, 7 und 8 erhalten die neuen Fassungen gemäss Beilage.
II
Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2022 in Kraft.
31. Oktober 2022 | Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung: Guy Parmelin |
31. Oktober 2022 | Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation: Simonetta Sommaruga |
(Art. 2)
Quarantäneorganismen
Die Ziffern 1.3 und 1.6 erhalten die folgenden neuen Fassungen:
1. Quarantäneorganismen, die in der Schweiz nicht auftreten
1.3 Insekten und Milben
Schadorganismus [EPPO Code] | Prioritär zu behandeln | Zuständige Behörde |
|---|---|---|
| – | BLW |
| – | BLW |
| ja | BAFU |
| ja | BAFU |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| ja | BAFU |
| ja | BAFU |
| – | BLW |
| ja | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| ja | BLW |
| – | BAFU |
| – | BLW |
| ja | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BAFU |
| – | BLW |
| ja | BLW |
| ja | BAFU |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BAFU |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BAFU |
| – | BAFU |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BAFU |
| – | BAFU |
| – | BAFU |
| – | BAFU |
| – | BAFU |
| – | BAFU |
| – | BAFU |
| – | BAFU |
| – | BAFU |
| – | BAFU |
| – | BLW |
| – | BAFU |
| – | BLW |
| – | BAFU |
| – | BAFU |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BAFU |
| – | BLW |
| ja | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
| ja (nur ANSTLU, DACUDO, DACUZO, RHAGPO) | BLW |
| ja | BLW |
| – | BLW |
| – | BAFU |
| – | BLW |
| – | BLW |
| – | BLW |
1.6 Viren, Viroide und Phytoplasmen
Schadorganismus [EPPO Code] | Prioritär zu behandeln | Zuständige Behörde | |||
|---|---|---|---|---|---|
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW | |||
| – | BLW |
(Art. 4)
Spezifische zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, die bei Befall mit den aufgeführten geregelten Nicht-Quarantäneorganismen (GNQO) nicht zu gewerblichen Zwecken eingeführt und in Verkehr gebracht werden dürfen
Die Ziffern 4.1 und 4.2 erhalten die folgenden neuen Fassungen:
4. Zum Anpflanzen bestimmtes Vermehrungsmaterial von Zierpflanzen und andere zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen zu Zierzwecken
4.1 Befall mit Bakterien
Schadorganismus oder Symptome | Pflanzenart | Schwellenwert für den Befall, unterhalb dem das Vermehrungsmaterial eingeführt und in Verkehr gebracht werden darf |
|---|---|---|
Alle Kategorien | ||
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Saatgut Actinidia Lindl. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. und ihre Hybriden | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Prunus L. | 0 % |
| Capsicum annuum L. | 0 % |
| Capsicum annuum L. | 0 % |
| Capsicum annuum L. | 0 % |
| Capsicum annuum L. | 0 % |
4.2 Befall mit Pilzen und Oomyceten
Schadorganismus oder Symptome | Pflanzenart | Schwellenwert für den Befall, unterhalb dem das Vermehrungsmaterial eingeführt und in Verkehr gebracht werden darf |
|---|---|---|
Alle Kategorien | ||
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Castanea L. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Pinus L. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Pinus L. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Pinus L. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Pollen und Saatgut Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., ausser R. simsii L., Viburnum L. | 0 % |
| Samen Helianthus annuus L. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. und ihre Hybriden | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Chrysanthemum L. | 0 % |
Die Ziffer 5.1 erhält die folgende neue Fassung:
5. Zum Anpflanzen bestimmtes forstliches Vermehrungsmaterial, ausser Samen, für die Verwendung im Wald
5.1 Befall mit Pilzen und Oomyceten
Schadorganismus oder Symptome | Pflanzenart | Schwellenwert für den Befall, unterhalb dem das Vermehrungsmaterial eingeführt und in Verkehr gebracht werden darf |
|---|---|---|
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Saatgut | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Saatgut | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Saatgut | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Saatgut | 0 % |
| ZZum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Pollen und Saatgut Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L. | 0 % |
Die Ziffern 10.2 und 10.5 erhalten die folgenden neuen Fassungen:
10. Zum Anpflanzen bestimmtes Vermehrungsmaterial und Pflanzgut von Obstarten zur Fruchterzeugung
10.2 Befall mit Pilzen und Oomyceten
Schadorganismus oder Symptome | Pflanzenart | Schwellenwert für den Befall, unterhalb dem das Vermehrungsmaterial eingeführt und in Verkehr gebracht werden darf |
|---|---|---|
Alle Kategorien | ||
| Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Castanea sativa Mill. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L. | 0 % |
| Castanea sativa Mill., Pistacia vera L. | 0 % |
| Castanea sativa Mill. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Pistacia vera L. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Fragaria L. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| ZZum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Pollen und Saatgut Castanea sativa Mill., Vaccinium L. | 0% |
| Rubus L. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. und ihre Hybriden | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Pistacia vera L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L. | 0 % |
10.5 Befall mit Viren, Viroiden, virenähnlichen Krankheiten und Phytoplasmen
Schadorganismus oder Symptome | Pflanzenart | Schwellenwert für den Befall, unterhalb dem das Vermehrungsmaterial eingeführt und in Verkehr gebracht werden darf |
|---|---|---|
Alle Kategorien | ||
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L. | 0 % |
| Malus Mill. | 0 % |
| Malus Mill. | 0 % |
| Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L. | 0 % |
| Malus Mill. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. und Pyrus L. | 0 % |
| Malus Mill. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch | 0 % |
| Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Fragaria L., Vaccinium L. | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Malus Mill. | 0 % |
| Fragaria L., Vaccinium L. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Pyrus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Fragaria L., Vaccinium L. | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus cerasus L. | 0 % |
| Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L. | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus cerasus L. | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus cerasus L. | 0 % |
| Castanea sativa Mill. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. und ihre Hybriden | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Vaccinium L. | 0 % |
| Ribes L., Rubus L. | 0 % |
| Ficus carica L. | 0 % |
| Malus Mill. | 0 % |
| Ribes L. | 0 % |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus cerasus L. | 0 % |
| Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley | 0 % |
| Olea europaea L. | 0 % |
| Olea europaea L. | 0 % |
| Olea europaea L. | 0 % |
| Prunus persica (L.) Batsch | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley. Im Fall von Prunus-Hybriden, bei denen Material auf Unterlagen gepfropft wird, andere Arten von Prunus L.-Unterlagen, die anfällig für Plum pox virus sind. | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley | 0 % |
| Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley | 0 % |
| Cydonia oblonga Mill., Pyrus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Rubus L. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Fragaria L. | 0 % |
| Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Fragaria L. | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Fragaria L. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Fragaria L. | 0 % |
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L. | 0 % |
Die Ziffern 12.2 und 12.3 werden in die Liste aufgenommen:
12. Zum Anpflanzen bestimmtes Vermehrungsmaterial und Pflanzgut von Humulus lupulus, ausser Samen
12.2 Befall mit Viren, Viroiden, virenähnlichen Krankheiten und Phytoplasmen
Schadorganismus oder Symptome | Pflanzenart | Schwellenwert für den Befall, unterhalb dem das Saatgut eingeführt und in Verkehr gebracht werden darf |
|---|---|---|
Alle Kategorien | ||
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Pollen und Saatgut Humulus lupulus L. | 0 % |
12.3 Befall mit Bakterien
Schadorganismus oder Symptome | Pflanzenart | Schwellenwert für den Befall, unterhalb dem das Saatgut eingeführt und in Verkehr gebracht werden darf |
|---|---|---|
Alle Kategorien | ||
| Actinidia Lindl. | 0 % |
(Art. 5 Abs. 1)
Massnahmen gegen das Auftreten von geregelten Nicht-Quarantäneorganismen (GNQO) auf spezifischen zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen
Die Ziffern 4.1 und 4.2 erhalten die folgenden neuen Fassungen:
4. Zum Anpflanzen bestimmtes Vermehrungsmaterial von Zierpflanzen und andere zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen zu Zierzwecken
[…]
4.1 Befall mit Bakterien
Schadorganismus oder Symptome | Pflanzenart | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L. |
|
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Saatgut Actinidia Lindl. |
|
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl. |
|
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. und ihre Hybriden | Die Pflanzen stammen von Mutterpflanzen, die zu dem am besten geeigneten Zeitpunkt für den Nachweis des Schadorganismus visuell kontrolliert und als frei von Spiroplasma citri Saglio befunden wurden, und
|
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Prunus L. |
|
| Capsicum annuum L. |
|
| Capsicum annuum L. |
|
| Capsicum annuum L. |
|
| Capsicum annuum L. |
|
4.2 Befall mit Pilzen und Oomyceten
Schadorganismus oder Symptome | Pflanzenart | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Castanea L. |
|
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Pinus L. |
|
| Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., ausser R. simsii L., Viburnum L. |
|
| Samen Helianthus annuus L. |
|
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. und ihre Hybriden |
|
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Chrysanthemum L. |
|
Ziffer 4.3.3 erhält die folgende neue Fassung:
4.3 Befall mit Insekten und Milben
Schadorganismus oder Symptome | Pflanzenart | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen von Palmae, ausser Früchte und Samen, mit einem Durchmesser an der Basis des Stammes von über 5 cm, die zu folgenden Gattungen und Arten gehören: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl. |
|
Ziffer 4.5.3 erhält die folgende neue Fassung:
4.5 Befall mit Viren, Viroiden, virusähnlichen Krankheiten und Phytoplasmen
Schadorganismus oder Symptome | Pflanzenart | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Pyrus L. |
|
Ziffer 5 erhält die folgende neue Fassung:
5. Zum Anpflanzen bestimmtes forstliches Vermehrungsmaterial, ausser Samen, für die Verwendung im Wald
Die zuständige amtliche Stelle oder der Betrieb, der unter der amtlichen Überwachung der zuständigen amtlichen Stelle steht, führt Kontrollen und andere Massnahmen durch, um sicherzustellen, dass die in der folgenden Tabelle genannten Voraussetzungen hinsichtlich der jeweiligen GNQO und zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen erfüllt sind:
5.1 Befall mit Pilzen und Oomyceten
Schadorganismus oder Symptome | Pflanzenart | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Castanea sativa Mill. |
|
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Samen Pinus L. |
|
| Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, ausser Pollen und Samen Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L. |
|
Ziffer 6.2.2 erhält die folgende neue Fassung:
6. Gemüsesaatgut
6.2 Befall mit Insekten und Milben
Schadorganismus oder Symptome | Pflanzenart | Massnahmen |
|---|---|---|
| Pisum sativum L. |
|
Ziffer 7.1 erhält die folgende neue Fassung:
7. Pflanzkartoffeln
7.1 Die zuständige amtliche Stelle oder der Betrieb, der unter der amtlichen Überwachung der zuständigen amtlichen Stelle steht, führt Kontrollen und andere Massnahmen durch, um sicherzustellen, dass die in der folgenden Tabelle genannten Voraussetzungen hinsichtlich der jeweiligen GNQO und zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen erfüllt sind.
Schadorganismen oder Symptome | Pflanzenart | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Solanum tuberosum L. | Bei amtlichen Kontrollen der direkten Nachkommenschaft darf die Anzahl der Pflanzen, die Symptome aufweisen, den in Anhang 3 genannten Prozentsatz nicht überschreiten. |
| Solanum tuberosum L. |
|
| Solanum tuberosum L. |
|
| Solanum tuberosum L. |
|
| Solanum tuberosum L. | Die zuständige amtliche Stelle hat eine amtliche Inspektion der Partien vorgenommen und bestätigt, dass die betreffenden Bestimmungen in Anhang 3 eingehalten werden. |
| Solanum tuberosum L. | Die zuständige amtliche Stelle hat eine amtliche Inspektion der Partien vorgenommen und bestätigt, dass die betreffenden Bestimmungen in Anhang 3 eingehalten werden. |
| Solanum tuberosum L. | Die zuständige amtliche Stelle hat eine amtliche Inspektion der Partien vorgenommen und bestätigt, dass die betreffenden Bestimmungen in Anhang 3 eingehalten werden. |
| Solanum tuberosum L. |
|
| Solanum tuberosum L. |
|
| Solanum tuberosum L. | Die zuständige amtliche Stelle hat eine amtliche Inspektion der Partien vorgenommen und bestätigt, dass die betreffenden Bestimmungen in Anhang 3 eingehalten werden, es sei denn, die Partie wurde aus Pflanzen gewonnen, die die Anforderungen von Anhang 4 Ziffer 7.1.3 Buchstabe b.i erfüllen. |
Ziffer 12 erhält die folgende neue Fassung:
12. Zum Anpflanzen bestimmtes Vermehrungsmaterial und Pflanzgut von Humulus lupulus, ausser Samen
Die zuständige amtliche Stelle oder der Betrieb, der unter der amtlichen Überwachung der zuständigen amtlichen Stelle steht, führt Kontrollen und andere Massnahmen durch, um sicherzustellen, dass die in der folgenden Tabelle genannten Voraussetzungen hinsichtlich der jeweiligen GNQO und zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen erfüllt sind:
12.1 Befall mit Pilzen und Oomyceten
Schadorganismus oder Symptome | Pflanzenart | Massnahmen |
|---|---|---|
| Humulus lupulus L. |
|
| Humulus lupulus L. |
|
12.2 Befall mit Viren, Viroiden, virusähnlichen Krankheiten und Phytoplasmen
Schadorganismus oder Symptome | Pflanzenart | Massnahmen |
|---|---|---|
| Humulus lupulus L. |
|
Ziffer 13
13. Zum Anpflanzen bestimmtes Vermehrungsmaterial und Pflanzgut von Obstarten zur Fruchterzeugung von Actinidia Lindl., ausser Samen
Die zuständige amtliche Stelle oder der Betrieb, der unter der amtlichen Überwachung der zuständigen amtlichen Stelle steht, führt Kontrollen und andere Massnahmen durch, um sicherzustellen, dass die in der folgenden Tabelle genannten Voraussetzungen hinsichtlich der jeweiligen GNQO und zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen erfüllt sind:
Schadorganismus oder Symptome | Pflanzenart | Massnahmen |
|---|---|---|
| Actinidia Lindl. |
|
(Art. 7 Abs. 1)
Waren, deren Einfuhr aus bestimmten Drittländern verboten ist
In der nachfolgenden Tabelle gilt Nordirland nicht als Drittland. Überall dort, wo als Drittland Vereinigtes Königreich genannt wird, sind nur England, Wales und Schottland erfasst.
Ware | Zolltarifnummer2 | Drittländer, aus denen die Einfuhr verboten ist |
| ex 0602.10 ex 0602.20 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2021 | Alle Drittländer ausser Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Weissrussland, Bosnien und Herzegowina, Kanarische Inseln, Färöer-Inseln, Georgien, Island, Moldawien, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, Norwegen, Russland (nur die folgenden Teile: Föderaler Bezirk Zentralrussland [Tsentralny federalny okrug], Föderaler Bezirk Nordwestrussland [Severo-Zapadny federalny okrug], Föderaler Bezirk Südrussland [Yuzhny federalny okrug], Föderaler Bezirk Nordkaukasus [Severo-Kavkazsky federalny okrug] und Föderaler Bezirk Wolga [Privolzhsky federalny okrug], San Marino, Serbien, Türkei, Ukraine und Vereinigtes Königreich |
| ex 0602.10 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.90 | Alle Drittländer ausser Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Weissrussland, Bosnien und Herzegowina, Kanarische Inseln, Färöer-Inseln, Georgien, Island, Moldawien, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, Norwegen, Russland (nur die folgenden Teile: Föderaler Bezirk Zentralrussland [Tsentralny federalny okrug], Föderaler Bezirk Nordwestrussland [Severo-Zapadny federalny okrug], Föderaler Bezirk Südrussland [Yuzhny federalny okrug], Föderaler Bezirk Nordkaukasus [Severo-Kavkazsky federalny okrug] und Föderaler Bezirk Wolga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbien, Türkei, Ukraine |
| ex 0602.10 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404. 90 | Kanada, Mexiko und Vereinigte Staaten von Amerika |
Ware | Zolltarifnummer | Drittländer, aus denen die Einfuhr verboten ist |
|---|---|---|
| ex 1404.90 ex 4401.4900 | Kanada, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika und Vietnam |
| ex 1404.90 ex 4401.4900 | Alle Drittländer |
| ex 1404.90 ex 4401.4900 | Mexiko |
| ex 1404.90 ex 4401.4900 | Kanada, Mexiko und Vereinigte Staaten von Amerika |
| ex 1404.90 ex 4401.4900 | Alle Länder des amerikanischen Kontinents |
| ex 0602.1000 ex 0602.2000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Alle Drittländer ausser Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Weissrussland, Bosnien und Herzegowina, Kanarische Inseln, Färöer-Inseln, Georgien, Island, Moldawien, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, Norwegen, Russland (nur die folgenden Teile: Föderaler Bezirk Zentralrussland (Tsentralny federalny okrug), Föderaler Bezirk Nordwestrussland (Severo-Zapadny federalny okrug), Föderaler Bezirk Südrussland (Yuzhny federalny okrug), Föderaler Bezirk Nordkaukasus (Severo-Kavkazsky federalny okrug) und Föderaler Bezirk Wolga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbien, Türkei, Ukraine und Vereinigtes Königreich |
