AS 2025 601
Verordnung über die Personensicherheitsprüfungen (VPSP)
Präambel
Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport,
gestützt auf Artikel 4 der Verordnung vom 8. November 20231 über die Personensicherheitsprüfungen,
verordnet:
I
Die Anhänge 1, 3 und 4 der Verordnung vom 8. November 2023 über die Personensicherheitsprüfungen erhalten die neuen Fassungen gemäss Beilage.
II
Diese Verordnung tritt am 1. November 2025 in Kraft.
1. Oktober 2025 | Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Martin Pfister |
(Art. 3 Abs. 1 Bst. a)
Funktionen der Bundesverwaltung, die einer Personensicherheitsprüfung nach dem ISG unterstehen
Wird nicht veröffentlicht
(Art. 3 Abs. 1 Bst. c)
Funktionen der Bundesverwaltung, die einer Prüfung der Vertrauenswürdigkeit nach dem BPG unterstehen
Legende
GSP: Grundsicherheitsprüfung
ESP: Erweiterte Personensicherheitsprüfung
I. Bundeskanzlei (BK)
Verwaltungseinheit | Funktion | GSP | ESP | Befragung | PSP BK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bst. a | Bst. b | Bst. c | Bst. a | Bst. b | Bst. c | Bst. d | Bst. e | Bst. f | Art.19 Abs.2 | |||
Fachstelle PSP BK | Leiter/-in Fachstelle PSP BK | × | × | |||||||||
Risk-Profiler/-in | × | × | ||||||||||
Bereich digitale Transformation und IKT-Lenkung DTI | Delegierte/-r des Bundesrats für digitale Transformation und IKT-Lenkung | × | × | |||||||||
Bereich Bundesrat | Vizekanzler/-in | × | × | |||||||||
Bereich Kommunikation und Strategie | Vizekanzler/-in | × | × |
II. Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)
Verwaltungseinheit | Funktion | GSP | ESP | Befragung | PSP BK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bst. a | Bst. b | Bst. c | Bst. a | Bst. b | Bst. c | Bst. d | Bst. e | Bst. f | Art.19 Abs.2 | |||
a. Staatssekretariat EDA (STS EDA) | ||||||||||||
Staatssekretär/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Staatssekretär/-in | × | × | × | |||||||||
Delegierte/-r des Bundesrats für den Wiederaufbau der Ukraine | × | × | × | |||||||||
Auslandvertretungen | Karriere Diplomatie | × | ||||||||||
Karriere KBF | × | |||||||||||
Karriere Internationale Zusammenarbeit | × | |||||||||||
Fachpersonal, versetzbar | × | |||||||||||
Personal PVFMH | × | |||||||||||
im Ausland eingesetzte Mitarbeitende allgemeine Dienste | × | |||||||||||
Postenchef/-in | × | |||||||||||
Stv. Postenchef/-in | × | |||||||||||
Missionschef/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Missionschef/-in | × | |||||||||||
b. Generalsekretariat (GS-EDA) | ||||||||||||
Generalsekretär/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Generalsekretär/-in | × | × | × | |||||||||
c. Konsularische Direktion (KD) | ||||||||||||
Direktor/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Direktor/-in | × | × | × | |||||||||
d. Direktion für Völkerrecht (DV) | ||||||||||||
Direktor/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Direktor/-in | × | × | × | |||||||||
e. Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) | ||||||||||||
Direktor/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Direktor/-in | × | × | × | |||||||||
f. Direktion für Ressourcen (DR) | ||||||||||||
Direktor/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Direktor/-in | × | × | × |
III. Eidgenössisches Departement des Inneren (EDI)
Verwaltungseinheit | Funktion | GSP | ESP | Befragung | PSP BK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bst. a | Bst. b | Bst. c | Bst. a | Bst. b | Bst. c | Bst. d | Bst. e | Bst. f | Art.19 Abs.2 | |||
a. Generalsekretariat (GS-EDI) | ||||||||||||
Generalsekretär/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Generalsekretär/-in | × | × | × | |||||||||
b. Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) | ||||||||||||
Amtsdirektor/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Amtsdirektor/-in | × | × | × | |||||||||
c. Bundesamt für Kultur (BAK) | ||||||||||||
Amtsdirektor/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Amtsdirektor/-in | × | × | × | |||||||||
d. Bundesarchiv (BAR) | ||||||||||||
Amtsdirektor/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Amtsdirektor/-in | × | × | × | |||||||||
e. Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) | ||||||||||||
Amtsdirektor/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Amtsdirektor/-in | × | × | × | |||||||||
f. Bundesamt für Gesundheit (BAG) | ||||||||||||
Amtsdirektor/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Amtsdirektor/-in | × | × | × | |||||||||
g. Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||||
Amtsdirektor/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Amtsdirektor/-in | × | × | × | |||||||||
h. Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) | ||||||||||||
Amtsdirektor/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Amtsdirektor/-in | × | × | × | |||||||||
i. Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) | ||||||||||||
Direktion | Amtsdirektor/-in | × | × | × | ||||||||
Stv. Amtsdirektor/-in | × | × | × |
IV. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
Verwaltungseinheit | Funktion | GSP | ESP | Befragung | PSP BK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bst. a | Bst. b | Bst. c | Bst. a | Bst. b | Bst. c | Bst. d | Bst. e | Bst. f | Art.19 Abs.2 | |||
a. Ausserparlamentarische Kommissionen und dezentrale Verwaltungseinheiten | ||||||||||||
SIR | Direktor/-in | × | × | |||||||||
IGE | Direktor/-in | × | × | |||||||||
RAB | Direktor/-in | × | × | |||||||||
METAS | Direktor/-in | × | × | |||||||||
Dienst ÜPF | Direktor/-in | × | × | |||||||||
b. Generalsekretariat (GS-EJPD) | ||||||||||||
Generalsekretär/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Generalsekretär/-in | × | × | × | |||||||||
c. Bundesamt für Justiz (BJ) | ||||||||||||
Direktion | Direktor/-in | × | × | × | ||||||||
Stv. Direktor/-in | × | × | × | |||||||||
Auslieferung | Co-Chef/-in AUSL | × | ||||||||||
Stv. Chef/-in AUSL | × | |||||||||||
FV internationale Personenfahndungen | × | |||||||||||
Jurist/-in | × | |||||||||||
Sachbearbeiter/-in | × | |||||||||||
Sekretär/-in | × | |||||||||||
Internationale Rechtshilfe | Chef/-in IRH, Vizedirektor/-in | × | ||||||||||
Stv. Chef/-in IRH | × | |||||||||||
Direktionsbereichsassistent/-in | × | |||||||||||
Verbindungsstaatsanwalt/-anwältin Eurojust | × | |||||||||||
Stv. Verbindungsstaatsanwalt/-anwältin Eurojust | × | |||||||||||
Wissenschaftliche/-r Praktikant/-in IRH | × | |||||||||||
Internationale Verträge | Chef/-in INTV | × | ||||||||||
Stv. Chef/-in INTV | × | |||||||||||
Jurist/-in | × | |||||||||||
Rechtshilfe I | Chef/-in RH I | × | ||||||||||
Stv. Chef/-in RH I | × | |||||||||||
Experte/Expertin Wirtschaft und Finanzen | × | |||||||||||
Jurist/-in | × | |||||||||||
Sachbearbeiter/-in / Assistent/-in | × | |||||||||||
Rechtshilfe II | Chef/-in RH II | × | ||||||||||
Stv. Chef/-in RH II | × | |||||||||||
Fachverantwortliche/-r Rechtshilfeersuchen | × | |||||||||||
Jurist/-in | × | |||||||||||
Sekretär/-in | × | |||||||||||
Internationaler Menschenrechtsschutz | Chef/-in IMRS / Agent du Gouvernement | × | ||||||||||
Stv. Chef/-in IMRS / Stv. Agent/-in du Gouvernement | × | |||||||||||
Trova Services | Leiter/-in TS | × | ||||||||||
Stv. Leiter/-in TS/ Fachspezialist/-in TROVA II | × | |||||||||||
Aushilfe | × | |||||||||||
Fachspezialist/-in TROVA I | × | |||||||||||
Fachspezialist/-in TROVA II | × | |||||||||||
Sachbearbeiter/-in | × | |||||||||||
Fachbereich Infostar | Chef/-in FIS | × | ||||||||||
Stv. Leiter/-in FIS/ Anforderungsmanager/-in | × | |||||||||||
Sachbearbeiter/-in II | × | |||||||||||
Strafregister | Chef/-in SSR | × | ||||||||||
Stv. Chef/-in SSR | × | |||||||||||
Jurist/-in | × | |||||||||||
Sachbearbeiter/-in I VOSTRA | × | |||||||||||
Sachbearbeiter/-in II VOSTRA | × | |||||||||||
Sekretär/-in | × | |||||||||||
Spezialist/-in I VOSTRA | × | |||||||||||
Spezialist/-in II VOSTRA | × | |||||||||||
d. Staatssekretariat für Migration (SEM) | ||||||||||||
Direktion/Stabsbereiche | Staatssekretär/-in für Migration | × | × | × | ||||||||
Stv. Staatssekretär/-in | × | × | × | |||||||||
e. Bundesamt für Polizei (fedpol) | ||||||||||||
Direktion / CDS | Direktor/-in | × | × | × | × | |||||||
Abteilung Kommunikation und Direktionsstab | Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Direktionsstab | Stv. AC / Bereichsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. BL / Fachreferent/-in II | × | × | ||||||||||
Kommunikation | Chef/-in Kommunikation | × | × | |||||||||
Direktionsbereich KPR | Chef/-in Direktionsbereich KPR | × | × | |||||||||
Abteilung MROS | Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Bereich Internationales | Stv. Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Ber. Koordination und Strategie | Stv. AC (Co-Leitung) Bereichsleiter/-in | × | × | |||||||||
Abteilung Recht | Stv. Chef/-in KPR/Abt. Chef/-in | × | × | |||||||||
Direktionsbereich RMS | Chef/-in Direktionsbereich RMS | × | × | × | ||||||||
Stab RMS | Stv. Chef/-in RMS / Stabschef/-in RMS | × | × | |||||||||
Abteilung Digital Governance | Abteilungschef/-in / CIO | × | × | |||||||||
Direktionsbereich BSD | Chef/-in Direktionsbereich BSD | × | × | |||||||||
Abt Steuerung, Lage und Stab BSD | Stv. Chef/-in BSD / Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Abt Sicherheit Personen und Objekte | Stv. Chef/-in BSD / Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Abt Einsatz, Ausbildung und Planung | Stv. Chef/-in BSD / Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
SPO 1 Komm. Bedro. u. Objektsicherheit | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. KL / Kommissär/-in SPO | × | × | ||||||||||
SPO 2 Komm. Personen- u. Objektschutz | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. KL / Kommissär/-in SPO | × | × | ||||||||||
Bereich Gefährdungslage | Bereichsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. Bereichsleiter/-in | × | × | ||||||||||
Kommissariat Sicherheitsbeauftragte LV | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Fachbereich Einsatz | Stv. KL / Fachbereichsleiter/-in | × | × | |||||||||
Direktionsbereich BKP | Chef/-in Direktionsbereich BKP | × | × | |||||||||
Abteilung Operationen | Stv. Chef/-in BKP / Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Kommissariat COP | Stv. AC / Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. Kommissariatsleiter/-in | × | × | ||||||||||
Kommissariat ZS OKBM | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. Kommissariatsleiter/-in | × | × | ||||||||||
Kommissariat ZS MM | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. Kommissariatsleiter/-in | × | × | ||||||||||
Kommissariat ZS CYC | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. Kommissariatsleiter/-in | × | × | ||||||||||
Abt Steuerung, Planung und Stab BKP | Stv. Chef/-in BKP | × | × | |||||||||
Bereich Administration und Ressourcen | Stv. AC / Bereichsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. BL / Pol Fachspezialist/-in II | × | × | ||||||||||
Stv. KL / Bundesermittler/-in II | × | × | ||||||||||
Bereich Innovation und IT-Unterstützung | Bereichsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. BL / Pol Fachspezialist/-in II | × | × | ||||||||||
Bereich Kripo-Ausbildung | Chef/-in Kripo-Ausbildung | × | × | |||||||||
Abt SK Staatsschutz, Kriminelle Org. | Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Kommissariat SK 1 Bern | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. Kommissariatsleiter/-in | × | × | ||||||||||
Kommissariat SK 2 Bern | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Kommissariat SK 3 Lugano | Stv. AC / Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. Kommissariatsleiter/-in | × | × | ||||||||||
Abteilung Wirtschaftskriminalität | Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Kommissariat WK 1 Bern | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. Kommissariatsleiter/-in | × | × | ||||||||||
Kommissariat WK 2 Lausanne | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. Kommissariatsleiter/-in | × | × | ||||||||||
Kommissariat WK 3 Lugano | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. Kommissariatsleiter/-in | × | × | ||||||||||
Kommissariat WK 4 Zürich | Stv. AC / Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. Kommissariatsleiter/-in | × | × | ||||||||||
Abt RH, Terrorismus, Völkerstrafrecht | Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Kommissariat RTV 1 | Stv. AC / Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. Kommissariatsleiter/-in | × | × | ||||||||||
Kommissariat RTV 2 | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. Kommissariatsleiter/-in | × | × | ||||||||||
Kommissariat RTV 3 | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. Kommissariatsleiter/-in | × | × | ||||||||||
Abteilung IT-Forensik, Communication | Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Kommissariat IFC 1 Digitale Ermittlungsunterstützung | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. KL / IT-Forensiker/-in | × | × | ||||||||||
Kommissariat IFC 2 Digitale Forensik | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. KL / IT-Forensiker/-in | × | × | ||||||||||
Kommissariat IFC 3 Fernmeldeüberwachung und Kriminaltechnik | Stv. AC / Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. KL / IT-Forensiker/-in | × | × | ||||||||||
Stv. KL / Bundesermittler/-in II | × | × | ||||||||||
Abteilung OSE | Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Kommissariat OSE 1 | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Kommissariat OSE 2 | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. KL a.i. / Bundesermittler/-in II | × | × | ||||||||||
Kommissariat OSE 3 | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. KL / Bundesermittler/-in II | × | × | ||||||||||
Kommissariat OSE 4 | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. KL / Bundesermittler/-in II | × | × | ||||||||||
Kommissariat OSE 5 | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. KL / Bundesermittler/-in II | × | × | ||||||||||
Abteilung Kriminalanalyse | Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Kommissariat KA 1 | Stv. AC / Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. KL / Polizeiliche/-r Analytiker/-in | × | × | ||||||||||
Kommissariat KA 2 | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. KL / Polizeiliche/-r Analytiker/-in | × | × | ||||||||||
Kommissariat KA 3 | Kommissariatsleiter/-in / Stv. KL | × | × | |||||||||
Kommissariat KA 4 | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Stv. KL / Polizeiliche/-r Analytiker/-in | × | × | ||||||||||
Direktionsbereich PSI | Chef/-in Direktionsbereich PSI | × | × | |||||||||
Abt Steuerung, Planung & Stab PSI | Stv. Chef/-in PSI / Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Direktionsbereich IPK | Chef/-in Direktionsbereich IPK | × | × | |||||||||
Abteilung EAZ -SIRENE CH | Stv. Chef/-in IPK / Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Kommissariat Einsatz-und Alarmzentrale 1 | Stv. AC / Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Kommissariat Einsatz-und Alarmzentrale 2 | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Abteilung Operative Polizeikooperation | Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Kommissariat Europol & INTERPOL | Stv. AC / Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Kommissariat Sonderlagen | Kommissariatsleiter/-in | × | × | |||||||||
Abteilung Internationale Angelegenheiten | Stv. Chef/-in IPK / Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Abteilung Steuerung und Planung | Abteilungschef/-in | × | × | |||||||||
Bundesamt für Polizei | Mitarbeiter/-in | × | ||||||||||
Lernende/-r | × | |||||||||||
Praktikant/-in | × |
V. Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)
Verwaltungseinheit | Funktion | GSP | ESP | Befragung | PSP BK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bst. a | Bst. b | Bst. c | Bst. a | Bst. b | Bst. c | Bst. d | Bst. e | Bst. f | Art.19 Abs.2 | |||
a. Generalsekretariat (GS-VBS) | ||||||||||||
Führung | Generalsekreär/-in | × | × | × | ||||||||
Ressourcen | Chef/-in Ress. / Stv. Generalsekreär/-in | × | × | × | ||||||||
b. Oberauditorat (OA) | ||||||||||||
Oberauditor/-in | × | × | × | |||||||||
c. Nachrichtendienst Bund (NDB) | ||||||||||||
Amtsdirektor/-in | × | × | × | |||||||||
Stv. Amtsdirektor/-in | × | × | × | |||||||||
d. Staatssekretariat für Sicherheitspolitik (SEPOS) | ||||||||||||
Führung | Staatssekretär/-in | × | × | × | ||||||||
Strategie & Kooperation | Stv. Staatssekretär/-in / Chef/-in Strategie & Kooperation | × | × | × | ||||||||
Fachstelle des Bundes für Informationssicherheit FS BIS | Chef/-in Fachstelle des Bundes für Informationssicherheit | × | × | × | ||||||||
Sicherheitsverbund Schweiz SVS | Delegierte/-r Sicherheitsverbund Schweiz SVS | × | × | × | ||||||||
Fachstelle Personen-sicherheitsprüfungen FS PSP | Chef/-in Fachstelle Personensicherheitsprüfungen | × | × | × | ||||||||
Leiter/-in Managementsupport | × | × | × | |||||||||
Projektleiter/-in | × | × | × | |||||||||
Chef/-in Prozesse und Systeme | × | × | × | |||||||||
Prozessmanager/-in | × | × | × | |||||||||
Chef/-in Stabsstelle Recht | × | × | × | |||||||||
Jurist/-in PSP | × | × | × | |||||||||
Chef/-in Datenerhebung Fachstelle PSP | × | × | × | |||||||||
Spezialist/-in Datenerhebung | × | × | × | |||||||||
Co-Leiter/-in PSP Zentrale | × | × | × | |||||||||
Personensicherheitsprüfer/-in | × | × | × | |||||||||
Chef/-in PSP Rekrutierungszentrum | × | × | × | |||||||||
Hochschulpraktikant/-in | × | × | × | |||||||||
e. Bundesamt für Rüstung (armasuisse) | ||||||||||||
Rüstungschef/-in / Direktor/-in armasuisse | × | × | × | |||||||||
Wissenschaft und Technologie | Stv. RC / Leiter/-in Kompetenzbereich | × | × | × | ||||||||
f. Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) | ||||||||||||
DR | Direktor/-in swisstopo | × | × | × | ||||||||
KOGIS, Koordination, Geo-Information u. Services | Stv. Direktor/-in und BL KOGIS | × | × | × | ||||||||
g. Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) | ||||||||||||
Leitung | Direktor/-in BABS | × | × | × | ||||||||
Geschäftsbereich Ressourcen RES, Leitung | Chef/-in GB Ressourcen / Personalchef/‑in, Stv. Direktor | × | × | × | ||||||||
h. Bundesamt für Sport (BASPO) | ||||||||||||
DIR | Direktor/-in BASPO | × | × | × | ||||||||
SPRE | Stv. Direktor/-in BASPO | × | × | × | ||||||||
i. Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) | ||||||||||||
Direktion | Amtsdirektor/-in | × | × | × | ||||||||
Direktionsstab | Leiter/-in Direktionsstab, Stv. Amtsdirektor/-in | × | × | × | ||||||||
j. Unabhängige Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten (AB-ND) | ||||||||||||
Leiter/-in AB-ND | × | × | × | |||||||||
k. Gruppe Verteidigung (V) | ||||||||||||
Armeestab (A Stab) | ||||||||||||
A Stab | Chef/-in der Armee (CdA) | × | × | × | ||||||||
Chef/-in Armee Stab | × | × | × | |||||||||
Armeeplanung | Chef/-in Armeeplanung | × | × | × | ||||||||
Internationale Beziehungen Verteidigung | Chef/-in Internationale Beziehungen V | × | × | × | ||||||||
VA (HSO) | × | × | × | |||||||||
Leiter/-in Delegation NNSC Korea | × | |||||||||||
HSO Genfer Zentrum für Friedens‑/Sicherheitspolitik | × | × | × | |||||||||
HSO Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik | × | × | × | |||||||||
Personal Verteidigung / Pool V | ZHSO CdA | × | × | × | ||||||||
MA Spez Einsätze / Mil Ber C VBS | × | × | × | |||||||||
Projektleiter/-in Kommando Cyber | × | × | × | |||||||||
HSO Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik | × | × | × | |||||||||
Sen Mil Representative to NATO Brüssel | × | × | × | |||||||||
RISU | Chef/-in RISU / Stv. C A Stab | × | × | × | ||||||||
Stab CdA | Stabschef/-in CdA | × | × | × | ||||||||
Stab operative Schulung | Stabschef/-in Operative Schulung SCOS | × | × | × | ||||||||
Kommando Operationen (Kdo Op) | ||||||||||||
Chef Kdo Op | Chef/-in Kdo Operationen | × | × | × | ||||||||
Stv. Chef Kdo Op | Stellvertreter Chef/-in Operationen | × | × | × | ||||||||
SC Kdo Op | Stabschef/-in Kommando Operationen | × | × | × | ||||||||
MND & DPSA | Chef/-in MND & DPSA | × | × | × | ||||||||
HEER | Kommandant/-in Heer | × | × | × | ||||||||
Mech Br 1 | Kommandant/-in Mechanisierte Brigade 1 | × | × | × | ||||||||
Mech Br 4 | Kommandant/-in Mechanisierte Brigade 4 | × | × | × | ||||||||
Mech Br 11 | Kommandant/-in Mechanisierte Brigade 11 | × | × | × | ||||||||
Ter Div 1 | Kdt Ter Div 1 | × | × | × | ||||||||
Stv. Kdt Ter Div 1 / Kdt PdG | × | × | × | |||||||||
SC HQ / Chef Ausb Ter Div 1 | × | × | × | |||||||||
Kdt Koord Stelle 1 | × | × | × | |||||||||
Ter Div 2 | Kommandant/-in Territorialdivision 2 | × | × | × | ||||||||
Stellvertreter/-in Kommandant/-in Ter Div 2 | × | × | × | |||||||||
Ter Div 3 | Kommandant/-in Territorialdivision 3 | × | × | × | ||||||||
Stellvertreter/-in Kommandant/-in Ter Div 3 | × | × | × | |||||||||
Ter Div 4 | Kommandant/-in Territorialdivision 4 | × | × | × | ||||||||
Stellvertreter/-in Kommandant/-in Ter Div 4 | × | × | × | |||||||||
LW | Kdt LW | × | × | × | ||||||||
Kdt Stv. LW | × | × | × | |||||||||
Kdo BODLUV Br 33 | Kommandant/-in BODLUV Br 33 | × | × | × | ||||||||
MP | Kommandant/-in Militärpolizei | × | × | × | ||||||||
UNTSO | Chief of Staff | × | × | × | ||||||||
NNSC | Delegationsleiter/-in | × | × | × | ||||||||
Logistikbasis der Armee (LBA) | ||||||||||||
Direktion | Chef/-in LBA | × | × | × | ||||||||
Logistische Entwicklung u Ressourcen | C Log Entw u Ress / Stv. C | × | × | × | ||||||||
Sanität | Chef/-in Sanität / Oberfeldarzt/Oberfeldärztin | × | × | × | ||||||||
Kommando Cyber (Kdo Cy) | ||||||||||||
Fhr Kdo Cy | C Kdo Cy | × | × | × | ||||||||
FU Br 41 | Kdt FU Br 41 | × | × | × | ||||||||
Kommando Ausbildung (Kdo Ausb) | ||||||||||||
Kdt Generalstabsschule | × | × | × | × | ||||||||
Kommandant/-in HKA / Stv. C Ausbildung | × | × | × | |||||||||
Kommandant/-in Militärakademie | × | × | × | |||||||||
Kommandant/-in Zentralschule | × | × | × | × | ||||||||
Kommandant/-in Lehrverband FU | × | × | × | |||||||||
Kommandant/-in Lehrverband Genie/Rettung/ABC | × | × | × | × | ||||||||
Kommandant/-in Lehrverband Infanterie | × | × | × | |||||||||
Kommandant/-in Lehrverband Logistik | × | × | × | |||||||||
Kommandant/-in Lehrverband Panzer/Artillerie | × | × | × | |||||||||
Personelles der Armee, Stab Chef Pers A | Chef/-in Personelles der Armee | × | × | × | ||||||||
Chef Kdo Ausbildung / Stv. CdA | × | × | × | |||||||||
Stabschef/-in Kdo Ausbildung | × | × | × |
VI. Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD)
Verwaltungseinheit | Funktion | GSP | ESP | Befragung | PSP BK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bst. a | Bst. b | Bst. c | Bst. a | Bst. b | Bst. c | Bst. d | Bst. e | Bst. f | Art.19 Abs.2 | |||
a. Generalsekretariat (GS-EFD) | ||||||||||||
Direktion | Generalsekretär/-in | × | × | × | ||||||||
Stab | Stv. Generalsekretär/-in / Leiter/-in Abteilung Stab | × | × | × | ||||||||
b. Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) | ||||||||||||
Leitung | Staatssekretär/-in | × | × | × | ||||||||
Stv. Staatssekretär/-in | × | × | × | |||||||||
Vertreter/-in der Schweiz im Exekutivdirektorium des IWF | × | × | × | |||||||||
c. Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) | ||||||||||||
Direktion | Direktor/-in | × | × | × | ||||||||
Stv. Direktor/-in | × | × | × | |||||||||
Bundestresorerie | Mitarbeitende Frontoffice Tresorerie | × | ||||||||||
Mitarbeitende Backoffice Tresorerie | × | |||||||||||
Mitarbeitende Sparkasse Bundespersonal | × | |||||||||||
Mitarbeitende Risk Control Tresorerie | × | |||||||||||
Finanz- und Rechnungswesen Bund | Leiter/-in Zentrales Rechnungswesen | × | ||||||||||
Mitarbeitende Zahlungsmanagement | × | |||||||||||
Mitarbeitende Integrationsmanagement (TAV) | × | |||||||||||
Swissmint | ||||||||||||
Geschäftsleitung | Geschäftsleiter/-in | × | ||||||||||
Leiter/-in Managementsysteme | × | |||||||||||
Leiter/-in Marketing/Verkauf | × | |||||||||||
Leiter/-in Technik | × | |||||||||||
Swissmint | Fachspezialist/-in Administration / Marketing | × | ||||||||||
Werkzeugherstellung | Fachspezialist/-in Münzdesign / Gravieratelier | × | ||||||||||
Fachspezialist/-in Werkzeugherstellung | × | |||||||||||
Produktion | Fachspezialist/-in Produktion | × | ||||||||||
d. Eidgenössisches Personalamt (EPA) | ||||||||||||
Direktion | Direktor/-in Eidg. Personalamt | × | × | × | ||||||||
Personalwirtschaft und Controlling | Stv. Direktor/-in, Leiter Personalwirtschaft und Controlling | × | × | × | ||||||||
Personalwirtschaft | Leiter/-in Pers Wirtschaft und Budgetierung | × | ||||||||||
Finanzdienst | Leiter/-in Finanzdienst EPA | × | ||||||||||
e. Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) | ||||||||||||
Direktor/-in | × | × | × | |||||||||
DVS | Hauptabteilungschef/-in, Stv. Direktor/-in | × | × | × | ||||||||
f. Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) | ||||||||||||
Direktion | Direktor/-in | × | × | × | ||||||||
Stv. Direktor/-in | × | × | × | |||||||||
Direktionsstab | Chef/-in Direktionsstab | × | ||||||||||
P+S, Leitung DB | Chef/-in Planung & Steuerung | × | ||||||||||
DS, Leitung DB | Chef/-in Digitale Services | × | ||||||||||
DS, IT-Operationen | Chef/-in IT-Operationen / COO | × | ||||||||||
DS, Architektur, Informationssicherheit und Datenschutz | Chef/-in Architektur, Informationssicherheit und Datenschutz | × | ||||||||||
Datenschutzbeauftragte/-r BAZG | × | |||||||||||
