Lors de l'entrée en vigueur de la loi sur la révision du concept salarial du 20 juin 1995, les anciennes parts d'expérience des greffiers du Tribunal cantonal, des tribunaux de districts et du tribunal des mineurs, sont converties en nouvelles parts d'expérience selon le barème ci-après:
| Anciennes parts d'expérience | Pour cent | Nouvelles parts d'expérience |
|---|---|---|
| 1 | 3% | 1.5 |
| 2 | 6% | 3 |
| 3 | 9% | 4.5 |
| 4 | 12% | 6 |
| 5 | 15% | 7.5 |
| 6 | 18% | 9 |
| 7 | 21% | 10.5 |
| 8 | 24% | 12 |
| 9 | 27% | 13.5 |
| 10 | 30% | 15 |
Les greffiers dont le total des parts d'expérience s'élève à 29 pour cent reçoivent l'année suivante une part d'expérience de 1 pour cent.