AS 2023 334
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (OIAgr)
Préambule
L’Office fédéral de l’agriculture,
vu l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1,
arrête:
I
L’annexe 1 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2023.
20 juin 2023 | Office fédéral de l’agriculture: Christian Hofer |
(art. 1, al. 1, 4, 5, al. 1, 7, 10, 13, al. 2, 27, al. 1, 32, al. 1, 34 et 37, al. 3)
Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux marchés, des groupes de prix-seuil et des contingents tarifaires ou des contingents tarifaires partiels
Chiffre 15 Tableau
15. Marché des céréales et de divers semences et fruits destinés à l’alimentation humaine
Le tableau est modifié comme suit:
Numéro tarifaire | Droit de douane par 100 kg brut | Nombre de kg | No du contingent tarifaire | Informations complémentaires | |
|---|---|---|---|---|---|
… | |||||
1001.9921 | 19.00 | [15-2] | 27 | [15-1] | |
1001.9929 | 40.00 | non soumis au régime du PGI | |||
1002.9021 | 19.00 | [15-2] | 27 | [15-1] | |
1002.9029 | 40.00 | non soumis au régime du PGI | |||
1003.9041 | Annexe 2 | non soumis au régime du PGI | 28 | [15-1] | |
1003.9049 | 20.00 | non soumis au régime du PGI | |||
1004.9021 | Annexe 2 | non soumis au régime du PGI | 28 | [15-1] | |
1004.9029 | 20.00 | non soumis au régime du PGI | |||
1005.9021 | Annexe 2 | non soumis au régime du PGI | 28 | [15-1] | |
1005.9029 | 20.00 | non soumis au régime du PGI | |||
1007.9021 | 19.00 | [15-2] | 27 | [15-1] | |
1008.1021 | 19.00 | [15-2] | 27 | [15-1] | |
1008.2921 | 19.00 | [15-2] | 27 | [15-1] | |
1008.4021 | 19.00 | [15-2] | 27 | [15-1] | |
1008.5021 | 19.00 | [15-2] | 27 | [15-1] | |
1008.6031 | 19.00 | [15-2] | 27 | [15-1] | |
1008.6039 | 40.00 | non soumis au régime du PGI | |||
1008.9023 | 19.00 | [15-2] | 27 | [15-1] | |
1101.0043 | 63.80 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1101.0048 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1102.2010 | Annexe 2 | non soumis au régime du PGI |
| ||
1102.9011 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1102.9044 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1102.9051 | 25.60 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1102.9061 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1103.1119 | 23.40 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1103.1199 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1103.1390 | Annexe 2 | non soumis au régime du PGI |
| ||
1103.1919 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1103.1929 | Annexe 2 | non soumis au régime du PGI |
| ||
1103.1939 | 26.10 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1103.1992 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1103.1999 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1103.2019 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1103.2029 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1103.2099 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1104.1290 | Annexe 2 | non soumis au régime du PGI |
| ||
1104.1919 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1104.1929 | Annexe 2 | non soumis au régime du PGI |
| ||
1104.1992 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1104.1999 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1104.2220 | Annexe 2 | non soumis au régime du PGI |
| ||
1104.2390 | Annexe 2 | non soumis au régime du PGI |
| ||
1104.2913 | 52.90 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1104.2918 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1104.2922 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1104.2932 | Annexe 2 | non soumis au régime du PGI |
| ||
1104.2992 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1104.2999 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1104.3089 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1107.1012 | 50.70 | [15-2] | [15-1] | ||
1107.1092 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1107.1093 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1107.2012 | 50.70 | [15-2] | [15-1] | ||
1107.2092 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1107.2093 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
1107.2099 | 50.70 | non soumis au régime du PGI | [15-1] | ||
… |