AS 2023 4
Ordonnance de l’OFL concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété
Préambule
L’Office fédéral du logement (OFL)
arrête:
I
L’ordonnance de l’OFL du 27 janvier 2004 concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1
1 Pour les prêts directs, les prêts du Fonds de roulement et les cautionnements accordés pour la construction de logements locatifs ou pour la rénovation de logements locatifs, les coûts de revient ou de rénovation pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:
Taille du logement | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | Niveau VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 195 000 | 215 000 | 230 000 | 245 000 | 280 000 | 315 000 |
2 pièces | 260 000 | 285 000 | 305 000 | 325 000 | 375 000 | 425 000 |
3 pièces | 330 000 | 365 000 | 390 000 | 420 000 | 480 000 | 540 000 |
4 pièces | 415 000 | 455 000 | 490 000 | 525 000 | 600 000 | 675 000 |
5 pièces | 495 000 | 540 000 | 580 000 | 620 000 | 715 000 | 805 000 |
6 pièces | 560 000 | 615 000 | 660 000 | 710 000 | 815 000 | 915 000 |
7 pièces | 680 000 | 750 000 | 805 000 | 860 000 | 990 000 | 1 110 000 |
Art. 4, al. 1 et 2
1 Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour l’acquisition de logements en propriété par étage, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:
Taille du logement | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | Niveau VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 340 000 | 370 000 | 400 000 | 425 000 | 490 000 | 550 000 |
3 pièces | 440 000 | 480 000 | 515 000 | 550 000 | 635 000 | 715 000 |
4 pièces | 550 000 | 605 000 | 650 000 | 695 000 | 805 000 | 900 000 |
5 pièces | 660 000 | 725 000 | 780 000 | 835 000 | 960 000 | 1 080 000 |
6 pièces | 755 000 | 830 000 | 895 000 | 955 000 | 1 100 000 | 1 235 000 |
7 pièces | 915 000 | 1 005 000 | 1 080 000 | 1 155 000 | 1 330 000 | 1 495 000 |
2 Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour des maisons individuelles ou des maisons mitoyennes, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:
Taille du logement | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | Niveau VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 605 000 | 640 000 | 675 000 | 720 000 | 780 000 | 875 000 |
4 pièces | 760 000 | 800 000 | 850 000 | 905 000 | 980 000 | 1 100 000 |
5 pièces | 910 000 | 960 000 | 1 015 000 | 1 080 000 | 1 170 000 | 1 315 000 |
6 pièces | 1 045 000 | 1 105 000 | 1 170 000 | 1 245 000 | 1 350 000 | 1 515 000 |
7 pièces | 1 265 000 | 1 335 000 | 1 410 000 | 1 505 000 | 1 630 000 | 1 830 000 |
Art. 5, al. 1
1 Pour les places de parking et les locaux annexes des immeubles locatifs ou en propriété, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:
Niveaux I + II | Niveaux III + IV | Niveaux V + VI | |
|---|---|---|---|
Garage, box en sous-sol ou place de stationnement intérieure pour dix deux-roues | 37 000 | 42 000 | 46 000 |
Place de parking ou de stationnement couverte pour dix deux-roues | 21 000 | 23 000 | 25 000 |
Place de parking ou de stationnement en plein air pour dix deux-roues | 13 000 | 14 000 | 15 000 |
Local annexe | 26 000 | 27 000 | 29 000 |
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2023.
20 décembre 2022 | Office fédéral du logement: Martin Tschirren |