AS 2025 696
Ordinanza sulle strutture dell’esercito (OStrE)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 marzo 20171 sulle strutture dell’esercito è modificata come segue:
Art. 3 lett. e e gI servizi ausiliari dell’esercito sono:e. la collaborazione civile-militare;g. il Servizio di controspionaggio.
II
L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
L’ordinanza del 21 novembre 20182 concernente la posta da campo è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 3Abrogato
Art. 5a Membri della posta da campo1 L’obbligo di prestare servizio militare dei collaboratori della posta da campo può essere prorogato su richiesta congiunta della persona interessata e della Direzione della posta da campo.2 Ai collaboratori della posta da campo che in base alla loro funzione civile sono attribuiti a una determinata funzione militare può essere conferito per la durata dell’attribuzione il grado necessario per la funzione.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.
29 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 1)
Strutture dell’esercito
1. Livello dell’articolazione | 2. Livello dell’articolazione | 3. Livello dell’articolazione | Livello della struttura |
|---|---|---|---|
Capo dell’esercito | |||
Stato maggiore dell’esercito | |||
Istruzione operativa | |||
Comando Operazioni | |||
Servizio informazioni militare | |||
Servizio di controspionaggio e analisi | |||
Forze terrestri | |||
Battaglione di stato maggiore delle Forze terrestri 20 | |||
Brigata meccanizzata 1 | |||
Battaglione di stato maggiore della brigata meccanizzata 1 | |||
Battaglione di blindati 12 | |||
Battaglione meccanizzato 17 | |||
Battaglione meccanizzato 18 | |||
Battaglione di zappatori carristi 1 | |||
Battaglione d’esplorazione 1 | |||
Gruppo d’artiglieria 1 | |||
Brigata meccanizzata 4 | |||
Battaglione di stato maggiore della brigata meccanizzata 4 | |||
Battaglione d’esplorazione 4 | |||
Battaglione d’esplorazione 5 | |||
Gruppo d’artiglieria 10 | |||
Gruppo d’artiglieria 49 | |||
Battaglione di pontonieri 26 | |||
Brigata meccanizzata 11 | |||
Battaglione di stato maggiore della brigata meccanizzata 11 | |||
Battaglione di blindati 13 | |||
Battaglione meccanizzato 14 | |||
Battaglione meccanizzato 29 | |||
Battaglione di zappatori carristi 11 | |||
Battaglione d’esplorazione 11 | |||
Gruppo d’artiglieria 16 | |||
Divisione territoriale 1 | |||
Ufficio di coordinazione 1 | |||
Battaglione di stato maggiore della divisione territoriale 1 | |||
Battaglione di fanteria 13 | |||
Battaglione di fanteria 19 | |||
Battaglione di carabinieri 1 | |||
Battaglione di carabinieri 14 | |||
Battaglione di fanteria di montagna 7 | |||
Battaglione del genio 2 | |||
Battaglione di salvataggio 1 | |||
Comando della Patrouille des Glaciers | |||
Divisione territoriale 2 | |||
Ufficio di coordinazione 2 | |||
Battaglione di stato maggiore della divisione territoriale 2 | |||
Battaglione di fanteria 11 | |||
Battaglione di fanteria 20 | |||
Battaglione di fanteria 56 | |||
Battaglione di fanteria 97 | |||
Battaglione leggero di fanteria 11 | |||
Battaglione del genio 6 | |||
Battaglione di salvataggio 2 | |||
Divisione territoriale 3 | |||
Ufficio di coordinazione 3 | |||
Battaglione di stato maggiore della divisione territoriale 3 | |||
Battaglione di fanteria di montagna 29 | |||
Battaglione di fanteria di montagna 30 | |||
Battaglione di fanteria di montagna 48 | |||
Battaglione di fanteria di montagna 91 | |||
Battaglione del genio 9 | |||
Battaglione di salvataggio 3 | |||
Divisione territoriale 4 | |||
Ufficio di coordinazione 4 | |||
Battaglione di stato maggiore della divisione territoriale 4 | |||
Battaglione di fanteria 61 | |||
Battaglione di fanteria 65 | |||
Battaglione di fanteria di montagna 85 | |||
Battaglione di carabinieri di montagna 6 | |||
Battaglione del genio 23 | |||
Battaglione di salvataggio 4 | |||
Comando della polizia militare | |||
Comando d’impiego della polizia militare | |||
Comando d’impiego della polizia militare servizio di sicurezza | |||
Centro di competenza della polizia militare | |||
Battaglione di stato maggiore della polizia militare 13 | |||
Battaglione della polizia militare 12 | |||
Battaglione della polizia militare 34 | |||
Forze aeree | |||
Centrale operativa delle Forze aeree | |||
Centro di competenza spazio cosmico | |||
Brigata d’aviazione 31 | |||
Comando d’aerodromo 2, ivi compresi:
| |||
Comando d’aerodromo 4 | |||
Comando d’aerodromo 7, ivi compresi:
| |||
Comando d’aerodromo 11, ivi compresi:
| |||
Comando d’aerodromo 13, ivi compresi:
| |||
Brigata di difesa terra-aria 33 | |||
Gruppo di difesa contraerea media 32 | |||
Gruppo di difesa contraerea media 34 | |||
Gruppo di difesa contraerea media 45 | |||
Gruppo di missili leggeri di difesa contraerea 1 | |||
Gruppo di missili leggeri di difesa contraerea 5 | |||
Gruppo di missili leggeri di difesa contraerea 7 | |||
Gruppo della situazione aerea 1 | |||
Gruppo della situazione aerea 2 | |||
Centro di competenza SWISSINT | |||
Comando del Centro d’istruzione SWISSINT | |||
Comando forze speciali | |||
Battaglione di stato maggiore del comando forze speciali | |||
Battaglione di granatieri 20 | |||
Battaglione di granatieri 30 | |||
Comando del Centro d’istruzione delle forze speciali | |||
Base logistica dell’esercito | |||
Brigata logistica 1 | |||
Battaglione della logistica 21 | |||
Battaglione della logistica 51 | |||
Battaglione della logistica 52 | |||
Battaglione della logistica 92 | |||
Battaglione della logistica 101 | |||
Battaglione di supporto logistico 61 | |||
Battaglione circolazione e trasporto 1 | |||
Battaglione dell’infrastruttura 1 | |||
Battaglione d’ospedale 2 | |||
Battaglione d’ospedale 5 | |||
Battaglione d’ospedale 66 | |||
Battaglione d’ospedale 75 | |||
Battaglione della logistica sanitaria 81 | |||
Battaglione di supporto sanitario 9 | |||
Stato maggiore sanitario | |||
Comando Ciber | |||
Centro di competenza sistemi di condotta e specialistici | |||
Brigata d’aiuto alla condotta 41 | |||
Battaglione di stato maggiore della brigata d’aiuto alla condotta 41 | |||
Battaglione QG 11 | |||
Battaglione QG 22 | |||
Battaglione QG 25 | |||
Battaglione di onde direttive 4 | |||
Battaglione di onde direttive 16 | |||
Battaglione di onde direttive 17 | |||
Battaglione di onde direttive 21 | |||
Battaglione di onde direttive 32 | |||
Gruppo d’elettronica 46 | |||
Gruppo GE 51 | |||
Gruppo GE 52 | |||
Battaglione ciber 42 | |||
Comando Istruzione | |||
Comando del Centro d’istruzione dell’esercito | |||
Istruzione superiore dei quadri dell’esercito | |||
Comando della Scuola di stato maggiore generale | |||
Comando della Scuola centrale | |||
Comando dell’Accademia militare | |||
Comando della Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito | |||
Comando istruzione alla condotta e comunicazione | |||
Formazione d’addestramento della fanteria | |||
Battaglione d’intervento della fanteria 104 (204) | |||
Centro di competenza servizio alpino dell’esercito, ivi compreso il gruppo di specialisti di montagna 1 | |||
Centro di competenza musica militare, ivi compresa la fanfara dell’Esercito svizzero | |||
Formazione d’addestramento dei blindati / dell’artiglieria | |||
Formazione d’addestramento del genio / del salvataggio / NBC | |||
Battaglione d’intervento d’aiuto in caso di catastrofe 104 (204) | |||
Centro di competenza NBC/eliminazione di munizioni inesplose e sminamento, ivi compresi:
| |||
Centro di competenza sport dell’esercito | |||
Formazione d’addestramento dell’aiuto alla condotta | |||
Comando aiuto alla condotta sistemi/istruzione/supporto | |||
Formazione d’addestramento della logistica | |||
Centro di competenza servizio veterinario e animali dell’esercito, ivi compreso il gruppo veterinario e animali dell’esercito 13 | |||
Personale dell’esercito | |||
Comando del reclutamento |