AS 2023 4
Ordinanza dell’UFAB concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà
Preambolo
L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB)
ordina
I
L’ordinanza dell’UFAB del 27 gennaio 20041 concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1
1 Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione | Livello I | Livello II | Livello III | Livello IV | Livello V | Livello VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abitazione di 1 vano | 195 000 | 215 000 | 230 000 | 245 000 | 280 000 | 315 000 |
Abitazione di 2 vani | 260 000 | 285 000 | 305 000 | 325 000 | 375 000 | 425 000 |
Abitazione di 3 vani | 330 000 | 365 000 | 390 000 | 420 000 | 480 000 | 540 000 |
Abitazione di 4 vani | 415 000 | 455 000 | 490 000 | 525 000 | 600 000 | 675 000 |
Abitazione di 5 vani | 495 000 | 540 000 | 580 000 | 620 000 | 715 000 | 805 000 |
Abitazione di 6 vani | 560 000 | 615 000 | 660 000 | 710 000 | 815 000 | 915 000 |
Abitazione di 7 vani | 680 000 | 750 000 | 805 000 | 860 000 | 990 000 | 1 110 000 |
Art. 4 cpv. 1 e 2
1 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abita-zioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione | Livello I | Livello II | Livello III | Livello IV | Livello V | Livello VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abitazione di 2 vani | 340 000 | 370 000 | 400 000 | 425 000 | 490 000 | 550 000 |
Abitazione di 3 vani | 440 000 | 480 000 | 515 000 | 550 000 | 635 000 | 715 000 |
Abitazione di 4 vani | 550 000 | 605 000 | 650 000 | 695 000 | 805 000 | 900 000 |
Abitazione di 5 vani | 660 000 | 725 000 | 780 000 | 835 000 | 960 000 | 1 080 000 |
Abitazione di 6 vani | 755 000 | 830 000 | 895 000 | 955 000 | 1 100 000 | 1 235 000 |
Abitazione di 7 vani | 915 000 | 1 005 000 | 1 080 000 | 1 155 000 | 1 330 000 | 1 495 000 |
2 Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Dimensioni dell’abitazione | Livello I | Livello II | Livello III | Livello IV | Livello V | Livello VI |
Abitazione di 3 vani | 605 000 | 640 000 | 675 000 | 720 000 | 780 000 | 875 000 |
Abitazione di 4 vani | 760 000 | 800 000 | 850 000 | 905 000 | 980 000 | 1 100 000 |
Abitazione di 5 vani | 910 000 | 960 000 | 1 015 000 | 1 080 000 | 1 170 000 | 1 315 000 |
Abitazione di 6 vani | 1 045 000 | 1 105 000 | 1 170 000 | 1 245 000 | 1 350 000 | 1 515 000 |
Abitazione di 7 vani | 1 265 000 | 1 335 000 | 1 410 000 | 1 505 000 | 1 630 000 | 1 830 000 |
Art. 5 cpv. 1
1 Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:
Livello I + II | Livello III + IV | Livello V + VI | |
|---|---|---|---|
Garage o parcheggio in un’autorimessa o area di stazionamento al chiuso per 10 velocipedi | 37 000 | 42 000 | 46 000 |
Parcheggio coperto o area di stazionamento coperta per 10 velocipedi | 21 000 | 23 000 | 25 000 |
Parcheggio o area di stazionamento per 10 velocipedi all’aperto | 13 000 | 14 000 | 15 000 |
Locale secondario | 26 000 | 27 000 | 29 000 |
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2023.
20 dicembre 2022 | Ufficio federale delle abitazioni: Martin Tschirren |