AS 2024 123
Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,
visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
L’ordinanza del 4 marzo 20222 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:
1 L’allegato 83 è modificato.
2 L’allegato 18 è modificato secondo la versione qui annessa.
3 L’allegato 27 è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 22 marzo 2024 alle ore 18.004.
21 marzo 2024 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |
(art. 14b cpv. 1 e 2 lett. c)
Beni di lusso
N. 15, 17 e 20
15. Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 franchi
Voce di tariffa | Designazione | |
|---|---|---|
8414 51 00 | Ventilatori da tavolo, da pavimento, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato, di una potenza non eccedente 125 W | |
8414 59 00 | Altri | |
8414 60 00 | Cappe, il cui maggior lato orizzontale non eccede 120 cm | |
8415 10 00 | Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente, del tipo per finestre, muro, soffitto o pavimento, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati) | |
8418 10 00 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415, combinazioni di frigoriferi e congelatori-conservatori, con sportelli o cassetti esterni separati, o una combinazione di tali elementi | |
8418 21 00 | Frigoriferi a compressione | |
8418 29 00 | Altri | |
8418 30 00 | Mobili congelatori-conservatori, tipo baule, di capacità non eccedente 800 l | |
8418 40 00 | Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità non eccedente 900 l | |
8419 81 00 | Altri apparecchi e dispositivi, per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento delle vivande | |
8422 11 00 | Lavastoviglie di tipo familiare | |
8423 10 00 | Pesapersone, compresi pesabambini; bilance per uso casalingo | |
8443 12 00 | Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a fogli di cui una faccia non eccede 22 cm e l’altra non eccede 36 cm, a foglio spiegato | |
8443 31 00 | Macchine aventi almeno due delle seguenti funzioni: stampa, copia o fax, atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete | |
8443 32 00 | Altre, atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete | |
8443 39 00 | Altri | |
8450 11 00 | Macchine completamente automatiche | |
8450 12 00 | Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato | |
8450 19 00 | Altri | |
8451 21 00 | Macchine per asciugare, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente 10 kg | |
8452 10 00 | Macchine per cucire di tipo domestico | |
8470 10 00 | calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza una fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni | |
8470 21 00 | Altre macchine calcolatrici elettroniche, con dispositivo stampante | |
8470 29 00 | Altri | |
8470 30 00 | Altre macchine calcolatrici | |
8472 90 00 | Altri | |
8479 60 00 | apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell’aria | |
8508 11 00 | Aspirapolvere con motore elettrico incorporato di potenza non eccedente 1500 W e di una capacità del raccoglipolvere non eccedente 20 l | |
8508 19 00 | Altri | |
8508 60 00 | Altri aspirapolvere | |
8509 80 00 | Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508, altri apparecchi diversi dai trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti e dagli spremifrutta e spremiverdura | |
8516 31 00 | Asciugacapelli | |
8516 50 00 | Forni a microonde | |
ex | 8516 60 00 | Cucine |
8516 71 00 | Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè | |
8516 72 00 | Tostapane | |
8516 79 00 | Altri | |
8517 11 00 | Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» | |
8517 13 00 | Smartphone | |
8517 18 00 | Altri | |
8529 10 00 | Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti | |
8531 10 00 | Apparecchi elettrici di avvertimento contro il furto e l’incendio e apparecchi simili | |
8543 70 | Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario, amplificatori d’antenne, lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura, altri | |
9504 50 00 | Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30 | |
9504 90 00 | Altri |
17. Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 franchi, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5000 franchi, loro accessori e pezzi di ricambio
Voce di tariffa | Designazione | |
|---|---|---|
4011 10 00 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa) | |
4011 40 00 | Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli | |
4011 90 00 | Pneumatici nuovi, di gomma, altri | |
7009 10 00 | Specchi retrovisivi per veicoli | |
8407 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | |
8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | |
8428 60 00 | Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari | |
8512 30 | Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli, altri | |
8512 40 | Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti | |
8603 | Automotrici e elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 | |
8605 00 00 | Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604) | |
8607 | Parti di veicoli per strade ferrate o simili | |
8702 | Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l’autista | |
8706 | Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore | |
8707 | Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine | |
8708 | Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine | |
8711 | Motociclette (compresi motorini ed e-bike) e bicimotori, anche con sidecar; sidecar | |
8712 00 00 | Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore | |
8714 | Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore | |
8716 10 00 | Parti e accessori di veicoli compresi nelle voci da 8711 a 8713 | |
8716 40 00 | Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte | |
8716 90 00 | Parti | |
8901 10 00 | Piroscafi, navi da crociera e imbarcazioni simili principalmente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto | |
8901 90 00 | Altre imbarcazioni per il trasporto di merci e altre imbarcazioni costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci |
20. Oggetti d’arte, da collezione o di antichità
Voce di tariffa | Designazione | |
|---|---|---|
97 | Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |
(art. 14d cpv. 3)
Prodotti contenenti oro
Voce di tariffa | Designazione |
|---|---|
ex 7113 | Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro |
ex 7114 | Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro o contenenti oro o di placcati o doppiati di oro |