AS 2025 448
Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt). Correzione.
Preambolo
Ordinanza
contro l’inquinamento atmosferico
(OIAt)
Modifica del 20 novembre 1991 (RU 1992 124; RS 814.318.142.1)
Allegato 3 n. 511 cpv. 1 e n. 522 cpv. 1Invece di:
1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con carbone, mattonelle di carbone o coke non devono superare i seguenti valori:
Potenza termica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
fino a 70 kW | da | da | da | da | oltre | ||
Carbone, mattonelle di carbone, coke | |||||||
| |||||||
| % vol | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| mg/m3 | 100 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| mg/m3 | 2500 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 150 |
| |||||||
| mg/m3 | – | – | – | 350 | 350 | 200 |
| mg/m3 | – | – | – | 1300 | 350 | 150 |
| mg/m3 | – | – | – | 1000 | 350 | 150 |
| mg/m3 | – | – | – | 500 | 200 | 150 |
| mg/m3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Osservazioni:
|
522 Valori limite d’emissione
1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 non devono superare i seguenti valori:
Potenza termica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
fino a | da | da | da | oltre | ||
Legna da ardere | ||||||
| ||||||
| % vol | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| ||||||
| ||||||
| mg/m3 | 100 | 50 | – | – | – |
| mg/m3 | 4000 | 4000 | – | – | – |
| ||||||
| mg/m3 | 100 | 50 | – | – | – |
| mg/m3 | 2500 | 500 | – | – | – |
| ||||||
| mg/m3 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| mg/m3 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 150 |
| ||||||
| mg/m3 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| mg/m3 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 150 |
| mg/m3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 |
| mg/m3 | – | – | – | – | 50 |
| mg/m3 | – | – | – | 30 | 30 |
Osservazioni:
|
Leggasi:
511 Valori limite d’emissione
1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con carbone, mattonelle di carbone o coke non devono superare i seguenti valori:
Potenza termica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
fino a | da più di | da più di | da più di | da più di | oltre | ||
Carbone, mattonelle di carbone, coke | |||||||
| |||||||
| % vol | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| mg/m3 | 100 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| mg/m3 | 2500 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 150 |
| |||||||
| mg/m3 | – | – | – | 350 | 350 | 200 |
| mg/m3 | – | – | – | 1300 | 350 | 150 |
| mg/m3 | – | – | – | 1000 | 350 | 150 |
| mg/m3 | – | – | – | 500 | 200 | 150 |
| mg/m3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Osservazioni:
|
522 Valori limite d’emissione
1 Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 non devono superare i seguenti valori:
Potenza termica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
fino a | da più di | da più di | da più di | oltre | ||
Legna da ardere | ||||||
| ||||||
| % vol | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| ||||||
| ||||||
| mg/m3 | 100 | 50 | – | – | – |
| mg/m3 | 4000 | 4000 | – | – | – |
| ||||||
| mg/m3 | 100 | 50 | – | – | – |
| mg/m3 | 2500 | 500 | – | – | – |
| ||||||
| mg/m3 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| mg/m3 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 150 |
| ||||||
| mg/m3 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| mg/m3 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 150 |
| mg/m3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 |
| mg/m3 | – | – | – | – | 50 |
| mg/m3 | – | – | – | 30 | 30 |
Osservazioni:
|
9 luglio 2025 | Cancelleria federale |