Die Beträge dieses Erlasses sind Frankenbeträge.
172.513
Gebührentarif
(GebT)
Präambel
gestützt auf Art. 12 und 26 der Gebührenverordnung vom 24. Juni 2019,
1. Allgemeines und Kanzleigebühren
Art. 1 Frankenbeträge
Art. 2 Stundenansatz (Art. 5 Abs 2 GebV)
Wird eine Gebühr nach Aufwand erhoben, beträgt der Stundenansatz 180.--, soweit kein andererer Ansatz vorgesehen ist. *
Art. 3 Schwellenwert für Verzicht auf Erhebung (Art. 8 Abs. 2 GebV)
Auf die Erhebung von Gebühren und Barauslagen kann verzichtet werden, wenn sie gesamthaft höchstens 10.-- betragen.
Art. 4 Mahngebühren (Art. 10 GebV)
Die Mahngebühr beträgt 30.--.
Art. 5 Bescheinigungen
Die Gebühren für Bescheinigungen betragen, soweit dieser Erlass keine andere Vorschrift enthält, zwischen 5.-- und 50.--.
Art. 6 Beglaubigungen
Die Gebühren für Beglaubigungen (Art. 1e Verordnung über die öffentliche Beurkundung) betragen:
| 1. | Beglaubigung einer Unterschrift | 20.-- | |
| 2. | Beglaubigung einer Fotokopie, je Kopie | 10.-- | |
| 3. * | Apostillen und andere Überbeglaubigungen | 40.-- | |
| 4. | Handelsregistersachen | ||
| 4.1 | Beglaubigter Handelsregisterauszug | 30.-- |
| 4.2 | Beglaubigung anderer Kopien, je Kopie | 5.-- |
Art. 7 Kopien
Die Gebühren für Fotokopien betragen:
| 1. | elektronische Kopien oder schwarz-weisse Papierkopien | ||
| 1.1 | pro Seite | 1.-- |
| 1.2 | ab der fünften Seite, pro Seite | 0.50 |
| 2. | Farbkopien auf Papier | ||
| 2.1 | pro Seite | 2.-- |
| 2.2 | ab der fünften Kopie, pro Seite | 1.-- |
| 3. | Kopien von Dokumenten grösser als Format DIN A3 | nach Aufwand | |
2. Zivilrechtliche Angelegenheiten
Art. 8 Personen und Familienrecht
Die Gebühren betragen:
| 1. | Namensänderung (Art. 30 ZGB) | 60.-- bis 360.-- | |
| 2. * | Prüfung von Stiftungsrechnungen (Art. 84 ZGB), Verfügungen der Stiftungsaufsicht | 200.-- bis 2'000.-- | |
| 3. | Bewilligung der Adoption (Art. 268 ZGB) | 300.-- bis 3'000.-- | |
Art. 9 Kindes- und Erwachsenenschutz
Beim Kindes- und Erwachsenenschutz betragen die Gebühren:
| 1. | Zustimmung zu Rechtsgeschäften | 60.-- bis 1'000.-- | |
| 2. | Entscheid über die Aufhebung der elterlichen Obhut, Entziehung oder Wiederherstellung der elterlichen Sorge, Anordnung von Kindesschutzmassnahmen (Art. 310 bis 314 ZGB) | 100.-- bis 1'000.-- | |
| 3. | Genehmigung von Pflegeverträgen (Art. 316 ZGB) und andere Amtshandlungen im Zusammenhang mit Pflegekindern | 60.-- bis 500.-- | |
| 4. | Vorsorgeauftrag | ||
| 4.1 | Hinterlegung | 75.-- bis 100.-- |
| 4.2 | Validierung (Art. 363 ZGB) | 100.-- bis 1'000.-- |
| 5. | Beschluss über Anordnung oder Aufhebung einer Beistandschaft, fürsorgerische Unterbringung, Anordnung oder Aufhebung einer Nachbetreuung gemäss Art. 437 ZGB, vorsorgliche Massnahme gemäss Art. 445 ZGB | 60.-- bis 2'000.-- | |
| 6. | Inventaraufnahme (Art. 405 ZGB): pro Stunde | 60.-- bis 120.-- | |
| 7. | Verwaltung von Vermögen für Personen unbekannten Aufenthalts: pro Jahr | 60.-- bis 500.-- | |
| 8. | Prüfung der Rechnung (Art. 415 ZGB): pro Stunde | 60.-- bis 120.-- | |
| 9. | Handlungsfähigkeitszeugnis | 30.-- bis 50.-- | |
Art. 10 Erbschaftswesen
Im Erbschaftswesen betragen die Gebühren:
| 1. | Erbenermittlung | ||
| 1.1 * | Grundgebühr | 200.-- |
| 1.2 * | zusätzlich pro Erbe (inkl. Vorverstorbene) | 10.-- |
| 2. | öffentlicher Erbenaufruf: | pro Publikationsorgan 100.--, zuzüglich Inseratekosten | |
| 3. * | Eröffnungsverfügungen und Teilungsverträge | pro Seite 75.-- | |
| 4. | Annahme- und Ausschlagungserklärungen und Vollmachten | pro Seite 30.-- | |
| 5. * | Bewilligung eines öffentlichen Inventars, einer Erbschaftsverwaltung oder einer Erbenvertretung | 200.-- bis 1'000.-- | |
| 6. | Amtliche Liquidation | ||
| 6.1 | Anordnung | 150.--- bis 750.-- |
| 6.2 | Durchführung: | von den Nachlassaktiven 3% bis 5 %, mind. 750.-- |
| 7. | Entgegennahme, Registrierung, Aufbewahrung und Herausgabe letztwilliger Verfügungen und Erbverträge inkl. Bescheinigung, einmalige Gebühr | pro Stück 100.-- | |
| 8. * | Willensvollstreckerbescheinigung | pro Seite 75.-- | |
| 9. | Ausfertigung einer Erbbescheinigung | pro Seite 75.-- | |
Gebühren nach Aufwand werden erhoben für:
| 1. | Inventaraufnahme | ||
| 2. | Siegelung der Erbschaft | ||
| 3. | Testamentseröffnungen | ||
| 4. | Erbenversammlungen | ||
| 5. | Mitwirkung bei und Durchführung der amtlichen Teilung | ||
Bei der Erhebung der Gebühren nach Aufwand im Erbschaftswesen beträgt der Stundenansatz 180.--. *
Art. 11 Grundbuch
Für Eintragungen in das Grundbuch betragen die Gebühren:
| 1. | Handänderung infolge Kauf, Tausch, Schenkung, freiwilliger Versteigerung, Urteil oder einer anderen Erwerbsart (ausgenommen Ersitzung und erbrechtliche Übernahme) | ||
| 1.1 * | öffentlich beurkundete Handänderungen: vom Handänderungswert | 1‰, mind. 100.-- |
| 1.2 * | nicht öffentlich beurkundete Handänderungen: vom Handänderungswert | 2‰, mind. 200.-- |
| 2. | Handänderung infolge Erbgang oder Ersitzung | 100.-- | |
| 3. * | Handänderung infolge Erbteilung: vom Handänderungswert | 2‰, mind. 200.-- | |
| 4. * | Berichtigung einer Eintragung zufolge Ein- und Austritts von Mitgliedern einer Gesellschaft oder einer Gemeinschaft zur gesamten Hand oder wegen Änderungen der Gesellschaftsform oder des Firmennamens oder in anderen Fällen der Gesamtnachfolge | 100.-- bis 500.-- | |
| 5. * | Eigentumsübertragungen aufgrund des Fusionsgesetzes: vom Handänderungswert | 2‰, mind. 200.-- | |
| 6. * | Errichtung von Grundpfandrechten (bei Neuerrichtung von Grundpfandrechten unter gleichzeitiger Löschung bestehender Grundpfandrechte ist die Gebühr auf die Differenz zwischen der bisherigen und der neuen Belastung zu erheben; sie beträgt jedoch mind. 50.--, sofern eine öffentliche Beurkundung erforderlich oder mind. 100.-- sofern keine öffentliche Beurkundung erforderlich ist): | ||
| 6.1 * | öffentlich beurkundete Errichtung: von der Pfandsumme | 1‰, mind. 50.--, höchst. 2'000.-- |
| 6.2 * | nicht öffentliche beurkundete Errichtung: von der Pfandsumme | 2‰, mind. 100.--, höchst. 4'000.-- |
| 7. * | … | ||||
| 8. * | Erhöhung der Pfandsumme, je Grundpfandrecht: von der Differenz der Pfandsummen | 1‰ , mind. 50.--, höchst. 2'000.-- | |
| 9. * | Herabsetzung der Pfandsumme, je Grundpfandrecht | 40.-- | |
| 10. * | Rang- und Vorgangsänderung, je Grundpfandrecht | 20.-- | |
| 11. | Pfandvermehrungen oder Pfandentlassungen | ||
| 11.1 * | je altrechtliches Grundpfandrecht | 5.--- |
| 11.2 * | je neurechtliches Grundpfandrecht | 20.--- |
| 12. * | Umwandlung, je Grundpfandrecht | 150.-- | |
| 13. * | Gläubigerregistereintrag | 10.-- | |
| 14. | Löschungen von Grundpfandrechten | ||
| 14.1 * | je altrechtliches Grundpfandrecht | gebührenfrei |
| 14.2 * | je neurechtliches Grundpfandrecht | 10.-- |
| 14.3 | Löschungen im Interesse einer Reduktion der Stückzahl der Pfandtitel können nach Ermessen des Grundbuchverwalters gebührenfrei erfolgen. |
| 14.4 * | Zustimmungserklärung für Rangrücktritte | 20.-- |
| 15. * | Dienstbarkeiten und Grundlasten, je Recht | 100.-- bis 1000.-- | |
| 16. * | Textliche Änderungen bestehender Dienstbarkeiten oder Nachträge zu solchen, je Dienstbarkeit | 100.-- bis 400.-- | |
| 17. * | Prüfung und Bereinigung eingetragener Rechtsverhältnisse bei Grenzmutationen | 10.-- | |
| 18. | Löschung, je Dienstbarkeit oder Grundlast | 10.-- | |
| 19. | Vormerkungen | ||
| 19.1 * | Kaufs-, Rückkaufs- und Vorkaufsrechte | 100.-- bis 1000.-- |
| 19.2 * | … | |||||
| 19.3 * | … | |||||
| 19.4 * | Pacht- und Mietverträge | 100.-- bis 500.-- |
| 19.5 * | Verfügungsbeschränkungen nach SchKG | 60.-- |
| 19.6 * | Vorläufige Eintragungen | 60.-- bis 300.-- |
| 19.7 * | Alle übrigen Vormerkungen | 60.-- bis 300.-- |
| 19.8 | Löschungen je Vormerkung | 10.-- |
| 20. | Anmerkungen | ||
| 20.1 | Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen sowie Verfügungsbeschränkungen (sofern nicht nach übergeordnetem Recht gebührenfrei) | 60.-- bis 100.-- |
| 20.2 * | … | |||||
| 20.3 | Übrige Anmerkungen | 60.-- bis 400.-- |
| 20.4 | Löschungen je Anmerkung (sofern nicht nach übergeordnetem Recht gebührenfrei) | 10.-- |
| 21. | Miteintragungen | ||
| 21.1 * | Eintragung des Eigentumsübergangs | 100.-- |
| 21.2 | Grundpfandrechte | 60.-- bis 200.-- |
| 21.3 | Dienstbarkeiten, Grundlasten, Vor- und Anmerkungen | 60.-- |
| 22. | Mit- und Stockwerkeigentum | ||
| 22.1 | Begründung von Mit- und Stockwerkeigentum | 500.-- bis 5'000.-- |
| 22.2 | Anpassungen und Nachträge zu Mit- und Stockwerkeigentum | 100.-- bis 1'000.-- |
| 23. | Übrige Verrichtungen:' | ||
| 23.1 | Teilung, Vereinigung oder Grenzänderung von Grundstücken | 200.-- bis 2'000.-- |
| 23.2 | Grundbuchauszüge | 30.-- bis 600.-- |
| 23.3 * | Bescheinigungen und Vollmachten | 20.-- bis 200.-- |
| 23.4 | Eröffnung und Schliessung von Grundbuchblättern | 20.-- |
| 23.5 | Schuldübernahmeanzeigen | 10.-- |
| 23.6 | Vermessungsauftrag an den Grundbuchgeometer | 10.-- |
| 23.7 | Anzeigen an Amtsstellen | 10.-- |
| 23.8 | Namensänderungen und Sitzverlegungen juristischer Personen | 20.-- bis 200.-- |
| 23.9 | Namensänderung natürlicher Personen infolge Änderungen des Zivilstands | gebührenfrei |
| 23.10 * | … | |||||
| 23.11 * | Nachführung von Geometerdaten, pro Grundstück | 25.-- |
| 23.12 * | Durchführung von Vorkaufsrechtsverfahren | 50.-- bis 300.-- |
Gebühren für Beurkundungen und Beglaubigungen werden zusätzlich zu den Gebühren für die Eintragungen erhoben.
Für hiervor nicht ausgeführte grundbuchliche Verrichtungen werden Gebühren nach Aufwand erhoben.
Art. 12 Bewilligungsgesetz
Die Gebühr für die Bewilligung des Erwerbs von Grundstücken durch Personen im Ausland beträgt 0.5‰ des Kaufpreises, mindestens aber 400.--. Liegt der Kaufpreis über 2'000'000.-- beträgt die Gebühr 1'000.-- zuzüglich 0.1‰ der Differenz zwischen dem Kaufpreis und 2'000’000.--.
Für weitere Verfügungen beim Vollzug des Bewilligungsgesetzes (BewG, SR 211.412.41), insbesondere Feststellungsverfügungen nach Art. 18 BewG, betragen die Gebühren 100.-- bis 1'000.--.
Art. 13 Handelsregisterwesen
In Handelsregistersachen betragen die Gebühren:
| 1. | Prüfen von Belegen und Entwürfen | nach Aufwand | |
| 2. | Abklärungen | nach Aufwand | |
| 3. | Aufforderungen in amtlichen Verfahren | 50.-- bis 200.-- | |
| 4. | Verfügungen | 200.-- bis 2'000.-- | |
Gebühren für Beglaubigungen werden zusätzlich erhoben.
Art. 14 Beurkundungen
Die Gebühren für Beurkundungen des Eherechts, des Partnerschaftsgesetzes, des Erwachsenenschutzrechts, des Erbrechts sowie für vorbereitende Verrichtungen betragen:
| 1. * | Abschluss, Änderung und Aufhebung von Eheverträgen (Art. 184 ZGB) und Vermögensverträgen (Art. 25 PartnG) | 250.-- bis 2'000.-- | |
| 2. * | Vorsorgeauftrag (Art. 361 ZGB) | 200.-- bis 2'000.-- | |
| 3. * | öffentliche letztwillige Verfügung (Art. 499 ZGB) | 250.-- bis 2'000.-- | |
| 4. * | Entwurf für letztwillige Verfügung | 200.-- bis 2'000.-- | |
| 5. * | Erbvertrag (Art. 512 ZGB) | 350.-- bis 3'000.-- | |
| 6. * | Zuschlag für öffentliche Beurkundungen ausser Haus | 200.-- bis 1'000.-- | |
Die Gebühren für sachenrechtliche Beurkundungen betragen:
| 1. | Handänderungsvertrag und Vorvertrag dazu: je 1‰ des Handänderungswerts, mindestens 60.--; | ||
| 2. * | … | ||||
| 3. * | Errichtung von Grundpfandrechten: 1‰ der Pfandsumme (bei Neuerrichtung von Grundpfandrechten unter gleichzeitiger Löschung bestehender Grundpfandrechte: 1‰ der Differenz zwischen der bisherigen und der neuen Belastung), mindestens 50.--, höchstens 2'000.--; | ||
| 4. * | Erhöhung der Pfandsumme je Grundpfandrecht: 1‰ der Differenz der Pfandsummen, mindestens 50.--, höchstens 2'000.--; | ||
| 5. * | Pfandvermehrung: je Grundpfandrecht | 20.-- | |
| 6. * | … | ||||
| 7. * | Umwandlung: je Grundpfandrecht | 50.-- | |
| 8. | Dienstbarkeiten und Grundlasten und Vorverträge dazu | ||
| 8.1 | selbständige und dauernde Rechte: je Recht | 200.-- bis 2'000.-- |
| 8.2 | übrige Dienstbarkeiten und Grundlasten: je Recht | 100.-- bis 1'000.-- |
| 9. | Kaufs-, Rückkaufs- und Vorkaufsrechte: je Recht | 100.-- bis 1'000.-- | |
| 10. * | alle übrigen Vormerkungen | 60.-- bis 300.-- | |
| 11. * | … | ||||
| 12. * | Begründung oder Abänderung von Mit- oder Stockwerkeigentum | 100.-- bis 5'000.-- | |
| 13. | Verträge, die auf Verlangen der Parteien öffentlich beurkundet werden | 100.-- bis 1'000.-- | |
| 14. * | Teilung, Vereinigung oder Grenzänderung von Grundstücken | 200.-- bis 2'000.-- | |
Die Gebühren für handelsregisterrechtliche Beurkundungen betragen:
| 1. | Gründung | 400.-- bis 4'000.-- | |
| 2. | Kapitalerhöhung | ||
| 2.1 | Beschluss der Generalversammlung | 300.-- bis 2'000.-- |
| 2.2 | Beschluss des Verwaltungsrats | 500.-- bis 4'000.-- |
| 3. | Statutenänderung ohne Kapitalveränderung | 200.-- bis 1'000.-- | |
| 4. | Übertragung von Stammanteilen | 100.-- bis 500.-- | |
| 5. | Beurkundungen gemäss Fusionsgesetz | 400.-- bis 4'000.-- | |
| 6. | Auflösungsbeschluss | 200.-- bis 2'000.-- | |
| 7. | Errichtung einer Stiftung (Art. 81 ZGB) | 400.-- bis 4'000.-- | |
Die Gebühren für weitere Beurkundungen betragen:
| 1. | Beurkundung des Ersatzes der Unterschrift (Art. 15 OR) | 60.-- | |
| 2. | Bürgschaften (Art. 493 OR): | ||
| 2.1 | 1‰ des Haftungsbetrags |
| 2.2 | für jede Unterschrift des zustimmenden Ehegatten oder der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners zusätzlich | 10.-- |
| 3. | Verpfründungsverträge (Art. 522 OR) | 40.-- bis 150.-- | |
| 4. | Beurkundung von in diesem Erlass nicht erwähnten Willensäusserungen | 20.-- bis 200.-- | |
3. Polizei, Strafverfolgung und Strafvollzug
Art. 15 Polizei
Die Gebühren der Polizei betragen:
| 1. | Tatbestandsrapporte | ||
| 1.1 * | kleine | 150.-- |
| 1.2 * | mittlere | 300.-- |
| 1.3 * | grosse | 550.-- |
| 2. | Kriminalpolizei, kriminaltechnische Dienste und Testverfahren | ||
| 2.1 | kleine Berichte der kriminaltechnischen Dienste | 100.-- |
| 2.2 | mittlere Berichte der kriminaltechnischen Dienste | 250.-- |
| 2.3 | grosse Berichte der kriminaltechnischen Dienste | 500.-- |
| 2.4 | Schlussbericht über kriminalpolizeiliche Ermittlungen: pro Stunde | 80.--, max. 400 pro Tag |
| 2.5 | Erkennungsdienstliche Behandlung | nach Aufwand |
| 2.6 | Erkennungsdienstliche Behandlung auf Begehren Privater | 250.-- |
| 2.7 | Erkennungsdienstliche Auswertungen, insbesondere von Wangenschleimhautabstrichen | nach Aufwand |
| 2.8 | Untersuchung von technischen Geräten im Auftrag der Staatsanwaltschaft | nach Aufwand |
| 2.9 | Alkoholschnelltest bei positivem Ergebnis | 20.-- |
| 2.10 | Drogenschnelltest bei positivem Ergebnis | 80.-- |
| 3. | Interventionen bei häuslicher Gewalt | ||
| 3.1 | mit Rapport an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | 100.-- |
| 3.2 | mit Internierung und Rapport an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | 250.-- |
| 3.3 | mit Wegweisung und Rapport an die Staatsanwaltschaft | 250.-- |
| 3.4 | mit Internierung, Wegweisung und Rapporten an die Staatsanwaltschaft und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | 500.-- |
| 4. | Polizeilicher Gewahrsam | ||
| 4.1 | Gewahrsam, insbesondere Ausnüchterung, ohne Verpflegung: pro Tag | 200.-- |
| 4.2 | Gewahrsam mit Verpflegung: pro Tag | 300.-- |
| 5. | Verwaltungsaufträge | ||
| 5.1 | Fürsorgerische Unterbringung in der Psychiatrischen Klinik Herisau | 150.-- |
| 5.2 | Fürsorgerische Unterbringung in anderen Einrichtungen | 200.-- |
| 5.3 | Zustellung von Betreibungsurkunden, Gerichts- oder Verwaltungsschreiben | 20.-- |
| 5.4 | Polizeiliche Zuführung von Personen an Amtsstellen | 20.-- bis 80.-- |
| 6. | Bergrettung und Dienstleistungen im überwiegenden Interesse Privater (Ordnungsdienst, Transport- oder Rennbegleitungen, besonderer Schutz Privater) | ||
| 6.1 | Rettungspersonal des Schweizerischen Alpenclubs (SAC) | nach SAC-Ansätzen |
| 6.2 | Angehörige der Polizei, pro Stunde: | 80.--, max. 400.-- |
| 6.3 | Transport betrunkener Personen an den Wohnort, einschliesslich Kosten für Transportmittel | 300.-- bis 500.-- |
| 7. | Polizeieinsatz ohne Erstattung von Rapporten | ||
| 7.1 | Grundgebühr | 100.-- |
| 7.2 | Fotografien, Pläne, Skizzen | nach Aufwand |
| 8. | Beizug auswärtiger Dienste | nach Aufwand | |
| 9. | Kosten für Dolmetscherinnen und Dolmetscher | nach Aufwand | |
| 10. | Kosten für Transportmittel, Kommunikation und Verbrauchsmaterial | ||
| 10.1 | Personenwagen pro km | 2.50 |
| 10.2 | Motorräder pro km | 2.-- |
| 10.3 | Spezialfahrzeuge für Bergrettung | 150.-- |
| 10.4 | andere Einsätze pro km | 4.--, mind. 60.-- |
| 10.5 | Telefonspesen und Porti | nach Aufwand |
| 10.6 | Verbrauchsmaterial für Spezialeinsätze | nach Aufwand |
| 11. | Fundbüro, Alarmanlagen, weitere Dienstleistungen | ||
| 11.1 | Leistungen im Zusammenhang mit Funden sind gebührenfrei, ausgenommen Vermittlung und Betreuung von Findelhunden | 20.-- |
| 11.2 | Vermietung von Signalisationsmaterial, je nach Materialumfang | 20.-- bis 200.-- |
| 11.3 | Die Gebühren für Aufschaltung und Betrieb von Gefahrenmeldeanlagen richten sich nach der Vereinbarung zwischen dem Kanton, der Interessengemeinschaft TUS Telekommunikation und Sicherheit und der Besitzerin oder dem Besitzer der Anlage. |
Art. 16 Staatsanwaltschaft
Die Gebühren der Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft betragen:
| 1. | Allgemeine Gebühren | ||
| 1.1 | Führungs- und Vorstrafenberichte | je 20.-- |
| 1.2 | Peremtorische Vorladung | 10.-- |
| 1.3 | Gewährung von Akteneinsicht an Versicherungen | 10.-- bis 500.-- |
| 1.4 | Einvernahmen pro Person und Stunde | 120.-- |
| 1.5 | Augenschein, Hausdurchsuchung (exkl. Fahrspesen) | 60.-- bis 1'000.-- |
| 1.6 | Verfügungen (Rechtshilfegesuche, Abschlussverfügungen, Expertenaufträge, Korrespondenzen usw.) | 60.-- bis 1'000.-- |
| 1.7 | Anlage eines Dossiers und des Aktenverzeichnisses | 20.-- bis 500.-- |
| 2. | Erledigung des Verfahrens, Verfahren vor Gericht, Rechtsmittel | ||
| 2.1 | Strafbefehl (Ausfertigung und Entscheid) | 20.-- bis 2'000.-- |
| 2.2 | Anklageerhebung (Überweisungsverfügung) | 20.-- bis 3'500.-- |
| 2.3 | Einstellungsverfügung | 20.-- bis 3'500.-- |
| 2.4 | Vertretung der Anklage vor Gericht | 100.-- bis 3'500.-- |
| 2.5 | Vernehmlassungen zu Beschwerden, Berufung, Anschlussberufung, Vernehmlassungen im Rechtsmittelverfahren, Antragstellung gemäss Strafprozessgesetzgebung | 50.-- bis 1'000.-- |
| 2.6 | Nachträgliche richterliche Anordnung | 20.-- bis 500.-- |
| 2.7 | In besonders aufwändigen Fällen können die Gebühren verdoppelt, in Bagatellsachen bis auf die Hälfte des Mindestansatzes ermässigt werden. |
| 3. | Haftkosten pro inhaftierte Person und Tag | 150.-- | |
Art. 17 Strafvollzug
Die Gebühren für Verfügungen beim Strafvollzug und bei der Bewährungshilfe betragen bis 250.--.
4. Einwohnerkontrolle, Aufenthalt und Arbeit von ausländischen Personen
Art. 18 Einwohnerkontrolle
Die Gebühren der Einwohnerkontrolle betragen:
| 1. | Heimatausweis | ||
| 1.1 * | Neuausstellung für ein Jahr | 20.-- |
| 1.2 * | … | |||||
| 2. * | Wohnsitzbescheinigung | 20.-- | |
| 3. | Anmeldung zur Wohnsitznahme | ||
| 3.1 | pro erwachsene Person | 20.-- |
| 3.2 | pro Kind (bis vollendetes 18. Altersjahr) | 10.-- |
| 4. | Anmeldung für Wochenaufenthalter und Grenzgänger | ||
| 4.1 | Anmeldung für ein Jahr | 40.-- |
| 4.2 | Verlängerung für ein weiteres Jahr | 25.-- |
| 5. | Zivilstandsänderung, Adressänderung, Umregistrierung | 10.-- | |
| 6. * | Adressauskünfte, Überprüfen der Personalien, Bestätigungen, pro Adresse | 10.-- | |
| 7. | Lebensbescheinigung | 10.-- | |
| 8. | umfangreiche Abklärungen | nach Aufwand | |
Art. 18a * Ausländerrechtliche Gebühren bei Höchstbeträgen des Bundesrechts
Der Kanton erhebt die Höchstbeträge nach der eidg. Verordnung über die Gebühren zum Ausländer- und Integrationsgesetz, soweit dieser Beschluss nichts anderes vorsieht.
Art. 19 Aufenthalt von ausländischen Personen
Die Gebühren für Bewilligungen und andere Verfügungen über den Aufenthalt von ausländischen Personen betragen: *
| 1. | Provisorische Bewilligung | 20.-- bis 70.-- | |
| 2. | Androhung der Ausweisung | 100.-- bis 1000.-- | |
| 3. | Androhung der Wegweisung | 60.-- bis 500.-- | |
| 4. | Vorübergehende Einstellung oder Aufhebung | 20.-- bis 100.-- | |
| 5. | Erstreckung einer Ausreisefrist | 20.-- bis 70.-- | |
| 6. | Verwarnung | bis 250.-- | |
| 7. | andere Verfügung | 60.-- bis 1'000.-- | |
| 8. | Eintrag einer Anmeldung, Zivilstands- oder Adressänderung | 10.-- bis 20.-- | |
| 9. | Bestätigungen, Prüfung Verpflichtungserklärung | 20.-- bis 70.-- | |
| 10. | Erteilung von schriftlichen Auskünften | 10.-- bis 70.-- | |
| 10a * | Verlängerung Ausweis N (Asylsuchende) und S (Schutzbedürftige), sofern ein Familienmitglied erwerbstätig ist | 40.-- | |
| 11. | Umfangreiche Abklärungen | nach Aufwand | |
Für besonders aufwändige Verrichtungen kann die Gebühr angemessen erhöht werden.
Art. 20 Arbeit von ausländischen Personen
Die Gebühren für Arbeitsbewilligungen von ausländischen Personen (Ausländerverordnung) betragen:
| 1. | Jahresaufenthaltsbewilligung (pro Einheit) | 150.-- | |
| 2. | Praktikantinnen und Praktikanten, Aupairs, andere Kurzaufenthaltsbewilligungen | 60.-- bis 150.-- | |
| 3. | 4-Monats-Bewilligungen | 35.-- bis 70.-- | |
| 4. | Bewilligungen für Grenzgängerinnen und Grenzgänger | 35.-- bis 70.-- | |
| 5. | Ersatzgesuche | 35.-- bis 70.-- | |
| 6. * | Bewilligung zum Stellenantritt oder -wechsel | 95.-- | |
| 7. | Umfangreiche Abklärungen | nach Aufwand | |
Für besonders aufwändige Verrichtungen kann die Gebühr angemessen erhöht werden.
Die Gebühren werden unabhängig davon erhoben, ob eine Bewilligung erteilt wird oder nicht. Bei ablehnendem Entscheid wird die Gebühr in der Regel um 50% ermässigt.
Gebührenpflichtig ist ausschliesslich die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber.
5. Weitere verwaltungsrechtliche Geschäfte
Art. 21 Grundstückschätzung
Die Gebühr für Grundstückschätzungen (Verordnung über die Grundstückschätzungen) beträgt:
| 1. | Erstmalige Schätzungen eines Grundstücks einschliesslich Erlass von Anzeigen und Mitteilungen: 1‰ des Verkehrswerts des Schätzobjekts bis 700'000.-- zuzüglich 0,2‰ des darüberliegenden Verkehrswerts, mindestens 60.-- höchstens 1'000.--; | ||
| 2. | Nachschätzungen von Um- oder Erweiterungsbauten oder Neuschätzung auf Begehren der Eigentümerin oder des Eigentümers: 1‰ der Differenz bis 700'000.-- zuzüglich 0,2‰ des darüberliegenden Betrags, mindestens 60.--, höchstens 1'000.--; | ||
| 3. | Neuüberprüfung von Schätzungen von Amtes wegen, wenn die in diesem Artikel aufgeführten Gründe nicht zutreffen | 10.-- bis 300.-- | |
Die Gebühr für schriftliche Auskünfte oder Auszüge aus dem Schätzungskataster beträgt 10.-- bis 30.--.
Art. 22 Schulwesen
Die Gebühr für das unentschuldigte Nichterscheinen zu Abklärungen, Therapien, Förderlektionen oder zu Besprechungen bei der Berufsberatung, beim Schulpsychologischen Dienst oder einer eingesetzten Fachkraft beträgt 20.-- bis 200.--.
Gebührenpflichtig ist, wer die elterliche Sorge innehat.
Art. 23 Zivilschutz
Die Gebühren für Verfügungen über Schutzräume (Art. 6 EG ZGB) betragen:
| 1. | Dispensation von der Erstellung von Schutzräumen | 60.-- bis 1'000.-- | |
| 2. | Anordnung der Erstellung von Schutzräumen mit Planbewilligung | 100.-- bis 2'000.-- | |
Art. 24 Bau
Die Gebühren nach der Baugesetzgebung betragen:
| 1. | Ausnahmebewilligungen (Art. 77 BauG | 60.-- bis 2'000.-- | |
| 2. | andere Entscheide, Verfügungen und Bewilligungen in Bausachen (Art. 90 BauG) | 60.-- bis 5'000.-- | |
| 3. | Abklärungen, die infolge besonderer Verhältnisse wie Grossbauten oder ungenügender Baueingaben erforderlich sind | nach Aufwand | |
| 4. | Umweltverträglichkeitsprüfungen und -berichte, Augenscheine, Baukontrollen, Erstellung von Gutachten, Expertisen und dergleichen durch Amtsstellen oder Beauftragte | nach Aufwand | |
| 5. | Fachkommission Heimatschutz und Fachkommission Denkmalpflege (Art. 65 Abs. 7 BauG) | ||
| 5.1 | Begutachtungen | 30.-- bis 500.-- |
| 5.2 | Augenscheine, Gutachten, umfangreiche Abklärungen und dergleichen durch die Fachkommissionen oder ihre Beauftragten | nach Aufwand |
| 6. | Schätzungen der Schätzungskommission für die Bestimmung des Marktwerts des gesetzlichen Kaufsrechts (Art. 7a und 87 BauV) | 200.-- bis 2'000.-- | |
| 7. | Aussenreklamen (StKB über Aussenreklamen und Anschlagstellen) | ||
| 7.1 | Bewilligung von Gesuchen von Personen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons Appenzell I.Rh., wenn keine Baubewilligung erforderlich ist, pro Standort | 20.-- |
| 7.2 | Bewilligung von Gesuchen von Personen mit Wohnsitz im Kanton Appenzell I.Rh., wenn keine Baubewilligung erforderlich ist | gebührenfrei |
| 7.3 | Entfernung unbewilligter Aussenreklamen, die trotz Aufforderung nicht entfernt wurden | 100.-- |
Art. 24a * Feuerungskontrolle
Für die ordentliche Feuerungskontrolle von messpflichtigen Öl-, Gas- und Holzfeuerungen wird eine pauschale Grundgebühr von Fr. 35.– bei der Anlageeigentümerin oder bei dem Anlageeigentümer erhoben.
Bei den der privaten Kontrolle unterstellten Anlagen wird die Grundgebühr beim privaten Kontrolleur erhoben.
