Voce di tariffa | | Designazione delle merci | Aliquota preferen- ziale applicata fr. | Aliquota preferen- ziale MFN meno fr. | Dispo-sizioni particolari |
| | | | | |
I | | Animali vivi e prodotti del regno animale | | | |
02 | | Carni e frattaglie commestibili | | | |
0201 | | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate | | | |
0201.10 | | – in carcasse o mezzene: | per 100 kg lordo | per 100 kg lordo | |
| | – – di vitello: | | | |
0201.1011 | | – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5) | 85.00 | | |
| | – – altre: | | | |
0201.1091 | | – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5) | | 9.00 | |
0201.20 | | – altri pezzi non disossati: | | | |
| | – – di vitello: | | | |
0201.2011 | | – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5) | | 9.00 | |
| | – – altri: | | | |
0201.2091 | | – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5) | | 9.00 | |
0201.30 | | – disossati: | | | |
| | – – altri: | | | |
0201.3091 | | – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5) | | 9.00 | |
0202 | | Carni di animali della specie bovina, congelate | | | |
0202.10 | | – in carcasse o mezzene: | | | |
| | – – di vitello: | | | |
0202.1011 | | – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5) | 85.00 | | |
| | – – altre: | | | |
0202.1091 | | – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) | | 9.00 | |
0202.20 | | – altri pezzi non disossati: | | | |
| | – – di vitello: | | | |
0202.2011 | | – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) | | 9.00 | |
| | – – altri: | | | |
0202.2091 | | – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) | | 9.00 | |
0202.30 | | – disossati: | | | |
| | – – altri: | | | |
0202.3091 | | – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) | | 9.00 | |
0204 | | Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate | | | |
0204.10 | | – carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate: | | | |
0204.1010 | | – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) | 20.00 | | |
| | – altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate: | | | |
0204.21 | | – – in carcasse o mezzene: | | | |
0204.2110 | | – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) | 20.00 | | |
0204.30 | | – carcasse e mezzene di agnello, congelate: | | | |
0204.3010 | | – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) | 20.00 | | |
| | – altre carni di animali della specie ovina, congelate: | | | |
0204.41 | | – – in carcasse o mezzene: | | | |
0204.4110 | | – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) | 20.00 | | |
0204.42 | | – – in altri pezzi non disossati: | | | |
0204.4210 | | – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) | 20.00 | | |
0204.43 | | – – disossati: | | | |
0204.4310 | | – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) | 20.00 | | |
0204.50 | | – carni di animali della specie caprina: | | | |
0204.5010 | | – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) | 40.00 | | |
0207 | | Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 | | | |
| | – di galli e galline: | | | |
0207.11 | | – – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: | | | |
0207.1110 | | – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) | | 6.00 | |
0207.12 | | – – non tagliati in pezzi, congelati: | | | |
0207.1210 | | – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) | | 22.00 | |
0207.14 | | – – pezzi e frattaglie, congelati: | | | |
| | – – – petti: | | | |
0207.1481 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) | | 22.00 | |
| | – – – altri: | | | |
0207.1491 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) | | 22.00 | |
| | – di tacchini e di tacchine: | | | |
0207.24 | | – – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: | | | |
0207.2410 | | – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) | | 6.00 | |
0207.25 | | – – non tagliati in pezzi, congelati: | | | |
0207.2510 | | – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) | | 6.00 | |
0207.27 | | – – pezzi e frattaglie, congelati: | | | |
| | – – – altri: | | | |
0207.2791 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) | | 15.00 | |
| | – di anatre, di oche o di faraone: | | | |
0207.32 | | – – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: | | | |
| | – – – anatre: | | | |
0207.3211 | | – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) | | 6.00 | |
| | – – – altri: | | | |
0207.3291 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) | | 6.00 | |
0207.33 | | – – non tagliati in pezzi, congelati: | | | |
| | – – – anatre: | | | |
0207.3311 | | – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) | | 22.00 | |
| | – – – altri: | | | |
0207.3391 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) | | 15.00 | |
0207.3400 | | – – fegati grassi, freschi o refrigerati | 8.00 | | |
0210 | | Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie | | | |
| | – carni della specie suina: | | | |
0210.19 | | – – altre: | | | |
0210.1910 | | – – – di cinghiale | 0.00 | | |
0407 | | Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte | | | |
0407.0010 | | – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 9) | 47.00 | | |
0408 | | Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | | | |
| | – altri: | | | |
0408.91 | | – – essiccati: | | | |
ex0408.9110 | | – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 10) | 239.00 | | senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
0408.99 | | – – altri: | | | |
ex0408.9910 | | – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 11) | 71.00 | | senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
0409 | | Miele naturale | | | |
0409.0000 | | Miele naturale | 19.00 | | |
05 | | Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
0504 | | Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati | | | |
0504.0010 | | – abomasi | 0.00 | | |
0504.0090 | | – altri | 0.00 | | |
0506 | | Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie | | | |
0506.1000 | | – osseina e ossa acidulate | 0.00 | | |
0506.9000 | | – altri | 0.00 | | |
0511 | | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana | per dose | per dose | |
0511.10 | | – sperma di tori: | | | |
0511.1010 | | – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 12) | 0.00 | | |
| | – altri: | | | |
0511.91 | | – – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: | per 100 kg lordo | per 100 kg lordo | |
0511.9190 | | – – – altri | 0.00 | | |
0511.99 | | – – altri: | | | |
0511.9980 | | – – – altri | 0.00 | | |
II | | Prodotti del regno vegetale | | | |
06 | | Piante vive e prodotti della floricoltura | | | |
0601 | | Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 | | | |
0601.10 | | – bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo: | | | |
0601.1090 | | – – altri | 0.00 | | |
0601.20 | | – bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria: | | | |
| | – – altri: | | | |
0601.2091 | | – – – con boccioli o fiori | 0.00 | | |
0601.2099 | | – – – altri | 0.00 | | |
0603 | | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati | | | |
| | – freschi: | | | |
0603.11 | | – – rose: | | | |
| | – – – dal 1° maggio al 25 ottobre: | | | |
0603.1110 | | – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13) | 0.00 | | |
0603.12 | | – – garofani: | | | |
| | – – – dal 1° maggio al 25 ottobre: | | | |
0603.1210 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13) | 0.00 | | |
0603.13 | | – – orchidee: | | | |
| | – – – dal 1° maggio al 25 ottobre: | | | |
0603.1310 | | – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13) | 20.00 | | |
0603.14 | | – – crisantemi: | | | |
| | – – – dal 1° maggio al 25 ottobre: | | | |
0603.1410 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13) | 20.00 | | |
0603.19 | | – – altri: | | | |
| | – – – dal 1° maggio al 25 ottobre: | | | |
| | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13): | | | |
0603.1911 | | – – – – – legnosi | 20.00 | | |
0603.1919 | | – – – – – altri | 20.00 | | |
0603.90 | | – altri: | | | |
0603.9010 | | – – essiccati, allo stato naturale | 0.00 | | |
0603.9090 | | – – altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati) | 0.00 | | |
0604 | | Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati | | | |
| | – altri: | | | |
0604.99 | | – – altri: | | | |
0604.9990 | | – – – altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati) | 0.00 | | |
07 | | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci | | | |
0702 | | Pomodori, freschi o refrigerati | | | |
| | – pomodori ciliegia (cherry): | | | |
0702.0010 | | – – dal 21 ottobre al 30 aprile | 0.00 | | |
| | – pomodori peretti (di forma allungata): | | | |
0702.0020 | | – – dal 21 ottobre al 30 aprile | 0.00 | | |
| | – altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): | | | |
0702.0030 | | – – dal 21 ottobre al 30 aprile | 0.00 | | |
| | – altri: | | | |
0702.0090 | | – – dal 21 ottobre al 30 aprile | 0.00 | | |
0703 | | Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati | | | |
0703.10 | | – cipolle e scalogni: | | | |
| | – – cipolline da semina: | | | |
0703.1011 | | – – – dal 1° maggio al 30 giugno | 0.00 | | |
| | – – – dal 1° luglio al 30 aprile: | | | |
0703.1013 | | – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – altre cipolle e scalogni: | | | |
| | – – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte): | | | |
| | | | | |
0703.1020 | | – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo | 0.00 | | |
| | – – – – dal 1° aprile al 30 ottobre: | | | |
0703.1021 | | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm: | | | |
0703.1030 | | – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo | 0.00 | | |
| | – – – – dal 1° aprile al 30 ottobre: | | | |
0703.1031 | | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – – lampagioni: | | | |
0703.1040 | | – – – – dal 16 maggio al 29 maggio | 0.00 | | |
| | – – – – dal 30 maggio al 15 maggio: | | | |
0703.1041 | | – – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – – cipolle mangerecce, con un diametro di 70 mm o più: | | | |
0703.1050 | | – – – – dal 16 maggio al 29 maggio | 0.00 | | |
| | – – – – dal 30 maggio al 15 maggio: | | | |
0703.1051 | | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039: | | | |
0703.1060 | | – – – – dal 16 maggio al 29 maggio | 0.00 | | |
| | – – – – dal 30 maggio al 15 maggio: | | | |
0703.1061 | | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – – altre cipolle mangerecce: | | | |
0703.1070 | | – – – – dal 16 maggio al 29 maggio | 0.00 | | |
| | – – – – dal 30 maggio al 15 maggio: | | | |
0703.1071 | | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
0703.1080 | | – – – scalogni | 0.00 | | |
0703.2000 | | – aglio | 0.00 | | |
0703.90 | | – porri e altri ortaggi agliacei: | | | |
| | – – porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita: | | | |
0703.9010 | | – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio | 5.00 | | |
| | – – – dal 1° marzo al 15 febbraio: | | | |
0703.9011 | | – – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
| | – – altri porri: | | | |
0703.9020 | | – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio | 5.00 | | |
| | – – – dal 1° marzo al 15 febbraio: | | | |
0703.9021 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
0704 | | Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati | | | |
| | | | | |
0704.10 | | – cavolfiori e cavoli broccoli: | | | |
| | – – cimone: | | | |
0704.1010 | | – – – dal 1° dicembre al 30 aprile | 0.00 | | |
| | – – – dal 1° maggio al 30 novembre: | | | |
0704.1011 | | – – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – romanesco: | | | |
0704.1020 | | – – – dal 1° dicembre al 30 aprile | 0.00 | | |
| | – – – dal 1° maggio al 30 novembre: | | | |
0704.1021 | | – – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – altri: | | | |
0704.1090 | | – – – dal 1° dicembre al 30 aprile | 0.00 | | |
| | – – – dal 1° maggio al 30 novembre: | | | |
0704.1091 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
0704.20 | | – cavoletti di Bruxelles: | | | |
0704.2010 | | – – dal 1° febbraio al 31 agosto | 5.00 | | |
| | – – dal 1° settembre al 31 gennaio: | | | |
0704.2011 | | – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
0704.90 | | – altri: | | | |
| | – – cavoli rossi: | | | |
0704.9011 | | – – – dal 16 maggio al 29 maggio | 0.00 | | |
| | – – – dal 30 maggio al 15 maggio: | | | |
0704.9018 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – cavoli bianchi: | | | |
0704.9020 | | – – – dal 2 maggio al 14 maggio | 0.00 | | |
| | – – – dal 15 maggio al 1° maggio: | | | |
0704.9021 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – cavoli a punta: | | | |
0704.9030 | | – – – dal 16 marzo al 31 marzo | 0.00 | | |
| | – – – dal 1° aprile al 15 marzo: | | | |
0704.9031 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – cavoli di Milano: | | | |
0704.9040 | | – – – dall’11 maggio al 24 maggio | 0.00 | | |
| | – – – dal 25 maggio al 10 maggio: | | | |
0704.9041 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – broccoli: | | | |
0704.9050 | | – – – dal 1° dicembre al 30 aprile | 0.00 | | |
| | – – – dal 1° maggio al 30 novembre: | | | |
0704.9051 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – cavoli cinesi: | | | |
0704.9060 | | – – – dal 2 marzo al 9 aprile | 5.00 | | |
| | – – – dal 10 aprile al 1° marzo: | | | |
0704.9061 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
| | – – pak-choi: | | | |
0704.9063 | | – – – dal 2 marzo al 9 aprile | 5.00 | | |
| | – – – dal 10 aprile al 1° marzo: | | | |
0704.9064 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
| | – – cavoli rapa: | | | |
0704.9070 | | – – – dal 16 dicembre al 14 marzo | 5.00 | | |
| | – – – dal 15 marzo al 15 dicembre: | | | |
0704.9071 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
| | – – cavoli ricci senza testa: | | | |
0704.9080 | | – – – dall’11 maggio al 24 maggio | 5.00 | | |
| | – – – dal 25 maggio al 10 maggio: | | | |
0704.9081 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
0704.9090 | | – – altri | 5.00 | | |
0705 | | Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate | | | |
| | – lattughe: | | | |
0705.11 | | – – a cappuccio: | | | |
| | – – – lattuga iceberg, senza corona: | | | |
0705.1111 | | – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio | 3.50 | | |
| | – – – – dal 1° marzo al 31 dicembre: | | | |
0705.1118 | | – – – – – importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 3.50 | | |
| | – – – batavia e altre lattughe iceberg: | | | |
0705.1120 | | – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio | 3.50 | | |
| | – – – – dal 1° marzo al 31 dicembre: | | | |
0705.1121 | | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 3.50 | | |
| | – – – altre: | | | |
0705.1191 | | – – – – dall’11 dicembre alla fine di febbraio | 5.00 | | |
| | – – – – dal 1° marzo al 10 dicembre: | | | |
0705.1198 | | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
0705.19 | | – – altre: | | | |
| | – – – lattuga romana: | | | |
0705.1910 | | – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio | 5.00 | | |
| | – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre: | | | |
0705.1911 | | – – – – – importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
| | – – – lattughino: | | | |
| | – – – – foglia di quercia: | | | |
0705.1920 | | – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio | 5.00 | | |
| | – – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre: | | | |
0705.1921 | | – – – – – – importata nei limiti del con- tingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
| | – – – – lollo, rosso: | | | |
0705.1930 | | – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio | 5.00 | | |
| | – – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre: | | | |
0705.1931 | | – – – – – – importato nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
| | – – – – lollo, diverso da quello rosso: | | | |
0705.1940 | | – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio | 5.00 | | |
| | – – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre: | | | |
0705.1941 | | – – – – – – importato nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
| | – – – – altro: | | | |
0705.1950 | | – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio | 5.00 | | |
| | – – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre: | | | |
0705.1951 | | – – – – – – importato nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
| | – – – altre: | | | |
0705.1990 | | – – – – dal 21 dicembre al 14 febbraio | 5.00 | | |
| | – – – – dal 15 febbraio al 20 dicembre: | | | |
0705.1991 | | – – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
| | – cicorie: | | | |
0705.21 | | – – witloof (Cichorium intybus var. foliosum): | | | |
0705.2110 | | – – – dal 21 maggio al 30 settembre | 3.50 | | |
| | – – – dal 1° ottobre al 20 maggio: | | | |
0705.2111 | | – – – – importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 3.50 | | |
0708 | | Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati | | | |
0708.10 | | – piselli (Pisum sativum): | | | |
| | – – taccole: | | | |
0708.1010 | | – – – dal 16 agosto al 19 maggio | 0.00 | | |
| | – – – dal 20 maggio al 15 agosto: | | | |
0708.1011 | | – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – altri: | | | |
0708.1020 | | – – – dal 16 agosto al 19 maggio | 0.00 | | |
| | – – – dal 20 maggio al 15 agosto: | | | |
0708.1021 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
0708.20 | | – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): | | | |
0708.2010 | | – – da sgranare | 0.00 | | |
| | – – piattoni: | | | |
0708.2021 | | – – – dal 16 novembre al 14 giugno | 0.00 | | |
| | – – – dal 15 giugno al 15 novembre: | | | |
0708.2028 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – fagiolini «long beans»: | | | |
0708.2031 | | – – – dal 16 novembre al 14 giugno | 0.00 | | |
| | – – – dal 15 giugno al 15 novembre: | | | |
0708.2038 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg): | | | |
0708.2041 | | – – – dal 16 novembre al 14 giugno | 0.00 | | |
| | – – – dal 15 giugno al 15 novembre: | | | |
0708.2048 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
| | – – altri: | | | |
0708.2091 | | – – – dal 16 novembre al 14 giugno | 0.00 | | |
| | – – – dal 15 giugno al 15 novembre: | | | |
0708.2098 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
0708.90 | | – altri legumi da granella: | | | |
| | – – altri: | | | |
| | – – – per l’alimentazione umana: | | | |
0708.9080 | | – – – – dal 1° novembre al 31 maggio | 0.00 | | |
| | – – – – dal 1° giugno al 31 ottobre: | | | |
0708.9081 | | – – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
0708.9090 | | – – – altri | 0.00 | | |
0709 | | Altri ortaggi, freschi o refrigerati | | | |
0709.20 | | – asparagi: | | | |
| | – – asparagi verdi: | | | |
0709.2010 | | – – – dal 16 giugno al 30 aprile | 0.00 | | |
| | – – – dal 1° maggio al 15 giugno: | | | |
0709.2011 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 0.00 | | |
0709.2090 | | – – altri | 2.50 | | |
0709.30 | | – melanzane: | | | |
0709.3010 | | – – dal 16 ottobre al 31 maggio | 0.00 | | |
| | – – dal 1° giugno al 15 ottobre: | | | |
0709.3011 | | – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
0709.40 | | – sedano, esclusi i sedani-rapa: | | | |
| | – – sedano coste verde: | | | |
0709.4010 | | – – – dal 1° gennaio al 30 aprile | 5.00 | | |
| | – – – dal 1° maggio al 31 dicembre: | | | |
0709.4011 | | – – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
| | – – sedano coste bianco: | | | |
0709.4020 | | – – – dal 1° gennaio al 30 aprile | 5.00 | | |
| | – – – dal 1° maggio al 31 dicembre: | | | |
0709.4021 | | – – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
| | – – altro: | | | |
0709.4090 | | – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio | 5.00 | | |
| | – – – dal 15 gennaio al 31 dicembre: | | | |
0709.4091 | | – – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
| | – funghi e tartufi: | | | |
0709.5100 | | – – funghi del tipo Agaricus | 0.00 | | |
0709.5900 | | – – altri | 0.00 | | |
0709.60 | | – pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»: | | | |
| | – – peperoni: | | | |
0709.6011 | | – – – dal 1° novembre al 31 marzo | 0.00 | | |
0709.6012 | | – – – dal 1° aprile al 31 ottobre | | 8.60 | |
0709.6090 | | – – altri | 0.00 | | |
0709.70 | | – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini): | | | |
| | – – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda): | | | |
0709.7010 | | – – – dal 16 dicembre al 14 febbraio | 5.00 | | |
| | – – – dal 15 febbraio al 15 dicembre: | | | |
0709.7011 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
0709.7090 | | – – altri | 3.50 | | |
0709.90 | | – altri: | | | |
| | – – prezzemolo: | | | |
0709.9040 | | – – – dal 1° gennaio al 14 marzo | 5.00 | | |
| | – – – dal 15 marzo al 31 dicembre: | | | |
0709.9041 | | – – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
| | – – zucchine, incluse le zucchine con fiore: | | | |
0709.9050 | | – – – dal 31 ottobre al 19 aprile | 5.00 | | |
| | – – – dal 20 aprile al 30 ottobre: | | | |
0709.9051 | | – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
0709.9080 | | – – crescione, dente di leone | 3.50 | | |
| | – – carciofi: | | | |
0709.9083 | | – – – dal 1° novembre al 31 maggio | 0.00 | | |
| | – – – dal 1° giugno al 31 ottobre: | | | |
0709.9084 | | – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) | 5.00 | | |
| | – – altri: | | | |
0709.9099 | | – – – altri | 3.50 | | |
0711 | | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati | | | |
0711.2000 | | – olive | 0.00 | | |
0711.4000 | | – cetrioli e cetriolini | 0.00 | | |
| | – funghi e tartufi: | | | |
0711.5100 | | – – funghi del tipo Agaricus | 0.00 | | |
0711.5900 | | – – altri | 0.00 | | |
0711.90 | | – altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o di legumi: | | | |
0711.9020 | | – – capperi | 0.00 | | |
0712 | | Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati | | | |
0712.2000 | | – cipolle | 0.00 | | |
| | – funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi: | | | |
0712.3100 | | – – funghi del tipo Agaricus | 0.00 | | |
0712.3900 | | – – altri | 0.00 | | |
0713 | | Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati | | | |
0713.10 | | – piselli (Pisum sativum): | | | |
| | – – in grani intieri, non lavorati: | | | |
0713.1019 | | – – – altri | 0.00 | | |
| | – – altri: | | | |
0713.1099 | | – – – altri | 0.00 | | |
0713.20 | | – ceci: | | | |
| | – – in grani intieri, non lavorati: | | | |
0713.2019 | | – – – altri | 0.00 | | |
| | – – altri: | | | |
0713.2099 | | – – – altri | 0.00 | | |
| | – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): | | | |
| | | | | |
0713.31 | | – – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: | | | |
| | – – – in grani intieri, non lavorati: | | | |
0713.3119 | | – – – – altri | 0.00 | | |
| | – – – altri: | | | |
0713.3192 | | – – – – per fabbricare la birra | | 4.50 | |
0713.3199 | | – – – – altri | 0.00 | | |
0713.32 | | – – fagioli «Adzuki» (Phaseolus o Vigna angularis): | | | |
| | – – – in grani intieri, non lavorati: | | | |
0713.3219 | | – – – – altri | 0.00 | | |
| | – – – altri: | | | |
0713.3299 | | – – – – altri | 0.00 | | |
0713.33 | | – – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): | | | |
| | – – – in grani intieri, non lavorati: | | | |
0713.3319 | | – – – – altri | 0.00 | | |
| | – – – altri: | | | |
0713.3399 | | – – – – altri | 0.00 | | |
0713.39 | | – – altri: | | | |
| | – – – in grani intieri, non lavorati: | | | |
0713.3919 | | – – – – altri | 0.00 | | |
| | – – – altri: | | | |
0713.3999 | | – – – – altri | 0.00 | | |
0713.40 | | – lenticchie: | | | |
| | – – in grani intieri, non lavorati: | | | |
0713.4019 | | – – – altre | 0.00 | | |
| | – – altre: | | | |
0713.4099 | | – – – altre | 0.00 | | |
