Die Kulturgüter, für die das Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten anwendbar ist, sind im hier beigefügten Inventar des Kulturgüterschutzes (nachfolgend: Inventar KGS) aufgeführt.
520.300
Beschluss betreffend die Bezeichnung der Kulturgüter von nationaler (A) und regionaler Bedeutung (B), in Anwendung des Bundesgesetzes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten
Präambel
eingesehen das Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten vom 6. Oktober 1966, Artikel 4 Absätze 2 und 3, 9, 14, 24 (KGSG);
eingesehen die Bundesverordnung über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten vom 17. Oktober 1984, Artikel 2, 3, 25 Absatz 1, 34 und 35 Absatz 1 Buchstabe c (KGSV);
eingesehen das Dekret betreffend die Anwendung des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1966 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten vom 8. Februar 1973, Artikel 3, 4 Absatz 3 Buchstaben d und e, 7 Buchstabe b und 10;
eingesehen die Notwendigkeit, die Objekte zu bestimmen, für die Schutzmassnahmen (Schutzräume, Sicherheitsdokumentation, usw.) mit finanzieller Unterstützung des Bundes und des Kantons getroffen werden können;
eingesehen das von der kantonalen Kulturgüterschutzkommission erstellte Inventar, das vom schweizerischen Komitee für Kulturgüterschutz gutgeheissen wurde;
auf Antrag des Erziehungsdepartements,
Art. 1
Art. 2
Das Inventar KGS dient als Grundlage zur Verwirklichung des Kulturgüterschutzes.
Das Inventar entspricht den Klassifizierungskriterien und Bedürfnissen, die dem Schutz von Kulturgütern bei bewaffneten Konflikten eigen sind, und kann deshalb nur bedingt mit andern bestehenden Inventaren, wie denjenigen des Ortsbildschutzes, der Architektur oder der Kunstdenkmäler verglichen werden.
Art. 3
Das Inventar KGS enthält alle Kulturgüter von nationaler (Kategorie A) und regionaler Bedeutung (Kategorie B), für die an erster Stelle Schutzmassnahmen getroffen werden müssen.
Alle Objekte der Kategorie C, die nicht im Inventar KGS enthalten sind, werden als von lokaler Bedeutung angesehen.
Art. 4
Als Schutzmassnahmen gelten besonders:
- die Erstellung einer Sicherheitsdokumentation durch das kantonale Amt für KGS für die im Inventar KGS aufgeführten Objekte der Kategorien A und B;
- die Errichtung von Schutzräumen für die beweglichen Kulturgüter durch die Besitzer der im Inventar aufgeführten Objekte der Kategorien A und B.
Art. 5
Die zugesagten Subventionen werden nur für Massnahmen zum Schutz der Kulturgüter gewährt, die im Inventar KGS als Objekte der Kategorien A und B enthalten sind (Art. 25 KGSV).
Für Massnahmen zum Schutz von Objekten der Kategorie C werden keine Subventionen bewilligt.
Art. 6
Das Inventar KGS wird periodisch nachgeführt, in der Regel alle fünf Jahre. Dabei können Objekte gestrichen, von einer Kategorie in eine andere versetzt oder neue aufgenommen werden.
Art. 7
Die Gemeinden und Besitzer von Kulturgütern können innerhalb von dreissig Tagen nach der Veröffentlichung des Inventars KGS im Amtsblatt gegen die Aufnahme von ihnen zustehenden Kulturgütern in das Inventar KGS beim Bundesrat Einspruch erheben (Art. 4 Abs. 2 KGSG; Art. 35 Abs. 1 Bst. c KGSV).
Art. 8
Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht und tritt damit unverzüglich in Kraft.
A1 Anhang 1
Art. A1-1 Inventar der Kulturgüter - Objekte von nationaler Bedeutung (A)
| Gemeinde | Objekt | Koordination |
|---|---|---|
| Bagnes | Le Châble, église Saint-Maurice, ossuaire et ancienne cure | 582.230/103.240 |
| Bagnes | Mauvoisin, alpage de Louvie | 589.920/100.060 |
| Binn | Willem, Kirche Sankt Michael und altes Pfarrhaus | 657.140/134.870 |
| Binn | Imfeid, Weiler mit Kapelle Sankt Martin | 659.550/135.720 |
| Binn | Schmidigenhäusern, Bogenbrücke mit Kapelle St. Anton und Heustadel | 657.360/135.000 |
| Blatten (Lötschen) | Dorfkern | 629.250/141.100 |
| Blitzingen | Gruppe des drei Weiler Ammeren; Gadmen; Wiler | 658.300/144.040; 658.280/143.860; 658.140/143.700 |
| Bourg-St-Pierre | Eglise Saint-Pierre avec tour romane | 582.130/088.640 |
| Bourg-St-Pierre | Grand-Saint-Bernard, hospice avec ses dépendances, église, musées, collections, morgue et chenil | 579.180/079.730 |
| Bourg-St-Pierre | Tronçons des routes romaine et médiévale du Grand-Saint-Bernard | ca. 580.030/080.065 |
| Brig | Stockalperpalast mit Archiv und Museum | 642.540/129.450 |
| Brig | Altes Stockalperhaus | 642.480/129.500 |
| Brig | Glis, Kirche Maria Himmelfahrt mit Beinhaus und Marienportal | 641.550/128.950 |
| Brig | Gamsener Mauer | 639.240-420/128.000 |
| Chamoson | Saint-Pierre-de-Clages, église Saint- Pierre et ancien prieuré | 584.460/115.650 |
| Collomb.-Muraz | La Barmaz et Châble-Croix, sites préhistoriques | 561.500/124.850; 559.100/127.360 |
| Ernen | Dorf | 654.300/138.800 |
| Evolène | Vieux village | 604.440/106.800 |
| Evolène | Lana, hameau avec chapelle Saint- Laurent | 603.120/107.700 |
| Evolène | Alpage de Tsaté | 607.200/104.740 |
| Geschinen | Dorfkern | 664.600/149.750 |
| Grimentz | Vieux village | 610.580/114.200 |
| Grimentz | Pierres à cupules | 610.100/113.250 |
| Hérémence | Grotte aux Fées (reste de fortifications) | 596.000/109.830 |
| Kippel | Kirchgasse | 625.700/138.650 |
| Kippel | Hockenalp, Stafel mit Kapelle | 625.100/139.950 |
| Leuk | Städtchen | 615.100/129.560 |
| Leuk | Kirche Sankt Stephan | 615.120/129.570 |
| Leuk | Ringackerkapelle Maria Empfängnis (1694), mit Einsiedelei | 615.160/129.190 |
| Leuk | Rathaus | 615.120/129.430 |
| Leuk | Schloss Zen-Ruffinen/Loretan (ehem. de Werra, mit Marmorsaal und Gartenloggia) | 615.130/129.500 |
| Martigny | Château de La Bâtiaz | 571.440/106.020 |
| Martigny | Zone de la ville romaine (Octodurus), temple gallo-romain, amphithéâtre et promenade archéologique | 571.770/104.820 |
| Martigny | Musée gallo-romain de la Fondation Pierre-Gianadda, rue du Forum | 571.550/104.920 |
| Miihlebach | Dorf mit Kapelle Hl. Famille | 655.270/139.860 |
| Münster | Kirche St. Maria mit Friedhofkapelle | 663.480/148.750 |
| Mund | Bödmen, Weiler mit Kapelle Sankt Nikolaus | 637.380/129.340 |
| Naters | Dorfkern | 642.250/130.700 |
| Naters | Kirche Sankt Mauritius, Beinhaus, Pfarrhaus, "Junkerhof" (Baugruppe) | 642.300/130.600 |
| Naters | Blatten, Dorfkern mit Kirche Sankt Theodul | 641.920/134.200 |
| Niederwald | Dorf | 657.700/143.000 |
| Raron | Dorfkern am Stalden und Baugruppe auf der Burg: Kirche Sankt Roman, altes Pfarrhaus, Wohnturm der Viztume | 628.100/128.860 |
| Raron | Rarnerchumma, Weiler mit Kapelle Maria vom Guten Rat | 628.150/129.620 |
| Reckingen | Dorf | 661.800/146.800 |
| Reckingen | Kirche Maria Geburt | 661.750/146.790 |
| Reckingen | Nutzbauten "Uf der Stiege" | 661.700/146.940 |
| Ritzingen | Dorfkern | 660.250/145.460 |
| Saint-Jean | Pinsec, hameau avec chapelle Saint- Symphorien | 610.200/118.860 |
| Saint-Luc | Groupe des cinq moulins | 612.840/118.360 |
| Saint-Maurice | Abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, ensemble | 566.420/118.750 |
| Saint-Maurice | Basilique et trésor-musée de l'abbaye | 566.420/118.750 |
| Saint-Maurice | Château (musée militaire cantonal) avec pont sur le Rhône, ancien octroi de douanes (gendarmerie) et tour Dufour | 566.380/119.180 |
| Saint-Maurice | Maison de la Pierre (cage de l'escalier) | 566.530/118.750 |
| Saint-Maurice | Champ de fouilles du Martolet | 566.420/118.780 |
| Saas Balen | Rundkirche Mariä Himmelfahrt | 637.710/111.440 |
| Saillon | Tour Bayard avec l'éperon fortifié et les enceintes | 580.230/113.260 |
| Selkingen | Dorf | 659.500/145.000 |
| Simplon | Dorf | 647.650/116.200 |
| Simplon | Eggen, Weiler | 646.640/117.240 |
| Sion | Vieille ville | 593.950/120.300 |
| Sion | Cathédrale Notre-Dame | 593.850/120.280 |
| Sion | Eglise et château de Valére (musée cantonal d'histoire et d'ethnologie) | 594.280/120.260 |
| Sion | Petit-Chasseur 51 et Saint-Guérin, zone archéologique | 593.100/119.940 |
| Sion | Chemin des Collines, menhirs et zone archéologique | 593.530/120.090 |
| Sion | Eglise Saint-Théodule | 593.840/120.230 |
| Sion | Ruines du château de Tourbillon | 594.470/120.560 |
| Sion | Hôtel de ville (mobilier et inscriptions | 593.980/120.260 |
| Sion | Maison Supersaxo (plafond 1505) | 593.930/120.200 |
| Sion | Archives du Chapitre | 593.850/120.340 |
| Sion | Grange-à-l'Evêque (musée cantonal d'archéologie) | 594.080/120.320 |
| Sion | La Majorie (musée cantonal des beaux-arts) et tour des Chiens | 594.040/120.330; 594.120/120.400 |
| Sion | Bibliothèque et archives cantonales | 593.830/120.040 |
| Stalden | Kinbrücke über die Mattervispa (1544, Ruffiner) mit Bildstock | 633.370/119.880 |
| Törbel | Im Feld, Weiler mit Schutzengelkapelle | 631.750/120.200 |
| Zermatt | Findelen, Weiler ze Gassen mit Kapelle Sankt Jakob | 625.300/095.550 |
| Zwischbergen | Siedlungsruinen des Goldbergwerks | 654.150/115.400 |
Art. A1-2 Inventar der Kulturgüter - Objekte von regionaler Bedeutung (B)
| Gemeinde | Objekt | Koordination |
|---|---|---|
| Les Agettes | Chalet Jacques Allet (Supersaxo) | 594.590/116.430 |
| Albinen | Dorfkern | 615.000/132.150 |
| Albinen | Haus Beney-Zumofen (Wandmalereien) | 615.000/132.600 |
| Albinen | Leitern am Weg zum Dorf | 614.100/134.460 |
| Albinen | Torrentalp | 615.600/134.400 |
| Ardon | Eglise Saint-Jean (site archéologique), clocher et cure (avec inscriptions romaines) | 585.950/117.620; 585.900/117.600 |
| Ardon | Ruines du château du Crêt | 585.580/118.140 |
| Ausserberg | Kirche Sankt Josef (spätgotischer Flügelaltar) | 631.780/129.290 |
| Ausserbinn | Rosenkranzkapelle | 654.660/137.005 |
| Ausserbinn | Brücke über die Binna | 654.800/136.170 |
| Ayent | Eglise Saint-Romain avec clocher et voisinage | 598.000/125.680 |
| Ayent | Argnou, chapelle Sainte-Marie-Madeleine | 596.930/123.800 |
| Ayent | Botyre, chapelle Saint-Martin | 597.360/124.980 |
| Ayent | Botyre, maison peinte | 597.380/124.950 |
| Ayer | Village | 612.700/114.150 |
| Bagnes | Sarreyer, village avec moulin, foulon, scierie | 585.500/101.250; 585.410/101.450 |
| Bagnes | Médières, village | 583.400/104.300 |
| Bagnes | Bruson, village avec chapelle Saint- Martin | 583.000/101.600 |
| Bagnes | Fontenelle, hameau | 582.900/103.840 |
| Bagnes | Villette, moulin, maisons et groupe de raccards | 582.500/103.500 |
| Bagnes | Le Châble, L'Abbaye (résidence de l'abbaye de Saint-Maurice) | 582.470/103.280 |
| Bagnes | Le Cotterg, fontaine du village | 582.380/103.770 |
| Bagnes | Mauvoisin, ancien pont | 592.530/094.920 |
| Bagnes | Mauvoisin, alpage du Giétro | 593.770/093.000 |
| Bagnes | Mauvoisin, alpage du Crêt | 591.970/097.540 |
| Bagnes | Mauvoisin, alpage de la Lia | 592.780/092.600 |
| Bagnes | Mauvoisin, alpage de Vasevay | 592.600/096.450 |
| Baltschieder | Dorf | 632.860/128.700 |
| Baltschieder | Muttergotteskapelle | 632.840/128.750 |
| Baltschieder | Eisenbahnviadukt | 633.900/129.250 |
| Bellwald | Dorfkern | 655.500/141.640 |
| Bellwald | Kirche Sieben Freuden Mariä | 655.460/141.620 |
| Bellwald | Bödmen, Weiler | 654.800/141.900 |
| Bellwald | Fürgangen, Kapelle (Altar) | 654.830/140.360 |
| Bellwald | Ried, Muttergotteskapelle | 655.130/142.430 |
| Betten | Bettmeralp, Kapelle Maria zum Schnee | 647.810/137.630 |
| Betten | Dorf | 648.500/136.300 |
| Betten | Eggen, Weiler | 648.650/136.500 |
| Biel | Dorf mit Kirche Sankt Johann | 659.800/145.200 |
| Binn | Zenbinnen, Weiler mit Kapelle Sankt Sebastian | 656.740/134.580 |
| Binn | Heiligkreuz, Wallfahrtskapelle und Wirtshaus | 656.680/132.480 |
| Binn | Stiftung, Regionalmuseum Gräser-Andenmatten | 657.460/135.050 |
| Binn | Kalkbrennofen | 657.980/135.240 u.a.m. |
| Binn | Eisenzeitliches Gräberfeld beim Hotel Ofenhom | 657.420/135.060 |
| Binn | Albrunpass, frühmittelalterlicher Saumpfad (zus. mit Filet, Bister, Grengiols, Ausserbinn) | ca. 665.800/136.000 |
| Birgisch | Spätgot. Kruzifix und Barokaltar in der Kapelle Sankt Johannes der Täufer | 639.930/129.590 |
| Bitsch | Wasen, Weiler mit Kapelle Mariä Opferung | 643.900/132.080 |
| Blatten | Kühmatt, Kapelle Mariä Heimsuchung | 631.100/142.000 |
| Blatten | Fafleralp, Kapelle | 632.300/142.700 |
| Blatten | Eisten, Weiler mit Muttergotteskapelle | 629.700/141.500 |
| Blatten | Weissenried, Weiler mit Kappelle Sankt Georg | 628.150/140.800 |
| Blitzingen | Bodmen, Weiler mit Kapelle Hl. Dreifaltigkeit | 659.000/143.840 |
| Bourg-St-Pierre | Bourg | 582.140/088.700 |
| Bourg-St-Pierre | Chapelle Notre-Dame-de-Lorette | 582.160/089.680 |
| Bourg-St-Pierre | Ancien hôpital | 582.160/088.600 |
| Bourg-St-Pierre | Ancien prieuré | 582.120/088.620 |
| Bourg-St-Pierre | Les deux maisons dites de Challant | 582.100/088.700 |
| Bourg-St-Pierre | Moulin sur le torrent de Valsorey | 582.190/088.440 |
| Bratsch | Engersch, Weiler | 620.940/130.800 |
| Brig | Alter Ortskern | 642.500/129.500 |
| Brig | Bahnhofstrasse | 642.330/129.630-129.860 |
| Brig | Kollegiumskirche Spiritus Sanctus mit altem Kollegium | 642.650/129.490 |
| Brig | Kapelle Sankt Antonius Eremita | 642.620/129.380 |
| Brig | Kapelle Sankt Sebastian | 642.310/129.580 |
| Brig | Ringmauer und "Scheune" | 642.760/129.500 |
| Brig | Haus Fernanda von Stockalper (1727) | 642.550/129.480 |
| Brig | Bahnhof (1906) | 42.350/129.900 |
| Brig | Grund, verlassener Weiler | 645.000/126.520 |
| Brig | Sammlung Arnold Perren (Ethnologie) | 642.310/129.610 |
| Brig | Grundbiel, jungsteinzeitliches Gräberfeld | ca. 640.500/128.800 |
| Bürchen | Wandfluh, Wallfahrtskapelle der Schmerzhaften Muttergottes mit Kapellenweg (Originalfiguren in der Taufkapelle) | 627.990/127.710 |
| Bürchen | Ibrich, Muttergotteskapelle (Ende 17. Jh) | 629.250/125.420 |
| Bürchen | Mauracker, Kapelle | 628.890/125.840 |
| Bürchen | Hochastler, eisenzeitliche Höhensiedlung | 628.740/126.680 |
| Chalais | Les Granges | 605.400/123.740 |
| Chalais | Réchy, village | 604.400/123.300 |
| Chalais | Réchy, maison Siegen | 604.420/123.340 |
| Chalais | Vercorin, clocher et choeur de l'ancienne église | 607.280/122.900 |
| Chalais | Vercorin, ancien chalet et chapelle de Chastonay | 607.010/122.860 |
| Chamoson | Village | 583.500/116.500 |
| Chamoson | Eglise Saint-André et cure | 584.480/115.640 |
| Chamoson | Saint-Pierre-de-Clages, village | 584.400/115.700 |
| Chamoson | Le Grugnay, hameau | 582.840/117.400 |
| Champéry | Clocher (1725) de l'église Saint-Théodule avec maison dite de la cure | 556.100/114.250 |
| Champéry | Les oratoires typiques de la vallée d'Illiez | divers lieux |
| Champéry | Gare | 556.400/114.610 |
| Chandolin | Eglise Sainte-Barbe | 611.650/122.350 |
| Chermignon | Chermignon-Dessus, vieilles maisons et raccards | 602.800/126.400 |
| Chippis | Eglise Saint-Urbain et école | 607.820/125.440; 607.830/125.390 |
| Chippis | Site industriel d'Alusuisse, rive gauche, avec usine hydro-électrique | 608.300/125.500 |
| Chippis | Abattoir avec annexe | 607.750/125.580 |
| Chippis | Pont de fer sur le Rhône | 607.850/125.660 |
| Collomb.-Muraz | Collombey, château d'Arbignon (monastère) | 561.930/124.120 |
| Collomb.-Muraz | Collombey, manoir de Lavallaz (Châtillon- Larringes) | 562.050/124.100 |
| Collomb.-Muraz | Collombey, maison de commune | 562.030/124.300 |
| Collomb.-Muraz | Muraz, église Saint-André, vieux clocher (1657) villa romaine et cure (1768) | 560.470/125.540; 560.480/125.530 |
| Collonges | Verdant (site archéologique) | 568.000/114.500 |
| Conthey | Bourg avec ruine du château des comtes de Savoie | 589.500/120.100; 589.550/120.200 |
| Conthey | Eglise Saint-Séverin et groupe de vieilles maisons | 589.350/120.350 |
| Conthey | Bourg, chapelle Sainte-Pétronille | 589.420/120.095 |
| Eggerberg | Finnen, Alpweiler mit Muttergotteskapelle | 635.200/129.300 |
| Eischoll | Kirche Maria Himmelfahrt (1886) | 626.250/127.090 |
| Eischoll | Dorfkern | 626.300/127.000 |
| Eisten | Ze Schmidu Dorf | 635.100/116.600 |
| Ernen | Kirche Sankt Georg mit Museum und Pfarrarchiv | 654.250/138.850 |
| Ernen | Pfarrhaus (1733) | 654.250/138.780 |
| Ernen | Zendenrathaus (mit Archiv) | 654.410/138.840 |
| Ernen | Tellenhaus | 654.390/138.870 |
| Ernen | Kreyghaus (1677) | 654.290/138.760 |
| Ernen | Sigristen-Jost-Haus | 654.350/138.830 |
| Ernen | Galgen | 654.500/139.360 |
| Ernen | Niederernen, Kapelle Sankt Antonius (1684) | 653.520/138.070 |
| Ernen | Erner Wald, Wallfahrtskapelle Maria Hilf | 654.710/138.240 |
| Erschmatt | Dorf | 619.550/130.050 |
| Erschmatt | Kirche Sankt Michael (Altäre) | 619.560/130.040 |
| Erschmatt | Hohe Brücke über den Feschelbach mit Kapelle | 618.190/129.140 |
| Evolène | Villa, chapelle des Trois-Mages et groupe de vieilles maisons | 605.700/106.100 |
| Evolène | La Forclaz, village | 606.100/103.800 |
| Evolène | Les Haudères, village | 605.500/103.500 |
| Evolène | Les Haudères, usine hydraulique Jean Rong-Rieder | 605.345/103.190 |
| Evolène | La Giette, hameau de mayens avec chapelle | 604.520/104.940 |
| Evolène | Eglise Saint-Jean-Baptiste (clocher XVe s.) | 604.430/106.820 |
| Evolène | Cimetière, chapelle Saint-Théodule et Saint-Sébastien | 604.620/106.640 |
| Evolène | La Sage, chapelle Saint-Christophe (env. 1670) | 605.650/105.200 |
| Evolène | La Garde, chapelle Notre-Dame | 602.880/108.630 |
| Evolène | La Fauchère, ensemble Ribeaupierre | 604.910/106.045 |
| Evolène | Alpage de Cotter | 606.200/107.320 |
| Ferden | Dorfplatz mit Kapelle Sankt Barbara (1685) und Feizanhaus (1713) | 624.750/138.220; 624.740/138.240 |
| Ferden | Faldumalp mit Kapelle | 623.100/136.300 |
| Ferden | Goppenstein, ehemaliges Bleibergwerk mit Aufbereitungsanlage | 624.700/134.710 |
| Feschel | Dorf | 618.600/130.950 |
| Fiesch | Ortsteil Biel | 653.400/139.420 |
| Fiesch | Ortsteil am Kirchhügel | 653.540/139.400 |
| Fiesch | Kapelle Sankt Augustinus und 14 Nothelfer (ehem. Klosterkapelle Gnadenberg) | 653.500/139.400 |
| Fieschertal | Wichel, Kapelle Sankt Antonius und Stadel | 654.430/141.300 |
| Fieschertal | Zer Brigge, Weiler mit alter Brücke | 653.880/142.000 |
| Finhaut | village | 564.500/103.700 |
| Finhaut | Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption (1928) | 564.060/103.540 |
| Fully | Branson, village | 573.150/108.820 |
| Fully | Vers-l'Eglise, église Saint-Symphorien (1934) peintures et vitraux d'E. Bille) | 574.900/109.700 |
| Fully | Usine électrique (anc. usine d'emboutissage) | 575.150/110.200 |
| Gampel | Dorf (Bauten nach dem Brand 1890) | 623.400/129.500 |
| Geschinen | Nutzbauten auf und am Biel | 664.600/149.740 |
| Geschinen | Wiler, Kapelle Sankt Katharina | 665.420/150.450 |
| Geschinen | Haus Josef Werlen | 664.600/149.620 |
| Geschinen | Speicher Franz Werlen | 664.600/149.750 |
| Geschinen | Lagger-Stadel | 664.650/149.750 |
| Gluringen | Dorf mit Kirche Hl. Dreifaltigkeit | 660.900/146.200 |
| Goppisberg | Dorf | 647.030/135.760 |
| Grächen | Binen, Weiler mit Muttergotteskapetie | 631.040/116.800 |
| Greich | Kapelle Sankt Agatha | 646.230/135.180 |
| Grengiols | Dorf | 650.340/135.900 |
| Grengiols | Kirche Sankt Peter (1913, Gaudy) | 650.370/135.820 |
| Grengiols | Zenhäusern, Weiler mit Muttergotteskapelle | 649.250/135.210 |
| Grengiols | Hockmatta, Weiler | 653.500/136.720 |
| Grengiols | Burgruine | 650.700/135.500 |
| Grengiols | Ze Brigge, Eisenbahnbrücke über die Rhone | 650.500/136.380 |
| Grimentz | Maison bourgeoisiale (collections) | 610.600/114.325 |
| Grimentz | Les Trois Caves blanches | 610.610/114.125 |
| Grimisuat | Eglise Saint-Pancrace (clocher et intérieurs) | 595.810/123.160 |
| Grimisuat | Cure (ancien château) avec raccard | 595.760/123.280 |
| Grône | Château Morestel (maison de commune) | 601.420/122.110 |
| Grône | Loye, scierie | 602.890/121.600 |
| Grône | Refuge de la vallée de Réchy | 604.670/121.310 |
| Hérémence | Quartiers haut et bas | 597.320/114.520; 597.820/114.200 |
| Hérémence | Maison bourgeoisiale (musée) | 597.410/114.260 |
| Hérémence | Mâche et Machette, villages | 596.360/111.500 |
| Hérémence | Pralong, chapelle Saint-Barthélémy (intérieur) | 596.790/106.740 |
| Hérémence | Alpage d'Essertse | 594.830/110.710 |
| Hohtenn | Dorf | 624.500/129.750 |
| Hohtenn | Kirche Sankt Barbara (Glasmalereien) | 624.470/129.740 |
| Inden | Dorf mit Kirche der Muttergottes vom Guten Rat | 613.800/132.500 |
| Inden | Rumeling, Bogenbrücke über die Dala (1539, Ruffiner) | 614.320/131.500 |
| Isérables | Village | 585.000/112.400 |
| Isérables | Scierie du vallon de la Fare | 586.360/110.780 |
| Isérables | Combe de Teur, groupe de raccards | 584.800/112.790 |
| Kippel | Kirche Sankt Martin mit Beinhaus | 625.720/138.680 |
| Kippel | Haus Murmann | 625.660/138.690 |
| Kippel | Lötschentaler Museum | 625.720/138.720 |
| Lax | Kirche Sankt Anna | 652.360/137.720 |
| Lens | Deux noyaux anciens | 600.550/125.380; 600.520/125.220 |
| Lens | Eglise Saint-Pierre et clocher | 600.500/125.260 |
| Lens | Le Manoir | 600.450/125.240 |
| Lens | Vaas, maison peinte (anc. auberge) | 601.140/124.100 |
| Lens | Statue monumentale du Christ-Roi et site préhistorique du Châtelard | 599.910/124.620 |
| Lens | Bisse du Ro | 601.000/129.000 |
| Leuk | Dorfplatz | 615.110/129.560 |
| Leuk | Pfarr- und Zendenarchiv im Pfarrhaus | 615.150/129.580 |
| Leuk | Kreuzgasse | 615.400/129.510 |
| Leuk | Varengasse | 615.600/129.520 |
| Leuk | Bischofsschloss (mit Heimatmuseum) | 615.020/129.840 |
| Leuk | Schützenlaube | 615.280/129.430 |
| Leuk | Majorshof von Werra Galdinen | 614.900/129.600 |
| Leuk | Mageranhaus | 615.120/129.510 |
| Leuk | Juon-Haus | 615.110/129.630 |
| Leuk | Alte Kür | 615.150/129.570 |
| Leuk | Dala-Turm | 614.190/129.490 |
| Leuk | Susten, Schloss Mageran/de Werra (jetzt Altersasyl Sankt Josef) | 616.300/128.300 |
| Leuk | Theel, Kapelle Hl. Familie (Ex Voto) | 616.460/130.320 |
| Leukerbad | Kirche Maria Hilf | 614.670/136.470 |
| Leukerbad | Eisenzeitliches Gräberfeld | |
| Leukerbad | Gemmipass, mittelalterlicher Saumpfad und sog. Tirolerweg (18. Jh.) | ca. 613.700/138.000 |
| Leytron | Ancienne église et clocher | 582.230/114.970 |
| Leytron | Dugny et Montagnon, anciennes maisons (avec cheminées "savoyardes") | 580.200/115.300; 581.060/115.460 |
| Leytron | Maison Rossier | 582.270/115.100 |
| Liddes | Village | 580.400/093.300 |
| Liddes | Chapelle Saint-Etienne | 580.650/092.870 |
| Liddes | Maison Bastian | 580.400/093.400 |
| Liddes | "Les Moulins", ensemble avec les installations | 579.400/094.800 |
| Liddes | Chandonne, village avec chapelle de l'Ange gardien (1741) | 579.960/094.000 |
| Liddes | Rive-Haute, hameau avec chapelle Notre-Dame (1735) | 579.240/095.080 |
| Gemeinde | Objekt | Koordination |
|---|---|---|
| Martigny | Ville, place Centrale (ensemble) | 571.730/105.600 |
| Martigny | Eglise Notre-Dame-des-Champs | 571.770/105.520 |
| Martigny | Hôtel de ville avec archives | 571.730/105.530 |
| Martigny | Maison Supersaxo | 571.860/105.480 |
| Martigny | Maison du Saint-Bernard (prévôté) | 571.760/105.470 |
| Martigny | Le Manoir (maison Ganioz) | 571.650/105.720 |
| Martigny | La Bâtiaz, village avec pont couvert sur la Drance | 571.550/106.100 |
| Martigny | La Bâtiaz, chapelle Notre-Dame-des- Sept-Douleurs (ex voto) | 571.480/105.980 |
| Martigny | Bourg | 571.000/104.400 |
| Martigny | Fondation Claude Beilanger | 571.150/104.800 |
| Martigny-Combe | Chapelle Saint-Jean et site archéologique (ancien château) | 569.780/103.100 |
| Martigny-Combe | Plan-Cerisier, trois hameaux avec musée | 570.060/104.150 |
| Mase | Village | 599.650/115.850 |
| Massongex | Eglise Saint-Jean-Baptiste, clocher et cure avec inscriptions romaines | 565.360/121.340 |
| Massongex | Mosaïque romaine (au café du Caveau romain) | 565.350/121.300 |
| Miège | Pont voûté sur la Raspille | 609.330/129.160 |
| Mollens | Eglise de Saint-Maurice-de-Laques avec la cure | 606.560/128.830 |
| Mollens | Un grenier en pierre | 606.380/129.400 |
| Mollens | Rochers des Echères (grottes fortifiées) | 606.280/130.460 |
| Monthey | Rue du Bourg-aux-Favres (ensemble | 562.020/122.400 |
| Monthey | Eglise Notre-Dame de l'Immaculée Conception (1851) | 562.090/122.480 |
| Monthey | Chapelle Notre-Dame du Pont | 562.010/122.310 |
| Monthey | Pont couvert sur la Vièze (1809) | 562.150/122.160 |
| Monthey | Cure (1807) | 562.080/122.530 |
| Monthey | Château avec musée et archives du Vieux-Monthey | 562.010/122.450 |
| Monthey | Château-Vieux (site archéologique) | 562.020/122.220 |
| Monthey | Ancien dépôt de sel puis arsenal | 561.970/122.400 |
| Monthey | Le Crochetan, maison Dufay (act. de Kalbermatten) | 562.160/122.640 |
| Monthey | Maison Delacoste | 562.120/122.420 |
| Monthey | Choëx, église Saint-Sylvestre et cure | 563.130/121.470 |
| Monthey | Choëx, site romain de Marendeux | ca. 562.500/121.700 |
| Mörel | Orststeil Ennetbach mit Pfarrhaus | 646.540/133.940 |
| Mörel | Kirche Sankt Hilarius mit Archiv und Haus de Sepibus | 646.620/134.020 |
| Mörel | Hohenflühen, Muttergotteskapelle | 645.280/132.740 |
| Mühlebach | Geburtshaus von Kardinal Matthäus Schiner (15. Jh.) | 655.290/139.860 |
| Mühlebach | Schinerhaus vor dem Dorf | 655.210/139.820 |
| Mund | Kirche Sankt Jakob (Turm und Ausstattung) | 638.760/129.450 |
| Mund | Burgerhaus | 638.770/129.550 |
| Mund | Wohnturm (13. Jh). | 638.860/129.550 |
| Mund | Färchen, Weiler mit Kapelle Sankt Theodul | 638.150/129.280 |
| Mund | Alte Suon | 638.000/130.000 |
| Münster | Dorf | 663.300/148.700 |
| Münster | Pfarrhaus mit Museum und Archiv | 663.440/148.750 |
| Münster | Kapelle Sankt Peter | 663.410/148.780 |
| Münster | Kapelle Sankt Antonius auf dem Biel | 663.260/149.000 |
| Münster | Z'Jülisch-Stadel | 663.490/148.850 |
| Münster | Haus Imsand (Nessier) | 663.250/148.630 |
| Naters | Kirche Sankt Mauritius | 642.300/130.620 |
