Die Hilfstabellen für die Berechnung der Pauschalsteuer, die auf einem mittleren Steuertarif gemäss den Artikeln 32 und 178 des Steuergesetzes von 1976 beruhen, sind die folgenden:
Hilfstabelle für die Kantonssteuern:
| Einkommensklassen (Fr.) | Steuersatz (%) | Steuerbetrag (Fr.) |
|---|---|---|
| 500 bis 7'600 | 2.0000 | 152.00 |
| 7'700 bis 15'300 | 2.7922 | 427.20 |
| 15'400 bis 23'000 | 3.6928 | 849.35 |
| 23'100 bis 30'700 | 4.5942 | 1'410.40 |
| 30'800 bis 46'100 | 6.2976 | 2'903.20 |
| 46'200 bis 61'400 | 7.6915 | 4'722.60 |
| 61'500 bis 76'800 | 8.9943 | 6'907.60 |
| 76'900 bis 92'200 | 10.4960 | 9'677.30 |
| 92'300 bis 107'500 | 11.7903 | 12'674.55 |
| 107'600 bis 122'900 | 12.9932 | 15'968.65 |
| 123'000 bis 138'300 | 13.2988 | 18'968.65 |
| 138'400 bis 153'700 | 13,4996 | 20'748.90 |
| 153'800 bis 169'000 | 13.5497 | 22'899.00 |
| 169'100 bis 184'400 | 13.5997 | 25'077.85 |
| 184'500 bis 199'800 | 13.6498 | 27'272.30 |
| 199'900 bis 215'100 | 13.6996 | 29'467.85 |
| 215'200 bis 230'500 | 13.7497 | 31'693.05 |
| 230'600 bis 245'900 | 13.7998 | 33'933.70 |
| 246'000 bis 261'100 | 13.8492 | 36'160.25 |
| 261'200 bis 276'700 | 13.8999 | 38'461.00 |
| 276'800 bis 292'100 | 13.9500 | 40'747.95 |
| 292'200 bis 307'500 | 14.0000 | 43'050.00 |
| 307'600 und mehr | 14.0000 |
Hilfstabelle für die Gemeindesteuern:
| Einkommensklassen (Fr.) | Steuersatz (%) | Steuerbetrag (Fr.) |
|---|---|---|
| 500 bis 6'000 | 2.6000 | 156.00 |
| 6'100 bis 12'000 | 3.4949 | 419.40 |
| 12'100 bis 18'000 | 4.6508 | 837.15 |
| 18'100 bis 24'000 | 5.6854 | 1'364.50 |
| 24'100 bis 36'000 | 7.4946 | 2'698.05 |
| 36'100 bis 48'000 | 8.7970 | 4'222.55 |
| 48'100 bis 60'000 | 9.7123 | 5'827.40 |
| 60'100 bis 72'000 | 10.3678 | 7'464.80 |
| 72'100 bis 84'000 | 10.8898 | 9'147.45 |
| 84'100 bis 96'000 | 11.4056 | 10'494.40 |
| 96'100 bis 108'000 | 11.6806 | 12'615.05 |
| 108'100 bis 120'000 | 11.8192 | 14'183.05 |
| 120'100 bis 132'000 | 11.9482 | 15'771.60 |
| 132'100 bis 144'000 | 12.0771 | 17'391.05 |
| 144'100 bis 156'000 | 12.2061 | 19'041.50 |
| 156'100 bis 168'000 | 12.3349 | 20'722.65 |
| 168'100 bis 180'000 | 12.4639 | 22'435.00 |
| 180'100 bis 192'000 | 12.5928 | 24'178.20 |
| 192'100 bis 204'000 | 12.7217 | 25'952.25 |
| 204'100 bis 216'000 | 12.8506 | 27'757.30 |
| 216'100 bis 228'000 | 12.9247 | 29'468.30 |
| 228'100 bis 242'000 | 13.0000 | 31'460.00 |
| 242'100 und mehr | 13.0000 |
Von 7'600 bis 307'500 Franken für die Kantonssteuern und von 6'000 bis 242'000 Franken für die Gemeindesteuern wird der Steuerfuss durch Interpolation berechnet. Restbeträge von weniger als 100 Franken fallen ausser Betracht.
Für die Einkommen aus dem in der Schweiz angelegten beweglichen Vermögen und für die Einkünfte, für die der Steuerpflichtige aufgrund eines von der Schweiz abgeschlossenen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ganz oder teilweise von ausländischen Steuern entlastet wird, gelten um die Hälfte reduzierte Steuersätze.