RO 2025 778
Ordonnance du DFI
sur les indices du niveau des prix et sur les primes moyennes 2026 permettant de calculer la réduction des primes dans l’Union européenne, en Islande, en Norvège et au Royaume‑Uni
du 28 novembre 2025
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume‑Uni1,
arrête:
Art. 1
Les indices du niveau des prix applicables à chaque État membre de l’Union européenne, à l’Islande, à la Norvège et au Royaume-Uni pour calculer le revenu déterminant (facteur de correction) sont les suivants:
État | Indices du niveau des prix |
|---|---|
Allemagne | 62 |
Autriche | 65 |
Belgique | 67 |
Bulgarie | 34 |
Chypre | 53 |
Croatie | 44 |
Danemark | 82 |
Espagne | 52 |
Estonie | 57 |
Finlande | 71 |
France | 64 |
Grèce | 49 |
Hongrie | 42 |
Irlande | 79 |
Islande | 93 |
Italie | 56 |
Lettonie | 47 |
Lituanie | 47 |
Luxembourg | 76 |
Malte | 53 |
Norvège | 71 |
Pays-Bas | 67 |
Pologne | 41 |
Portugal | 50 |
République tchèque | 51 |
Roumanie | 37 |
Royaume-Uni | 72 |
Slovaquie | 49 |
Slovénie | 52 |
Suède | 66 |
Art. 2
Les primes déterminantes pour le calcul du droit à la réduction des primes dans les États membres de l’Union européenne, en Islande, en Norvège et au Royaume-Uni sont fixées comme suit:
État | Prime pour adultes | Prime pour jeunes adultes | Prime pour enfants |
|---|---|---|---|
Allemagne | 280.– | 195.– | 96.– |
Autriche | 456.– | 360.– | 126.– |
Belgique | 401.– | 375.– | 115.– |
Bulgarie | 248.– | 191.– | 71.– |
Chypre | 205.– | 203.– | 53.– |
Croatie | 206.– | 213.– | 57.– |
Danemark | 349.– | 323.– | 169.– |
Espagne | 380.– | 311.– | 115.– |
Estonie | 242.– | 204.– | 118.– |
Finlande | 377.– | 314.– | 174.– |
France | 233.– | 204.– | 56.– |
Grèce | 224.– | 162.– | 69.– |
Hongrie | 262.– | 224.– | 73.– |
Irlande | 421.– | 374.– | 151.– |
Islande | 344.– | 411.– | 136.– |
Italie | 362.– | 316.– | 98.– |
Lettonie | 194.– | 179.– | 38.– |
Lituanie | 172.– | 195.– | 50.– |
Luxembourg | 400.– | 296.– | 157.– |
Malte | 248.– | 198.– | 80.– |
Norvège | 352.– | 316.– | 118.– |
Pays-Bas | 419.– | 401.– | 122.– |
Pologne | 134.– | 135.– | 45.– |
Portugal | 317.– | 271.– | 117.– |
République tchèque | 220.– | 141.– | 68.– |
Roumanie | 169.– | 133.– | 50.– |
Royaume-Uni | 382.– | 296.– | 124.– |
Slovaquie | 141.– | 109.– | 35.– |
Slovénie | 246.– | 274.– | 55.– |
Suède | 399.– | 312.– | 137.– |
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026 et a effet jusqu’au 31 décembre 2026.
28 novembre 2025 | Département fédéral de l’intérieur: Elisabeth Baume-Schneider |