Tarif für die Einkommenssteuer (PDF, 64 Seiten, 481 KB)
DEPARTEMENT | |||
FINANZEN UND | RESSOURCEN | ||
Kantonales Steueramt | |||
6. November 2019
TARIF FÜR DIE EINKOMMENSSTEUER 2020
1. Steuertarif | |||
Nach § 43 | des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998 (Fassung gültig ab Steuerperiode | ||
2020) beträgt die einfache 100%ige Einkommenssteuer im Kanton Aargau:
0 % | für die ersten………………………….. | Fr. | 4'000.– |
1 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 3'700.– |
2 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 3'600.– |
3 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 4'000.– |
4 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 4'100.– |
5 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 4'800.– |
6 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 7'100.– |
7 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 8'100.– |
8 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 9'100.– |
8,5 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 11'100.– |
9 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 11'100.– |
9,5 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 33'300.– |
10 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 62'600.– |
10,5 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 166'600.– |
11 % | für Einkommensteile über………….… | Fr. | 333'200.– |
2. Tarif A | |||
Der Tarif | A entspricht dem Steuertarif nach | § 43 Abs. 1 StG. Er gilt für alle Steuerpflichtigen, bei | |
denen nicht der Tarif B zur Anwendung kommt | – insbesondere für Alleinstehende. | ||
3. Tarif B
Der Steuersatz des halben steuerbaren Einkommens wird angewendet für Verheiratete, die in
rechtlich | und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, sowie für verwitwete, getrennt lebende, geschie- | ||
dene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern im gleichen Haushalt zusammenleben und de-
ren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten.
4. Massgebende Verhältnisse | |||
Der Tarif | wird nach den Verhältnissen am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht festge- | ||
legt. | |||
5. Rundung
Restbeträge des Einkommens unter Fr. 100.– fallen ausser Betracht. Steuerbeträge werden auf Franken abgerundet; Steuersätze werden daraus abgeleitet und ebenfalls auf vier Kommastellen
abgerundet.
6. Berechnungsbeispiel für steuerbare Einkommen, die nicht direkt ablesbar sind
Steuerbares Einkommen: Fr. 505'000.– | Tarif 1 | |
A | B | |
Steuerbetrag für Fr. 500'000.– Fr. | 49'561.– Fr. | 44'954.– |
Steuerbetrag Tarif A weitere Fr. 5'000.– x 11 % Fr. | 550.– | – |
Steuerbetrag Tarif B weitere Fr. 5'000.– x 10,5 % 2 | – Fr. | 525.– |
Steuerbetrag für Fr. 505'000.– Fr. | 50'111.– Fr. | 45'479.– |
1) Einfache 100%ige Kantonssteuer
2) Grenzsteuersatz beim Tarif B für steuerbare Einkommen zwischen Fr. 333'200.– und Fr. 666'400.–: 10,5 %; für höhere Bestandteile des steuerbaren Einkommens: 11 %.
7. Steuerberechnung bei beschränkter Steuerpflicht | ||
Steuerpflichtige, die im Kanton nur für einen Teil ihres Einkommens | steuerpflichtig sind, entrichten | |
die Steuern für die im Kanton steuerbaren Werte nach dem Steuersatz, der ihrem gesamten Ein-
kommen entspricht; steuerfreie Beträge werden anteilmässig gewährt (§ 19 Abs. 1 StG).
Beispiel | Tarif 1 | |
A | B | |
Gesamtes steuerbares Einkommen Fr. 90'000.– | 6,8111 % | 4,6088 % |
davon z.B. im Kanton Zug steuerbar Fr. 20'000.– | – | – |
Im Kanton Aargau steuerbar | ||
Fr. 70'000.– Fr. | 4'767.– Fr. | 3'226.– |
(zum Satz von 6,8111 % bzw. 4,6088 %) |
1) Einfache 100%ige Kantonssteuer
8. Tarif Jahressteuer
Die getrennt vom übrigen Einkommen berechnete Jahressteuer beträgt 30 % des Tarifs der perio- dischen Steuer, mindestens aber 1 % (§ 45 Abs. 1 StG). Zu beachten sind allfällige Freibeträge
gemäss § 45 Abs. 4 und 5 StG.
Beispiel: Auszahlung Fr. 220'000.– | Tarif 1 | |
A | B | |
Steuerbetrag periodische Steuer Fr. | 19'327.– Fr. | 16'120.– |
Jahressteuer zu 30 % des Tarifs, mindestens 1 % Fr. | 5'798.– Fr. | 4'836.– |
1) Einfache 100%ige Kantonssteuer
Tarif für die einfache 100%ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2020 | Seite 2/64
TARIF FÜR DIE EINKOMMENSSTEUER 2020
Tarif A | Tarif B | ||||
Steuerbares | Steuerbetrag | Satz | Steuerbares | Steuerbetrag | Satz |
Einkommen | in Franken | in % | Einkommen | in Franken | in % |
in Franken | in Franken | ||||
0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
100 | 0 | 0,0000 | 100 | 0 | 0,0000 |
200 | 0 | 0,0000 | 200 | 0 | 0,0000 |
300 | 0 | 0,0000 | 300 | 0 | 0,0000 |
400 | 0 | 0,0000 | 400 | 0 | 0,0000 |
500 | 0 | 0,0000 | 500 | 0 | 0,0000 |
600 | 0 | 0,0000 | 600 | 0 | 0,0000 |
700 | 0 | 0,0000 | 700 | 0 | 0,0000 |
800 | 0 | 0,0000 | 800 | 0 | 0,0000 |
900 | 0 | 0,0000 | 900 | 0 | 0,0000 |
1'000 | 0 | 0,0000 | 1'000 | 0 | 0,0000 |
1'100 | 0 | 0,0000 | 1'100 | 0 | 0,0000 |
1'200 | 0 | 0,0000 | 1'200 | 0 | 0,0000 |
1'300 | 0 | 0,0000 | 1'300 | 0 | 0,0000 |
1'400 | 0 | 0,0000 | 1'400 | 0 | 0,0000 |
1'500 | 0 | 0,0000 | 1'500 | 0 | 0,0000 |
1'600 | 0 | 0,0000 | 1'600 | 0 | 0,0000 |
1'700 | 0 | 0,0000 | 1'700 | 0 | 0,0000 |
1'800 | 0 | 0,0000 | 1'800 | 0 | 0,0000 |
1'900 | 0 | 0,0000 | 1'900 | 0 | 0,0000 |
2'000 | 0 | 0,0000 | 2'000 | 0 | 0,0000 |
2'100 | 0 | 0,0000 | 2'100 | 0 | 0,0000 |
2'200 | 0 | 0,0000 | 2'200 | 0 | 0,0000 |
2'300 | 0 | 0,0000 | 2'300 | 0 | 0,0000 |
2'400 | 0 | 0,0000 | 2'400 | 0 | 0,0000 |
2'500 | 0 | 0,0000 | 2'500 | 0 | 0,0000 |
2'600 | 0 | 0,0000 | 2'600 | 0 | 0,0000 |
2'700 | 0 | 0,0000 | 2'700 | 0 | 0,0000 |
2'800 | 0 | 0,0000 | 2'800 | 0 | 0,0000 |
2'900 | 0 | 0,0000 | 2'900 | 0 | 0,0000 |
3'000 | 0 | 0,0000 | 3'000 | 0 | 0,0000 |
3'100 | 0 | 0,0000 | 3'100 | 0 | 0,0000 |
3'200 | 0 | 0,0000 | 3'200 | 0 | 0,0000 |
3'300 | 0 | 0,0000 | 3'300 | 0 | 0,0000 |
3'400 | 0 | 0,0000 | 3'400 | 0 | 0,0000 |
3'500 | 0 | 0,0000 | 3'500 | 0 | 0,0000 |
3'600 | 0 | 0,0000 | 3'600 | 0 | 0,0000 |
3'700 | 0 | 0,0000 | 3'700 | 0 | 0,0000 |
3'800 | 0 | 0,0000 | 3'800 | 0 | 0,0000 |
3'900 | 0 | 0,0000 | 3'900 | 0 | 0,0000 |
4'000 | 0 | 0,0000 | 4'000 | 0 | 0,0000 |
4'100 | 1 | 0,0243 | 4'100 | 0 | 0,0000 |
4'200 | 2 | 0,0476 | 4'200 | 0 | 0,0000 |
4'300 | 3 | 0,0697 | 4'300 | 0 | 0,0000 |
4'400 | 4 | 0,0909 | 4'400 | 0 | 0,0000 |
4'500 | 5 | 0,1111 | 4'500 | 0 | 0,0000 |
4'600 | 6 | 0,1304 | 4'600 | 0 | 0,0000 |
4'700 | 7 | 0,1489 | 4'700 | 0 | 0,0000 |
4'800 | 8 | 0,1666 | 4'800 | 0 | 0,0000 |
4'900 | 9 | 0,1836 | 4'900 | 0 | 0,0000 |
5'000 | 10 | 0,2000 | 5'000 | 0 | 0,0000 |
5'100 | 11 | 0,2156 | 5'100 | 0 | 0,0000 |
5'200 | 12 | 0,2307 | 5'200 | 0 | 0,0000 |
5'300 | 13 | 0,2452 | 5'300 | 0 | 0,0000 |
5'400 | 14 | 0,2592 | 5'400 | 0 | 0,0000 |
5'500 | 15 | 0,2727 | 5'500 | 0 | 0,0000 |
5'600 | 16 | 0,2857 | 5'600 | 0 | 0,0000 |
5'700 | 17 | 0,2982 | 5'700 | 0 | 0,0000 |
5'800 | 18 | 0,3103 | 5'800 | 0 | 0,0000 |
5'900 | 19 | 0,3220 | 5'900 | 0 | 0,0000 |
6'000 | 20 | 0,3333 | 6'000 | 0 | 0,0000 |
Tarif für | die einfache 100%ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2020 | Seite 3/64 | ||||
TARIF FÜR DIE EINKOMMENSSTEUER 2020
Tarif A | Tarif B | ||||
Steuerbares | Steuerbetrag | Satz | Steuerbares | Steuerbetrag | Satz |
Einkommen | in Franken | in % | Einkommen | in Franken | in % |
in Franken | in Franken | ||||
6'100 | 21 | 0,3442 | 6'100 | 0 | 0,0000 |
6'200 | 22 | 0,3548 | 6'200 | 0 | 0,0000 |
6'300 | 23 | 0,3650 | 6'300 | 0 | 0,0000 |
6'400 | 24 | 0,3750 | 6'400 | 0 | 0,0000 |
6'500 | 25 | 0,3846 | 6'500 | 0 | 0,0000 |
6'600 | 26 | 0,3939 | 6'600 | 0 | 0,0000 |
6'700 | 27 | 0,4029 | 6'700 | 0 | 0,0000 |
6'800 | 28 | 0,4117 | 6'800 | 0 | 0,0000 |
6'900 | 29 | 0,4202 | 6'900 | 0 | 0,0000 |
7'000 | 30 | 0,4285 | 7'000 | 0 | 0,0000 |
7'100 | 31 | 0,4366 | 7'100 | 0 | 0,0000 |
7'200 | 32 | 0,4444 | 7'200 | 0 | 0,0000 |
7'300 | 33 | 0,4520 | 7'300 | 0 | 0,0000 |
7'400 | 34 | 0,4594 | 7'400 | 0 | 0,0000 |
7'500 | 35 | 0,4666 | 7'500 | 0 | 0,0000 |
7'600 | 36 | 0,4736 | 7'600 | 0 | 0,0000 |
7'700 | 37 | 0,4805 | 7'700 | 0 | 0,0000 |
7'800 | 39 | 0,5000 | 7'800 | 0 | 0,0000 |
7'900 | 41 | 0,5189 | 7'900 | 0 | 0,0000 |
8'000 | 43 | 0,5375 | 8'000 | 0 | 0,0000 |
8'100 | 45 | 0,5555 | 8'100 | 1 | 0,0123 |
8'200 | 47 | 0,5731 | 8'200 | 2 | 0,0243 |
8'300 | 49 | 0,5903 | 8'300 | 3 | 0,0361 |
8'400 | 51 | 0,6071 | 8'400 | 4 | 0,0476 |
8'500 | 53 | 0,6235 | 8'500 | 5 | 0,0588 |
8'600 | 55 | 0,6395 | 8'600 | 6 | 0,0697 |
8'700 | 57 | 0,6551 | 8'700 | 7 | 0,0804 |
8'800 | 59 | 0,6704 | 8'800 | 8 | 0,0909 |
8'900 | 61 | 0,6853 | 8'900 | 9 | 0,1011 |
9'000 | 63 | 0,7000 | 9'000 | 10 | 0,1111 |
9'100 | 65 | 0,7142 | 9'100 | 11 | 0,1208 |
9'200 | 67 | 0,7282 | 9'200 | 12 | 0,1304 |
9'300 | 69 | 0,7419 | 9'300 | 13 | 0,1397 |
9'400 | 71 | 0,7553 | 9'400 | 14 | 0,1489 |
9'500 | 73 | 0,7684 | 9'500 | 15 | 0,1578 |
9'600 | 75 | 0,7812 | 9'600 | 16 | 0,1666 |
9'700 | 77 | 0,7938 | 9'700 | 17 | 0,1752 |
9'800 | 79 | 0,8061 | 9'800 | 18 | 0,1836 |
9'900 | 81 | 0,8181 | 9'900 | 19 | 0,1919 |
10'000 | 83 | 0,8300 | 10'000 | 20 | 0,2000 |
10'100 | 85 | 0,8415 | 10'100 | 21 | 0,2079 |
10'200 | 87 | 0,8529 | 10'200 | 22 | 0,2156 |
10'300 | 89 | 0,8640 | 10'300 | 23 | 0,2233 |
10'400 | 91 | 0,8750 | 10'400 | 24 | 0,2307 |
10'500 | 93 | 0,8857 | 10'500 | 25 | 0,2380 |
10'600 | 95 | 0,8962 | 10'600 | 26 | 0,2452 |
10'700 | 97 | 0,9065 | 10'700 | 27 | 0,2523 |
10'800 | 99 | 0,9166 | 10'800 | 28 | 0,2592 |
10'900 | 101 | 0,9266 | 10'900 | 29 | 0,2660 |
11'000 | 103 | 0,9363 | 11'000 | 30 | 0,2727 |
11'100 | 105 | 0,9459 | 11'100 | 31 | 0,2792 |
11'200 | 107 | 0,9553 | 11'200 | 32 | 0,2857 |
11'300 | 109 | 0,9646 | 11'300 | 33 | 0,2920 |
11'400 | 112 | 0,9824 | 11'400 | 34 | 0,2982 |
11'500 | 115 | 1,0000 | 11'500 | 35 | 0,3043 |
11'600 | 118 | 1,0172 | 11'600 | 36 | 0,3103 |
11'700 | 121 | 1,0341 | 11'700 | 37 | 0,3162 |
11'800 | 124 | 1,0508 | 11'800 | 38 | 0,3220 |
11'900 | 127 | 1,0672 | 11'900 | 39 | 0,3277 |
12'000 | 130 | 1,0833 | 12'000 | 40 | 0,3333 |
Tarif für | die einfache 100%ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2020 | Seite 4/64 | ||||
TARIF FÜR DIE EINKOMMENSSTEUER 2020
Tarif A | Tarif B | ||||
Steuerbares | Steuerbetrag | Satz | Steuerbares | Steuerbetrag | Satz |
Einkommen | in Franken | in % | Einkommen | in Franken | in % |
in Franken | in Franken | ||||
12'100 | 133 | 1,0991 | 12'100 | 41 | 0,3388 |
12'200 | 136 | 1,1147 | 12'200 | 42 | 0,3442 |
12'300 | 139 | 1,1300 | 12'300 | 43 | 0,3495 |
12'400 | 142 | 1,1451 | 12'400 | 44 | 0,3548 |
12'500 | 145 | 1,1600 | 12'500 | 45 | 0,3600 |
12'600 | 148 | 1,1746 | 12'600 | 46 | 0,3650 |
12'700 | 151 | 1,1889 | 12'700 | 47 | 0,3700 |
12'800 | 154 | 1,2031 | 12'800 | 48 | 0,3750 |
12'900 | 157 | 1,2170 | 12'900 | 49 | 0,3798 |
13'000 | 160 | 1,2307 | 13'000 | 50 | 0,3846 |
13'100 | 163 | 1,2442 | 13'100 | 51 | 0,3893 |
13'200 | 166 | 1,2575 | 13'200 | 52 | 0,3939 |
13'300 | 169 | 1,2706 | 13'300 | 53 | 0,3984 |
13'400 | 172 | 1,2835 | 13'400 | 54 | 0,4029 |
13'500 | 175 | 1,2962 | 13'500 | 55 | 0,4074 |
13'600 | 178 | 1,3088 | 13'600 | 56 | 0,4117 |
13'700 | 181 | 1,3211 | 13'700 | 57 | 0,4160 |
13'800 | 184 | 1,3333 | 13'800 | 58 | 0,4202 |
13'900 | 187 | 1,3453 | 13'900 | 59 | 0,4244 |
14'000 | 190 | 1,3571 | 14'000 | 60 | 0,4285 |
14'100 | 193 | 1,3687 | 14'100 | 61 | 0,4326 |
14'200 | 196 | 1,3802 | 14'200 | 62 | 0,4366 |
14'300 | 199 | 1,3916 | 14'300 | 63 | 0,4405 |
14'400 | 202 | 1,4027 | 14'400 | 64 | 0,4444 |
14'500 | 205 | 1,4137 | 14'500 | 65 | 0,4482 |
14'600 | 208 | 1,4246 | 14'600 | 66 | 0,4520 |
14'700 | 211 | 1,4353 | 14'700 | 67 | 0,4557 |
14'800 | 214 | 1,4459 | 14'800 | 68 | 0,4594 |
14'900 | 217 | 1,4563 | 14'900 | 69 | 0,4630 |
15'000 | 220 | 1,4666 | 15'000 | 70 | 0,4666 |
15'100 | 223 | 1,4768 | 15'100 | 71 | 0,4701 |
15'200 | 226 | 1,4868 | 15'200 | 72 | 0,4736 |
15'300 | 229 | 1,4967 | 15'300 | 73 | 0,4771 |
15'400 | 233 | 1,5129 | 15'400 | 74 | 0,4805 |
15'500 | 237 | 1,5290 | 15'500 | 76 | 0,4903 |
15'600 | 241 | 1,5448 | 15'600 | 78 | 0,5000 |
15'700 | 245 | 1,5605 | 15'700 | 80 | 0,5095 |
15'800 | 249 | 1,5759 | 15'800 | 82 | 0,5189 |
15'900 | 253 | 1,5911 | 15'900 | 84 | 0,5283 |
16'000 | 257 | 1,6062 | 16'000 | 86 | 0,5375 |
16'100 | 261 | 1,6211 | 16'100 | 88 | 0,5465 |
16'200 | 265 | 1,6358 | 16'200 | 90 | 0,5555 |
16'300 | 269 | 1,6503 | 16'300 | 92 | 0,5644 |
16'400 | 273 | 1,6646 | 16'400 | 94 | 0,5731 |
16'500 | 277 | 1,6787 | 16'500 | 96 | 0,5818 |
16'600 | 281 | 1,6927 | 16'600 | 98 | 0,5903 |
16'700 | 285 | 1,7065 | 16'700 | 100 | 0,5988 |
16'800 | 289 | 1,7202 | 16'800 | 102 | 0,6071 |
16'900 | 293 | 1,7337 | 16'900 | 104 | 0,6153 |
17'000 | 297 | 1,7470 | 17'000 | 106 | 0,6235 |
17'100 | 301 | 1,7602 | 17'100 | 108 | 0,6315 |
17'200 | 305 | 1,7732 | 17'200 | 110 | 0,6395 |
17'300 | 309 | 1,7861 | 17'300 | 112 | 0,6473 |
17'400 | 313 | 1,7988 | 17'400 | 114 | 0,6551 |
17'500 | 317 | 1,8114 | 17'500 | 116 | 0,6628 |
17'600 | 321 | 1,8238 | 17'600 | 118 | 0,6704 |
17'700 | 325 | 1,8361 | 17'700 | 120 | 0,6779 |
17'800 | 329 | 1,8483 | 17'800 | 122 | 0,6853 |
17'900 | 333 | 1,8603 | 17'900 | 124 | 0,6927 |
18'000 | 337 | 1,8722 | 18'000 | 126 | 0,7000 |
Tarif für | die einfache 100%ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2020 | Seite 5/64 | ||||
TARIF FÜR DIE EINKOMMENSSTEUER 2020
Tarif A | Tarif B | ||||
Steuerbares | Steuerbetrag | Satz | Steuerbares | Steuerbetrag | Satz |
Einkommen | in Franken | in % | Einkommen | in Franken | in % |
in Franken | in Franken | ||||
18'100 | 341 | 1,8839 | 18'100 | 128 | 0,7071 |
18'200 | 345 | 1,8956 | 18'200 | 130 | 0,7142 |
18'300 | 349 | 1,9071 | 18'300 | 132 | 0,7213 |
18'400 | 353 | 1,9184 | 18'400 | 134 | 0,7282 |
18'500 | 357 | 1,9297 | 18'500 | 136 | 0,7351 |
18'600 | 361 | 1,9408 | 18'600 | 138 | 0,7419 |
18'700 | 365 | 1,9518 | 18'700 | 140 | 0,7486 |
18'800 | 369 | 1,9627 | 18'800 | 142 | 0,7553 |
18'900 | 373 | 1,9735 | 18'900 | 144 | 0,7619 |
19'000 | 377 | 1,9842 | 19'000 | 146 | 0,7684 |
19'100 | 381 | 1,9947 | 19'100 | 148 | 0,7748 |
19'200 | 385 | 2,0052 | 19'200 | 150 | 0,7812 |
19'300 | 389 | 2,0155 | 19'300 | 152 | 0,7875 |
19'400 | 393 | 2,0257 | 19'400 | 154 | 0,7938 |
19'500 | 398 | 2,0410 | 19'500 | 156 | 0,8000 |
19'600 | 403 | 2,0561 | 19'600 | 158 | 0,8061 |
19'700 | 408 | 2,0710 | 19'700 | 160 | 0,8121 |
19'800 | 413 | 2,0858 | 19'800 | 162 | 0,8181 |
19'900 | 418 | 2,1005 | 19'900 | 164 | 0,8241 |
20'000 | 423 | 2,1150 | 20'000 | 166 | 0,8300 |
20'100 | 428 | 2,1293 | 20'100 | 168 | 0,8358 |
20'200 | 433 | 2,1435 | 20'200 | 170 | 0,8415 |
20'300 | 438 | 2,1576 | 20'300 | 172 | 0,8472 |
20'400 | 443 | 2,1715 | 20'400 | 174 | 0,8529 |
20'500 | 448 | 2,1853 | 20'500 | 176 | 0,8585 |
20'600 | 453 | 2,1990 | 20'600 | 178 | 0,8640 |
20'700 | 458 | 2,2125 | 20'700 | 180 | 0,8695 |
20'800 | 463 | 2,2259 | 20'800 | 182 | 0,8750 |
20'900 | 468 | 2,2392 | 20'900 | 184 | 0,8803 |
21'000 | 473 | 2,2523 | 21'000 | 186 | 0,8857 |
21'100 | 478 | 2,2654 | 21'100 | 188 | 0,8909 |
21'200 | 483 | 2,2783 | 21'200 | 190 | 0,8962 |
21'300 | 488 | 2,2910 | 21'300 | 192 | 0,9014 |
21'400 | 493 | 2,3037 | 21'400 | 194 | 0,9065 |
21'500 | 498 | 2,3162 | 21'500 | 196 | 0,9116 |
21'600 | 503 | 2,3287 | 21'600 | 198 | 0,9166 |
21'700 | 508 | 2,3410 | 21'700 | 200 | 0,9216 |
21'800 | 513 | 2,3532 | 21'800 | 202 | 0,9266 |
21'900 | 518 | 2,3652 | 21'900 | 204 | 0,9315 |
22'000 | 523 | 2,3772 | 22'000 | 206 | 0,9363 |
22'100 | 528 | 2,3891 | 22'100 | 208 | 0,9411 |
22'200 | 533 | 2,4009 | 22'200 | 210 | 0,9459 |
22'300 | 538 | 2,4125 | 22'300 | 212 | 0,9506 |
22'400 | 543 | 2,4241 | 22'400 | 214 | 0,9553 |
22'500 | 548 | 2,4355 | 22'500 | 216 | 0,9600 |
22'600 | 553 | 2,4469 | 22'600 | 218 | 0,9646 |
22'700 | 558 | 2,4581 | 22'700 | 221 | 0,9735 |
22'800 | 563 | 2,4692 | 22'800 | 224 | 0,9824 |
22'900 | 568 | 2,4803 | 22'900 | 227 | 0,9912 |
23'000 | 573 | 2,4913 | 23'000 | 230 | 1,0000 |
23'100 | 578 | 2,5021 | 23'100 | 233 | 1,0086 |
23'200 | 583 | 2,5129 | 23'200 | 236 | 1,0172 |
23'300 | 588 | 2,5236 | 23'300 | 239 | 1,0257 |
23'400 | 593 | 2,5341 | 23'400 | 242 | 1,0341 |
23'500 | 598 | 2,5446 | 23'500 | 245 | 1,0425 |
23'600 | 603 | 2,5550 | 23'600 | 248 | 1,0508 |
23'700 | 608 | 2,5654 | 23'700 | 251 | 1,0590 |
23'800 | 613 | 2,5756 | 23'800 | 254 | 1,0672 |
23'900 | 618 | 2,5857 | 23'900 | 257 | 1,0753 |
24'000 | 623 | 2,5958 | 24'000 | 260 | 1,0833 |
Tarif für | die einfache 100%ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2020 | Seite 6/64 | ||||
TARIF FÜR DIE EINKOMMENSSTEUER 2020
Tarif A | Tarif B | ||||
Steuerbares | Steuerbetrag | Satz | Steuerbares | Steuerbetrag | Satz |
Einkommen | in Franken | in % | Einkommen | in Franken | in % |
in Franken | in Franken | ||||
24'100 | 628 | 2,6058 | 24'100 | 263 | 1,0912 |
24'200 | 633 | 2,6157 | 24'200 | 266 | 1,0991 |
24'300 | 639 | 2,6296 | 24'300 | 269 | 1,1069 |
24'400 | 645 | 2,6434 | 24'400 | 272 | 1,1147 |
24'500 | 651 | 2,6571 | 24'500 | 275 | 1,1224 |
24'600 | 657 | 2,6707 | 24'600 | 278 | 1,1300 |
24'700 | 663 | 2,6842 | 24'700 | 281 | 1,1376 |
24'800 | 669 | 2,6975 | 24'800 | 284 | 1,1451 |
24'900 | 675 | 2,7108 | 24'900 | 287 | 1,1526 |
25'000 | 681 | 2,7240 | 25'000 | 290 | 1,1600 |
25'100 | 687 | 2,7370 | 25'100 | 293 | 1,1673 |
25'200 | 693 | 2,7500 | 25'200 | 296 | 1,1746 |
25'300 | 699 | 2,7628 | 25'300 | 299 | 1,1818 |
25'400 | 705 | 2,7755 | 25'400 | 302 | 1,1889 |
25'500 | 711 | 2,7882 | 25'500 | 305 | 1,1960 |
25'600 | 717 | 2,8007 | 25'600 | 308 | 1,2031 |
25'700 | 723 | 2,8132 | 25'700 | 311 | 1,2101 |
25'800 | 729 | 2,8255 | 25'800 | 314 | 1,2170 |
25'900 | 735 | 2,8378 | 25'900 | 317 | 1,2239 |
26'000 | 741 | 2,8500 | 26'000 | 320 | 1,2307 |
26'100 | 747 | 2,8620 | 26'100 | 323 | 1,2375 |
26'200 | 753 | 2,8740 | 26'200 | 326 | 1,2442 |
26'300 | 759 | 2,8859 | 26'300 | 329 | 1,2509 |
26'400 | 765 | 2,8977 | 26'400 | 332 | 1,2575 |
26'500 | 771 | 2,9094 | 26'500 | 335 | 1,2641 |
26'600 | 777 | 2,9210 | 26'600 | 338 | 1,2706 |
26'700 | 783 | 2,9325 | 26'700 | 341 | 1,2771 |
26'800 | 789 | 2,9440 | 26'800 | 344 | 1,2835 |
26'900 | 795 | 2,9553 | 26'900 | 347 | 1,2899 |
27'000 | 801 | 2,9666 | 27'000 | 350 | 1,2962 |
27'100 | 807 | 2,9778 | 27'100 | 353 | 1,3025 |
27'200 | 813 | 2,9889 | 27'200 | 356 | 1,3088 |
27'300 | 819 | 3,0000 | 27'300 | 359 | 1,3150 |
27'400 | 825 | 3,0109 | 27'400 | 362 | 1,3211 |
27'500 | 831 | 3,0218 | 27'500 | 365 | 1,3272 |
27'600 | 837 | 3,0326 | 27'600 | 368 | 1,3333 |
27'700 | 843 | 3,0433 | 27'700 | 371 | 1,3393 |
27'800 | 849 | 3,0539 | 27'800 | 374 | 1,3453 |
27'900 | 855 | 3,0645 | 27'900 | 377 | 1,3512 |
28'000 | 861 | 3,0750 | 28'000 | 380 | 1,3571 |
28'100 | 867 | 3,0854 | 28'100 | 383 | 1,3629 |
28'200 | 873 | 3,0957 | 28'200 | 386 | 1,3687 |
28'300 | 879 | 3,1060 | 28'300 | 389 | 1,3745 |
28'400 | 885 | 3,1161 | 28'400 | 392 | 1,3802 |
28'500 | 891 | 3,1263 | 28'500 | 395 | 1,3859 |
28'600 | 897 | 3,1363 | 28'600 | 398 | 1,3916 |
28'700 | 903 | 3,1463 | 28'700 | 401 | 1,3972 |
28'800 | 909 | 3,1562 | 28'800 | 404 | 1,4027 |
28'900 | 915 | 3,1660 | 28'900 | 407 | 1,4083 |
29'000 | 921 | 3,1758 | 29'000 | 410 | 1,4137 |
29'100 | 927 | 3,1855 | 29'100 | 413 | 1,4192 |
29'200 | 933 | 3,1952 | 29'200 | 416 | 1,4246 |
29'300 | 939 | 3,2047 | 29'300 | 419 | 1,4300 |
29'400 | 945 | 3,2142 | 29'400 | 422 | 1,4353 |
29'500 | 951 | 3,2237 | 29'500 | 425 | 1,4406 |
29'600 | 957 | 3,2331 | 29'600 | 428 | 1,4459 |
29'700 | 963 | 3,2424 | 29'700 | 431 | 1,4511 |
29'800 | 969 | 3,2516 | 29'800 | 434 | 1,4563 |
29'900 | 975 | 3,2608 | 29'900 | 437 | 1,4615 |
30'000 | 981 | 3,2700 | 30'000 | 440 | 1,4666 |
Tarif für | die einfache 100%ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2020 | Seite 7/64 | ||||
TARIF FÜR DIE EINKOMMENSSTEUER 2020
Tarif A | Tarif B | ||||
Steuerbares | Steuerbetrag | Satz | Steuerbares | Steuerbetrag | Satz |
Einkommen | in Franken | in % | Einkommen | in Franken | in % |
in Franken | in Franken | ||||
30'100 | 987 | 3,2790 | 30'100 | 443 | 1,4717 |
30'200 | 993 | 3,2880 | 30'200 | 446 | 1,4768 |
30'300 | 999 | 3,2970 | 30'300 | 449 | 1,4818 |
30'400 | 1'005 | 3,3059 | 30'400 | 452 | 1,4868 |
30'500 | 1'011 | 3,3147 | 30'500 | 455 | 1,4918 |
30'600 | 1'017 | 3,3235 | 30'600 | 458 | 1,4967 |
30'700 | 1'023 | 3,3322 | 30'700 | 462 | 1,5048 |
30'800 | 1'029 | 3,3409 | 30'800 | 466 | 1,5129 |
30'900 | 1'035 | 3,3495 | 30'900 | 470 | 1,5210 |
31'000 | 1'041 | 3,3580 | 31'000 | 474 | 1,5290 |
31'100 | 1'047 | 3,3665 | 31'100 | 478 | 1,5369 |
31'200 | 1'053 | 3,3750 | 31'200 | 482 | 1,5448 |
31'300 | 1'059 | 3,3833 | 31'300 | 486 | 1,5527 |
