Merkblatt 2021 Bewertung des Tierbestandes und der Vorräte
2021 | ||||||||
Kanton Graubünden | ||||||||
Die detaillierten Richtzahlen | zur landwirtschaftlichen Buchhaltung werden jährlich von einer breit abgestütz- | |||||||
ten Arbeitsgruppe festgelegt. | Mit folgendem Link finden Sie die neuen Richtzahlen: | |||||||
https://treuland.ch/images/publikationen/richtzahlen/Richtzahlen_2021.pdf
In den folgenden beiden Absätzen beschränken wir uns auf die | gebräuchlichsten Werte: | |||||||
Bewertung des Tierbestandes | ||||||||
Kühe / Stiere | Fr. | 2'600.– | Mastschweine | Fr. | 220.– | |||
Rinder über 2 Jahre | Fr. | 2'400.– | Faselschweine | Fr. | 60.– | |||
Rinder bis 2 Jahre | Fr. | 1'600.– | Schafe / Ziegen inkl. Jungtiere | Fr. | 150.– | |||
Kälber 0.5 bis 1 Jahr | Fr. | 800.– | Pferde 3 Jahre und älter | Fr. | 2'300.– | |||
Kälber bis 0.5 Jahre | Fr. | 500.– | Zuchtstuten | Fr. | 4'000.– | |||
Mastrindvieh über 1 Jahr | Fr. | 2'300.– | Legehühner | Fr. | 15.– | |||
Mutterschweine / Eber | Fr. | 350.– | ||||||
Bewertung der im eigenen Betrieb erzeugten Vorräte
Franken
100 Kg | Rundballe m3 mittel | Rundballe gross | Quaderballe | |||||
Heu unbelüftet | 22.– | 20.– 43.– | 67.– | 86.– | ||||
Emd unbelüftet | 25.– | 23.– | ||||||
Heu / Emd belüftet | 30.– | 28.– | ||||||
Grassilage | 7.– | 48.– 48.– | 71.– | 85.– | ||||
Maissilage | 5.– | 38.– 38.– | 53.– | 65.– | ||||
Futtergerste | 35.– | |||||||
Stroh in Ballen | 13.– | 26.– | 39.– | 52.– |