Barèmes A0/H1-H8 (édition 2026) (PDF, 631 Ko)
TARIF A0 : Personnes seules sans enfant | |||
TARIF H1-H8 : | Personnes seules avec enfants | ||
(célibataires, concubin-e-s, séparé-e-s, divorcé-e-s, veufs-veuves) EDITION 2026
Revenu brut par mois | Retenue d'impôt en % du salaire brut, avec …. enfant(s) à charge: | ||
De : | A: | 0 enfant | 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants |
Minimun | Maximun | A0 | H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 |
SFr. 1 | SFr. 500 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 501 | SFr. 550 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 551 | SFr. 600 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 601 | SFr. 650 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 651 | SFr. 700 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 701 | SFr. 750 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 751 | SFr. 800 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 801 | SFr. 850 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 851 | SFr. 900 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 901 | SFr. 950 | 0.08 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 951 | SFr. 1'000 | 0.29 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'001 | SFr. 1'050 | 0.55 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'051 | SFr. 1'100 | 0.78 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'101 | SFr. 1'150 | 1.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'151 | SFr. 1'200 | 1.14 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'201 | SFr. 1'250 | 1.32 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'251 | SFr. 1'300 | 1.49 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'301 | SFr. 1'350 | 1.64 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'351 | SFr. 1'400 | 1.79 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'401 | SFr. 1'450 | 1.87 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'451 | SFr. 1'500 | 2.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'501 | SFr. 1'550 | 2.12 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'551 | SFr. 1'600 | 2.23 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'601 | SFr. 1'650 | 2.34 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'651 | SFr. 1'700 | 2.39 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'701 | SFr. 1'750 | 2.53 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'751 | SFr. 1'800 | 2.65 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'801 | SFr. 1'850 | 2.73 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'851 | SFr. 1'900 | 2.85 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'901 | SFr. 1'950 | 3.06 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'951 | SFr. 2'000 | 3.31 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'001 | SFr. 2'050 | 3.56 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'051 | SFr. 2'100 | 3.79 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'101 | SFr. 2'150 | 4.02 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'151 | SFr. 2'200 | 4.24 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'201 | SFr. 2'250 | 4.46 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'251 | SFr. 2'300 | 4.67 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'301 | SFr. 2'350 | 4.87 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'351 | SFr. 2'400 | 5.06 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'401 | SFr. 2'450 | 5.24 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'451 | SFr. 2'500 | 5.41 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'501 | SFr. 2'550 | 5.58 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'551 | SFr. 2'600 | 5.75 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'601 | SFr. 2'650 | 5.90 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'651 | SFr. 2'700 | 6.05 | 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'701 | SFr. 2'750 | 6.20 | 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'751 | SFr. 2'800 | 6.33 | 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'801 | SFr. 2'850 | 6.47 | 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'851 | SFr. 2'900 | 6.60 | 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'901 | SFr. 2'950 | 6.72 | 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'951 | SFr. 3'000 | 6.84 | 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'001 | SFr. 3'050 | 6.96 | 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'051 | SFr. 3'100 | 7.07 | 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'101 | SFr. 3'150 | 7.18 | 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'151 | SFr. 3'200 | 7.29 | 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'201 | SFr. 3'250 | 7.39 | 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'251 | SFr. 3'300 | 7.49 | 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'301 | SFr. 3'350 | 7.62 | 0.92 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'351 | SFr. 3'400 | 7.77 | 1.05 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
Revenu | brut par mois | Retenue d'impôt en % du salaire brut, avec …. enfant(s) à charge: | |||
De : | A: | 0 enfant | 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants | ||
Minimun | Maximun | A0 | H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 | ||
SFr. | 3'401 | SFr. | 3'450 | 7.92 | 1.17 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'451 | SFr. | 3'500 | 8.05 | 1.30 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'501 | SFr. | 3'550 | 8.19 | 1.41 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'551 | SFr. | 3'600 | 8.32 | 1.53 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'601 | SFr. | 3'650 | 8.45 | 1.64 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'651 | SFr. | 3'700 | 8.58 | 1.75 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'701 | SFr. | 3'750 | 8.70 | 1.85 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'751 | SFr. | 3'800 | 8.82 | 1.95 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'801 | SFr. | 3'850 | 8.93 | 2.05 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'851 | SFr. | 3'900 | 9.04 | 2.15 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'901 | SFr. | 3'950 | 9.15 | 2.24 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'951 | SFr. | 4'000 | 9.26 | 2.34 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'001 | SFr. | 4'050 | 9.37 | 2.43 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'051 | SFr. | 4'100 | 9.47 | 2.51 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'101 | SFr. | 4'150 | 9.57 | 2.60 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'151 | SFr. | 4'200 | 9.67 | 2.68 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'201 | SFr. | 4'250 | 9.76 | 2.81 1.22 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'251 | SFr. | 4'300 | 9.85 | 2.94 1.32 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'301 | SFr. | 4'350 | 9.94 | 3.06 1.42 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'351 | SFr. | 4'400 | 10.03 | 3.18 1.51 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'401 | SFr. | 4'450 | 10.12 | 3.30 1.60 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'451 | SFr. | 4'500 | 10.21 | 3.42 1.69 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'501 | SFr. | 4'550 | 10.29 | 3.53 1.78 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'551 | SFr. | 4'600 | 10.37 | 3.64 1.86 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'601 | SFr. | 4'650 | 10.45 | 3.75 1.95 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'651 | SFr. | 4'700 | 10.53 | 3.83 2.03 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'701 | SFr. | 4'750 | 10.60 | 3.93 2.11 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'751 | SFr. | 4'800 | 10.68 | 4.03 2.18 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'801 | SFr. | 4'850 | 10.75 | 4.13 2.26 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'851 | SFr. | 4'900 | 10.82 | 4.23 2.35 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'901 | SFr. | 4'950 | 10.89 | 4.33 2.47 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'951 | SFr. | 5'000 | 10.96 | 4.42 2.58 0.79 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'001 | SFr. | 5'050 | 11.05 | 4.51 2.69 0.88 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'051 | SFr. | 5'100 | 11.13 | 4.60 2.80 0.96 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'101 | SFr. | 5'150 | 11.20 | 4.69 2.90 1.05 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'151 | SFr. | 5'200 | 11.28 | 4.78 3.01 1.13 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'201 | SFr. | 5'250 | 11.36 | 4.86 3.11 1.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'251 | SFr. | 5'300 | 11.44 | 4.95 3.21 1.29 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'301 | SFr. | 5'350 | 11.51 | 5.03 3.31 1.37 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'351 | SFr. | 5'400 | 11.55 | 5.11 3.41 1.44 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'401 | SFr. | 5'450 | 11.62 | 5.19 3.50 1.52 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'451 | SFr. | 5'500 | 11.69 | 5.27 3.59 1.59 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'501 | SFr. | 5'550 | 11.78 | 5.34 3.68 1.66 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'551 | SFr. | 5'600 | 11.88 | 5.42 3.77 1.73 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'601 | SFr. | 5'650 | 11.98 | 5.49 3.86 1.80 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'651 | SFr. | 5'700 | 12.08 | 5.56 3.95 1.87 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'701 | SFr. | 5'750 | 12.17 | 5.63 4.03 1.94 0.70 0.03 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'751 | SFr. | 5'800 | 12.26 | 5.70 4.12 2.03 0.78 0.06 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'801 | SFr. | 5'850 | 12.36 | 5.77 4.20 2.13 0.85 0.10 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'851 | SFr. | 5'900 | 12.45 | 5.84 4.28 2.23 0.93 0.13 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'901 | SFr. | 5'950 | 12.53 | 5.90 4.36 2.33 1.00 0.16 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'951 | SFr. | 6'000 | 12.62 | 5.97 4.44 2.42 1.07 0.19 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'001 | SFr. | 6'050 | 12.71 | 6.03 4.51 2.52 1.14 0.22 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'051 | SFr. | 6'100 | 12.79 | 6.10 4.59 2.61 1.20 0.24 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'101 | SFr. | 6'150 | 12.87 | 6.16 4.66 2.70 1.27 0.27 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'151 | SFr. | 6'200 | 12.95 | 6.22 4.74 2.79 1.33 0.30 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'201 | SFr. | 6'250 | 13.03 | 6.28 4.81 2.87 1.40 0.33 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'251 | SFr. | 6'300 | 13.11 | 6.37 4.88 2.96 1.46 0.35 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'301 | SFr. | 6'350 | 13.19 | 6.46 4.95 3.05 1.53 0.41 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'351 | SFr. | 6'400 | 13.27 | 6.55 5.02 3.13 1.59 0.48 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'401 | SFr. | 6'450 | 13.34 | 6.63 5.08 3.21 1.65 0.55 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'451 | SFr. | 6'500 | 13.42 | 6.71 5.15 3.29 1.71 0.62 0.03 0.00 0.00 |
SFr. | 6'501 | SFr. | 6'550 | 13.49 | 6.80 5.21 3.37 1.80 0.69 0.06 0.00 0.00 |
SFr. | 6'551 | SFr. | 6'600 | 13.57 | 6.88 5.28 3.45 1.89 0.76 0.09 0.00 0.00 |
SFr. | 6'601 | SFr. | 6'650 | 13.64 | 6.95 5.34 3.53 1.98 0.82 0.12 0.00 0.00 |
SFr. | 6'651 | SFr. | 6'700 | 13.71 | 7.03 5.40 3.60 2.07 0.89 0.14 0.00 0.00 |
SFr. | 6'701 | SFr. | 6'750 | 13.78 | 7.11 5.47 3.68 2.15 0.95 0.17 0.00 0.00 |
SFr. | 6'751 | SFr. | 6'800 | 13.85 | 7.19 5.53 3.75 2.24 1.02 0.20 0.00 0.00 |
SFr. | 6'801 | SFr. | 6'850 | 13.92 | 7.27 5.59 3.80 2.32 1.08 0.22 0.00 0.00 |
SFr. | 6'851 | SFr. | 6'900 | 13.98 | 7.35 5.65 3.88 2.40 1.14 0.25 0.00 0.00 |
Revenu brut | par mois | Retenue d'impôt en % du salaire brut, avec …. enfant(s) à charge: | ||
De : | A: | 0 enfant | 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants | |
Minimun | Maximun | A0 | H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 | |
SFr. 6'901 | SFr. | 6'950 | 14.05 | 7.44 5.72 3.95 2.49 1.20 0.27 0.00 0.00 |
SFr. 6'951 | SFr. | 7'000 | 14.12 | 7.52 5.81 4.02 2.57 1.26 0.30 0.00 0.00 |
SFr. 7'001 | SFr. | 7'050 | 14.18 | 7.60 5.89 4.08 2.64 1.32 0.32 0.00 0.00 |
SFr. 7'051 | SFr. | 7'100 | 14.24 | 7.68 5.97 4.15 2.72 1.38 0.38 0.00 0.00 |
SFr. 7'101 | SFr. | 7'150 | 14.31 | 7.76 6.05 4.22 2.80 1.44 0.44 0.00 0.00 |
SFr. 7'151 | SFr. | 7'200 | 14.37 | 7.84 6.13 4.29 2.88 1.49 0.51 0.01 0.00 |
SFr. 7'201 | SFr. | 7'250 | 14.43 | 7.92 6.21 4.35 2.95 1.55 0.57 0.04 0.00 |
SFr. 7'251 | SFr. | 7'300 | 14.49 | 7.99 6.29 4.41 3.02 1.63 0.63 0.06 0.00 |
SFr. 7'301 | SFr. | 7'350 | 14.55 | 8.07 6.36 4.48 3.10 1.72 0.69 0.09 0.00 |
SFr. 7'351 | SFr. | 7'400 | 14.61 | 8.14 6.44 4.54 3.17 1.80 0.75 0.11 0.00 |
SFr. 7'401 | SFr. | 7'450 | 14.67 | 8.22 6.51 4.60 3.24 1.88 0.81 0.13 0.00 |
SFr. 7'451 | SFr. | 7'500 | 14.72 | 8.29 6.58 4.66 3.31 1.96 0.87 0.16 0.00 |
SFr. 7'501 | SFr. | 7'550 | 14.78 | 8.37 6.63 4.72 3.38 2.03 0.93 0.18 0.00 |
SFr. 7'551 | SFr. | 7'600 | 14.83 | 8.44 6.70 4.78 3.45 2.11 0.99 0.20 0.00 |
SFr. 7'601 | SFr. | 7'650 | 14.89 | 8.52 6.77 4.84 3.51 2.19 1.04 0.22 0.00 |
SFr. 7'651 | SFr. | 7'700 | 14.94 | 8.59 6.84 4.90 3.58 2.26 1.10 0.25 0.00 |
SFr. 7'701 | SFr. | 7'750 | 15.00 | 8.66 6.91 4.95 3.64 2.33 1.15 0.27 0.00 |
SFr. 7'751 | SFr. | 7'800 | 15.05 | 8.74 6.98 5.01 3.71 2.41 1.21 0.29 0.00 |
SFr. 7'801 | SFr. | 7'850 | 15.10 | 8.81 7.04 5.09 3.77 2.48 1.26 0.34 0.00 |
SFr. 7'851 | SFr. | 7'900 | 15.15 | 8.88 7.11 5.17 3.83 2.55 1.31 0.40 0.00 |
SFr. 7'901 | SFr. | 7'950 | 15.20 | 8.95 7.17 5.24 3.90 2.62 1.36 0.46 0.01 |
SFr. 7'951 | SFr. | 8'000 | 15.25 | 9.02 7.24 5.32 3.96 2.69 1.42 0.52 0.03 |
SFr. 8'001 | SFr. | 8'050 | 15.30 | 9.08 7.30 5.40 4.02 2.76 1.50 0.57 0.06 |
SFr. 8'051 | SFr. | 8'100 | 15.35 | 9.15 7.36 5.47 4.08 2.83 1.57 0.63 0.08 |
SFr. 8'101 | SFr. | 8'150 | 15.40 | 9.22 7.42 5.54 4.14 2.89 1.65 0.68 0.10 |
SFr. 8'151 | SFr. | 8'200 | 15.45 | 9.28 7.49 5.61 4.20 2.96 1.72 0.74 0.12 |
SFr. 8'201 | SFr. | 8'250 | 15.49 | 9.32 7.55 5.69 4.25 3.02 1.78 0.79 0.14 |
SFr. 8'251 | SFr. | 8'300 | 15.55 | 9.39 7.61 5.76 4.31 3.09 1.85 0.84 0.17 |
SFr. 8'301 | SFr. | 8'350 | 15.62 | 9.45 7.66 5.83 4.37 3.15 1.92 0.90 0.19 |
SFr. 8'351 | SFr. | 8'400 | 15.67 | 9.51 7.72 5.90 4.42 3.21 1.99 0.95 0.21 |
SFr. 8'401 | SFr. | 8'450 | 15.73 | 9.58 7.78 5.96 4.48 3.28 2.06 1.00 0.23 |
SFr. 8'451 | SFr. | 8'500 | 15.79 | 9.64 7.84 6.03 4.53 3.34 2.13 1.05 0.25 |
SFr. 8'501 | SFr. | 8'550 | 15.85 | 9.70 7.89 6.10 4.59 3.40 2.20 1.10 0.27 |
SFr. 8'551 | SFr. | 8'600 | 15.91 | 9.76 7.95 6.16 4.66 3.46 2.26 1.15 0.32 |
SFr. 8'601 | SFr. | 8'650 | 15.96 | 9.81 8.00 6.23 4.74 3.52 2.33 1.20 0.38 |
SFr. 8'651 | SFr. | 8'700 | 16.02 | 9.87 8.06 6.29 4.81 3.58 2.39 1.25 0.43 |
SFr. 8'701 | SFr. | 8'750 | 16.08 | 9.93 8.13 6.36 4.88 3.63 2.46 1.30 0.48 |
SFr. 8'751 | SFr. | 8'800 | 16.13 | 9.99 8.20 6.42 4.95 3.69 2.52 1.37 0.53 |
SFr. 8'801 | SFr. | 8'850 | 16.18 | 10.04 8.27 6.48 5.02 3.75 2.59 1.44 0.59 |
SFr. 8'851 | SFr. | 8'900 | 16.24 | 10.10 8.33 6.54 5.09 3.80 2.65 1.51 0.64 |
SFr. 8'901 | SFr. | 8'950 | 16.30 | 10.15 8.40 6.60 5.16 3.86 2.71 1.58 0.69 |
SFr. 8'951 | SFr. | 9'000 | 16.32 | 10.20 8.46 6.66 5.23 3.90 2.77 1.64 0.74 |
SFr. 9'001 | SFr. | 9'050 | 16.38 | 10.26 8.52 6.72 5.30 3.95 2.83 1.71 0.78 |
SFr. 9'051 | SFr. | 9'100 | 16.43 | 10.31 8.58 6.78 5.36 4.01 2.89 1.78 0.83 |
SFr. 9'101 | SFr. | 9'150 | 16.48 | 10.36 8.64 6.84 5.43 4.06 2.95 1.84 0.88 |
SFr. 9'151 | SFr. | 9'200 | 16.54 | 10.41 8.71 6.90 5.50 4.11 3.01 1.91 0.93 |
SFr. 9'201 | SFr. | 9'250 | 16.59 | 10.47 8.77 6.95 5.56 4.16 3.07 1.97 0.98 |
SFr. 9'251 | SFr. | 9'300 | 16.64 | 10.52 8.83 7.01 5.62 4.22 3.12 2.03 1.02 |
SFr. 9'301 | SFr. | 9'350 | 16.69 | 10.57 8.89 7.07 5.69 4.29 3.18 2.10 1.07 |
SFr. 9'351 | SFr. | 9'400 | 16.74 | 10.63 8.94 7.12 5.75 4.36 3.24 2.16 1.11 |
SFr. 9'401 | SFr. | 9'450 | 16.79 | 10.68 9.00 7.18 5.81 4.43 3.29 2.22 1.16 |
SFr. 9'451 | SFr. | 9'500 | 16.84 | 10.73 9.06 7.23 5.87 4.50 3.35 2.28 1.21 |
SFr. 9'501 | SFr. | 9'550 | 16.91 | 10.78 9.12 7.28 5.93 4.58 3.40 2.34 1.28 |
SFr. 9'551 | SFr. | 9'600 | 16.96 | 10.85 9.17 7.34 5.99 4.65 3.47 2.40 1.34 |
SFr. 9'601 | SFr. | 9'650 | 17.01 | 10.91 9.25 7.39 6.05 4.71 3.52 2.47 1.40 |
SFr. 9'651 | SFr. | 9'700 | 17.06 | 10.96 9.30 7.46 6.11 4.78 3.57 2.53 1.48 |
SFr. 9'701 | SFr. | 9'750 | 17.11 | 11.01 9.36 7.51 6.17 4.85 3.63 2.59 1.54 |
SFr. 9'751 | SFr. | 9'800 | 17.17 | 11.06 9.41 7.56 6.24 4.91 3.68 2.64 1.61 |
SFr. 9'801 | SFr. | 9'850 | 17.26 | 11.11 9.46 7.61 6.30 4.99 3.73 2.70 1.67 |
SFr. 9'851 | SFr. | 9'900 | 17.31 | 11.17 9.52 7.66 6.36 5.05 3.79 2.75 1.73 |
SFr. 9'901 | SFr. | 9'950 | 17.37 | 11.22 9.59 7.71 6.41 5.12 3.84 2.82 1.79 |
SFr. 9'951 | SFr. | 10'000 | 17.43 | 11.27 9.64 7.77 6.47 5.18 3.89 2.88 1.86 |
SFr. 10'001 | SFr. | 10'050 | 17.49 | 11.31 9.69 7.82 6.52 5.24 3.95 2.93 1.92 |
SFr. 10'051 | SFr. | 10'100 | 17.55 | 11.36 9.74 7.87 6.59 5.30 4.02 2.98 1.98 |
SFr. 10'101 | SFr. | 10'150 | 17.62 | 11.41 9.80 7.92 6.64 5.37 4.09 3.04 2.04 |
SFr. 10'151 | SFr. | 10'200 | 17.68 | 11.47 9.85 7.96 6.70 5.43 4.17 3.09 2.09 |
SFr. 10'201 | SFr. | 10'250 | 17.74 | 11.52 9.92 8.01 6.75 5.49 4.23 3.15 2.15 |
SFr. 10'251 | SFr. | 10'300 | 17.79 | 11.56 9.97 8.07 6.80 5.55 4.30 3.21 2.22 |
SFr. 10'301 | SFr. | 10'350 | 17.84 | 11.60 10.03 8.13 6.85 5.61 4.36 3.26 2.28 |
SFr. 10'351 | SFr. | 10'400 | 17.90 | 11.65 10.08 8.19 6.92 5.66 4.42 3.31 2.33 |
Revenu brut | par mois | Retenue d'impôt en % du salaire brut, avec …. enfant(s) à charge: | ||
De : | A: | 0 enfant | 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants | |
Minimun | Maximun | A0 | H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 | |
SFr. 10'401 | SFr. | 10'450 | 17.97 | 11.69 10.13 8.24 6.97 5.74 4.49 3.36 2.39 |
SFr. 10'451 | SFr. | 10'500 | 18.02 | 11.77 10.18 8.30 7.02 5.79 4.56 3.41 2.44 |
SFr. 10'501 | SFr. | 10'550 | 18.08 | 11.83 10.25 8.35 7.07 5.85 4.63 3.47 2.49 |
SFr. 10'551 | SFr. | 10'600 | 18.13 | 11.88 10.29 8.42 7.12 5.90 4.69 3.51 2.56 |
SFr. 10'601 | SFr. | 10'650 | 18.18 | 11.93 10.34 8.48 7.17 5.96 4.75 3.56 2.61 |
SFr. 10'651 | SFr. | 10'700 | 18.23 | 11.99 10.39 8.53 7.23 6.01 4.80 3.61 2.66 |
SFr. 10'701 | SFr. | 10'750 | 18.30 | 12.04 10.44 8.58 7.28 6.08 4.86 3.66 2.71 |
SFr. 10'751 | SFr. | 10'800 | 18.35 | 12.11 10.49 8.64 7.32 6.13 4.94 3.73 2.76 |
SFr. 10'801 | SFr. | 10'850 | 18.40 | 12.17 10.55 8.69 7.37 6.18 5.00 3.81 2.82 |
SFr. 10'851 | SFr. | 10'900 | 18.45 | 12.22 10.60 8.76 7.42 6.23 5.05 3.87 2.88 |
SFr. 10'901 | SFr. | 10'950 | 18.50 | 12.27 10.64 8.82 7.46 6.29 5.11 3.93 2.93 |
SFr. 10'951 | SFr. | 11'000 | 18.54 | 12.33 10.69 8.87 7.52 6.34 5.16 3.99 2.98 |
SFr. 11'001 | SFr. | 11'050 | 18.61 | 12.38 10.74 8.93 7.57 6.40 5.22 4.05 3.02 |
