Barème C (édition 2026) (PDF, 633 Ko)
TARIF C : Personnes mariées, doubles gains en | SUISSE ou à L'ETRANGER | ||
EDITION 2026 | |||
Revenu brut par mois | Retenue d'impôt en % du salaire brut, avec …. enfant(s) à charge: | ||
De : | A: | 0 enfant | 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants |
Minimun | Maximun | C0 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 |
SFr. 1 | SFr. 500 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 501 | SFr. 550 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 551 | SFr. 600 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 601 | SFr. 650 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 651 | SFr. 700 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 701 | SFr. 750 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 751 | SFr. 800 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 801 | SFr. 850 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 851 | SFr. 900 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 901 | SFr. 950 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 951 | SFr. 1'000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'001 | SFr. 1'050 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'051 | SFr. 1'100 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'101 | SFr. 1'150 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'151 | SFr. 1'200 | 0.08 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'201 | SFr. 1'250 | 0.18 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'251 | SFr. 1'300 | 0.28 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'301 | SFr. 1'350 | 0.36 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'351 | SFr. 1'400 | 0.44 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'401 | SFr. 1'450 | 0.51 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'451 | SFr. 1'500 | 0.59 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'501 | SFr. 1'550 | 0.65 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'551 | SFr. 1'600 | 0.80 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'601 | SFr. 1'650 | 0.96 | 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'651 | SFr. 1'700 | 1.15 | 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'701 | SFr. 1'750 | 1.32 | 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'751 | SFr. 1'800 | 1.54 | 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'801 | SFr. 1'850 | 1.74 | 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'851 | SFr. 1'900 | 1.94 | 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'901 | SFr. 1'950 | 2.10 | 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'951 | SFr. 2'000 | 2.28 | 0.75 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'001 | SFr. 2'050 | 2.45 | 0.95 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'051 | SFr. 2'100 | 2.65 | 1.14 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'101 | SFr. 2'150 | 2.89 | 1.30 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'151 | SFr. 2'200 | 3.10 | 1.48 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'201 | SFr. 2'250 | 3.32 | 1.65 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'251 | SFr. 2'300 | 3.54 | 1.82 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'301 | SFr. 2'350 | 3.75 | 1.97 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'351 | SFr. 2'400 | 3.95 | 2.11 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'401 | SFr. 2'450 | 4.11 | 2.29 0.99 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'451 | SFr. 2'500 | 4.30 | 2.51 1.16 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'501 | SFr. 2'550 | 4.47 | 2.72 1.31 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'551 | SFr. 2'600 | 4.65 | 2.92 1.46 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'601 | SFr. 2'650 | 4.81 | 3.12 1.59 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'651 | SFr. 2'700 | 4.97 | 3.28 1.73 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'701 | SFr. 2'750 | 5.10 | 3.46 1.87 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'751 | SFr. 2'800 | 5.25 | 3.64 2.05 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'801 | SFr. 2'850 | 5.40 | 3.81 2.24 0.70 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'851 | SFr. 2'900 | 5.55 | 3.98 2.41 0.84 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'901 | SFr. 2'950 | 5.70 | 4.11 2.59 0.98 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'951 | SFr. 3'000 | 5.81 | 4.27 2.77 1.11 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'001 | SFr. 3'050 | 5.95 | 4.42 2.95 1.24 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'051 | SFr. 3'100 | 6.08 | 4.56 3.11 1.36 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'101 | SFr. 3'150 | 6.25 | 4.70 3.27 1.48 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'151 | SFr. 3'200 | 6.43 | 4.84 3.41 1.60 0.55 0.02 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'201 | SFr. 3'250 | 6.60 | 4.95 3.57 1.76 0.68 0.07 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'251 | SFr. 3'300 | 6.75 | 5.08 3.71 1.94 0.80 0.11 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'301 | SFr. 3'350 | 6.91 | 5.21 3.86 2.10 0.91 0.16 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'351 | SFr. 3'400 | 7.08 | 5.33 4.00 2.25 1.04 0.21 0.00 0.00 0.00 |
Revenu | brut par mois | Retenue d'impôt en % du salaire brut, avec …. enfant(s) à charge: | |||
De : | A: | 0 enfant | 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants | ||
Minimun | Maximun | C0 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | ||
SFr. | 3'401 | SFr. | 3'450 | 7.23 | 5.45 4.12 2.41 1.15 0.26 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'451 | SFr. | 3'500 | 7.39 | 5.59 4.25 2.56 1.27 0.31 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'501 | SFr. | 3'550 | 7.51 | 5.75 4.38 2.72 1.38 0.42 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'551 | SFr. | 3'600 | 7.66 | 5.91 4.51 2.86 1.48 0.54 0.04 0.00 0.00 |
SFr. | 3'601 | SFr. | 3'650 | 7.80 | 6.06 4.63 2.99 1.64 0.65 0.08 0.00 0.00 |
SFr. | 3'651 | SFr. | 3'700 | 7.94 | 6.21 4.73 3.13 1.80 0.77 0.12 0.00 0.00 |
SFr. | 3'701 | SFr. | 3'750 | 8.07 | 6.33 4.85 3.27 1.95 0.88 0.16 0.00 0.00 |
SFr. | 3'751 | SFr. | 3'800 | 8.21 | 6.48 4.96 3.40 2.10 0.99 0.21 0.00 0.00 |
SFr. | 3'801 | SFr. | 3'850 | 8.31 | 6.62 5.12 3.53 2.24 1.08 0.25 0.00 0.00 |
SFr. | 3'851 | SFr. | 3'900 | 8.43 | 6.75 5.27 3.66 2.37 1.18 0.32 0.00 0.00 |
SFr. | 3'901 | SFr. | 3'950 | 8.56 | 6.88 5.42 3.76 2.51 1.29 0.43 0.01 0.00 |
SFr. | 3'951 | SFr. | 4'000 | 8.68 | 7.01 5.55 3.88 2.64 1.41 0.54 0.05 0.00 |
SFr. | 4'001 | SFr. | 4'050 | 8.79 | 7.12 5.69 4.00 2.77 1.56 0.63 0.09 0.00 |
SFr. | 4'051 | SFr. | 4'100 | 8.88 | 7.24 5.83 4.12 2.90 1.69 0.74 0.13 0.00 |
SFr. | 4'101 | SFr. | 4'150 | 8.99 | 7.36 5.97 4.23 3.01 1.82 0.84 0.17 0.00 |
SFr. | 4'151 | SFr. | 4'200 | 9.11 | 7.48 6.10 4.33 3.14 1.96 0.93 0.21 0.00 |
SFr. | 4'201 | SFr. | 4'250 | 9.23 | 7.59 6.21 4.43 3.26 2.09 1.03 0.24 0.00 |
SFr. | 4'251 | SFr. | 4'300 | 9.34 | 7.68 6.34 4.58 3.38 2.22 1.12 0.34 0.00 |
SFr. | 4'301 | SFr. | 4'350 | 9.43 | 7.79 6.46 4.72 3.49 2.34 1.21 0.43 0.03 |
SFr. | 4'351 | SFr. | 4'400 | 9.54 | 7.90 6.59 4.87 3.59 2.46 1.34 0.53 0.06 |
SFr. | 4'401 | SFr. | 4'450 | 9.64 | 8.01 6.71 5.00 3.70 2.58 1.48 0.63 0.10 |
SFr. | 4'451 | SFr. | 4'500 | 9.75 | 8.11 6.82 5.12 3.81 2.70 1.61 0.72 0.13 |
SFr. | 4'501 | SFr. | 4'550 | 9.85 | 8.21 6.92 5.25 3.92 2.82 1.74 0.80 0.17 |
SFr. | 4'551 | SFr. | 4'600 | 9.95 | 8.29 7.03 5.38 4.02 2.94 1.85 0.89 0.20 |
SFr. | 4'601 | SFr. | 4'650 | 10.04 | 8.41 7.14 5.51 4.14 3.03 1.97 0.98 0.26 |
SFr. | 4'651 | SFr. | 4'700 | 10.14 | 8.52 7.25 5.63 4.26 3.15 2.09 1.07 0.35 |
SFr. | 4'701 | SFr. | 4'750 | 10.24 | 8.63 7.35 5.74 4.40 3.25 2.21 1.18 0.43 |
SFr. | 4'751 | SFr. | 4'800 | 10.34 | 8.74 7.44 5.86 4.53 3.36 2.32 1.29 0.52 |
SFr. | 4'801 | SFr. | 4'850 | 10.44 | 8.82 7.54 5.97 4.66 3.46 2.42 1.41 0.61 |
SFr. | 4'851 | SFr. | 4'900 | 10.52 | 8.93 7.64 6.09 4.79 3.55 2.54 1.53 0.70 |
SFr. | 4'901 | SFr. | 4'950 | 10.61 | 9.03 7.74 6.20 4.90 3.65 2.65 1.65 0.78 |
SFr. | 4'951 | SFr. | 5'000 | 10.71 | 9.14 7.83 6.29 5.02 3.75 2.75 1.76 0.86 |
SFr. | 5'001 | SFr. | 5'050 | 10.80 | 9.25 7.91 6.40 5.14 3.88 2.86 1.87 0.94 |
SFr. | 5'051 | SFr. | 5'100 | 10.89 | 9.35 8.00 6.51 5.26 4.01 2.96 1.98 1.02 |
SFr. | 5'101 | SFr. | 5'150 | 10.98 | 9.44 8.09 6.61 5.37 4.14 3.05 2.09 1.14 |
SFr. | 5'151 | SFr. | 5'200 | 11.04 | 9.54 8.18 6.71 5.49 4.25 3.15 2.20 1.25 |
SFr. | 5'201 | SFr. | 5'250 | 11.13 | 9.63 8.26 6.81 5.58 4.37 3.25 2.30 1.36 |
SFr. | 5'251 | SFr. | 5'300 | 11.23 | 9.73 8.35 6.90 5.69 4.49 3.35 2.41 1.46 |
SFr. | 5'301 | SFr. | 5'350 | 11.33 | 9.83 8.42 6.99 5.80 4.61 3.44 2.50 1.57 |
SFr. | 5'351 | SFr. | 5'400 | 11.44 | 9.90 8.50 7.09 5.90 4.72 3.53 2.60 1.68 |
SFr. | 5'401 | SFr. | 5'450 | 11.53 | 10.00 8.58 7.18 6.01 4.82 3.66 2.70 1.79 |
SFr. | 5'451 | SFr. | 5'500 | 11.63 | 10.09 8.66 7.27 6.09 4.93 3.78 2.80 1.89 |
SFr. | 5'501 | SFr. | 5'550 | 11.74 | 10.17 8.76 7.35 6.19 5.05 3.90 2.89 1.98 |
SFr. | 5'551 | SFr. | 5'600 | 11.84 | 10.26 8.84 7.44 6.29 5.15 4.02 2.97 2.09 |
SFr. | 5'601 | SFr. | 5'650 | 11.95 | 10.35 8.94 7.52 6.39 5.26 4.12 3.07 2.19 |
SFr. | 5'651 | SFr. | 5'700 | 12.03 | 10.45 9.04 7.61 6.49 5.35 4.23 3.16 2.28 |
SFr. | 5'701 | SFr. | 5'750 | 12.13 | 10.56 9.13 7.69 6.58 5.45 4.35 3.25 2.38 |
SFr. | 5'751 | SFr. | 5'800 | 12.22 | 10.66 9.22 7.78 6.66 5.55 4.46 3.36 2.48 |
SFr. | 5'801 | SFr. | 5'850 | 12.28 | 10.73 9.28 7.82 6.72 5.62 4.53 3.44 2.53 |
SFr. | 5'851 | SFr. | 5'900 | 12.34 | 10.79 9.34 7.87 6.78 5.69 4.61 3.52 2.60 |
SFr. | 5'901 | SFr. | 5'950 | 12.39 | 10.86 9.39 7.93 6.84 5.76 4.68 3.58 2.66 |
SFr. | 5'951 | SFr. | 6'000 | 12.44 | 10.92 9.45 7.98 6.91 5.83 4.75 3.66 2.73 |
SFr. | 6'001 | SFr. | 6'050 | 12.50 | 10.97 9.51 8.04 6.97 5.90 4.81 3.74 2.79 |
SFr. | 6'051 | SFr. | 6'100 | 12.55 | 11.03 9.56 8.09 7.03 5.96 4.88 3.81 2.86 |
SFr. | 6'101 | SFr. | 6'150 | 12.59 | 11.10 9.63 8.14 7.09 6.01 4.95 3.89 2.92 |
SFr. | 6'151 | SFr. | 6'200 | 12.64 | 11.16 9.70 8.20 7.15 6.08 5.02 3.96 2.98 |
SFr. | 6'201 | SFr. | 6'250 | 12.69 | 11.22 9.77 8.25 7.19 6.14 5.09 4.04 3.05 |
SFr. | 6'251 | SFr. | 6'300 | 12.74 | 11.28 9.83 8.30 7.25 6.21 5.16 4.11 3.11 |
SFr. | 6'301 | SFr. | 6'350 | 12.79 | 11.34 9.90 8.35 7.30 6.27 5.23 4.19 3.17 |
SFr. | 6'351 | SFr. | 6'400 | 12.84 | 11.40 9.96 8.38 7.36 6.33 5.30 4.26 3.22 |
SFr. | 6'401 | SFr. | 6'450 | 12.89 | 11.46 10.03 8.43 7.42 6.39 5.37 4.33 3.28 |
SFr. | 6'451 | SFr. | 6'500 | 12.94 | 11.52 10.07 8.48 7.47 6.45 5.43 4.39 3.35 |
SFr. | 6'501 | SFr. | 6'550 | 12.99 | 11.58 10.14 8.53 7.53 6.51 5.50 4.46 3.42 |
SFr. | 6'551 | SFr. | 6'600 | 13.04 | 11.62 10.20 8.59 7.58 6.57 5.55 4.53 3.50 |
SFr. | 6'601 | SFr. | 6'650 | 13.09 | 11.67 10.27 8.65 7.63 6.63 5.61 4.60 3.57 |
SFr. | 6'651 | SFr. | 6'700 | 13.13 | 11.73 10.33 8.71 7.69 6.68 5.68 4.67 3.65 |
SFr. | 6'701 | SFr. | 6'750 | 13.18 | 11.79 10.40 8.77 7.74 6.74 5.74 4.74 3.72 |
SFr. | 6'751 | SFr. | 6'800 | 13.23 | 11.84 10.46 8.83 7.78 6.79 5.80 4.81 3.79 |
SFr. | 6'801 | SFr. | 6'850 | 13.28 | 11.90 10.52 8.89 7.83 6.85 5.87 4.87 3.86 |
SFr. | 6'851 | SFr. | 6'900 | 13.33 | 11.95 10.59 8.93 7.88 6.91 5.93 4.94 3.92 |
Revenu brut | par mois | Retenue d'impôt en % du salaire brut, avec …. enfant(s) à charge: | ||
De : | A: | 0 enfant | 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants | |
Minimun | Maximun | C0 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | |
SFr. 6'901 | SFr. | 6'950 | 13.37 | 12.00 10.65 8.99 7.93 6.96 5.99 5.01 3.99 |
SFr. 6'951 | SFr. | 7'000 | 13.42 | 12.06 10.71 9.05 7.98 7.02 6.05 5.07 4.06 |
SFr. 7'001 | SFr. | 7'050 | 13.47 | 12.11 10.75 9.11 8.03 7.07 6.11 5.12 4.13 |
SFr. 7'051 | SFr. | 7'100 | 13.52 | 12.16 10.82 9.18 8.08 7.13 6.17 5.19 4.20 |
SFr. 7'101 | SFr. | 7'150 | 13.57 | 12.22 10.88 9.24 8.12 7.18 6.23 5.25 4.27 |
SFr. 7'151 | SFr. | 7'200 | 13.62 | 12.27 10.94 9.31 8.17 7.24 6.29 5.32 4.34 |
SFr. 7'201 | SFr. | 7'250 | 13.66 | 12.32 11.01 9.38 8.22 7.29 6.35 5.40 4.41 |
SFr. 7'251 | SFr. | 7'300 | 13.71 | 12.37 11.07 9.46 8.27 7.35 6.41 5.46 4.49 |
SFr. 7'301 | SFr. | 7'350 | 13.76 | 12.43 11.13 9.53 8.33 7.40 6.47 5.52 4.56 |
SFr. 7'351 | SFr. | 7'400 | 13.82 | 12.48 11.19 9.59 8.38 7.46 6.52 5.59 4.63 |
SFr. 7'401 | SFr. | 7'450 | 13.87 | 12.55 11.25 9.66 8.43 7.52 6.60 5.65 4.70 |
SFr. 7'451 | SFr. | 7'500 | 13.92 | 12.60 11.31 9.73 8.48 7.57 6.65 5.71 4.76 |
SFr. 7'501 | SFr. | 7'550 | 13.96 | 12.66 11.38 9.79 8.52 7.62 6.71 5.78 4.83 |
SFr. 7'551 | SFr. | 7'600 | 14.01 | 12.71 11.44 9.87 8.57 7.67 6.76 5.84 4.91 |
SFr. 7'601 | SFr. | 7'650 | 14.05 | 12.76 11.49 9.94 8.63 7.72 6.82 5.90 4.97 |
SFr. 7'651 | SFr. | 7'700 | 14.11 | 12.81 11.55 10.00 8.67 7.78 6.87 5.96 5.04 |
SFr. 7'701 | SFr. | 7'750 | 14.16 | 12.88 11.60 10.07 8.73 7.83 6.94 6.02 5.10 |
SFr. 7'751 | SFr. | 7'800 | 14.20 | 12.93 11.66 10.13 8.80 7.88 7.00 6.08 5.16 |
SFr. 7'801 | SFr. | 7'850 | 14.24 | 12.98 11.73 10.19 8.86 7.93 7.05 6.15 5.22 |
SFr. 7'851 | SFr. | 7'900 | 14.29 | 13.03 11.78 10.27 8.93 7.98 7.10 6.21 5.30 |
SFr. 7'901 | SFr. | 7'950 | 14.33 | 13.08 11.84 10.33 9.01 8.03 7.15 6.27 5.36 |
SFr. 7'951 | SFr. | 8'000 | 14.39 | 13.13 11.89 10.39 9.07 8.09 7.20 6.32 5.42 |
SFr. 8'001 | SFr. | 8'050 | 14.43 | 13.19 11.94 10.45 9.14 8.13 7.27 6.38 5.48 |
SFr. 8'051 | SFr. | 8'100 | 14.48 | 13.24 11.99 10.51 9.20 8.18 7.32 6.43 5.54 |
SFr. 8'101 | SFr. | 8'150 | 14.52 | 13.29 12.06 10.57 9.27 8.22 7.37 6.50 5.60 |
SFr. 8'151 | SFr. | 8'200 | 14.57 | 13.34 12.11 10.64 9.33 8.27 7.42 6.56 5.68 |
SFr. 8'201 | SFr. | 8'250 | 14.61 | 13.39 12.17 10.70 9.41 8.31 7.47 6.61 5.73 |
SFr. 8'251 | SFr. | 8'300 | 14.67 | 13.43 12.22 10.76 9.48 8.37 7.52 6.66 5.79 |
SFr. 8'301 | SFr. | 8'350 | 14.71 | 13.49 12.27 10.82 9.54 8.42 7.58 6.72 5.85 |
SFr. 8'351 | SFr. | 8'400 | 14.75 | 13.54 12.33 10.87 9.61 8.46 7.63 6.77 5.90 |
SFr. 8'401 | SFr. | 8'450 | 14.79 | 13.58 12.39 10.93 9.67 8.50 7.67 6.83 5.96 |
SFr. 8'451 | SFr. | 8'500 | 14.84 | 13.63 12.44 11.00 9.73 8.56 7.72 6.88 6.03 |
SFr. 8'501 | SFr. | 8'550 | 14.87 | 13.67 12.49 11.05 9.80 8.61 7.77 6.93 6.09 |
SFr. 8'551 | SFr. | 8'600 | 14.93 | 13.72 12.54 11.11 9.86 8.68 7.81 6.99 6.14 |
SFr. 8'601 | SFr. | 8'650 | 14.97 | 13.76 12.59 11.16 9.93 8.73 7.86 7.04 6.19 |
SFr. 8'651 | SFr. | 8'700 | 15.01 | 13.82 12.64 11.22 9.99 8.78 7.92 7.08 6.25 |
SFr. 8'701 | SFr. | 8'750 | 15.05 | 13.86 12.70 11.27 10.05 8.83 7.96 7.15 6.30 |
SFr. 8'751 | SFr. | 8'800 | 15.09 | 13.91 12.75 11.34 10.10 8.88 8.01 7.20 6.37 |
SFr. 8'801 | SFr. | 8'850 | 15.13 | 13.95 12.80 11.39 10.18 8.93 8.05 7.24 6.42 |
SFr. 8'851 | SFr. | 8'900 | 15.18 | 14.00 12.85 11.44 10.24 9.01 8.09 7.29 6.47 |
SFr. 8'901 | SFr. | 8'950 | 15.22 | 14.04 12.90 11.50 10.29 9.08 8.14 7.34 6.52 |
SFr. 8'951 | SFr. | 9'000 | 15.26 | 14.10 12.94 11.55 10.35 9.14 8.19 7.39 6.58 |
SFr. 9'001 | SFr. | 9'050 | 15.30 | 14.14 13.01 11.60 10.41 9.20 8.24 7.45 6.63 |
SFr. 9'051 | SFr. | 9'100 | 15.34 | 14.19 13.05 11.67 10.46 9.26 8.28 7.49 6.69 |
SFr. 9'101 | SFr. | 9'150 | 15.38 | 14.23 13.10 11.72 10.53 9.32 8.32 7.54 6.74 |
SFr. 9'151 | SFr. | 9'200 | 15.43 | 14.27 13.14 11.78 10.59 9.40 8.37 7.58 6.79 |
SFr. 9'201 | SFr. | 9'250 | 15.47 | 14.32 13.19 11.83 10.64 9.46 8.42 7.63 6.84 |
SFr. 9'251 | SFr. | 9'300 | 15.51 | 14.37 13.23 11.88 10.70 9.52 8.49 7.67 6.89 |
SFr. 9'301 | SFr. | 9'350 | 15.55 | 14.42 13.29 11.93 10.75 9.58 8.54 7.73 6.93 |
SFr. 9'351 | SFr. | 9'400 | 15.59 | 14.46 13.34 12.00 10.80 9.64 8.59 7.77 6.99 |
SFr. 9'401 | SFr. | 9'450 | 15.62 | 14.50 13.38 12.05 10.87 9.70 8.63 7.82 7.04 |
SFr. 9'451 | SFr. | 9'500 | 15.68 | 14.54 13.42 12.10 10.92 9.77 8.68 7.86 7.09 |
SFr. 9'501 | SFr. | 9'550 | 15.71 | 14.58 13.47 12.15 10.98 9.83 8.73 7.90 7.14 |
SFr. 9'551 | SFr. | 9'600 | 15.75 | 14.63 13.51 12.20 11.03 9.89 8.80 7.94 7.18 |
SFr. 9'601 | SFr. | 9'650 | 15.79 | 14.67 13.57 12.24 11.08 9.94 8.84 8.00 7.23 |
SFr. 9'651 | SFr. | 9'700 | 15.83 | 14.71 13.62 12.31 11.13 10.00 8.89 8.04 7.29 |
SFr. 9'701 | SFr. | 9'750 | 15.87 | 14.75 13.66 12.35 11.20 10.05 8.94 8.08 7.33 |
SFr. 9'751 | SFr. | 9'800 | 15.92 | 14.79 13.71 12.40 11.25 10.12 8.98 8.12 7.37 |
SFr. 9'801 | SFr. | 9'850 | 15.95 | 14.83 13.75 12.45 11.31 10.18 9.03 8.16 7.42 |
SFr. 9'851 | SFr. | 9'900 | 15.99 | 14.88 13.80 12.50 11.36 10.23 9.11 8.21 7.46 |
SFr. 9'901 | SFr. | 9'950 | 16.02 | 14.92 13.85 12.54 11.41 10.29 9.16 8.27 7.51 |
SFr. 9'951 | SFr. | 10'000 | 16.06 | 14.96 13.90 12.60 11.46 10.34 9.22 8.32 7.56 |
SFr. 10'001 | SFr. | 10'050 | 16.10 | 15.00 13.94 12.65 11.53 10.39 9.28 8.37 7.60 |
SFr. 10'051 | SFr. | 10'100 | 16.14 | 15.04 13.98 12.69 11.58 10.46 9.34 8.42 7.65 |
SFr. 10'101 | SFr. | 10'150 | 16.18 | 15.08 14.02 12.74 11.63 10.51 9.40 8.47 7.69 |
SFr. 10'151 | SFr. | 10'200 | 16.21 | 15.14 14.06 12.78 11.68 10.57 9.47 8.51 7.73 |
SFr. 10'201 | SFr. | 10'250 | 16.25 | 15.18 14.12 12.83 11.73 10.62 9.53 8.58 7.77 |
SFr. 10'251 | SFr. | 10'300 | 16.29 | 15.21 14.16 12.89 11.78 10.67 9.58 8.62 7.83 |
SFr. 10'301 | SFr. | 10'350 | 16.32 | 15.25 14.20 12.93 11.84 10.72 9.64 8.67 7.87 |
SFr. 10'351 | SFr. | 10'400 | 16.37 | 15.29 14.24 12.98 11.89 10.78 9.69 8.72 7.91 |
Revenu brut | par mois | Retenue d'impôt en % du salaire brut, avec …. enfant(s) à charge: | ||
De : | A: | 0 enfant | 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants | |
Minimun | Maximun | C0 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | |
SFr. 10'401 | SFr. | 10'450 | 16.41 | 15.33 14.28 13.02 11.93 10.84 9.75 8.76 7.95 |
SFr. 10'451 | SFr. | 10'500 | 16.45 | 15.38 14.32 13.07 11.98 10.89 9.82 8.81 7.99 |
SFr. 10'501 | SFr. | 10'550 | 16.48 | 15.42 14.37 13.12 12.03 10.94 9.87 8.87 8.02 |
SFr. 10'551 | SFr. | 10'600 | 16.52 | 15.46 14.41 13.17 12.08 10.99 9.92 8.91 8.08 |
SFr. 10'601 | SFr. | 10'650 | 16.55 | 15.49 14.45 13.22 12.14 11.04 9.98 8.96 8.13 |
SFr. 10'651 | SFr. | 10'700 | 16.60 | 15.53 14.49 13.26 12.18 11.11 10.03 9.00 8.17 |
SFr. 10'701 | SFr. | 10'750 | 16.63 | 15.57 14.53 13.31 12.23 11.16 10.08 9.04 8.22 |
SFr. 10'751 | SFr. | 10'800 | 16.67 | 15.62 14.57 13.35 12.27 11.21 10.15 9.09 8.27 |
SFr. 10'801 | SFr. | 10'850 | 16.70 | 15.65 14.63 13.39 12.32 11.26 10.20 9.15 8.32 |
SFr. 10'851 | SFr. | 10'900 | 16.74 | 15.69 14.67 13.45 12.36 11.31 10.25 9.20 8.38 |
SFr. 10'901 | SFr. | 10'950 | 16.77 | 15.72 14.71 13.49 12.42 11.36 10.30 9.26 8.42 |
SFr. 10'951 | SFr. | 11'000 | 16.82 | 15.76 14.75 13.53 12.46 11.42 10.35 9.32 8.47 |
SFr. 11'001 | SFr. | 11'050 | 16.85 | 15.80 14.79 13.58 12.51 11.47 10.40 9.37 8.52 |
SFr. 11'051 | SFr. | 11'100 | 16.89 | 15.85 14.82 13.62 12.56 11.52 10.47 9.42 8.56 |
SFr. 11'101 | SFr. | 11'150 | 16.92 | 15.89 14.88 13.66 12.60 11.57 10.52 9.49 8.61 |
