Barèmes A0/H1-H8 (édition 2025) (PDF, 703 Ko)
TARIF A0 : Personnes seules sans enfant | |||
TARIF H1-H8 : | Personnes seules avec enfants | ||
(célibataires, concubin-e-s, séparé-e-s, divorcé-e-s, veufs-veuves) EDITION 2025
Revenu brut par mois | Retenue d'impôt en % du salaire brut, avec …. enfant(s) à charge: | ||
De : | A: | 0 enfant | 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants |
Minimun | Maximun | A0 | H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 |
SFr. 1 | SFr. 500 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 501 | SFr. 550 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 551 | SFr. 600 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 601 | SFr. 650 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 651 | SFr. 700 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 701 | SFr. 750 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 751 | SFr. 800 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 801 | SFr. 850 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 851 | SFr. 900 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 901 | SFr. 950 | 0.15 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 951 | SFr. 1'000 | 0.43 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'001 | SFr. 1'050 | 0.69 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'051 | SFr. 1'100 | 0.92 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'101 | SFr. 1'150 | 1.06 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'151 | SFr. 1'200 | 1.26 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'201 | SFr. 1'250 | 1.44 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'251 | SFr. 1'300 | 1.60 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'301 | SFr. 1'350 | 1.75 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'351 | SFr. 1'400 | 1.84 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'401 | SFr. 1'450 | 1.97 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'451 | SFr. 1'500 | 2.10 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'501 | SFr. 1'550 | 2.21 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'551 | SFr. 1'600 | 2.32 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'601 | SFr. 1'650 | 2.42 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'651 | SFr. 1'700 | 2.48 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'701 | SFr. 1'750 | 2.61 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'751 | SFr. 1'800 | 2.73 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'801 | SFr. 1'850 | 2.85 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'851 | SFr. 1'900 | 3.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'901 | SFr. 1'950 | 3.26 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'951 | SFr. 2'000 | 3.52 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'001 | SFr. 2'050 | 3.76 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'051 | SFr. 2'100 | 3.99 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'101 | SFr. 2'150 | 4.21 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'151 | SFr. 2'200 | 4.43 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'201 | SFr. 2'250 | 4.64 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'251 | SFr. 2'300 | 4.85 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'301 | SFr. 2'350 | 5.04 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'351 | SFr. 2'400 | 5.23 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'401 | SFr. 2'450 | 5.41 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'451 | SFr. 2'500 | 5.58 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'501 | SFr. 2'550 | 5.75 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'551 | SFr. 2'600 | 5.91 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'601 | SFr. 2'650 | 6.06 | 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'651 | SFr. 2'700 | 6.21 | 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'701 | SFr. 2'750 | 6.35 | 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'751 | SFr. 2'800 | 6.48 | 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'801 | SFr. 2'850 | 6.61 | 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'851 | SFr. 2'900 | 6.74 | 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'901 | SFr. 2'950 | 6.86 | 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'951 | SFr. 3'000 | 6.98 | 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'001 | SFr. 3'050 | 7.10 | 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'051 | SFr. 3'100 | 7.21 | 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'101 | SFr. 3'150 | 7.32 | 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'151 | SFr. 3'200 | 7.42 | 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'201 | SFr. 3'250 | 7.52 | 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'251 | SFr. 3'300 | 7.63 | 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'301 | SFr. 3'350 | 7.78 | 0.98 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'351 | SFr. 3'400 | 7.93 | 1.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'401 | SFr. 3'450 | 8.07 | 1.23 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
Revenu | brut par mois | Retenue d'impôt en % du salaire brut, avec …. enfant(s) à charge: | |||
De : | A: | 0 enfant | 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants | ||
Minimun | Maximun | A0 | H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 | ||
SFr. | 3'451 | SFr. | 3'500 | 8.21 | 1.35 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'501 | SFr. | 3'550 | 8.34 | 1.47 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'551 | SFr. | 3'600 | 8.47 | 1.58 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'601 | SFr. | 3'650 | 8.60 | 1.69 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'651 | SFr. | 3'700 | 8.72 | 1.80 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'701 | SFr. | 3'750 | 8.84 | 1.90 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'751 | SFr. | 3'800 | 8.95 | 2.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'801 | SFr. | 3'850 | 9.07 | 2.10 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'851 | SFr. | 3'900 | 9.18 | 2.20 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'901 | SFr. | 3'950 | 9.29 | 2.29 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'951 | SFr. | 4'000 | 9.39 | 2.38 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'001 | SFr. | 4'050 | 9.50 | 2.47 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'051 | SFr. | 4'100 | 9.60 | 2.56 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'101 | SFr. | 4'150 | 9.70 | 2.65 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'151 | SFr. | 4'200 | 9.79 | 2.75 1.19 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'201 | SFr. | 4'250 | 9.89 | 2.88 1.29 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'251 | SFr. | 4'300 | 9.98 | 3.00 1.39 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'301 | SFr. | 4'350 | 10.07 | 3.13 1.48 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'351 | SFr. | 4'400 | 10.15 | 3.25 1.58 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'401 | SFr. | 4'450 | 10.24 | 3.36 1.67 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'451 | SFr. | 4'500 | 10.32 | 3.48 1.75 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'501 | SFr. | 4'550 | 10.40 | 3.59 1.84 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'551 | SFr. | 4'600 | 10.48 | 3.70 1.92 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'601 | SFr. | 4'650 | 10.56 | 3.81 2.01 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'651 | SFr. | 4'700 | 10.64 | 3.92 2.09 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'701 | SFr. | 4'750 | 10.75 | 4.02 2.17 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'751 | SFr. | 4'800 | 10.82 | 4.12 2.25 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'801 | SFr. | 4'850 | 10.90 | 4.22 2.32 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'851 | SFr. | 4'900 | 10.97 | 4.32 2.44 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'901 | SFr. | 4'950 | 11.04 | 4.41 2.55 0.76 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'951 | SFr. | 5'000 | 11.11 | 4.50 2.66 0.85 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'001 | SFr. | 5'050 | 11.19 | 4.60 2.77 0.93 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'051 | SFr. | 5'100 | 11.27 | 4.68 2.88 1.02 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'101 | SFr. | 5'150 | 11.35 | 4.77 2.99 1.10 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'151 | SFr. | 5'200 | 11.43 | 4.86 3.09 1.18 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'201 | SFr. | 5'250 | 11.50 | 4.94 3.19 1.26 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'251 | SFr. | 5'300 | 11.58 | 5.03 3.29 1.34 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'301 | SFr. | 5'350 | 11.65 | 5.13 3.39 1.42 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'351 | SFr. | 5'400 | 11.72 | 5.21 3.48 1.50 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'401 | SFr. | 5'450 | 11.79 | 5.29 3.58 1.57 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'451 | SFr. | 5'500 | 11.88 | 5.37 3.67 1.64 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'501 | SFr. | 5'550 | 11.99 | 5.44 3.76 1.72 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'551 | SFr. | 5'600 | 12.08 | 5.52 3.85 1.79 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'601 | SFr. | 5'650 | 12.18 | 5.59 3.94 1.85 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'651 | SFr. | 5'700 | 12.27 | 5.66 4.02 1.92 0.68 0.03 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'701 | SFr. | 5'750 | 12.37 | 5.73 4.11 2.00 0.75 0.06 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'751 | SFr. | 5'800 | 12.46 | 5.80 4.19 2.10 0.83 0.09 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'801 | SFr. | 5'850 | 12.55 | 5.87 4.27 2.20 0.90 0.12 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'851 | SFr. | 5'900 | 12.64 | 5.93 4.35 2.30 0.98 0.15 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'901 | SFr. | 5'950 | 12.72 | 6.00 4.43 2.40 1.05 0.18 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'951 | SFr. | 6'000 | 12.81 | 6.06 4.53 2.49 1.12 0.21 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'001 | SFr. | 6'050 | 12.89 | 6.12 4.60 2.58 1.19 0.24 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'051 | SFr. | 6'100 | 12.97 | 6.19 4.68 2.68 1.26 0.27 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'101 | SFr. | 6'150 | 13.06 | 6.25 4.75 2.77 1.33 0.30 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'151 | SFr. | 6'200 | 13.13 | 6.31 4.82 2.85 1.40 0.32 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'201 | SFr. | 6'250 | 13.21 | 6.40 4.90 2.94 1.46 0.35 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'251 | SFr. | 6'300 | 13.29 | 6.48 4.97 3.03 1.53 0.40 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'301 | SFr. | 6'350 | 13.37 | 6.57 5.03 3.11 1.59 0.47 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'351 | SFr. | 6'400 | 13.44 | 6.65 5.10 3.19 1.65 0.54 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'401 | SFr. | 6'450 | 13.52 | 6.74 5.17 3.27 1.71 0.61 0.03 0.00 0.00 |
SFr. | 6'451 | SFr. | 6'500 | 13.59 | 6.82 5.23 3.36 1.79 0.68 0.06 0.00 0.00 |
SFr. | 6'501 | SFr. | 6'550 | 13.67 | 6.90 5.30 3.43 1.88 0.75 0.09 0.00 0.00 |
SFr. | 6'551 | SFr. | 6'600 | 13.74 | 6.98 5.36 3.53 1.97 0.82 0.11 0.00 0.00 |
SFr. | 6'601 | SFr. | 6'650 | 13.81 | 7.06 5.43 3.61 2.06 0.88 0.14 0.00 0.00 |
SFr. | 6'651 | SFr. | 6'700 | 13.88 | 7.14 5.49 3.68 2.15 0.95 0.17 0.00 0.00 |
SFr. | 6'701 | SFr. | 6'750 | 13.95 | 7.21 5.55 3.76 2.23 1.01 0.19 0.00 0.00 |
SFr. | 6'751 | SFr. | 6'800 | 14.02 | 7.29 5.61 3.83 2.32 1.07 0.22 0.00 0.00 |
SFr. | 6'801 | SFr. | 6'850 | 14.08 | 7.38 5.67 3.90 2.40 1.14 0.24 0.00 0.00 |
SFr. | 6'851 | SFr. | 6'900 | 14.15 | 7.46 5.74 3.98 2.48 1.20 0.27 0.00 0.00 |
SFr. | 6'901 | SFr. | 6'950 | 14.21 | 7.55 5.83 4.05 2.56 1.26 0.29 0.00 0.00 |
Revenu brut | par mois | Retenue d'impôt en % du salaire brut, avec …. enfant(s) à charge: | ||
De : | A: | 0 enfant | 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants | |
Minimun | Maximun | A0 | H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 | |
SFr. 6'951 | SFr. | 7'000 | 14.28 | 7.63 5.91 4.11 2.64 1.32 0.32 0.00 0.00 |
SFr. 7'001 | SFr. | 7'050 | 14.34 | 7.71 5.99 4.18 2.72 1.38 0.37 0.00 0.00 |
SFr. 7'051 | SFr. | 7'100 | 14.40 | 7.79 6.07 4.25 2.80 1.43 0.43 0.00 0.00 |
SFr. 7'101 | SFr. | 7'150 | 14.47 | 7.87 6.15 4.32 2.88 1.49 0.50 0.00 0.00 |
SFr. 7'151 | SFr. | 7'200 | 14.53 | 7.95 6.23 4.38 2.95 1.55 0.56 0.03 0.00 |
SFr. 7'201 | SFr. | 7'250 | 14.59 | 8.02 6.31 4.44 3.04 1.63 0.62 0.06 0.00 |
SFr. 7'251 | SFr. | 7'300 | 14.65 | 8.10 6.38 4.51 3.12 1.71 0.68 0.08 0.00 |
SFr. 7'301 | SFr. | 7'350 | 14.70 | 8.17 6.46 4.57 3.19 1.79 0.75 0.11 0.00 |
SFr. 7'351 | SFr. | 7'400 | 14.76 | 8.25 6.53 4.63 3.26 1.87 0.80 0.13 0.00 |
SFr. 7'401 | SFr. | 7'450 | 14.82 | 8.32 6.60 4.69 3.33 1.95 0.86 0.15 0.00 |
SFr. 7'451 | SFr. | 7'500 | 14.87 | 8.40 6.68 4.75 3.40 2.03 0.92 0.18 0.00 |
SFr. 7'501 | SFr. | 7'550 | 14.93 | 8.47 6.75 4.81 3.47 2.11 0.98 0.20 0.00 |
SFr. 7'551 | SFr. | 7'600 | 14.98 | 8.55 6.82 4.87 3.54 2.18 1.04 0.23 0.00 |
SFr. 7'601 | SFr. | 7'650 | 15.04 | 8.62 6.89 4.93 3.60 2.26 1.09 0.25 0.00 |
SFr. 7'651 | SFr. | 7'700 | 15.09 | 8.69 6.95 4.99 3.67 2.33 1.15 0.27 0.00 |
SFr. 7'701 | SFr. | 7'750 | 15.14 | 8.77 7.02 5.04 3.73 2.41 1.20 0.29 0.00 |
SFr. 7'751 | SFr. | 7'800 | 15.19 | 8.84 7.09 5.12 3.80 2.48 1.26 0.35 0.00 |
SFr. 7'801 | SFr. | 7'850 | 15.27 | 8.91 7.15 5.20 3.86 2.57 1.31 0.40 0.00 |
SFr. 7'851 | SFr. | 7'900 | 15.32 | 8.98 7.22 5.28 3.92 2.64 1.36 0.46 0.01 |
SFr. 7'901 | SFr. | 7'950 | 15.37 | 9.05 7.28 5.35 3.98 2.71 1.41 0.52 0.03 |
SFr. 7'951 | SFr. | 8'000 | 15.42 | 9.12 7.35 5.43 4.04 2.78 1.49 0.58 0.06 |
SFr. 8'001 | SFr. | 8'050 | 15.47 | 9.19 7.41 5.50 4.10 2.84 1.57 0.63 0.08 |
SFr. 8'051 | SFr. | 8'100 | 15.52 | 9.25 7.47 5.58 4.16 2.91 1.64 0.69 0.10 |
SFr. 8'101 | SFr. | 8'150 | 15.57 | 9.32 7.53 5.65 4.22 2.98 1.71 0.74 0.12 |
SFr. 8'151 | SFr. | 8'200 | 15.62 | 9.38 7.59 5.72 4.28 3.04 1.79 0.80 0.15 |
SFr. 8'201 | SFr. | 8'250 | 15.68 | 9.45 7.65 5.79 4.34 3.11 1.86 0.85 0.17 |
SFr. 8'251 | SFr. | 8'300 | 15.74 | 9.51 7.71 5.86 4.39 3.17 1.93 0.90 0.19 |
SFr. 8'301 | SFr. | 8'350 | 15.80 | 9.57 7.77 5.93 4.45 3.23 2.00 0.95 0.21 |
SFr. 8'351 | SFr. | 8'400 | 15.86 | 9.63 7.83 6.00 4.50 3.30 2.07 1.01 0.23 |
SFr. 8'401 | SFr. | 8'450 | 15.91 | 9.69 7.88 6.07 4.56 3.36 2.14 1.06 0.25 |
SFr. 8'451 | SFr. | 8'500 | 15.97 | 9.77 7.94 6.13 4.62 3.42 2.22 1.11 0.27 |
SFr. 8'501 | SFr. | 8'550 | 16.03 | 9.83 7.99 6.20 4.69 3.48 2.29 1.16 0.33 |
SFr. 8'551 | SFr. | 8'600 | 16.08 | 9.89 8.05 6.27 4.77 3.54 2.36 1.21 0.38 |
SFr. 8'601 | SFr. | 8'650 | 16.14 | 9.95 8.11 6.33 4.84 3.60 2.42 1.25 0.43 |
SFr. 8'651 | SFr. | 8'700 | 16.19 | 10.01 8.18 6.39 4.91 3.65 2.49 1.31 0.49 |
SFr. 8'701 | SFr. | 8'750 | 16.25 | 10.06 8.25 6.46 4.98 3.71 2.55 1.38 0.54 |
SFr. 8'751 | SFr. | 8'800 | 16.30 | 10.12 8.31 6.52 5.05 3.77 2.62 1.45 0.59 |
SFr. 8'801 | SFr. | 8'850 | 16.36 | 10.17 8.38 6.58 5.12 3.82 2.68 1.52 0.64 |
SFr. 8'851 | SFr. | 8'900 | 16.41 | 10.23 8.44 6.64 5.19 3.88 2.74 1.59 0.69 |
SFr. 8'901 | SFr. | 8'950 | 16.47 | 10.28 8.51 6.70 5.26 3.94 2.80 1.65 0.74 |
SFr. 8'951 | SFr. | 9'000 | 16.52 | 10.34 8.57 6.76 5.33 3.99 2.86 1.72 0.79 |
SFr. 9'001 | SFr. | 9'050 | 16.58 | 10.39 8.63 6.82 5.39 4.04 2.92 1.79 0.84 |
SFr. 9'051 | SFr. | 9'100 | 16.63 | 10.44 8.71 6.88 5.46 4.10 2.98 1.87 0.89 |
SFr. 9'101 | SFr. | 9'150 | 16.68 | 10.49 8.78 6.94 5.53 4.15 3.04 1.93 0.93 |
SFr. 9'151 | SFr. | 9'200 | 16.73 | 10.54 8.84 6.99 5.59 4.20 3.10 2.00 0.98 |
SFr. 9'201 | SFr. | 9'250 | 16.79 | 10.60 8.90 7.05 5.65 4.26 3.16 2.06 1.03 |
SFr. 9'251 | SFr. | 9'300 | 16.84 | 10.65 8.96 7.10 5.72 4.33 3.21 2.12 1.07 |
SFr. 9'301 | SFr. | 9'350 | 16.89 | 10.70 9.01 7.16 5.78 4.40 3.27 2.18 1.12 |
SFr. 9'351 | SFr. | 9'400 | 16.94 | 10.76 9.07 7.21 5.84 4.47 3.32 2.24 1.16 |
SFr. 9'401 | SFr. | 9'450 | 16.99 | 10.81 9.13 7.27 5.90 4.54 3.38 2.31 1.22 |
SFr. 9'451 | SFr. | 9'500 | 17.03 | 10.86 9.19 7.34 5.96 4.61 3.43 2.36 1.30 |
SFr. 9'501 | SFr. | 9'550 | 17.08 | 10.92 9.24 7.39 6.04 4.67 3.49 2.42 1.36 |
SFr. 9'551 | SFr. | 9'600 | 17.15 | 10.97 9.30 7.44 6.10 4.76 3.54 2.48 1.43 |
SFr. 9'601 | SFr. | 9'650 | 17.20 | 11.04 9.35 7.50 6.16 4.82 3.61 2.54 1.49 |
SFr. 9'651 | SFr. | 9'700 | 17.26 | 11.09 9.42 7.55 6.22 4.89 3.66 2.61 1.55 |
SFr. 9'701 | SFr. | 9'750 | 17.32 | 11.13 9.48 7.62 6.27 4.95 3.71 2.67 1.63 |
SFr. 9'751 | SFr. | 9'800 | 17.38 | 11.18 9.53 7.67 6.35 5.02 3.76 2.73 1.69 |
SFr. 9'801 | SFr. | 9'850 | 17.46 | 11.23 9.58 7.71 6.41 5.10 3.81 2.78 1.75 |
SFr. 9'851 | SFr. | 9'900 | 17.52 | 11.30 9.64 7.76 6.46 5.16 3.88 2.84 1.81 |
SFr. 9'901 | SFr. | 9'950 | 17.58 | 11.35 9.71 7.81 6.52 5.22 3.92 2.91 1.87 |
SFr. 9'951 | SFr. | 10'000 | 17.63 | 11.39 9.76 7.88 6.57 5.28 3.99 2.96 1.94 |
SFr. 10'001 | SFr. | 10'050 | 17.69 | 11.44 9.81 7.92 6.62 5.34 4.06 3.01 2.00 |
SFr. 10'051 | SFr. | 10'100 | 17.75 | 11.48 9.87 7.97 6.70 5.40 4.12 3.07 2.06 |
SFr. 10'101 | SFr. | 10'150 | 17.82 | 11.53 9.92 8.02 6.75 5.48 4.19 3.12 2.12 |
SFr. 10'151 | SFr. | 10'200 | 17.88 | 11.59 9.97 8.06 6.80 5.54 4.27 3.17 2.18 |
SFr. 10'201 | SFr. | 10'250 | 17.93 | 11.64 10.04 8.11 6.85 5.59 4.34 3.23 2.23 |
SFr. 10'251 | SFr. | 10'300 | 17.99 | 11.68 10.09 8.19 6.90 5.65 4.40 3.29 2.30 |
SFr. 10'301 | SFr. | 10'350 | 18.04 | 11.72 10.15 8.24 6.97 5.71 4.46 3.34 2.36 |
SFr. 10'351 | SFr. | 10'400 | 18.12 | 11.78 10.20 8.30 7.02 5.78 4.52 3.39 2.41 |
SFr. 10'401 | SFr. | 10'450 | 18.17 | 11.85 10.25 8.36 7.07 5.84 4.60 3.43 2.46 |
Revenu brut | par mois | Retenue d'impôt en % du salaire brut, avec …. enfant(s) à charge: | ||
De : | A: | 0 enfant | 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants | |
Minimun | Maximun | A0 | H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 | |
SFr. 10'451 | SFr. | 10'500 | 18.22 | 11.91 10.31 8.41 7.12 5.89 4.66 3.50 2.52 |
SFr. 10'501 | SFr. | 10'550 | 18.27 | 11.96 10.36 8.48 7.17 5.95 4.72 3.54 2.58 |
SFr. 10'551 | SFr. | 10'600 | 18.32 | 12.02 10.41 8.54 7.23 6.00 4.78 3.59 2.64 |
SFr. 10'601 | SFr. | 10'650 | 18.39 | 12.07 10.46 8.59 7.28 6.07 4.84 3.64 2.69 |
SFr. 10'651 | SFr. | 10'700 | 18.44 | 12.14 10.51 8.64 7.33 6.12 4.92 3.70 2.74 |
SFr. 10'701 | SFr. | 10'750 | 18.49 | 12.19 10.57 8.70 7.38 6.18 4.98 3.78 2.79 |
SFr. 10'751 | SFr. | 10'800 | 18.54 | 12.25 10.62 8.77 7.42 6.23 5.03 3.84 2.85 |
SFr. 10'801 | SFr. | 10'850 | 18.59 | 12.30 10.67 8.82 7.48 6.28 5.09 3.90 2.90 |
SFr. 10'851 | SFr. | 10'900 | 18.66 | 12.36 10.71 8.88 7.53 6.35 5.15 3.97 2.95 |
SFr. 10'901 | SFr. | 10'950 | 18.70 | 12.43 10.76 8.93 7.57 6.40 5.22 4.03 3.00 |
SFr. 10'951 | SFr. | 11'000 | 18.75 | 12.49 10.82 8.99 7.62 6.45 5.28 4.10 3.05 |
SFr. 11'001 | SFr. | 11'050 | 18.80 | 12.54 10.88 9.06 7.66 6.50 5.33 4.16 3.11 |
