Barèmes A0/H1-H8 (édition 2024) (PDF, 703 Ko)
TARIF A0 : Personnes seules sans enfant | |||
TARIF H1-H8 : | Personnes seules avec enfants | ||
(célibataires, concubin-e-s, séparé-e-s, divorcé-e-s, veufs-veuves) EDITION 2024
Revenu brut par mois | Retenue d'impôt en % du salaire brut, avec …. enfant(s) à charge: | ||
De : | A: | 0 enfant | 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants |
Minimun | Maximun | A0 | H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 |
SFr. 1 | SFr. 500 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 501 | SFr. 550 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 551 | SFr. 600 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 601 | SFr. 650 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 651 | SFr. 700 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 701 | SFr. 750 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 751 | SFr. 800 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 801 | SFr. 850 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 851 | SFr. 900 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 901 | SFr. 950 | 0.15 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 951 | SFr. 1'000 | 0.43 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'001 | SFr. 1'050 | 0.69 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'051 | SFr. 1'100 | 0.92 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'101 | SFr. 1'150 | 1.06 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'151 | SFr. 1'200 | 1.26 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'201 | SFr. 1'250 | 1.44 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'251 | SFr. 1'300 | 1.60 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'301 | SFr. 1'350 | 1.75 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'351 | SFr. 1'400 | 1.84 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'401 | SFr. 1'450 | 1.97 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'451 | SFr. 1'500 | 2.10 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'501 | SFr. 1'550 | 2.21 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'551 | SFr. 1'600 | 2.32 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'601 | SFr. 1'650 | 2.42 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'651 | SFr. 1'700 | 2.52 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'701 | SFr. 1'750 | 2.65 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'751 | SFr. 1'800 | 2.77 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'801 | SFr. 1'850 | 2.89 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'851 | SFr. 1'900 | 3.10 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'901 | SFr. 1'950 | 3.36 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 1'951 | SFr. 2'000 | 3.61 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'001 | SFr. 2'050 | 3.85 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'051 | SFr. 2'100 | 4.08 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'101 | SFr. 2'150 | 4.31 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'151 | SFr. 2'200 | 4.53 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'201 | SFr. 2'250 | 4.74 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'251 | SFr. 2'300 | 4.94 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'301 | SFr. 2'350 | 5.13 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'351 | SFr. 2'400 | 5.32 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'401 | SFr. 2'450 | 5.49 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'451 | SFr. 2'500 | 5.67 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'501 | SFr. 2'550 | 5.83 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'551 | SFr. 2'600 | 5.99 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'601 | SFr. 2'650 | 6.14 | 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'651 | SFr. 2'700 | 6.28 | 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'701 | SFr. 2'750 | 6.42 | 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'751 | SFr. 2'800 | 6.56 | 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'801 | SFr. 2'850 | 6.69 | 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'851 | SFr. 2'900 | 6.81 | 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'901 | SFr. 2'950 | 6.94 | 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 2'951 | SFr. 3'000 | 7.05 | 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'001 | SFr. 3'050 | 7.17 | 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'051 | SFr. 3'100 | 7.28 | 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'101 | SFr. 3'150 | 7.38 | 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'151 | SFr. 3'200 | 7.49 | 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'201 | SFr. 3'250 | 7.58 | 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'251 | SFr. 3'300 | 7.74 | 0.95 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'301 | SFr. 3'350 | 7.89 | 1.08 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'351 | SFr. 3'400 | 8.03 | 1.21 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. 3'401 | SFr. 3'450 | 8.17 | 1.33 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
Revenu | brut par mois | Retenue d'impôt en % du salaire brut, avec …. enfant(s) à charge: | |||
De : | A: | 0 enfant | 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants | ||
Minimun | Maximun | A0 | H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 | ||
SFr. | 3'451 | SFr. | 3'500 | 8.31 | 1.45 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'501 | SFr. | 3'550 | 8.44 | 1.57 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'551 | SFr. | 3'600 | 8.57 | 1.68 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'601 | SFr. | 3'650 | 8.69 | 1.79 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'651 | SFr. | 3'700 | 8.81 | 1.89 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'701 | SFr. | 3'750 | 8.93 | 1.99 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'751 | SFr. | 3'800 | 9.05 | 2.10 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'801 | SFr. | 3'850 | 9.16 | 2.19 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'851 | SFr. | 3'900 | 9.27 | 2.29 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'901 | SFr. | 3'950 | 9.38 | 2.38 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 3'951 | SFr. | 4'000 | 9.48 | 2.47 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'001 | SFr. | 4'050 | 9.58 | 2.56 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'051 | SFr. | 4'100 | 9.68 | 2.65 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'101 | SFr. | 4'150 | 9.78 | 2.75 1.20 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'151 | SFr. | 4'200 | 9.88 | 2.88 1.30 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'201 | SFr. | 4'250 | 9.97 | 3.01 1.40 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'251 | SFr. | 4'300 | 10.06 | 3.13 1.49 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'301 | SFr. | 4'350 | 10.15 | 3.25 1.59 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'351 | SFr. | 4'400 | 10.24 | 3.37 1.68 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'401 | SFr. | 4'450 | 10.32 | 3.49 1.77 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'451 | SFr. | 4'500 | 10.40 | 3.60 1.85 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'501 | SFr. | 4'550 | 10.48 | 3.71 1.94 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'551 | SFr. | 4'600 | 10.56 | 3.82 2.02 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'601 | SFr. | 4'650 | 10.64 | 3.93 2.10 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'651 | SFr. | 4'700 | 10.72 | 4.03 2.18 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'701 | SFr. | 4'750 | 10.83 | 4.14 2.26 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'751 | SFr. | 4'800 | 10.90 | 4.24 2.35 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'801 | SFr. | 4'850 | 10.97 | 4.33 2.46 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'851 | SFr. | 4'900 | 11.04 | 4.43 2.58 0.78 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'901 | SFr. | 4'950 | 11.12 | 4.52 2.69 0.87 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 4'951 | SFr. | 5'000 | 11.20 | 4.62 2.80 0.96 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'001 | SFr. | 5'050 | 11.28 | 4.71 2.91 1.04 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'051 | SFr. | 5'100 | 11.36 | 4.79 3.02 1.12 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'101 | SFr. | 5'150 | 11.44 | 4.88 3.12 1.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'151 | SFr. | 5'200 | 11.51 | 4.97 3.22 1.29 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'201 | SFr. | 5'250 | 11.59 | 5.05 3.32 1.37 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'251 | SFr. | 5'300 | 11.66 | 5.13 3.42 1.44 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'301 | SFr. | 5'350 | 11.73 | 5.24 3.52 1.52 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'351 | SFr. | 5'400 | 11.81 | 5.31 3.61 1.60 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'401 | SFr. | 5'450 | 11.91 | 5.39 3.70 1.67 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'451 | SFr. | 5'500 | 12.01 | 5.47 3.79 1.74 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'501 | SFr. | 5'550 | 12.11 | 5.54 3.88 1.81 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'551 | SFr. | 5'600 | 12.21 | 5.61 3.97 1.88 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'601 | SFr. | 5'650 | 12.31 | 5.69 4.06 1.95 0.71 0.04 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'651 | SFr. | 5'700 | 12.40 | 5.76 4.14 2.05 0.79 0.07 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'701 | SFr. | 5'750 | 12.49 | 5.83 4.23 2.15 0.86 0.10 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'751 | SFr. | 5'800 | 12.58 | 5.89 4.31 2.25 0.94 0.13 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'801 | SFr. | 5'850 | 12.67 | 5.96 4.39 2.35 1.01 0.17 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'851 | SFr. | 5'900 | 12.76 | 6.03 4.47 2.44 1.09 0.20 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'901 | SFr. | 5'950 | 12.84 | 6.09 4.54 2.54 1.16 0.23 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 5'951 | SFr. | 6'000 | 12.93 | 6.15 4.64 2.63 1.23 0.25 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'001 | SFr. | 6'050 | 13.01 | 6.22 4.72 2.72 1.30 0.28 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'051 | SFr. | 6'100 | 13.09 | 6.28 4.79 2.81 1.36 0.31 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'101 | SFr. | 6'150 | 13.17 | 6.36 4.86 2.90 1.43 0.34 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'151 | SFr. | 6'200 | 13.25 | 6.45 4.94 2.99 1.50 0.37 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'201 | SFr. | 6'250 | 13.33 | 6.53 5.01 3.07 1.56 0.44 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'251 | SFr. | 6'300 | 13.40 | 6.62 5.08 3.16 1.63 0.51 0.00 0.00 0.00 |
SFr. | 6'301 | SFr. | 6'350 | 13.48 | 6.70 5.14 3.24 1.69 0.58 0.02 0.00 0.00 |
SFr. | 6'351 | SFr. | 6'400 | 13.56 | 6.79 5.21 3.32 1.76 0.66 0.05 0.00 0.00 |
SFr. | 6'401 | SFr. | 6'450 | 13.63 | 6.87 5.28 3.40 1.85 0.72 0.08 0.00 0.00 |
SFr. | 6'451 | SFr. | 6'500 | 13.70 | 6.95 5.34 3.48 1.94 0.79 0.10 0.00 0.00 |
SFr. | 6'501 | SFr. | 6'550 | 13.78 | 7.03 5.40 3.56 2.03 0.86 0.13 0.00 0.00 |
SFr. | 6'551 | SFr. | 6'600 | 13.85 | 7.11 5.47 3.66 2.12 0.93 0.16 0.00 0.00 |
SFr. | 6'601 | SFr. | 6'650 | 13.92 | 7.19 5.53 3.73 2.21 0.99 0.18 0.00 0.00 |
SFr. | 6'651 | SFr. | 6'700 | 13.99 | 7.26 5.59 3.81 2.29 1.06 0.21 0.00 0.00 |
SFr. | 6'701 | SFr. | 6'750 | 14.06 | 7.35 5.65 3.88 2.38 1.12 0.24 0.00 0.00 |
SFr. | 6'751 | SFr. | 6'800 | 14.12 | 7.43 5.72 3.95 2.46 1.18 0.26 0.00 0.00 |
SFr. | 6'801 | SFr. | 6'850 | 14.19 | 7.52 5.81 4.03 2.54 1.24 0.29 0.00 0.00 |
SFr. | 6'851 | SFr. | 6'900 | 14.26 | 7.60 5.89 4.10 2.62 1.30 0.31 0.00 0.00 |
SFr. | 6'901 | SFr. | 6'950 | 14.32 | 7.68 5.97 4.16 2.70 1.36 0.35 0.00 0.00 |
Revenu brut | par mois | Retenue d'impôt en % du salaire brut, avec …. enfant(s) à charge: | ||
De : | A: | 0 enfant | 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants | |
Minimun | Maximun | A0 | H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 | |
SFr. 6'951 | SFr. | 7'000 | 14.38 | 7.77 6.05 4.23 2.78 1.42 0.42 0.00 0.00 |
SFr. 7'001 | SFr. | 7'050 | 14.45 | 7.85 6.14 4.30 2.86 1.48 0.49 0.00 0.00 |
SFr. 7'051 | SFr. | 7'100 | 14.51 | 7.92 6.21 4.37 2.94 1.54 0.55 0.03 0.00 |
SFr. 7'101 | SFr. | 7'150 | 14.57 | 8.00 6.29 4.43 3.01 1.61 0.61 0.05 0.00 |
SFr. 7'151 | SFr. | 7'200 | 14.63 | 8.08 6.37 4.50 3.09 1.69 0.68 0.08 0.00 |
SFr. 7'201 | SFr. | 7'250 | 14.69 | 8.16 6.45 4.56 3.18 1.78 0.74 0.10 0.00 |
SFr. 7'251 | SFr. | 7'300 | 14.75 | 8.23 6.52 4.62 3.25 1.86 0.80 0.13 0.00 |
SFr. 7'301 | SFr. | 7'350 | 14.80 | 8.30 6.60 4.68 3.32 1.94 0.86 0.15 0.00 |
SFr. 7'351 | SFr. | 7'400 | 14.86 | 8.38 6.67 4.74 3.39 2.02 0.92 0.18 0.00 |
SFr. 7'401 | SFr. | 7'450 | 14.92 | 8.46 6.74 4.80 3.46 2.10 0.98 0.20 0.00 |
SFr. 7'451 | SFr. | 7'500 | 14.97 | 8.53 6.81 4.86 3.53 2.18 1.03 0.22 0.00 |
SFr. 7'501 | SFr. | 7'550 | 15.03 | 8.61 6.88 4.92 3.60 2.25 1.09 0.25 0.00 |
SFr. 7'551 | SFr. | 7'600 | 15.08 | 8.68 6.95 4.98 3.66 2.33 1.15 0.27 0.00 |
SFr. 7'601 | SFr. | 7'650 | 15.13 | 8.76 7.02 5.04 3.73 2.40 1.20 0.29 0.00 |
SFr. 7'651 | SFr. | 7'700 | 15.19 | 8.83 7.09 5.12 3.79 2.47 1.25 0.34 0.00 |
SFr. 7'701 | SFr. | 7'750 | 15.24 | 8.90 7.15 5.20 3.86 2.55 1.31 0.40 0.00 |
SFr. 7'751 | SFr. | 7'800 | 15.29 | 8.97 7.22 5.28 3.92 2.62 1.36 0.46 0.01 |
SFr. 7'801 | SFr. | 7'850 | 15.37 | 9.04 7.28 5.35 3.98 2.71 1.41 0.52 0.03 |
SFr. 7'851 | SFr. | 7'900 | 15.42 | 9.11 7.35 5.43 4.04 2.78 1.49 0.58 0.06 |
SFr. 7'901 | SFr. | 7'950 | 15.47 | 9.18 7.41 5.50 4.10 2.85 1.57 0.64 0.08 |
SFr. 7'951 | SFr. | 8'000 | 15.51 | 9.25 7.47 5.58 4.16 2.91 1.64 0.69 0.10 |
SFr. 8'001 | SFr. | 8'050 | 15.56 | 9.31 7.54 5.65 4.22 2.98 1.72 0.75 0.12 |
SFr. 8'051 | SFr. | 8'100 | 15.61 | 9.38 7.60 5.72 4.28 3.05 1.79 0.80 0.15 |
SFr. 8'101 | SFr. | 8'150 | 15.67 | 9.44 7.66 5.80 4.34 3.11 1.87 0.86 0.17 |
SFr. 8'151 | SFr. | 8'200 | 15.73 | 9.51 7.72 5.87 4.40 3.18 1.94 0.91 0.19 |
SFr. 8'201 | SFr. | 8'250 | 15.79 | 9.57 7.78 5.94 4.45 3.24 2.01 0.96 0.21 |
SFr. 8'251 | SFr. | 8'300 | 15.85 | 9.63 7.83 6.01 4.51 3.30 2.08 1.01 0.23 |
SFr. 8'301 | SFr. | 8'350 | 15.91 | 9.69 7.89 6.07 4.56 3.37 2.15 1.06 0.25 |
SFr. 8'351 | SFr. | 8'400 | 15.97 | 9.76 7.95 6.14 4.63 3.43 2.22 1.12 0.28 |
SFr. 8'401 | SFr. | 8'450 | 16.03 | 9.82 8.00 6.21 4.70 3.49 2.29 1.17 0.34 |
SFr. 8'451 | SFr. | 8'500 | 16.08 | 9.90 8.06 6.28 4.78 3.55 2.37 1.22 0.39 |
SFr. 8'501 | SFr. | 8'550 | 16.14 | 9.95 8.12 6.34 4.85 3.61 2.44 1.26 0.45 |
SFr. 8'551 | SFr. | 8'600 | 16.20 | 10.01 8.19 6.40 4.92 3.67 2.50 1.32 0.50 |
SFr. 8'601 | SFr. | 8'650 | 16.25 | 10.07 8.25 6.47 5.00 3.72 2.57 1.39 0.55 |
SFr. 8'651 | SFr. | 8'700 | 16.31 | 10.13 8.32 6.53 5.07 3.78 2.63 1.46 0.60 |
SFr. 8'701 | SFr. | 8'750 | 16.36 | 10.18 8.39 6.59 5.14 3.84 2.69 1.53 0.65 |
SFr. 8'751 | SFr. | 8'800 | 16.42 | 10.24 8.45 6.65 5.21 3.89 2.76 1.60 0.71 |
SFr. 8'801 | SFr. | 8'850 | 16.47 | 10.29 8.52 6.72 5.28 3.95 2.82 1.67 0.76 |
SFr. 8'851 | SFr. | 8'900 | 16.53 | 10.35 8.58 6.78 5.35 4.00 2.88 1.74 0.80 |
SFr. 8'901 | SFr. | 8'950 | 16.58 | 10.40 8.65 6.84 5.41 4.06 2.94 1.81 0.85 |
SFr. 8'951 | SFr. | 9'000 | 16.64 | 10.45 8.71 6.89 5.48 4.11 3.00 1.87 0.90 |
SFr. 9'001 | SFr. | 9'050 | 16.69 | 10.50 8.77 6.95 5.55 4.16 3.06 1.94 0.95 |
SFr. 9'051 | SFr. | 9'100 | 16.74 | 10.56 8.85 7.01 5.61 4.22 3.12 2.02 1.00 |
SFr. 9'101 | SFr. | 9'150 | 16.79 | 10.61 8.91 7.07 5.68 4.29 3.18 2.08 1.05 |
SFr. 9'151 | SFr. | 9'200 | 16.84 | 10.66 8.97 7.12 5.74 4.36 3.23 2.14 1.09 |
SFr. 9'201 | SFr. | 9'250 | 16.90 | 10.72 9.03 7.18 5.80 4.43 3.29 2.21 1.14 |
SFr. 9'251 | SFr. | 9'300 | 16.95 | 10.77 9.09 7.23 5.87 4.50 3.35 2.27 1.18 |
SFr. 9'301 | SFr. | 9'350 | 17.00 | 10.83 9.15 7.29 5.93 4.57 3.40 2.33 1.25 |
SFr. 9'351 | SFr. | 9'400 | 17.04 | 10.88 9.20 7.36 5.99 4.63 3.46 2.39 1.33 |
SFr. 9'401 | SFr. | 9'450 | 17.09 | 10.93 9.26 7.41 6.07 4.70 3.51 2.45 1.39 |
SFr. 9'451 | SFr. | 9'500 | 17.16 | 10.98 9.32 7.47 6.13 4.79 3.56 2.51 1.46 |
SFr. 9'501 | SFr. | 9'550 | 17.22 | 11.05 9.37 7.52 6.19 4.85 3.63 2.57 1.52 |
SFr. 9'551 | SFr. | 9'600 | 17.28 | 11.10 9.44 7.57 6.24 4.92 3.68 2.64 1.58 |
SFr. 9'601 | SFr. | 9'650 | 17.34 | 11.15 9.50 7.64 6.30 4.98 3.73 2.70 1.66 |
SFr. 9'651 | SFr. | 9'700 | 17.40 | 11.20 9.55 7.69 6.38 5.05 3.79 2.75 1.72 |
SFr. 9'701 | SFr. | 9'750 | 17.48 | 11.25 9.61 7.74 6.43 5.13 3.84 2.81 1.78 |
SFr. 9'751 | SFr. | 9'800 | 17.54 | 11.32 9.66 7.79 6.49 5.19 3.90 2.87 1.85 |
SFr. 9'801 | SFr. | 9'850 | 17.60 | 11.36 9.73 7.84 6.55 5.25 3.96 2.94 1.91 |
SFr. 9'851 | SFr. | 9'900 | 17.65 | 11.41 9.78 7.90 6.60 5.32 4.03 2.99 1.98 |
SFr. 9'901 | SFr. | 9'950 | 17.71 | 11.46 9.84 7.95 6.67 5.38 4.10 3.04 2.04 |
SFr. 9'951 | SFr. | 10'000 | 17.79 | 11.50 9.89 8.00 6.73 5.45 4.16 3.10 2.10 |
SFr. 10'001 | SFr. | 10'050 | 17.85 | 11.57 9.94 8.04 6.78 5.51 4.25 3.15 2.15 |
SFr. 10'051 | SFr. | 10'100 | 17.90 | 11.61 10.02 8.09 6.83 5.57 4.31 3.22 2.21 |
SFr. 10'101 | SFr. | 10'150 | 17.96 | 11.66 10.07 8.16 6.88 5.63 4.38 3.27 2.28 |
SFr. 10'151 | SFr. | 10'200 | 18.01 | 11.70 10.12 8.21 6.95 5.69 4.44 3.32 2.34 |
SFr. 10'201 | SFr. | 10'250 | 18.09 | 11.75 10.17 8.27 7.00 5.76 4.50 3.37 2.39 |
SFr. 10'251 | SFr. | 10'300 | 18.14 | 11.83 10.22 8.33 7.05 5.82 4.58 3.42 2.45 |
SFr. 10'301 | SFr. | 10'350 | 18.19 | 11.88 10.29 8.38 7.10 5.87 4.65 3.48 2.50 |
SFr. 10'351 | SFr. | 10'400 | 18.24 | 11.94 10.34 8.46 7.15 5.93 4.71 3.53 2.57 |
SFr. 10'401 | SFr. | 10'450 | 18.30 | 11.99 10.39 8.51 7.22 5.98 4.77 3.58 2.62 |
Revenu brut | par mois | Retenue d'impôt en % du salaire brut, avec …. enfant(s) à charge: | ||
De : | A: | 0 enfant | 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 7 enfants 8 enfants | |
Minimun | Maximun | A0 | H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 | |
SFr. 10'451 | SFr. | 10'500 | 18.37 | 12.05 10.44 8.56 7.27 6.06 4.83 3.63 2.67 |
SFr. 10'501 | SFr. | 10'550 | 18.42 | 12.12 10.49 8.62 7.32 6.11 4.90 3.68 2.73 |
SFr. 10'551 | SFr. | 10'600 | 18.47 | 12.17 10.55 8.67 7.36 6.16 4.96 3.76 2.78 |
SFr. 10'601 | SFr. | 10'650 | 18.52 | 12.23 10.60 8.74 7.41 6.22 5.02 3.83 2.84 |
SFr. 10'651 | SFr. | 10'700 | 18.57 | 12.28 10.65 8.80 7.47 6.27 5.08 3.89 2.89 |
SFr. 10'701 | SFr. | 10'750 | 18.64 | 12.34 10.70 8.86 7.52 6.34 5.14 3.95 2.94 |
SFr. 10'751 | SFr. | 10'800 | 18.68 | 12.41 10.74 8.91 7.57 6.39 5.21 4.02 2.99 |
SFr. 10'801 | SFr. | 10'850 | 18.73 | 12.47 10.81 8.96 7.61 6.44 5.27 4.09 3.04 |
SFr. 10'851 | SFr. | 10'900 | 18.78 | 12.52 10.86 9.03 7.66 6.49 5.32 4.16 3.10 |
SFr. 10'901 | SFr. | 10'950 | 18.83 | 12.58 10.92 9.09 7.72 6.54 5.38 4.22 3.15 |
SFr. 10'951 | SFr. | 11'000 | 18.90 | 12.63 10.98 9.14 7.76 6.60 5.43 4.28 3.20 |
SFr. 11'001 | SFr. | 11'050 | 18.94 | 12.70 11.03 9.20 7.80 6.65 5.50 4.33 3.25 |
