Steuerfüsse 2026.pdf
Kanton Schaffhausen: Steuerfüsse 2026
Steuerfüsse 2026
2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |
Gemeinden | nat. Personen | jur. Personen | evang. ref. | röm. kath. | christ. kath. |
Bargen | 102 | 102 | 12 | 13 | 13.5 |
Beggingen | 114 | 99 | 12 | 15 | 13.5 |
Beringen | 91 | 91 | B12/G10 a) | 15 | 13.5 |
Buch | 96 | 96 | 12 | 15 | 13.5 |
Buchberg | 59 | 47 | 11 | 15 | 13.5 |
Büttenhardt | 85 | 85 | 11 | 13 | 13.5 |
Dörflingen | 98 | 98 | 12 | 13 | 13.5 |
Gächlingen | 115 | 115 | 13 | 14 | 13.5 |
Hallau | 112 | 112 | 10 | 14 | 13.5 |
Hemishofen | 89 | 89 | 11.5 | 13 | 13.5 |
Löhningen | 93 | 93 | 10 | 15 | 13.5 |
Lohn | 98 | 98 | 11 | 13 | 13.5 |
Merishausen | 110 | 102 | 12 | 13 | 13.5 |
Neuhausen | 78 | 93 | 14 | 15 | 13.5 |
Neunkirch | 99 | 89 | 11 | 14 | 13.5 |
Oberhallau | 117 | 117 | 12 | 14 | 13.5 |
Ramsen | 99 | 99 | 14 | 15 | 13.5 |
Rüdlingen | 80 | 75 | 11 | 15 | 13.5 |
Schaffhausen | 83 | 93 | SH13/H13 b) | 13 | 13.5 |
Schleitheim | 115 | 105 | 10 | 15 | 13.5 |
Siblingen | 105 | 90 | 12 | 15 | 13.5 |
c) | |||||
Stein am Rhein | 95 | 95 | St11.5/B12 | 13 | 13.5 |
Stetten | 65 | 53 | 11 | 13 | 13.5 |
Thayngen | 92 | 92 | T10/UR10 d) | 13 | 13.5 |
Trasadingen | 112 | 97 | 11 e) | 14 | 13.5 |
Wilchingen | 112 | 112 | W9/O11 | 14 | 13.5 |
Kanton | 76 | 98 | |||
a) Beringen / Gutmadingen
b) Schaffhausen / Hemmental
c) Stadt / Burg
d) Thayngen / Unterer Reiat
e) Wilchingen / Osterfingen