Quellensteuertarife 2021 - Tarif B ohne Kirchensteuer
Kanton Schaffhausen Steuerverwaltung Quellensteuer J.J. Wepfer Strasse 6 CH-8200 Schaffhausen Tel. 052 / 632 75 43 / 42 Fax 052 / 632 79 78
Quellensteuer für ausländische ArbeitnehmerInnen (ohne Niederlassungbewilligung)
Monatstarif für verheiratete Alleinverdiener (Tarif BN)
Gültig ab 1. Januar 2021
Tarif B OHNE Kirchensteuer | Gültig ab | 1.1.2021 | ||||||||||||
Bruttolohn im Monat | Steuerabzug | je Monat in Franken und Prozenten | ||||||||||||
(Bar- und Naturallohn | Verheiratete | mit ... zulage- bzw. abzugsberechtigten Kindern | ||||||||||||
einschliesslich Zulagen | (Alleinverdiener) | |||||||||||||
und Nebenleistungen) | ||||||||||||||
B0N | B1N | B2N | B3N B4N | B5N | B6N | |||||||||
von Fr. bis Fr. | Fr. % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. % Fr. % | Fr. | % | Fr. | % | ||||
1 - 400 | 5.00 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 2.50 5.00 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | ||||
401 - 450 | 5.00 1.18 | 5.00 | 1.18 | 5.00 | 1.18 | 5.00 1.18 5.00 1.18 | 5.00 | 1.18 | 5.00 | 1.18 | ||||
451 - 500 | 5.00 1.05 | 5.00 | 1.05 | 5.00 | 1.05 | 5.00 1.05 5.00 1.05 | 5.00 | 1.05 | 5.00 | 1.05 | ||||
501 - 550 | 5.00 0.95 | 5.00 | 0.95 | 5.00 | 0.95 | 5.00 0.95 5.00 0.95 | 5.00 | 0.95 | 5.00 | 0.95 | ||||
551 - 600 | 5.00 0.87 | 5.00 | 0.87 | 5.00 | 0.87 | 5.00 0.87 5.00 0.87 | 5.00 | 0.87 | 5.00 | 0.87 | ||||
601 - 650 | 5.00 0.80 | 5.00 | 0.80 | 5.00 | 0.80 | 5.00 0.80 5.00 0.80 | 5.00 | 0.80 | 5.00 | 0.80 | ||||
651 - 700 | 5.00 0.74 | 5.00 | 0.74 | 5.00 | 0.74 | 5.00 0.74 5.00 0.74 | 5.00 | 0.74 | 5.00 | 0.74 | ||||
701 - 750 | 5.00 0.69 | 5.00 | 0.69 | 5.00 | 0.69 | 5.00 0.69 5.00 0.69 | 5.00 | 0.69 | 5.00 | 0.69 | ||||
751 - 800 | 5.00 0.65 | 5.00 | 0.65 | 5.00 | 0.65 | 5.00 0.65 5.00 0.65 | 5.00 | 0.65 | 5.00 | 0.65 | ||||
801 - 850 | 5.00 0.61 | 5.00 | 0.61 | 5.00 | 0.61 | 5.00 0.61 5.00 0.61 | 5.00 | 0.61 | 5.00 | 0.61 | ||||
851 - 900 | 5.00 0.57 | 5.00 | 0.57 | 5.00 | 0.57 | 5.00 0.57 5.00 0.57 | 5.00 | 0.57 | 5.00 | 0.57 | ||||
901 - 950 | 5.00 0.54 | 5.00 | 0.54 | 5.00 | 0.54 | 5.00 0.54 5.00 0.54 | 5.00 | 0.54 | 5.00 | 0.54 | ||||
951 - 1'000 | 5.00 0.51 | 5.00 | 0.51 | 5.00 | 0.51 | 5.00 0.51 5.00 0.51 | 5.00 | 0.51 | 5.00 | 0.51 | ||||
1'001 - 1'050 | 5.00 0.49 | 5.00 | 0.49 | 5.00 | 0.49 | 5.00 0.49 5.00 0.49 | 5.00 | 0.49 | 5.00 | 0.49 | ||||
1'051 - 1'100 | 5.00 0.47 | 5.00 | 0.47 | 5.00 | 0.47 | 5.00 0.47 5.00 0.47 | 5.00 | 0.47 | 5.00 | 0.47 | ||||
1'101 - 1'150 | 8.00 0.71 | 5.00 | 0.44 | 5.00 | 0.44 | 5.00 0.44 5.00 0.44 | 5.00 | 0.44 | 5.00 | 0.44 | ||||
1'151 - 1'200 | 8.00 0.68 | 5.00 | 0.43 | 5.00 | 0.43 | 5.00 0.43 5.00 0.43 | 5.00 | 0.43 | 5.00 | 0.43 | ||||
1'201 - 1'250 | 8.00 0.65 | 5.00 | 0.41 | 5.00 | 0.41 | 5.00 0.41 5.00 0.41 | 5.00 | 0.41 | 5.00 | 0.41 | ||||
1'251 - 1'300 | 8.00 0.63 | 5.00 | 0.39 | 5.00 | 0.39 | 5.00 0.39 5.00 0.39 | 5.00 | 0.39 | 5.00 | 0.39 | ||||
1'301 - 1'350 | 8.00 0.60 | 5.00 | 0.38 | 5.00 | 0.38 | 5.00 0.38 5.00 0.38 | 5.00 | 0.38 | 5.00 | 0.38 | ||||
1'351 - 1'400 | 8.00 0.58 | 5.00 | 0.36 | 5.00 | 0.36 | 5.00 0.36 5.00 0.36 | 5.00 | 0.36 | 5.00 | 0.36 | ||||
1'401 - 1'450 | 8.00 0.56 | 5.00 | 0.35 | 5.00 | 0.35 | 5.00 0.35 5.00 0.35 | 5.00 | 0.35 | 5.00 | 0.35 | ||||
1'451 - 1'500 | 8.00 0.54 | 5.00 | 0.34 | 5.00 | 0.34 | 5.00 0.34 5.00 0.34 | 5.00 | 0.34 | 5.00 | 0.34 | ||||
1'501 - 1'550 | 8.00 0.52 | 5.00 | 0.33 | 5.00 | 0.33 | 5.00 0.33 5.00 0.33 | 5.00 | 0.33 | 5.00 | 0.33 | ||||
1'551 - 1'600 | 8.00 0.51 | 5.00 | 0.32 | 5.00 | 0.32 | 5.00 0.32 5.00 0.32 | 5.00 | 0.32 | 5.00 | 0.32 | ||||
1'601 - 1'650 | 8.00 0.49 | 5.00 | 0.31 | 5.00 | 0.31 | 5.00 0.31 5.00 0.31 | 5.00 | 0.31 | 5.00 | 0.31 | ||||
1'651 - 1'700 | 8.00 0.48 | 5.00 | 0.30 | 5.00 | 0.30 | 5.00 0.30 5.00 0.30 | 5.00 | 0.30 | 5.00 | 0.30 | ||||
1'701 - 1'750 | 8.00 0.46 | 5.00 | 0.29 | 5.00 | 0.29 | 5.00 0.29 5.00 0.29 | 5.00 | 0.29 | 5.00 | 0.29 | ||||
1'751 - 1'800 | 8.00 0.45 | 5.00 | 0.28 | 5.00 | 0.28 | 5.00 0.28 5.00 0.28 | 5.00 | 0.28 | 5.00 | 0.28 | ||||
1'801 - 1'850 | 8.00 0.44 | 5.00 | 0.27 | 5.00 | 0.27 | 5.00 0.27 5.00 0.27 | 5.00 | 0.27 | 5.00 | 0.27 | ||||
1'851 - 1'900 | 8.00 0.43 | 5.00 | 0.27 | 5.00 | 0.27 | 5.00 0.27 5.00 0.27 | 5.00 | 0.27 | 5.00 | 0.27 | ||||
1'901 - 1'950 | 8.00 0.42 | 5.00 | 0.26 | 5.00 | 0.26 | 5.00 0.26 5.00 0.26 | 5.00 | 0.26 | 5.00 | 0.26 | ||||
1'951 - 2'000 | 8.00 0.41 | 8.00 | 0.41 | 5.00 | 0.25 | 5.00 0.25 5.00 0.25 | 5.00 | 0.25 | 5.00 | 0.25 | ||||
2'001 - 2'050 | 8.00 0.40 | 8.00 | 0.40 | 5.00 | 0.25 | 5.00 0.25 5.00 0.25 | 5.00 | 0.25 | 5.00 | 0.25 | ||||
2'051 - 2'100 | 8.00 0.39 | 8.00 | 0.39 | 5.00 | 0.24 | 5.00 0.24 5.00 0.24 | 5.00 | 0.24 | 5.00 | 0.24 | ||||
2'101 - 2'150 | 8.00 0.38 | 8.00 | 0.38 | 5.00 | 0.24 | 5.00 0.24 5.00 0.24 | 5.00 | 0.24 | 5.00 | 0.24 | ||||
2'151 - 2'200 | 8.00 0.37 | 8.00 | 0.37 | 5.00 | 0.23 | 5.00 0.23 5.00 0.23 | 5.00 | 0.23 | 5.00 | 0.23 | ||||
2'201 - 2'250 | 8.00 0.36 | 8.00 | 0.36 | 5.00 | 0.22 | 5.00 0.22 5.00 0.22 | 5.00 | 0.22 | 5.00 | 0.22 | ||||
2'251 - 2'300 | 9.00 0.40 | 8.00 | 0.35 | 5.00 | 0.22 | 5.00 0.22 5.00 0.22 | 5.00 | 0.22 | 5.00 | 0.22 | ||||
2'301 - 2'350 | 10.00 0.43 | 8.00 | 0.34 | 5.00 | 0.22 | 5.00 0.22 5.00 0.22 | 5.00 | 0.22 | 5.00 | 0.22 | ||||
2'351 - 2'400 | 12.00 0.51 | 8.00 | 0.34 | 5.00 | 0.21 | 5.00 0.21 5.00 0.21 | 5.00 | 0.21 | 5.00 | 0.21 | ||||
2'401 - 2'450 | 14.00 0.58 | 8.00 | 0.33 | 5.00 | 0.21 | 5.00 0.21 5.00 0.21 | 5.00 | 0.21 | 5.00 | 0.21 | ||||
2'451 - 2'500 | 15.00 0.61 | 8.00 | 0.32 | 5.00 | 0.20 | 5.00 0.20 5.00 0.20 | 5.00 | 0.20 | 5.00 | 0.20 | ||||
2'501 - 2'550 | 17.00 0.67 | 8.00 | 0.32 | 5.00 | 0.20 | 5.00 0.20 5.00 0.20 | 5.00 | 0.20 | 5.00 | 0.20 | ||||
2'551 - 2'600 | 19.00 0.74 | 8.00 | 0.31 | 5.00 | 0.19 | 5.00 0.19 5.00 0.19 | 5.00 | 0.19 | 5.00 | 0.19 | ||||
2'601 - 2'650 | 21.00 0.80 | 8.00 | 0.30 | 5.00 | 0.19 | 5.00 0.19 5.00 0.19 | 5.00 | 0.19 | 5.00 | 0.19 | ||||
2'651 - 2'700 | 23.00 0.86 | 8.00 | 0.30 | 5.00 | 0.19 | 5.00 0.19 5.00 0.19 | 5.00 | 0.19 | 5.00 | 0.19 | ||||
2'701 - 2'750 | 26.00 0.95 | 8.00 | 0.29 | 5.00 | 0.18 | 5.00 0.18 5.00 0.18 | 5.00 | 0.18 | 5.00 | 0.18 | ||||
2'751 - 2'800 | 29.00 1.05 | 8.00 | 0.29 | 5.00 | 0.18 | 5.00 0.18 5.00 0.18 | 5.00 | 0.18 | 5.00 | 0.18 | ||||
2'801 - 2'850 | 32.00 1.13 | 8.00 | 0.28 | 5.00 | 0.18 | 5.00 0.18 5.00 0.18 | 5.00 | 0.18 | 5.00 | 0.18 | ||||
2'851 - 2'900 | 34.00 1.18 | 8.00 | 0.28 | 8.00 | 0.28 | 5.00 0.17 5.00 0.17 | 5.00 | 0.17 | 5.00 | 0.17 | ||||
2'901 - 2'950 | 36.00 1.23 | 8.00 | 0.27 | 8.00 | 0.27 | 5.00 0.17 5.00 0.17 | 5.00 | 0.17 | 5.00 | 0.17 | ||||
2'951 - 3'000 | 39.00 1.31 | 8.00 | 0.27 | 8.00 | 0.27 | 5.00 0.17 5.00 0.17 | 5.00 | 0.17 | 5.00 | 0.17 | ||||
3'001 - 3'050 | 43.00 1.42 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 5.00 0.17 5.00 0.17 | 5.00 | 0.17 | 5.00 | 0.17 | ||||
3'051 - 3'100 | 47.00 1.53 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 5.00 0.16 5.00 0.16 | 5.00 | 0.16 | 5.00 | 0.16 | ||||
3'101 - 3'150 | 50.00 1.60 | 9.00 | 0.29 | 8.00 | 0.26 | 5.00 0.16 5.00 0.16 | 5.00 | 0.16 | 5.00 | 0.16 | ||||
3'151 - 3'200 | 54.00 1.70 | 9.00 | 0.28 | 8.00 | 0.25 | 5.00 0.16 5.00 0.16 | 5.00 | 0.16 | 5.00 | 0.16 | ||||
3'201 - 3'250 | 58.00 1.80 | 12.00 | 0.37 | 8.00 | 0.25 | 5.00 0.16 5.00 0.16 | 5.00 | 0.16 | 5.00 | 0.16 | ||||
3'251 - 3'300 | 62.00 1.89 | 14.00 | 0.43 | 8.00 | 0.24 | 5.00 0.15 5.00 0.15 | 5.00 | 0.15 | 5.00 | 0.15 | ||||
3'301 - 3'350 | 66.00 1.98 | 16.00 | 0.48 | 8.00 | 0.24 | 5.00 0.15 5.00 0.15 | 5.00 | 0.15 | 5.00 | 0.15 | ||||
QS25_TAR_TB_SH_DRUCK.MRT / V1.0 | / 22.07.14 | 3/13 | ||||||||||||
Tarif B OHNE Kirchensteuer | Gültig ab | 1.1.2021 | ||||||||||||
Bruttolohn im Monat | Steuerabzug | je Monat in Franken und Prozenten | ||||||||||||
(Bar- und Naturallohn | Verheiratete | mit ... zulage- bzw. abzugsberechtigten Kindern | ||||||||||||
einschliesslich Zulagen | (Alleinverdiener) | |||||||||||||
und Nebenleistungen) | ||||||||||||||
B0N | B1N | B2N | B3N B4N | B5N | B6N | |||||||||
von Fr. bis Fr. | Fr. % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. % Fr. % | Fr. | % | Fr. | % | ||||
3'351 - 3'400 | 70.00 2.07 | 18.00 | 0.53 | 8.00 | 0.24 | 5.00 0.15 5.00 0.15 | 5.00 | 0.15 | 5.00 | 0.15 | ||||
3'401 - 3'450 | 74.00 2.16 | 19.00 | 0.55 | 8.00 | 0.23 | 5.00 0.15 5.00 0.15 | 5.00 | 0.15 | 5.00 | 0.15 | ||||
3'451 - 3'500 | 81.00 2.33 | 22.00 | 0.63 | 8.00 | 0.23 | 5.00 0.14 5.00 0.14 | 5.00 | 0.14 | 5.00 | 0.14 | ||||
3'501 - 3'550 | 86.00 2.44 | 25.00 | 0.71 | 8.00 | 0.23 | 5.00 0.14 5.00 0.14 | 5.00 | 0.14 | 5.00 | 0.14 | ||||
3'551 - 3'600 | 91.00 2.55 | 28.00 | 0.78 | 8.00 | 0.22 | 5.00 0.14 5.00 0.14 | 5.00 | 0.14 | 5.00 | 0.14 | ||||
3'601 - 3'650 | 96.00 2.65 | 31.00 | 0.86 | 8.00 | 0.22 | 5.00 0.14 5.00 0.14 | 5.00 | 0.14 | 5.00 | 0.14 | ||||
3'651 - 3'700 | 101.00 2.75 | 34.00 | 0.93 | 8.00 | 0.22 | 8.00 0.22 5.00 0.14 | 5.00 | 0.14 | 5.00 | 0.14 | ||||
3'701 - 3'750 | 106.00 2.85 | 37.00 | 0.99 | 8.00 | 0.21 | 8.00 0.21 5.00 0.13 | 5.00 | 0.13 | 5.00 | 0.13 | ||||
3'751 - 3'800 | 111.00 2.94 | 40.00 | 1.06 | 8.00 | 0.21 | 8.00 0.21 5.00 0.13 | 5.00 | 0.13 | 5.00 | 0.13 | ||||
3'801 - 3'850 | 117.00 3.06 | 44.00 | 1.15 | 8.00 | 0.21 | 8.00 0.21 5.00 0.13 | 5.00 | 0.13 | 5.00 | 0.13 | ||||
3'851 - 3'900 | 122.00 3.15 | 48.00 | 1.24 | 8.00 | 0.21 | 8.00 0.21 5.00 0.13 | 5.00 | 0.13 | 5.00 | 0.13 | ||||
3'901 - 3'950 | 129.00 3.29 | 52.00 | 1.32 | 9.00 | 0.23 | 8.00 0.20 5.00 0.13 | 5.00 | 0.13 | 5.00 | 0.13 | ||||
3'951 - 4'000 | 134.00 3.37 | 56.00 | 1.41 | 11.00 | 0.28 | 8.00 0.20 5.00 0.13 | 5.00 | 0.13 | 5.00 | 0.13 | ||||
4'001 - 4'050 | 139.00 3.45 | 59.00 | 1.47 | 12.00 | 0.30 | 8.00 0.20 5.00 0.12 | 5.00 | 0.12 | 5.00 | 0.12 | ||||
4'051 - 4'100 | 145.00 3.56 | 63.00 | 1.55 | 14.00 | 0.34 | 8.00 0.20 5.00 0.12 | 5.00 | 0.12 | 5.00 | 0.12 | ||||
4'101 - 4'150 | 151.00 3.66 | 68.00 | 1.65 | 16.00 | 0.39 | 8.00 0.19 5.00 0.12 | 5.00 | 0.12 | 5.00 | 0.12 | ||||
4'151 - 4'200 | 156.00 3.74 | 71.00 | 1.70 | 18.00 | 0.43 | 8.00 0.19 5.00 0.12 | 5.00 | 0.12 | 5.00 | 0.12 | ||||
4'201 - 4'250 | 162.00 3.83 | 77.00 | 1.82 | 20.00 | 0.47 | 8.00 0.19 5.00 0.12 | 5.00 | 0.12 | 5.00 | 0.12 | ||||
4'251 - 4'300 | 167.00 3.91 | 82.00 | 1.92 | 23.00 | 0.54 | 8.00 0.19 5.00 0.12 | 5.00 | 0.12 | 5.00 | 0.12 | ||||
4'301 - 4'350 | 173.00 4.00 | 88.00 | 2.03 | 27.00 | 0.62 | 8.00 0.18 5.00 0.12 | 5.00 | 0.12 | 5.00 | 0.12 | ||||
4'351 - 4'400 | 179.00 4.09 | 93.00 | 2.13 | 30.00 | 0.69 | 8.00 0.18 5.00 0.11 | 5.00 | 0.11 | 5.00 | 0.11 | ||||
4'401 - 4'450 | 183.00 4.14 | 98.00 | 2.21 | 33.00 | 0.75 | 8.00 0.18 5.00 0.11 | 5.00 | 0.11 | 5.00 | 0.11 | ||||
4'451 - 4'500 | 189.00 4.22 | 103.00 | 2.30 | 35.00 | 0.78 | 8.00 0.18 8.00 0.18 | 5.00 | 0.11 | 5.00 | 0.11 | ||||
4'501 - 4'550 | 194.00 4.29 | 108.00 | 2.39 | 38.00 | 0.84 | 8.00 0.18 8.00 0.18 | 5.00 | 0.11 | 5.00 | 0.11 | ||||
4'551 - 4'600 | 201.00 4.39 | 114.00 | 2.49 | 42.00 | 0.92 | 8.00 0.17 8.00 0.17 | 5.00 | 0.11 | 5.00 | 0.11 | ||||
4'601 - 4'650 | 206.00 4.45 | 118.00 | 2.55 | 45.00 | 0.97 | 8.00 0.17 8.00 0.17 | 5.00 | 0.11 | 5.00 | 0.11 | ||||
4'651 - 4'700 | 213.00 4.56 | 124.00 | 2.65 | 49.00 | 1.05 | 8.00 0.17 8.00 0.17 | 5.00 | 0.11 | 5.00 | 0.11 | ||||
4'701 - 4'750 | 219.00 4.63 | 128.00 | 2.71 | 53.00 | 1.12 | 9.00 0.19 8.00 0.17 | 5.00 | 0.11 | 5.00 | 0.11 | ||||
4'751 - 4'800 | 226.00 4.73 | 134.00 | 2.81 | 57.00 | 1.19 | 11.00 0.23 8.00 0.17 | 5.00 | 0.10 | 5.00 | 0.10 | ||||
4'801 - 4'850 | 232.00 4.81 | 139.00 | 2.88 | 62.00 | 1.28 | 13.00 0.27 8.00 0.17 | 5.00 | 0.10 | 5.00 | 0.10 | ||||
4'851 - 4'900 | 238.00 4.88 | 144.00 | 2.95 | 66.00 | 1.35 | 15.00 0.31 8.00 0.16 | 5.00 | 0.10 | 5.00 | 0.10 | ||||
4'901 - 4'950 | 245.00 4.97 | 149.00 | 3.03 | 68.00 | 1.38 | 17.00 0.35 8.00 0.16 | 5.00 | 0.10 | 5.00 | 0.10 | ||||
4'951 - 5'000 | 252.00 5.07 | 154.00 | 3.10 | 74.00 | 1.49 | 19.00 0.38 8.00 0.16 | 5.00 | 0.10 | 5.00 | 0.10 | ||||
5'001 - 5'050 | 259.00 5.15 | 159.00 | 3.16 | 79.00 | 1.57 | 22.00 0.44 8.00 0.16 | 5.00 | 0.10 | 5.00 | 0.10 | ||||
5'051 - 5'100 | 266.00 5.24 | 165.00 | 3.25 | 84.00 | 1.66 | 24.00 0.47 8.00 0.16 | 5.00 | 0.10 | 5.00 | 0.10 | ||||
5'101 - 5'150 | 272.00 5.31 | 170.00 | 3.32 | 89.00 | 1.74 | 28.00 0.55 8.00 0.16 | 5.00 | 0.10 | 5.00 | 0.10 | ||||
5'151 - 5'200 | 277.00 5.35 | 174.00 | 3.36 | 94.00 | 1.82 | 31.00 0.60 8.00 0.15 | 5.00 | 0.10 | 5.00 | 0.10 | ||||
5'201 - 5'250 | 285.00 5.45 | 181.00 | 3.46 | 99.00 | 1.89 | 34.00 0.65 8.00 0.15 | 8.00 | 0.15 | 5.00 | 0.10 | ||||
5'251 - 5'300 | 292.00 5.54 | 186.00 | 3.53 | 105.00 | 1.99 | 36.00 0.68 8.00 0.15 | 8.00 | 0.15 | 5.00 | 0.09 | ||||
5'301 - 5'350 | 298.00 5.60 | 191.00 | 3.59 | 109.00 | 2.05 | 39.00 0.73 8.00 0.15 | 8.00 | 0.15 | 5.00 | 0.09 | ||||
5'351 - 5'400 | 305.00 5.67 | 196.00 | 3.65 | 114.00 | 2.12 | 43.00 0.80 8.00 0.15 | 8.00 | 0.15 | 5.00 | 0.09 | ||||
5'401 - 5'450 | 313.00 5.77 | 201.00 | 3.71 | 121.00 | 2.23 | 48.00 0.88 8.00 0.15 | 8.00 | 0.15 | 5.00 | 0.09 | ||||
5'451 - 5'500 | 318.00 5.81 | 207.00 | 3.78 | 126.00 | 2.30 | 52.00 0.95 9.00 0.16 | 8.00 | 0.15 | 5.00 | 0.09 | ||||
5'501 - 5'550 | 325.00 5.88 | 213.00 | 3.86 | 131.00 | 2.37 | 54.00 0.98 10.00 0.18 | 8.00 | 0.14 | 5.00 | 0.09 | ||||
5'551 - 5'600 | 330.00 5.92 | 219.00 | 3.93 | 136.00 | 2.44 | 58.00 1.04 12.00 0.22 | 8.00 | 0.14 | 5.00 | 0.09 | ||||
5'601 - 5'650 | 337.00 5.99 | 225.00 | 4.00 | 141.00 | 2.51 | 62.00 1.10 14.00 0.25 | 8.00 | 0.14 | 5.00 | 0.09 | ||||
5'651 - 5'700 | 344.00 6.06 | 231.00 | 4.07 | 146.00 | 2.57 | 66.00 1.16 16.00 0.28 | 8.00 | 0.14 | 5.00 | 0.09 | ||||
5'701 - 5'750 | 349.00 6.10 | 237.00 | 4.14 | 151.00 | 2.64 | 70.00 1.22 18.00 0.31 | 8.00 | 0.14 | 5.00 | 0.09 | ||||
5'751 - 5'800 | 356.00 6.16 | 243.00 | 4.21 | 155.00 | 2.68 | 74.00 1.28 19.00 0.33 | 8.00 | 0.14 | 5.00 | 0.09 | ||||
5'801 - 5'850 | 363.00 6.23 | 249.00 | 4.27 | 161.00 | 2.76 | 79.00 1.36 22.00 0.38 | 8.00 | 0.14 | 5.00 | 0.09 | ||||
5'851 - 5'900 | 369.00 6.28 | 255.00 | 4.34 | 165.00 | 2.81 | 84.00 1.43 25.00 0.43 | 8.00 | 0.14 | 5.00 | 0.09 | ||||
5'901 - 5'950 | 375.00 6.33 | 261.00 | 4.41 | 170.00 | 2.87 | 89.00 1.50 28.00 0.47 | 8.00 | 0.14 | 5.00 | 0.08 | ||||
5'951 - 6'000 | 383.00 6.41 | 268.00 | 4.49 | 176.00 | 2.95 | 96.00 1.61 31.00 0.52 | 8.00 | 0.13 | 5.00 | 0.08 | ||||
6'001 - 6'050 | 391.00 6.49 | 273.00 | 4.53 | 181.00 | 3.00 | 101.00 1.68 34.00 0.56 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | ||||
6'051 - 6'100 | 399.00 6.57 | 279.00 | 4.59 | 186.00 | 3.06 | 105.00 1.73 36.00 0.59 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | ||||
6'101 - 6'150 | 405.00 6.61 | 286.00 | 4.67 | 191.00 | 3.12 | 111.00 1.81 39.00 0.64 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | ||||
6'151 - 6'200 | 415.00 6.72 | 291.00 | 4.71 | 196.00 | 3.17 | 114.00 1.85 43.00 0.70 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | ||||
6'201 - 6'250 | 423.00 6.80 | 297.00 | 4.77 | 201.00 | 3.23 | 120.00 1.93 47.00 0.76 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | ||||
6'251 - 6'300 | 429.00 6.84 | 303.00 | 4.83 | 207.00 | 3.30 | 126.00 2.01 50.00 0.80 | 9.00 | 0.14 | 8.00 | 0.13 | ||||
6'301 - 6'350 | 437.00 6.91 | 309.00 | 4.89 | 213.00 | 3.37 | 129.00 2.04 54.00 0.85 | 10.00 | 0.16 | 8.00 | 0.13 | ||||
QS25_TAR_TB_SH_DRUCK.MRT / V1.0 / 22.07.14 | 4/13 | |||||||||||||
Tarif B OHNE Kirchensteuer | Gültig ab 1.1.2021 | |||||||||||
Bruttolohn im Monat | Steuerabzug je Monat in Franken und Prozenten | |||||||||||
(Bar- und Naturallohn | Verheiratete | mit ... zulage- bzw. abzugsberechtigten Kindern | ||||||||||
einschliesslich Zulagen | (Alleinverdiener) | |||||||||||
und Nebenleistungen) | ||||||||||||
B0N | B1N | B2N | B3N B4N | B5N | B6N | |||||||
von Fr. bis Fr. | Fr. % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. % Fr. % | Fr. | % | Fr. | % | ||
6'351 - 6'400 | 446.00 | 7.00 | 315.00 | 4.94 | 219.00 | 3.44 | 135.00 | 2.12 | 58.00 | 0.91 | 12.00 | 0.19 | 8.00 | 0.13 |
6'401 - 6'450 | 452.00 | 7.04 | 321.00 | 5.00 | 223.00 | 3.47 | 141.00 | 2.19 | 62.00 | 0.96 | 14.00 | 0.22 | 8.00 | 0.12 |
6'451 - 6'500 | 460.00 | 7.10 | 327.00 | 5.05 | 231.00 | 3.57 | 144.00 | 2.22 | 66.00 | 1.02 | 15.00 | 0.23 | 8.00 | 0.12 |
6'501 - 6'550 | 468.00 | 7.17 | 333.00 | 5.10 | 237.00 | 3.63 | 150.00 | 2.30 | 69.00 | 1.06 | 17.00 | 0.26 | 8.00 | 0.12 |
6'551 - 6'600 | 476.00 | 7.24 | 339.00 | 5.16 | 241.00 | 3.67 | 154.00 | 2.34 | 74.00 | 1.13 | 19.00 | 0.29 | 8.00 | 0.12 |
6'601 - 6'650 | 484.00 | 7.31 | 345.00 | 5.21 | 248.00 | 3.74 | 159.00 | 2.40 | 79.00 | 1.19 | 21.00 | 0.32 | 8.00 | 0.12 |
6'651 - 6'700 | 491.00 | 7.36 | 350.00 | 5.24 | 255.00 | 3.82 | 165.00 | 2.47 | 84.00 | 1.26 | 24.00 | 0.36 | 8.00 | 0.12 |
6'701 - 6'750 | 498.00 | 7.41 | 357.00 | 5.31 | 259.00 | 3.85 | 169.00 | 2.51 | 88.00 | 1.31 | 28.00 | 0.42 | 8.00 | 0.12 |
6'751 - 6'800 | 505.00 | 7.45 | 362.00 | 5.34 | 266.00 | 3.93 | 174.00 | 2.57 | 94.00 | 1.39 | 30.00 | 0.44 | 8.00 | 0.12 |
6'801 - 6'850 | 512.00 | 7.50 | 368.00 | 5.39 | 271.00 | 3.97 | 179.00 | 2.62 | 99.00 | 1.45 | 33.00 | 0.48 | 8.00 | 0.12 |
6'851 - 6'900 | 520.00 | 7.56 | 375.00 | 5.45 | 277.00 | 4.03 | 184.00 | 2.68 | 103.00 | 1.50 | 35.00 | 0.51 | 8.00 | 0.12 |
6'901 - 6'950 | 527.00 | 7.61 | 381.00 | 5.50 | 281.00 | 4.06 | 188.00 | 2.71 | 109.00 | 1.57 | 38.00 | 0.55 | 8.00 | 0.12 |
6'951 - 7'000 | 535.00 | 7.67 | 388.00 | 5.56 | 287.00 | 4.11 | 193.00 | 2.77 | 113.00 | 1.62 | 42.00 | 0.60 | 8.00 | 0.11 |
7'001 - 7'050 | 542.00 | 7.72 | 396.00 | 5.64 | 293.00 | 4.17 | 197.00 | 2.80 | 117.00 | 1.67 | 45.00 | 0.64 | 8.00 | 0.11 |
7'051 - 7'100 | 551.00 | 7.79 | 404.00 | 5.71 | 299.00 | 4.23 | 203.00 | 2.87 | 123.00 | 1.74 | 49.00 | 0.69 | 8.00 | 0.11 |
7'101 - 7'150 | 558.00 | 7.83 | 410.00 | 5.75 | 303.00 | 4.25 | 209.00 | 2.93 | 127.00 | 1.78 | 53.00 | 0.74 | 9.00 | 0.13 |
7'151 - 7'200 | 566.00 | 7.89 | 418.00 | 5.83 | 309.00 | 4.31 | 213.00 | 2.97 | 131.00 | 1.83 | 56.00 | 0.78 | 11.00 | 0.15 |
7'201 - 7'250 | 573.00 | 7.93 | 425.00 | 5.88 | 315.00 | 4.36 | 219.00 | 3.03 | 136.00 | 1.88 | 59.00 | 0.82 | 13.00 | 0.18 |
7'251 - 7'300 | 580.00 | 7.97 | 431.00 | 5.92 | 319.00 | 4.38 | 223.00 | 3.07 | 141.00 | 1.94 | 63.00 | 0.87 | 14.00 | 0.19 |
