Barème sur le revenu
Barème de l'impôt sur le revenu 2023 | |||||
Coefficient 100 % | |||||
Revenu | Taux en | Revenu | Taux en | ||
Impôt de base | Impôt de base | ||||
imposable | % | imposable | % | ||
100 | 1.00 | 1.000 | 5'100 | 106.00 | 2.078 |
200 | 2.00 | 1.000 | 5'200 | 110.00 | 2.115 |
300 | 3.00 | 1.000 | 5'300 | 114.00 | 2.151 |
400 | 4.00 | 1.000 | 5'400 | 118.00 | 2.185 |
500 | 5.00 | 1.000 | 5'500 | 122.00 | 2.218 |
600 | 6.00 | 1.000 | 5'600 | 126.00 | 2.250 |
700 | 7.00 | 1.000 | 5'700 | 130.00 | 2.281 |
800 | 8.00 | 1.000 | 5'800 | 134.00 | 2.310 |
900 | 9.00 | 1.000 | 5'900 | 138.00 | 2.339 |
1'000 | 10.00 | 1.000 | 6'000 | 142.00 | 2.367 |
1'100 | 11.00 | 1.000 | 6'100 | 146.00 | 2.393 |
1'200 | 12.00 | 1.000 | 6'200 | 150.00 | 2.419 |
1'300 | 13.00 | 1.000 | 6'300 | 154.00 | 2.444 |
1'400 | 14.00 | 1.000 | 6'400 | 158.00 | 2.469 |
1'500 | 15.00 | 1.000 | 6'500 | 162.00 | 2.492 |
1'600 | 16.00 | 1.000 | 6'600 | 166.00 | 2.515 |
1'700 | 18.00 | 1.059 | 6'700 | 170.00 | 2.537 |
1'800 | 20.00 | 1.111 | 6'800 | 174.00 | 2.559 |
1'900 | 22.00 | 1.158 | 6'900 | 178.00 | 2.580 |
2'000 | 24.00 | 1.200 | 7'000 | 182.00 | 2.600 |
2'100 | 26.00 | 1.238 | 7'100 | 186.00 | 2.620 |
2'200 | 28.00 | 1.273 | 7'200 | 190.00 | 2.639 |
2'300 | 30.00 | 1.304 | 7'300 | 194.00 | 2.658 |
2'400 | 32.00 | 1.333 | 7'400 | 198.00 | 2.676 |
2'500 | 34.00 | 1.360 | 7'500 | 202.00 | 2.693 |
2'600 | 36.00 | 1.385 | 7'600 | 206.00 | 2.711 |
2'700 | 38.00 | 1.407 | 7'700 | 210.00 | 2.727 |
2'800 | 40.00 | 1.429 | 7'800 | 214.00 | 2.744 |
2'900 | 42.00 | 1.448 | 7'900 | 218.00 | 2.759 |
3'000 | 44.00 | 1.467 | 8'000 | 222.00 | 2.775 |
3'100 | 46.00 | 1.484 | 8'100 | 226.00 | 2.790 |
3'200 | 48.00 | 1.500 | 8'200 | 231.00 | 2.817 |
3'300 | 50.00 | 1.515 | 8'300 | 236.00 | 2.843 |
3'400 | 53.00 | 1.559 | 8'400 | 241.00 | 2.869 |
3'500 | 56.00 | 1.600 | 8'500 | 246.00 | 2.894 |
3'600 | 59.00 | 1.639 | 8'600 | 251.00 | 2.919 |
3'700 | 62.00 | 1.676 | 8'700 | 256.00 | 2.943 |
3'800 | 65.00 | 1.711 | 8'800 | 261.00 | 2.966 |
3'900 | 68.00 | 1.744 | 8'900 | 266.00 | 2.989 |
4'000 | 71.00 | 1.775 | 9'000 | 271.00 | 3.011 |
4'100 | 74.00 | 1.805 | 9'100 | 276.00 | 3.033 |
4'200 | 77.00 | 1.833 | 9'200 | 281.00 | 3.054 |
4'300 | 80.00 | 1.860 | 9'300 | 286.00 | 3.075 |
4'400 | 83.00 | 1.886 | 9'400 | 291.00 | 3.096 |
4'500 | 86.00 | 1.911 | 9'500 | 296.00 | 3.116 |
4'600 | 89.00 | 1.935 | 9'600 | 301.00 | 3.135 |
4'700 | 92.00 | 1.957 | 9'700 | 306.00 | 3.155 |
4'800 | 95.00 | 1.979 | 9'800 | 311.00 | 3.173 |
4'900 | 98.00 | 2.000 | 9'900 | 316.00 | 3.192 |
5'000 | 102.00 | 2.040 | 10'000 | 321.00 | 3.210 |
Barème de l'impôt sur le revenu 2023 Coefficient 100 % | |||||
Revenu | Taux en | Revenu | Taux en | ||
Impôt de base | Impôt de base | ||||
imposable | % | imposable | % | ||
10'100 | 326.00 | 3.228 | 15'100 | 616.00 | 4.079 |
10'200 | 331.00 | 3.245 | 15'200 | 623.00 | 4.099 |
10'300 | 336.00 | 3.262 | 15'300 | 630.00 | 4.118 |
10'400 | 341.00 | 3.279 | 15'400 | 637.00 | 4.136 |
10'500 | 346.00 | 3.295 | 15'500 | 644.00 | 4.155 |
10'600 | 351.00 | 3.311 | 15'600 | 651.00 | 4.173 |
10'700 | 356.00 | 3.327 | 15'700 | 658.00 | 4.191 |
10'800 | 361.00 | 3.343 | 15'800 | 665.00 | 4.209 |
10'900 | 366.00 | 3.358 | 15'900 | 672.00 | 4.226 |
11'000 | 371.00 | 3.373 | 16'000 | 679.00 | 4.244 |
11'100 | 376.00 | 3.387 | 16'100 | 686.00 | 4.261 |
11'200 | 381.00 | 3.402 | 16'200 | 693.00 | 4.278 |
11'300 | 386.00 | 3.416 | 16'300 | 700.00 | 4.294 |
11'400 | 391.00 | 3.430 | 16'400 | 707.00 | 4.311 |
11'500 | 396.00 | 3.443 | 16'500 | 714.00 | 4.327 |
11'600 | 402.00 | 3.466 | 16'600 | 721.00 | 4.343 |
11'700 | 408.00 | 3.487 | 16'700 | 728.00 | 4.359 |
11'800 | 414.00 | 3.508 | 16'800 | 735.00 | 4.375 |
11'900 | 420.00 | 3.529 | 16'900 | 742.00 | 4.391 |
12'000 | 426.00 | 3.550 | 17'000 | 749.00 | 4.406 |
12'100 | 432.00 | 3.570 | 17'100 | 756.00 | 4.421 |
12'200 | 438.00 | 3.590 | 17'200 | 763.00 | 4.436 |
12'300 | 444.00 | 3.610 | 17'300 | 770.00 | 4.451 |
12'400 | 450.00 | 3.629 | 17'400 | 777.00 | 4.466 |
12'500 | 456.00 | 3.648 | 17'500 | 784.00 | 4.480 |
12'600 | 462.00 | 3.667 | 17'600 | 791.00 | 4.494 |
12'700 | 468.00 | 3.685 | 17'700 | 798.00 | 4.508 |
12'800 | 474.00 | 3.703 | 17'800 | 805.00 | 4.522 |
12'900 | 480.00 | 3.721 | 17'900 | 812.00 | 4.536 |
13'000 | 486.00 | 3.738 | 18'000 | 819.00 | 4.550 |
13'100 | 492.00 | 3.756 | 18'100 | 826.00 | 4.564 |
13'200 | 498.00 | 3.773 | 18'200 | 833.00 | 4.577 |
13'300 | 504.00 | 3.789 | 18'300 | 840.00 | 4.590 |
13'400 | 510.00 | 3.806 | 18'400 | 847.00 | 4.603 |
13'500 | 516.00 | 3.822 | 18'500 | 854.00 | 4.616 |
13'600 | 522.00 | 3.838 | 18'600 | 861.00 | 4.629 |
13'700 | 528.00 | 3.854 | 18'700 | 868.00 | 4.642 |
13'800 | 534.00 | 3.870 | 18'800 | 875.00 | 4.654 |
13'900 | 540.00 | 3.885 | 18'900 | 882.00 | 4.667 |
14'000 | 546.00 | 3.900 | 19'000 | 889.00 | 4.679 |
14'100 | 552.00 | 3.915 | 19'100 | 896.00 | 4.691 |
14'200 | 558.00 | 3.930 | 19'200 | 903.00 | 4.703 |
14'300 | 564.00 | 3.944 | 19'300 | 910.00 | 4.715 |
14'400 | 570.00 | 3.958 | 19'400 | 917.00 | 4.727 |
14'500 | 576.00 | 3.972 | 19'500 | 924.00 | 4.738 |
14'600 | 582.00 | 3.986 | 19'600 | 931.00 | 4.750 |
14'700 | 588.00 | 4.000 | 19'700 | 938.00 | 4.761 |
14'800 | 595.00 | 4.020 | 19'800 | 945.00 | 4.773 |
14'900 | 602.00 | 4.040 | 19'900 | 952.00 | 4.784 |
15'000 | 609.00 | 4.060 | 20'000 | 959.00 | 4.795 |
Barème de l'impôt sur le revenu 2023 Coefficient 100 % | |||||
Revenu | Taux en | Revenu | Taux en | ||
Impôt de base | Impôt de base | ||||
imposable | % | imposable | % | ||
20'100 | 966.00 | 4.806 | 25'100 | 1'338.00 | 5.331 |
20'200 | 973.00 | 4.817 | 25'200 | 1'346.00 | 5.341 |
20'300 | 980.00 | 4.828 | 25'300 | 1'354.00 | 5.352 |
20'400 | 987.00 | 4.838 | 25'400 | 1'362.00 | 5.362 |
20'500 | 994.00 | 4.849 | 25'500 | 1'370.00 | 5.373 |
20'600 | 1'001.00 | 4.859 | 25'600 | 1'378.00 | 5.383 |
20'700 | 1'008.00 | 4.870 | 25'700 | 1'386.00 | 5.393 |
20'800 | 1'015.00 | 4.880 | 25'800 | 1'394.00 | 5.403 |
20'900 | 1'022.00 | 4.890 | 25'900 | 1'402.00 | 5.413 |
21'000 | 1'029.00 | 4.900 | 26'000 | 1'410.00 | 5.423 |
21'100 | 1'036.00 | 4.910 | 26'100 | 1'418.00 | 5.433 |
21'200 | 1'043.00 | 4.920 | 26'200 | 1'426.00 | 5.443 |
21'300 | 1'050.00 | 4.930 | 26'300 | 1'434.00 | 5.452 |
21'400 | 1'057.00 | 4.939 | 26'400 | 1'442.00 | 5.462 |
21'500 | 1'064.00 | 4.949 | 26'500 | 1'450.00 | 5.472 |
21'600 | 1'071.00 | 4.958 | 26'600 | 1'458.00 | 5.481 |
21'700 | 1'078.00 | 4.968 | 26'700 | 1'466.00 | 5.491 |
21'800 | 1'085.00 | 4.977 | 26'800 | 1'474.00 | 5.500 |
21'900 | 1'092.00 | 4.986 | 26'900 | 1'482.00 | 5.509 |
22'000 | 1'099.00 | 4.995 | 27'000 | 1'490.00 | 5.519 |
22'100 | 1'106.00 | 5.005 | 27'100 | 1'498.00 | 5.528 |
22'200 | 1'113.00 | 5.014 | 27'200 | 1'506.00 | 5.537 |
22'300 | 1'120.00 | 5.022 | 27'300 | 1'514.00 | 5.546 |
22'400 | 1'127.00 | 5.031 | 27'400 | 1'522.00 | 5.555 |
22'500 | 1'134.00 | 5.040 | 27'500 | 1'530.00 | 5.564 |
22'600 | 1'141.00 | 5.049 | 27'600 | 1'538.00 | 5.572 |
22'700 | 1'148.00 | 5.057 | 27'700 | 1'546.00 | 5.581 |
22'800 | 1'155.00 | 5.066 | 27'800 | 1'554.00 | 5.590 |
22'900 | 1'162.00 | 5.074 | 27'900 | 1'562.00 | 5.599 |
23'000 | 1'170.00 | 5.087 | 28'000 | 1'570.00 | 5.607 |
23'100 | 1'178.00 | 5.100 | 28'100 | 1'578.00 | 5.616 |
23'200 | 1'186.00 | 5.112 | 28'200 | 1'586.00 | 5.624 |
23'300 | 1'194.00 | 5.124 | 28'300 | 1'594.00 | 5.633 |
23'400 | 1'202.00 | 5.137 | 28'400 | 1'602.00 | 5.641 |
23'500 | 1'210.00 | 5.149 | 28'500 | 1'610.00 | 5.649 |
23'600 | 1'218.00 | 5.161 | 28'600 | 1'618.00 | 5.657 |
23'700 | 1'226.00 | 5.173 | 28'700 | 1'626.00 | 5.666 |
23'800 | 1'234.00 | 5.185 | 28'800 | 1'634.00 | 5.674 |
23'900 | 1'242.00 | 5.197 | 28'900 | 1'642.00 | 5.682 |
24'000 | 1'250.00 | 5.208 | 29'000 | 1'650.00 | 5.690 |
24'100 | 1'258.00 | 5.220 | 29'100 | 1'658.00 | 5.698 |
24'200 | 1'266.00 | 5.231 | 29'200 | 1'666.00 | 5.705 |
24'300 | 1'274.00 | 5.243 | 29'300 | 1'674.00 | 5.713 |
24'400 | 1'282.00 | 5.254 | 29'400 | 1'682.00 | 5.721 |
24'500 | 1'290.00 | 5.265 | 29'500 | 1'690.00 | 5.729 |
24'600 | 1'298.00 | 5.276 | 29'600 | 1'698.00 | 5.736 |
24'700 | 1'306.00 | 5.287 | 29'700 | 1'706.00 | 5.744 |
24'800 | 1'314.00 | 5.298 | 29'800 | 1'714.00 | 5.752 |
24'900 | 1'322.00 | 5.309 | 29'900 | 1'722.00 | 5.759 |
25'000 | 1'330.00 | 5.320 | 30'000 | 1'730.00 | 5.767 |
Barème de l'impôt sur le revenu 2023 Coefficient 100 % | |||||
Revenu | Taux en | Revenu | Taux en | ||
Impôt de base | Impôt de base | ||||
imposable | % | imposable | % | ||
30'100 | 1'738.00 | 5.774 | 35'100 | 2'138.00 | 6.091 |
30'200 | 1'746.00 | 5.781 | 35'200 | 2'146.00 | 6.097 |
30'300 | 1'754.00 | 5.789 | 35'300 | 2'154.00 | 6.102 |
30'400 | 1'762.00 | 5.796 | 35'400 | 2'162.00 | 6.107 |
30'500 | 1'770.00 | 5.803 | 35'500 | 2'170.00 | 6.113 |
30'600 | 1'778.00 | 5.810 | 35'600 | 2'178.00 | 6.118 |
30'700 | 1'786.00 | 5.818 | 35'700 | 2'186.00 | 6.123 |
30'800 | 1'794.00 | 5.825 | 35'800 | 2'194.00 | 6.128 |
30'900 | 1'802.00 | 5.832 | 35'900 | 2'202.00 | 6.134 |
31'000 | 1'810.00 | 5.839 | 36'000 | 2'210.00 | 6.139 |
31'100 | 1'818.00 | 5.846 | 36'100 | 2'218.00 | 6.144 |
31'200 | 1'826.00 | 5.853 | 36'200 | 2'226.00 | 6.149 |
31'300 | 1'834.00 | 5.859 | 36'300 | 2'234.00 | 6.154 |
31'400 | 1'842.00 | 5.866 | 36'400 | 2'242.00 | 6.159 |
31'500 | 1'850.00 | 5.873 | 36'500 | 2'250.00 | 6.164 |
31'600 | 1'858.00 | 5.880 | 36'600 | 2'258.00 | 6.169 |
31'700 | 1'866.00 | 5.886 | 36'700 | 2'266.00 | 6.174 |
31'800 | 1'874.00 | 5.893 | 36'800 | 2'274.00 | 6.179 |
31'900 | 1'882.00 | 5.900 | 36'900 | 2'282.00 | 6.184 |
32'000 | 1'890.00 | 5.906 | 37'000 | 2'290.00 | 6.189 |
32'100 | 1'898.00 | 5.913 | 37'100 | 2'298.00 | 6.194 |
32'200 | 1'906.00 | 5.919 | 37'200 | 2'306.00 | 6.199 |
32'300 | 1'914.00 | 5.926 | 37'300 | 2'314.00 | 6.204 |
32'400 | 1'922.00 | 5.932 | 37'400 | 2'322.00 | 6.209 |
32'500 | 1'930.00 | 5.938 | 37'500 | 2'330.00 | 6.213 |
32'600 | 1'938.00 | 5.945 | 37'600 | 2'338.00 | 6.218 |
32'700 | 1'946.00 | 5.951 | 37'700 | 2'346.00 | 6.223 |
32'800 | 1'954.00 | 5.957 | 37'800 | 2'354.00 | 6.228 |
32'900 | 1'962.00 | 5.964 | 37'900 | 2'362.00 | 6.232 |
33'000 | 1'970.00 | 5.970 | 38'000 | 2'370.00 | 6.237 |
33'100 | 1'978.00 | 5.976 | 38'100 | 2'378.00 | 6.241 |
33'200 | 1'986.00 | 5.982 | 38'200 | 2'386.00 | 6.246 |
33'300 | 1'994.00 | 5.988 | 38'300 | 2'394.00 | 6.251 |
33'400 | 2'002.00 | 5.994 | 38'400 | 2'402.00 | 6.255 |
33'500 | 2'010.00 | 6.000 | 38'500 | 2'410.00 | 6.260 |
33'600 | 2'018.00 | 6.006 | 38'600 | 2'418.00 | 6.264 |
33'700 | 2'026.00 | 6.012 | 38'700 | 2'426.00 | 6.269 |
33'800 | 2'034.00 | 6.018 | 38'800 | 2'434.00 | 6.273 |
33'900 | 2'042.00 | 6.024 | 38'900 | 2'442.00 | 6.278 |
34'000 | 2'050.00 | 6.029 | 39'000 | 2'450.00 | 6.282 |
34'100 | 2'058.00 | 6.035 | 39'100 | 2'458.00 | 6.286 |
34'200 | 2'066.00 | 6.041 | 39'200 | 2'466.00 | 6.291 |
34'300 | 2'074.00 | 6.047 | 39'300 | 2'474.00 | 6.295 |
34'400 | 2'082.00 | 6.052 | 39'400 | 2'483.00 | 6.302 |
34'500 | 2'090.00 | 6.058 | 39'500 | 2'492.00 | 6.309 |
34'600 | 2'098.00 | 6.064 | 39'600 | 2'501.00 | 6.316 |
34'700 | 2'106.00 | 6.069 | 39'700 | 2'510.00 | 6.322 |
34'800 | 2'114.00 | 6.075 | 39'800 | 2'519.00 | 6.329 |
34'900 | 2'122.00 | 6.080 | 39'900 | 2'528.00 | 6.336 |
35'000 | 2'130.00 | 6.086 | 40'000 | 2'537.00 | 6.343 |
Barème de l'impôt sur le revenu 2023 Coefficient 100 % | |||||
Revenu | Taux en | Revenu | Taux en | ||
Impôt de base | Impôt de base | ||||
imposable | % | imposable | % | ||
40'100 | 2'546.00 | 6.349 | 45'100 | 2'996.00 | 6.643 |
40'200 | 2'555.00 | 6.356 | 45'200 | 3'005.00 | 6.648 |
40'300 | 2'564.00 | 6.362 | 45'300 | 3'014.00 | 6.653 |
40'400 | 2'573.00 | 6.369 | 45'400 | 3'023.00 | 6.659 |
40'500 | 2'582.00 | 6.375 | 45'500 | 3'032.00 | 6.664 |
40'600 | 2'591.00 | 6.382 | 45'600 | 3'041.00 | 6.669 |
40'700 | 2'600.00 | 6.388 | 45'700 | 3'050.00 | 6.674 |
40'800 | 2'609.00 | 6.395 | 45'800 | 3'059.00 | 6.679 |
40'900 | 2'618.00 | 6.401 | 45'900 | 3'068.00 | 6.684 |
41'000 | 2'627.00 | 6.407 | 46'000 | 3'077.00 | 6.689 |
41'100 | 2'636.00 | 6.414 | 46'100 | 3'086.00 | 6.694 |
41'200 | 2'645.00 | 6.420 | 46'200 | 3'095.00 | 6.699 |
41'300 | 2'654.00 | 6.426 | 46'300 | 3'104.00 | 6.704 |
41'400 | 2'663.00 | 6.432 | 46'400 | 3'113.00 | 6.709 |
41'500 | 2'672.00 | 6.439 | 46'500 | 3'122.00 | 6.714 |
41'600 | 2'681.00 | 6.445 | 46'600 | 3'131.00 | 6.719 |
41'700 | 2'690.00 | 6.451 | 46'700 | 3'140.00 | 6.724 |
41'800 | 2'699.00 | 6.457 | 46'800 | 3'149.00 | 6.729 |
41'900 | 2'708.00 | 6.463 | 46'900 | 3'158.00 | 6.733 |
42'000 | 2'717.00 | 6.469 | 47'000 | 3'167.00 | 6.738 |
42'100 | 2'726.00 | 6.475 | 47'100 | 3'176.00 | 6.743 |
42'200 | 2'735.00 | 6.481 | 47'200 | 3'185.00 | 6.748 |
42'300 | 2'744.00 | 6.487 | 47'300 | 3'194.00 | 6.753 |
42'400 | 2'753.00 | 6.493 | 47'400 | 3'203.00 | 6.757 |
42'500 | 2'762.00 | 6.499 | 47'500 | 3'212.00 | 6.762 |
42'600 | 2'771.00 | 6.505 | 47'600 | 3'221.00 | 6.767 |
42'700 | 2'780.00 | 6.511 | 47'700 | 3'230.00 | 6.771 |
42'800 | 2'789.00 | 6.516 | 47'800 | 3'239.00 | 6.776 |
42'900 | 2'798.00 | 6.522 | 47'900 | 3'248.00 | 6.781 |
43'000 | 2'807.00 | 6.528 | 48'000 | 3'257.00 | 6.785 |
43'100 | 2'816.00 | 6.534 | 48'100 | 3'266.00 | 6.790 |
43'200 | 2'825.00 | 6.539 | 48'200 | 3'275.00 | 6.795 |
43'300 | 2'834.00 | 6.545 | 48'300 | 3'284.00 | 6.799 |
43'400 | 2'843.00 | 6.551 | 48'400 | 3'293.00 | 6.804 |
43'500 | 2'852.00 | 6.556 | 48'500 | 3'302.00 | 6.808 |
43'600 | 2'861.00 | 6.562 | 48'600 | 3'311.00 | 6.813 |
43'700 | 2'870.00 | 6.568 | 48'700 | 3'320.00 | 6.817 |
43'800 | 2'879.00 | 6.573 | 48'800 | 3'329.00 | 6.822 |
43'900 | 2'888.00 | 6.579 | 48'900 | 3'338.00 | 6.826 |
44'000 | 2'897.00 | 6.584 | 49'000 | 3'347.00 | 6.831 |
44'100 | 2'906.00 | 6.590 | 49'100 | 3'356.00 | 6.835 |
44'200 | 2'915.00 | 6.595 | 49'200 | 3'365.00 | 6.839 |
44'300 | 2'924.00 | 6.600 | 49'300 | 3'374.00 | 6.844 |
44'400 | 2'933.00 | 6.606 | 49'400 | 3'383.00 | 6.848 |
44'500 | 2'942.00 | 6.611 | 49'500 | 3'392.00 | 6.853 |
44'600 | 2'951.00 | 6.617 | 49'600 | 3'401.00 | 6.857 |
44'700 | 2'960.00 | 6.622 | 49'700 | 3'410.00 | 6.861 |
44'800 | 2'969.00 | 6.627 | 49'800 | 3'419.00 | 6.865 |
44'900 | 2'978.00 | 6.633 | 49'900 | 3'428.00 | 6.870 |
45'000 | 2'987.00 | 6.638 | 50'000 | 3'437.00 | 6.874 |
Barème de l'impôt sur le revenu 2023 Coefficient 100 % | |||||
Revenu | Taux en | Revenu | Taux en | ||
Impôt de base | Impôt de base | ||||
imposable | % | imposable | % | ||
50'100 | 3'446.00 | 6.878 | 55'100 | 3'896.00 | 7.071 |
50'200 | 3'455.00 | 6.882 | 55'200 | 3'905.00 | 7.074 |
50'300 | 3'464.00 | 6.887 | 55'300 | 3'914.00 | 7.078 |
50'400 | 3'473.00 | 6.891 | 55'400 | 3'923.00 | 7.081 |
50'500 | 3'482.00 | 6.895 | 55'500 | 3'932.00 | 7.085 |
50'600 | 3'491.00 | 6.899 | 55'600 | 3'941.00 | 7.088 |
50'700 | 3'500.00 | 6.903 | 55'700 | 3'951.00 | 7.093 |
50'800 | 3'509.00 | 6.907 | 55'800 | 3'961.00 | 7.099 |
50'900 | 3'518.00 | 6.912 | 55'900 | 3'971.00 | 7.104 |
51'000 | 3'527.00 | 6.916 | 56'000 | 3'981.00 | 7.109 |
51'100 | 3'536.00 | 6.920 | 56'100 | 3'991.00 | 7.114 |
51'200 | 3'545.00 | 6.924 | 56'200 | 4'001.00 | 7.119 |
51'300 | 3'554.00 | 6.928 | 56'300 | 4'011.00 | 7.124 |
51'400 | 3'563.00 | 6.932 | 56'400 | 4'021.00 | 7.129 |
51'500 | 3'572.00 | 6.936 | 56'500 | 4'031.00 | 7.135 |
51'600 | 3'581.00 | 6.940 | 56'600 | 4'041.00 | 7.140 |
51'700 | 3'590.00 | 6.944 | 56'700 | 4'051.00 | 7.145 |
51'800 | 3'599.00 | 6.948 | 56'800 | 4'061.00 | 7.150 |
51'900 | 3'608.00 | 6.952 | 56'900 | 4'071.00 | 7.155 |
52'000 | 3'617.00 | 6.956 | 57'000 | 4'081.00 | 7.160 |
52'100 | 3'626.00 | 6.960 | 57'100 | 4'091.00 | 7.165 |
52'200 | 3'635.00 | 6.964 | 57'200 | 4'101.00 | 7.170 |
52'300 | 3'644.00 | 6.967 | 57'300 | 4'111.00 | 7.175 |
52'400 | 3'653.00 | 6.971 | 57'400 | 4'121.00 | 7.179 |
52'500 | 3'662.00 | 6.975 | 57'500 | 4'131.00 | 7.184 |
52'600 | 3'671.00 | 6.979 | 57'600 | 4'141.00 | 7.189 |
52'700 | 3'680.00 | 6.983 | 57'700 | 4'151.00 | 7.194 |
52'800 | 3'689.00 | 6.987 | 57'800 | 4'161.00 | 7.199 |
52'900 | 3'698.00 | 6.991 | 57'900 | 4'171.00 | 7.204 |
53'000 | 3'707.00 | 6.994 | 58'000 | 4'181.00 | 7.209 |
53'100 | 3'716.00 | 6.998 | 58'100 | 4'191.00 | 7.213 |
53'200 | 3'725.00 | 7.002 | 58'200 | 4'201.00 | 7.218 |
53'300 | 3'734.00 | 7.006 | 58'300 | 4'211.00 | 7.223 |
53'400 | 3'743.00 | 7.009 | 58'400 | 4'221.00 | 7.228 |
53'500 | 3'752.00 | 7.013 | 58'500 | 4'231.00 | 7.232 |
53'600 | 3'761.00 | 7.017 | 58'600 | 4'241.00 | 7.237 |
53'700 | 3'770.00 | 7.020 | 58'700 | 4'251.00 | 7.242 |
53'800 | 3'779.00 | 7.024 | 58'800 | 4'261.00 | 7.247 |
53'900 | 3'788.00 | 7.028 | 58'900 | 4'271.00 | 7.251 |
54'000 | 3'797.00 | 7.031 | 59'000 | 4'281.00 | 7.256 |
54'100 | 3'806.00 | 7.035 | 59'100 | 4'291.00 | 7.261 |
54'200 | 3'815.00 | 7.039 | 59'200 | 4'301.00 | 7.265 |
54'300 | 3'824.00 | 7.042 | 59'300 | 4'311.00 | 7.270 |
54'400 | 3'833.00 | 7.046 | 59'400 | 4'321.00 | 7.274 |
54'500 | 3'842.00 | 7.050 | 59'500 | 4'331.00 | 7.279 |
54'600 | 3'851.00 | 7.053 | 59'600 | 4'341.00 | 7.284 |
54'700 | 3'860.00 | 7.057 | 59'700 | 4'351.00 | 7.288 |
54'800 | 3'869.00 | 7.060 | 59'800 | 4'361.00 | 7.293 |
54'900 | 3'878.00 | 7.064 | 59'900 | 4'371.00 | 7.297 |
55'000 | 3'887.00 | 7.067 | 60'000 | 4'381.00 | 7.302 |
Barème de l'impôt sur le revenu 2023 Coefficient 100 % | |||||
Revenu | Taux en | Revenu | Taux en | ||
Impôt de base | Impôt de base | ||||
imposable | % | imposable | % | ||
60'100 | 4'391.00 | 7.306 | 65'100 | 4'891.00 | 7.513 |
60'200 | 4'401.00 | 7.311 | 65'200 | 4'901.00 | 7.517 |
60'300 | 4'411.00 | 7.315 | 65'300 | 4'911.00 | 7.521 |
60'400 | 4'421.00 | 7.320 | 65'400 | 4'921.00 | 7.524 |
60'500 | 4'431.00 | 7.324 | 65'500 | 4'931.00 | 7.528 |
60'600 | 4'441.00 | 7.328 | 65'600 | 4'941.00 | 7.532 |
60'700 | 4'451.00 | 7.333 | 65'700 | 4'951.00 | 7.536 |
60'800 | 4'461.00 | 7.337 | 65'800 | 4'961.00 | 7.540 |
60'900 | 4'471.00 | 7.342 | 65'900 | 4'971.00 | 7.543 |
61'000 | 4'481.00 | 7.346 | 66'000 | 4'981.00 | 7.547 |
61'100 | 4'491.00 | 7.350 | 66'100 | 4'991.00 | 7.551 |
61'200 | 4'501.00 | 7.355 | 66'200 | 5'001.00 | 7.554 |
61'300 | 4'511.00 | 7.359 | 66'300 | 5'011.00 | 7.558 |
61'400 | 4'521.00 | 7.363 | 66'400 | 5'021.00 | 7.562 |
61'500 | 4'531.00 | 7.367 | 66'500 | 5'031.00 | 7.565 |
61'600 | 4'541.00 | 7.372 | 66'600 | 5'041.00 | 7.569 |
61'700 | 4'551.00 | 7.376 | 66'700 | 5'051.00 | 7.573 |
61'800 | 4'561.00 | 7.380 | 66'800 | 5'061.00 | 7.576 |
61'900 | 4'571.00 | 7.384 | 66'900 | 5'071.00 | 7.580 |
62'000 | 4'581.00 | 7.389 | 67'000 | 5'081.00 | 7.584 |
62'100 | 4'591.00 | 7.393 | 67'100 | 5'091.00 | 7.587 |
62'200 | 4'601.00 | 7.397 | 67'200 | 5'101.00 | 7.591 |
62'300 | 4'611.00 | 7.401 | 67'300 | 5'111.00 | 7.594 |
62'400 | 4'621.00 | 7.405 | 67'400 | 5'121.00 | 7.598 |
62'500 | 4'631.00 | 7.410 | 67'500 | 5'131.00 | 7.601 |
62'600 | 4'641.00 | 7.414 | 67'600 | 5'141.00 | 7.605 |
62'700 | 4'651.00 | 7.418 | 67'700 | 5'151.00 | 7.609 |
62'800 | 4'661.00 | 7.422 | 67'800 | 5'161.00 | 7.612 |
62'900 | 4'671.00 | 7.426 | 67'900 | 5'171.00 | 7.616 |
63'000 | 4'681.00 | 7.430 | 68'000 | 5'181.00 | 7.619 |
63'100 | 4'691.00 | 7.434 | 68'100 | 5'191.00 | 7.623 |
63'200 | 4'701.00 | 7.438 | 68'200 | 5'201.00 | 7.626 |
63'300 | 4'711.00 | 7.442 | 68'300 | 5'211.00 | 7.630 |
63'400 | 4'721.00 | 7.446 | 68'400 | 5'221.00 | 7.633 |
63'500 | 4'731.00 | 7.450 | 68'500 | 5'231.00 | 7.636 |
63'600 | 4'741.00 | 7.454 | 68'600 | 5'241.00 | 7.640 |
63'700 | 4'751.00 | 7.458 | 68'700 | 5'251.00 | 7.643 |
