Publications déductions barèmes IS 2021
ADMINISTRATION CANTONALE | ||
DES IMPÔTS |
Section impôt à la source
Route de Caroline 9bis | ||
1014 Lausanne | ||
Déductions incluses dans les barèmes 2021 de l’impôt à la source | ||
Barème A (personnes non mariées ne faisant pas ménage commun avec un ou des enfant/s) | ||
1 | ||
Nature des déductions | Impôt cantonal et communal | Impôt fédéral direct |
Cotisations AVS/AI/APG | 5.30% | 5.30% |
Cotisations AC | 1.10% jusqu'à CHF 148'200.- (max. CHF 1'630.20) 0.50% dès CHF 148'201.- | 1.10% jusqu'à CHF 148'200.- (max. CHF 1'630.20) 0.50% dès CHF 148'201.- |
Primes AANP | 1.00% max. CHF 1'482.- | 1.00% max. CHF 1'482.- |
Cotisations 2ème pilier | 5.50% | 5.50% |
Frais professionnels: | ||
- déplacements | CHF 700.- | CHF 700.- |
- surplus pour repas pris à l’extérieur | CHF 3'200.- | CHF 3'200.- |
- déduction forfaitaire | 3.00% min. CHF 2'000.- ; max. CHF 4'000.- | 3.00% min. CHF 2'000.- ; max. CHF 4'000.- |
Primes d'assurances | CHF 3'200.- | 3.00% ; max. CHF 1'700.- |
2 | ||
Déduction pour contribuable modeste | Selon revenu, au max. CHF 15'800.- | n/a |
Barème H (personnes non mariées faisant ménage commun avec un ou des enfant/s) | ||
1 | ||
Nature des déductions | Impôt cantonal et communal | Impôt fédéral direct |
Cotisations AVS/AI/APG | 5.30% | 5.30% |
Cotisations AC | 1.10% jusqu'à CHF 148'200.- (max. CHF 1'630.20) 0.50% dès CHF 148'201.- | 1.10% jusqu'à CHF 148'200.- (max. CHF 1'630.20) 0.50% dès CHF 148'201.- |
Primes AANP | 1.00% max. CHF 1'482.- | 1.00% max. CHF 1'482.- |
Cotisations 2ème pilier | 5.50% | 5.50% |
Frais professionnels: | ||
- déplacements | CHF 700.- | CHF 700.- |
- surplus pour repas pris à l’extérieur | CHF 3'200.- | CHF 3'200.- |
- déduction forfaitaire | 3.00% min. CHF 2'000.- ; max. CHF 4'000.- | 3.00% min. CHF 2'000.- ; max. CHF 4'000.- |
3.00% ; max. CHF 1'700.- | |||
Primes d'assurances | CHF 3'200.- + CHF 1'300.- par enfant Selon revenu et situation de famille, max. : | + CHF 700.- par enfant | |
Déduction pour contribuable modeste | 2 | CHF 15'800.- de base + CHF 3'200.- pour famille monoparentale + CHF 3'300.- par enfant QF 1.3 + 0.5 par enfant | n/a |
QF et déductions pour famille/sociales | CHF 2'700.- au max. pour une famille monoparentale + CHF 1'000.- par enfant | CHF 6'500.- par enfant | |
Dégrèvement pour familles avec enfants | n/a | CHF 251.- d'impôt par enfant |
1 | ||
Toutes les déductions sont effectuées sur le salaire brut. | ||
2 | ||
La déduction pour contribuable modeste est calculée à | l’identique de ce qui est prévu dans le cadre de la procédure d’imposition ordinaire. Pour | |
plus d’information, veuillez consulter les instructions | générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques (code 695). | |
Administration cantonale des impôts – Département des finances et des relations extérieures www.vd.ch/impots – Section impôt à la source - T 41 21 316 20 65 - info.aci-source@vd.ch
2
Barème B (personnes mariées lorsque seul un conjoint exerce une activité lucrative | ||
1 | ||
Nature des déductions | Impôt cantonal et communal | Impôt fédéral direct |
Cotisations AVS/AI/APG | 5.30% | 5.30% |
Cotisations AC | 1.10% jusqu'à CHF 148'200.- (max. CHF 1'630.20) 0.50% dès CHF 148'201.- | 1.10% jusqu'à CHF 148'200.- (max. CHF 1'630.20) 0.50% dès CHF 148'201.- |
Primes AANP | 1.00% max. CHF 1'482.- | 1.00% max. CHF 1'482.- |
Cotisations 2ème pilier | 5.50% | 5.50% |
Frais professionnels: | ||
- déplacements | CHF 700.- | CHF 700.- |
- surplus pour repas pris à l’extérieur | CHF 3'200.- | CHF 3'200.- |
- déduction forfaitaire | 3.00% min. CHF 2'000.- ; max. CHF 4'000.- | 3.00% min. CHF 2'000.-; max. CHF 4'000.- |
5.00% ; max. CHF 3'500.- | ||
Primes d'assurances | CHF 6'400.- + CHF 1'300.- par enfant | + CHF 700.- par enfant |
2 | ||
Déduction pour contribuable modeste | Selon revenu et situation de famille, max : | |
CHF 15'800.- de base + CHF 5'500.- pour conjoint + CHF 3'300.- par enfant | n/a | |
QF et déductions pour famille/sociales | QF 1.8 + 0.5 par enfant CHF 1'300.- au max. pour un couple + CHF 1'000.- par enfant | CHF 2'600.- pour les conjoints + CHF 6'500.- par enfant |
Dégrèvement pour familles avec enfants | n/a | CHF 251.- d'impôt par enfant |
3 | ||
Barème C (personnes mariées lorsque les deux conjoints exercent une activité lucrative) | ||
1 | ||
Nature des déductions | Impôt cantonal et communal | Impôt fédéral direct |
Cotisations AVS/AI | 5.30% | 5.30% |
Cotisations AC | 1.10% jusqu'à CHF 148'200.- (max. CHF 1'630.20) 0.50% dès CHF 148'201.- | 1.10% jusqu'à CHF 148'200.- (max. CHF 1'630.20) 0.50% dès CHF 148'201.- |
Primes AANP | 1.00% max. CHF 1'482.- | 1.00% max. CHF 1'482.- |
Cotisations 2ème pilier | 5.50% | 5.50% |
Frais professionnels: | ||
- déplacements | CHF 700.- | CHF 700.- |
- surplus pour repas pris à l’extérieur | CHF 3'200.- | CHF 3'200.- |
- déduction forfaitaire | 3.00% min. CHF 2'000.- ; max. CHF 4'000.- | 3.00% min. CHF 2'000.-; max. CHF 4'000.- |
5.00% ; max. CHF 3'500.- | ||
Primes d'assurances | CHF 6'400.- + CHF 1'300.- par enfant | + CHF 700.- par enfant.- |
50% du revenu, | ||
Déduction pour double activité des conjoints | CHF 1'700.- | min. CHF 8'100.-; max. CHF 13'400.- |
2 | ||
Déduction pour contribuable modeste | Selon revenu et situation de famille, max. : | |
CHF 15'800.- de base + CHF 5'500.- pour conjoint + CHF 3'300.- par enfant | n/a | |
QF et déductions pour famille/sociales | QF 1.8 + 0.5 par enfant CHF 1'300.- au max. pour un couple + CHF 1'000.- au max. par enfant | CHF 2'600.- pour les conjoints + CHF 6'500.- par enfant |
Dégrèvement des familles avec enfants | n/a | CHF 251.- d'impôt par enfant |
3
En ce qui concerne le cumul des revenus des époux, le barème C contient, pour fixer le revenu annuel déterminant pour le taux applicable au
contribuable, un revenu annuel théorique pour le conjoint, équivalent à celui du contribuable mais | plafonné à CHF 68'100.-. | |
Administration cantonale des impôts – Département des finances et des relations extérieures
www.vd.ch/impots – Section | impôt à la source - T 41 21 316 20 65 - info.aci-source@vd.ch | |