Barèmes I-J-K 2021
ADMINISTRATION CANTONALE | DES IMPÔTS | TARIF I, J et K | |||||||||
SECTION IMPÔT | A LA SOURCE | BARÈME VISANT LES PRESTATIONS EN | |||||||||
CAPITAL | VERSÉES PAR LES | INSTITUTIONS DE | |||||||||
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | |||||||||||
Rue Caroline 9 bis | |||||||||||
1014 | Lausanne | ||||||||||
Valable dès le 1er janvier 2021 | |||||||||||
Pour l'utilisation du barème, il y a lieu de se référer à la notice | |||||||||||
d'instructions pour la période fiscale | 2021 (formule 21034) | ||||||||||
Montant de | I | J | K | Montant | de | I | J | K | |||
la prestation | la prestation | ||||||||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
2'001 | à | 3'000 | 1.046 | 0.890 | 57'001 | à | 58'000 | 5.826 | 5.279 | 4.736 | |
3'001 | à | 4'000 | 1.253 | 1.066 | 0.891 | 58'001 | à | 59'000 | 5.870 | 5.317 | 4.771 |
4'001 | à | 5'000 | 1.488 | 1.222 | 1.047 | 59'001 | à | 60'000 | 5.911 | 5.350 | 4.800 |
5'001 | à | 6'000 | 1.735 | 1.430 | 1.129 | 60'001 | à | 61'000 | 5.951 | 5.385 | 4.832 |
6'001 | à | 7'000 | 1.942 | 1.602 | 1.283 | 61'001 | à | 62'000 | 5.991 | 5.420 | 4.860 |
7'001 | à | 8'000 | 2.094 | 1.783 | 1.408 | 62'001 | à | 63'000 | 6.028 | 5.450 | 4.891 |
8'001 | à | 9'000 | 2.265 | 1.942 | 1.524 | 63'001 | à | 64'000 | 6.065 | 5.482 | 4.916 |
9'001 | à | 10'000 | 2.432 | 2.067 | 1.658 | 64'001 | à | 65'000 | 6.101 | 5.513 | 4.946 |
10'001 | à | 11'000 | 2.567 | 2.165 | 1.805 | 65'001 | à | 66'000 | 6.134 | 5.541 | 4.970 |
11'001 | à | 12'000 | 2.698 | 2.319 | 1.907 | 66'001 | à | 67'000 | 6.168 | 5.569 | 4.996 |
12'001 | à | 13'000 | 2.852 | 2.446 | 2.008 | 67'001 | à | 68'000 | 6.200 | 5.598 | 5.023 |
13'001 | à | 14'000 | 2.983 | 2.541 | 2.094 | 68'001 | à | 69'000 | 6.231 | 5.623 | 5.045 |
14'001 | à | 15'000 | 3.107 | 2.636 | 2.166 | 69'001 | à | 70'000 | 6.262 | 5.650 | 5.077 |
15'001 | à | 16'000 | 3.254 | 2.763 | 2.283 | 70'001 | à | 71'000 | 6.296 | 5.677 | 5.108 |
16'001 | à | 17'000 | 3.383 | 2.866 | 2.369 | 71'001 | à | 72'000 | 6.336 | 5.714 | 5.143 |
17'001 | à | 18'000 | 3.498 | 2.971 | 2.461 | 72'001 | à | 73'000 | 6.374 | 5.745 | 5.172 |
18'001 | à | 19'000 | 3.600 | 3.064 | 2.529 | 73'001 | à | 74'000 | 6.412 | 5.780 | 5.205 |
19'001 | à | 20'000 | 3.692 | 3.183 | 2.602 | 74'001 | à | 75'000 | 6.448 | 5.814 | 5.232 |
20'001 | à | 21'000 | 3.775 | 3.281 | 2.664 | 75'001 | à | 76'000 | 6.488 | 5.846 | 5.266 |
21'001 | à | 22'000 | 3.850 | 3.383 | 2.763 | 76'001 | à | 77'000 | 6.530 | 5.882 | 5.301 |
22'001 | à | 23'000 | 3.925 | 3.476 | 2.852 | 77'001 | à | 78'000 | 6.573 | 5.919 | 5.332 |
23'001 | à | 24'000 | 4.020 | 3.550 | 2.920 | 78'001 | à | 79'000 | 6.612 | 5.951 | 5.365 |
24'001 | à | 25'000 | 4.108 | 3.629 | 2.995 | 79'001 | à | 80'000 | 6.653 | 5.985 | 5.394 |
25'001 | à | 26'000 | 4.188 | 3.701 | 3.053 | 80'001 | à | 81'000 | 6.691 | 6.019 | 5.426 |
26'001 | à | 27'000 | 4.262 | 3.759 | 3.138 | 81'001 | à | 82'000 | 6.729 | 6.048 | 5.454 |
27'001 | à | 28'000 | 4.331 | 3.821 | 3.212 | 82'001 | à | 83'000 | 6.766 | 6.080 | 5.484 |
28'001 | à | 29'000 | 4.396 | 3.878 | 3.294 | 83'001 | à | 84'000 | 6.802 | 6.111 | 5.510 |
29'001 | à | 30'000 | 4.455 | 3.935 | 3.359 | 84'001 | à | 85'000 | 6.837 | 6.141 | 5.539 |
30'001 | à | 31'000 | 4.511 | 4.011 | 3.431 | 85'001 | à | 86'000 | 6.871 | 6.168 | 5.567 |
31'001 | à | 32'000 | 4.564 | 4.082 | 3.498 | 86'001 | à | 87'000 | 6.910 | 6.197 | 5.592 |
32'001 | à | 33'000 | 4.694 | 4.149 | 3.550 | 87'001 | à | 88'000 | 6.950 | 6.226 | 5.619 |
33'001 | à | 34'000 | 4.748 | 4.203 | 3.610 | 88'001 | à | 89'000 | 6.992 | 6.250 | 5.642 |
34'001 | à | 35'000 | 4.798 | 4.263 | 3.656 | 89'001 | à | 90'000 | 7.031 | 6.277 | 5.667 |
35'001 | à | 36'000 | 4.848 | 4.318 | 3.709 | 90'001 | à | 91'000 | 7.070 | 6.304 | 5.690 |
36'001 | à | 37'000 | 4.892 | 4.364 | 3.751 | 91'001 | à | 92'000 | 7.108 | 6.330 | 5.715 |
37'001 | à | 38'000 | 4.936 | 4.481 | 3.865 | 92'001 | à | 93'000 | 7.145 | 6.363 | 5.735 |
38'001 | à | 39'000 | 4.983 | 4.531 | 3.905 | 93'001 | à | 94'000 | 7.182 | 6.396 | 5.759 |
39'001 | à | 40'000 | 5.040 | 4.574 | 3.951 | 94'001 | à | 95'000 | 7.217 | 6.426 | 5.783 |
40'001 | à | 41'000 | 5.096 | 4.620 | 4.002 | 95'001 | à | 96'000 | 7.252 | 6.457 | 5.802 |
41'001 | à | 42'000 | 5.149 | 4.664 | 4.054 | 96'001 | à | 97'000 | 7.286 | 6.489 | 5.825 |
42'001 | à | 43'000 | 5.199 | 4.700 | 4.111 | 97'001 | à | 98'000 | 7.319 | 6.519 | 5.844 |
43'001 | à | 44'000 | 5.247 | 4.739 | 4.159 | 98'001 | à | 99'000 | 7.352 | 6.546 | 5.873 |
44'001 | à | 45'000 | 5.292 | 4.778 | 4.212 | 99'001 | à | 100'000 | 7.383 | 6.575 | 5.899 |
45'001 | à | 46'000 | 5.336 | 4.813 | 4.255 | 100'001 | à | 101'000 | 7.418 | 6.606 | 5.929 |
46'001 | à | 47'000 | 5.378 | 4.844 | 4.303 | 101'001 | à | 102'000 | 7.452 | 6.635 | 5.958 |
47'001 | à | 48'000 | 5.418 | 4.877 | 4.343 | 102'001 | à | 103'000 | 7.488 | 6.666 | 5.988 |
48'001 | à | 49'000 | 5.457 | 4.909 | 4.388 | 103'001 | à | 104'000 | 7.525 | 6.696 | 6.019 |
49'001 | à | 50'000 | 5.493 | 4.936 | 4.431 | 104'001 | à | 105'000 | 7.561 | 6.724 | 6.045 |
50'001 | à | 51'000 | 5.532 | 4.980 | 4.468 | 105'001 | à | 106'000 | 7.598 | 6.752 | 6.073 |
51'001 | à | 52'000 | 5.572 | 5.029 | 4.514 | 106'001 | à | 107'000 | 7.633 | 6.781 | 6.099 |
52'001 | à | 53'000 | 5.610 | 5.071 | 4.551 | 107'001 | à | 108'000 | 7.666 | 6.806 | 6.126 |
53'001 | à | 54'000 | 5.646 | 5.117 | 4.593 | 108'001 | à | 109'000 | 7.700 | 6.835 | 6.151 |
54'001 | à | 55'000 | 5.687 | 5.161 | 4.628 | 109'001 | à | 110'000 | 7.734 | 6.862 | 6.178 |
55'001 | à | 56'000 | 5.735 | 5.199 | 4.667 | 110'001 | à | 111'000 | 7.766 | 6.888 | 6.201 |
56'001 | à | 57'000 | 5.782 | 5.240 | 4.700 | 111'001 | à | 112'000 | 7.798 | 6.912 | 6.228 |
Les montants des prestations imposables sont arrondis aux 100 francs inférieurs. | |||||||||||
Les montants d'impôts à la source inférieurs à Fr. 20.- ne | sont pas prélevés. | ||||||||||
Formule 210336
Montant | de | I | J | K | Montant | de | I | J | K | ||
la prestation | la prestation | ||||||||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
112'001 | à | 113'000 | 7.829 | 6.942 | 6.252 | 177'001 | à | 178'000 | 9.453 | 8.680 | 7.876 |
113'001 | à | 114'000 | 7.860 | 6.974 | 6.275 | 178'001 | à | 179'000 | 9.473 | 8.702 | 7.897 |
114'001 | à | 115'000 | 7.890 | 7.003 | 6.300 | 179'001 | à | 180'000 | 9.493 | 8.723 | 7.920 |
115'001 | à | 116'000 | 7.920 | 7.034 | 6.321 | 180'001 | à | 181'000 | 9.512 | 8.745 | 7.940 |
116'001 | à | 117'000 | 7.949 | 7.064 | 6.344 | 181'001 | à | 182'000 | 9.532 | 8.766 | 7.963 |
117'001 | à | 118'000 | 7.978 | 7.092 | 6.366 | 182'001 | à | 183'000 | 9.552 | 8.786 | 7.983 |
118'001 | à | 119'000 | 8.007 | 7.122 | 6.389 | 183'001 | à | 184'000 | 9.573 | 8.807 | 8.005 |
119'001 | à | 120'000 | 8.034 | 7.151 | 6.409 | 184'001 | à | 185'000 | 9.594 | 8.829 | 8.029 |
120'001 | à | 121'000 | 8.061 | 7.176 | 6.431 | 185'001 | à | 186'000 | 9.614 | 8.848 | 8.050 |
121'001 | à | 122'000 | 8.088 | 7.204 | 6.452 | 186'001 | à | 187'000 | 9.634 | 8.869 | 8.074 |
122'001 | à | 123'000 | 8.115 | 7.232 | 6.471 | 187'001 | à | 188'000 | 9.654 | 8.890 | 8.095 |
123'001 | à | 124'000 | 8.140 | 7.259 | 6.493 | 188'001 | à | 189'000 | 9.674 | 8.909 | 8.117 |
124'001 | à | 125'000 | 8.166 | 7.283 | 6.511 | 189'001 | à | 190'000 | 9.694 | 8.928 | 8.138 |
125'001 | à | 126'000 | 8.193 | 7.313 | 6.535 | 190'001 | à | 191'000 | 9.713 | 8.948 | 8.160 |
126'001 | à | 127'000 | 8.219 | 7.344 | 6.559 | 191'001 | à | 192'000 | 9.733 | 8.968 | 8.181 |
127'001 | à | 128'000 | 8.247 | 7.373 | 6.592 | 192'001 | à | 193'000 | 9.751 | 8.985 | 8.202 |
128'001 | à | 129'000 | 8.276 | 7.404 | 6.620 | 193'001 | à | 194'000 | 9.770 | 9.004 | 8.224 |
129'001 | à | 130'000 | 8.305 | 7.435 | 6.651 | 194'001 | à | 195'000 | 9.788 | 9.023 | 8.243 |
130'001 | à | 131'000 | 8.334 | 7.462 | 6.682 | 195'001 | à | 196'000 | 9.807 | 9.041 | 8.265 |
131'001 | à | 132'000 | 8.361 | 7.492 | 6.709 | 196'001 | à | 197'000 | 9.825 | 9.059 | 8.283 |
132'001 | à | 133'000 | 8.389 | 7.521 | 6.739 | 197'001 | à | 198'000 | 9.843 | 9.078 | 8.304 |
133'001 | à | 134'000 | 8.415 | 7.549 | 6.765 | 198'001 | à | 199'000 | 9.861 | 9.095 | 8.323 |
134'001 | à | 135'000 | 8.443 | 7.581 | 6.794 | 199'001 | à | 200'000 | 9.879 | 9.114 | 8.344 |
135'001 | à | 136'000 | 8.469 | 7.611 | 6.819 | 200'001 | à | 201'000 | 9.896 | 9.135 | 8.362 |
136'001 | à | 137'000 | 8.495 | 7.641 | 6.847 | 201'001 | à | 202'000 | 9.913 | 9.154 | 8.382 |
137'001 | à | 138'000 | 8.520 | 7.669 | 6.872 | 202'001 | à | 203'000 | 9.931 | 9.172 | 8.402 |
138'001 | à | 139'000 | 8.546 | 7.698 | 6.899 | 203'001 | à | 204'000 | 9.948 | 9.191 | 8.419 |
139'001 | à | 140'000 | 8.571 | 7.727 | 6.927 | 204'001 | à | 205'000 | 9.964 | 9.210 | 8.439 |
140'001 | à | 141'000 | 8.594 | 7.753 | 6.950 | 205'001 | à | 206'000 | 9.981 | 9.227 | 8.456 |
141'001 | à | 142'000 | 8.619 | 7.781 | 6.976 | 206'001 | à | 207'000 | 9.997 | 9.247 | 8.476 |
142'001 | à | 143'000 | 8.642 | 7.809 | 6.999 | 207'001 | à | 208'000 | 10.013 | 9.265 | 8.493 |
143'001 | à | 144'000 | 8.667 | 7.833 | 7.024 | 208'001 | à | 209'000 | 10.030 | 9.281 | 8.511 |
144'001 | à | 145'000 | 8.689 | 7.861 | 7.047 | 209'001 | à | 210'000 | 10.045 | 9.299 | 8.528 |
145'001 | à | 146'000 | 8.712 | 7.887 | 7.071 | 210'001 | à | 211'000 | 10.062 | 9.317 | 8.546 |
146'001 | à | 147'000 | 8.735 | 7.911 | 7.093 | 211'001 | à | 212'000 | 10.079 | 9.334 | 8.564 |
147'001 | à | 148'000 | 8.757 | 7.937 | 7.117 | 212'001 | à | 213'000 | 10.097 | 9.351 | 8.581 |
148'001 | à | 149'000 | 8.779 | 7.962 | 7.141 | 213'001 | à | 214'000 | 10.114 | 9.369 | 8.599 |
149'001 | à | 150'000 | 8.801 | 7.987 | 7.162 | 214'001 | à | 215'000 | 10.131 | 9.386 | 8.614 |
150'001 | à | 151'000 | 8.823 | 8.012 | 7.187 | 215'001 | à | 216'000 | 10.148 | 9.402 | 8.632 |
151'001 | à | 152'000 | 8.849 | 8.041 | 7.211 | 216'001 | à | 217'000 | 10.164 | 9.420 | 8.648 |
152'001 | à | 153'000 | 8.873 | 8.069 | 7.238 | 217'001 | à | 218'000 | 10.182 | 9.436 | 8.665 |
153'001 | à | 154'000 | 8.899 | 8.095 | 7.261 | 218'001 | à | 219'000 | 10.198 | 9.452 | 8.680 |
154'001 | à | 155'000 | 8.926 | 8.123 | 7.288 | 219'001 | à | 220'000 | 10.214 | 9.469 | 8.698 |
155'001 | à | 156'000 | 8.953 | 8.149 | 7.313 | 220'001 | à | 221'000 | 10.230 | 9.484 | 8.714 |
156'001 | à | 157'000 | 8.978 | 8.174 | 7.343 | 221'001 | à | 222'000 | 10.246 | 9.500 | 8.729 |
157'001 | à | 158'000 | 9.003 | 8.200 | 7.373 | 222'001 | à | 223'000 | 10.261 | 9.515 | 8.745 |
158'001 | à | 159'000 | 9.029 | 8.226 | 7.399 | 223'001 | à | 224'000 | 10.277 | 9.532 | 8.760 |
159'001 | à | 160'000 | 9.053 | 8.250 | 7.429 | 224'001 | à | 225'000 | 10.293 | 9.546 | 8.776 |
160'001 | à | 161'000 | 9.078 | 8.276 | 7.455 | 225'001 | à | 226'000 | 10.309 | 9.562 | 8.790 |
161'001 | à | 162'000 | 9.102 | 8.300 | 7.483 | 226'001 | à | 227'000 | 10.323 | 9.577 | 8.806 |
162'001 | à | 163'000 | 9.126 | 8.325 | 7.508 | 227'001 | à | 228'000 | 10.339 | 9.593 | 8.821 |
163'001 | à | 164'000 | 9.150 | 8.347 | 7.536 | 228'001 | à | 229'000 | 10.354 | 9.607 | 8.836 |
164'001 | à | 165'000 | 9.173 | 8.371 | 7.560 | 229'001 | à | 230'000 | 10.368 | 9.622 | 8.852 |
165'001 | à | 166'000 | 9.197 | 8.395 | 7.588 | 230'001 | à | 231'000 | 10.384 | 9.637 | 8.867 |
166'001 | à | 167'000 | 9.220 | 8.419 | 7.615 | 231'001 | à | 232'000 | 10.398 | 9.651 | 8.884 |
167'001 | à | 168'000 | 9.242 | 8.445 | 7.639 | 232'001 | à | 233'000 | 10.413 | 9.665 | 8.899 |
168'001 | à | 169'000 | 9.264 | 8.470 | 7.664 | 233'001 | à | 234'000 | 10.427 | 9.680 | 8.916 |
169'001 | à | 170'000 | 9.286 | 8.493 | 7.687 | 234'001 | à | 235'000 | 10.442 | 9.693 | 8.931 |
170'001 | à | 171'000 | 9.307 | 8.518 | 7.713 | 235'001 | à | 236'000 | 10.455 | 9.708 | 8.947 |
171'001 | à | 172'000 | 9.330 | 8.542 | 7.736 | 236'001 | à | 237'000 | 10.469 | 9.723 | 8.962 |
172'001 | à | 173'000 | 9.351 | 8.565 | 7.761 | 237'001 | à | 238'000 | 10.483 | 9.737 | 8.977 |
173'001 | à | 174'000 | 9.372 | 8.589 | 7.783 | 238'001 | à | 239'000 | 10.497 | 9.753 | 8.994 |
174'001 | à | 175'000 | 9.393 | 8.612 | 7.807 | 239'001 | à | 240'000 | 10.511 | 9.769 | 9.008 |
175'001 | à | 176'000 | 9.412 | 8.636 | 7.832 | 240'001 | à | 241'000 | 10.524 | 9.784 | 9.024 |
176'001 | à | 177'000 | 9.433 | 8.656 | 7.852 | 241'001 | à | 242'000 | 10.537 | 9.798 | 9.037 |
Les montants des prestations imposables sont arrondis aux 100 francs inférieurs. | |||||||||||
Les montants d'impôts | à la source inférieurs à Fr. 20.- ne | sont pas prélevés. | |||||||||
Formule 210336
Montant | de | I | J | K | Montant | de | I | J | K | ||
la prestation | la prestation | ||||||||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
242'001 | à | 243'000 | 10.552 | 9.813 | 9.053 | 307'001 | à | 308'000 | 11.354 | 10.610 | 9.845 |
243'001 | à | 244'000 | 10.567 | 9.828 | 9.066 | 308'001 | à | 309'000 | 11.364 | 10.621 | 9.855 |
244'001 | à | 245'000 | 10.581 | 9.842 | 9.082 | 309'001 | à | 310'000 | 11.374 | 10.630 | 9.866 |
245'001 | à | 246'000 | 10.596 | 9.856 | 9.095 | 310'001 | à | 311'000 | 11.384 | 10.640 | 9.876 |
246'001 | à | 247'000 | 10.610 | 9.872 | 9.111 | 311'001 | à | 312'000 | 11.395 | 10.650 | 9.885 |
247'001 | à | 248'000 | 10.625 | 9.884 | 9.125 | 312'001 | à | 313'000 | 11.404 | 10.660 | 9.896 |
248'001 | à | 249'000 | 10.639 | 9.900 | 9.139 | 313'001 | à | 314'000 | 11.414 | 10.670 | 9.906 |
249'001 | à | 250'000 | 10.653 | 9.914 | 9.153 | 314'001 | à | 315'000 | 11.424 | 10.681 | 9.915 |
250'001 | à | 251'000 | 10.667 | 9.926 | 9.166 | 315'001 | à | 316'000 | 11.434 | 10.691 | 9.925 |
251'001 | à | 252'000 | 10.681 | 9.940 | 9.180 | 316'001 | à | 317'000 | 11.444 | 10.703 | 9.935 |
252'001 | à | 253'000 | 10.695 | 9.955 | 9.193 | 317'001 | à | 318'000 | 11.454 | 10.714 | 9.944 |
253'001 | à | 254'000 | 10.708 | 9.969 | 9.207 | 318'001 | à | 319'000 | 11.463 | 10.725 | 9.954 |
254'001 | à | 255'000 | 10.722 | 9.981 | 9.220 | 319'001 | à | 320'000 | 11.473 | 10.735 | 9.964 |
255'001 | à | 256'000 | 10.736 | 9.994 | 9.234 | 320'001 | à | 321'000 | 11.482 | 10.745 | 9.973 |
256'001 | à | 257'000 | 10.748 | 10.008 | 9.247 | 321'001 | à | 322'000 | 11.492 | 10.757 | 9.983 |
257'001 | à | 258'000 | 10.762 | 10.020 | 9.259 | 322'001 | à | 323'000 | 11.502 | 10.767 | 9.992 |
258'001 | à | 259'000 | 10.775 | 10.033 | 9.273 | 323'001 | à | 324'000 | 11.511 | 10.777 | 10.001 |
259'001 | à | 260'000 | 10.788 | 10.047 | 9.285 | 324'001 | à | 325'000 | 11.520 | 10.788 | 10.010 |
260'001 | à | 261'000 | 10.801 | 10.059 | 9.299 | 325'001 | à | 326'000 | 11.530 | 10.797 | 10.019 |
261'001 | à | 262'000 | 10.813 | 10.072 | 9.310 | 326'001 | à | 327'000 | 11.539 | 10.808 | 10.028 |
262'001 | à | 263'000 | 10.827 | 10.085 | 9.324 | 327'001 | à | 328'000 | 11.548 | 10.818 | 10.038 |
263'001 | à | 264'000 | 10.839 | 10.097 | 9.336 | 328'001 | à | 329'000 | 11.556 | 10.828 | 10.049 |
264'001 | à | 265'000 | 10.852 | 10.110 | 9.349 | 329'001 | à | 330'000 | 11.566 | 10.838 | 10.058 |
265'001 | à | 266'000 | 10.864 | 10.122 | 9.362 | 330'001 | à | 331'000 | 11.575 | 10.849 | 10.070 |
266'001 | à | 267'000 | 10.876 | 10.135 | 9.373 | 331'001 | à | 332'000 | 11.584 | 10.859 | 10.078 |
267'001 | à | 268'000 | 10.889 | 10.146 | 9.385 | 332'001 | à | 333'000 | 11.592 | 10.869 | 10.089 |
268'001 | à | 269'000 | 10.901 | 10.158 | 9.397 | 333'001 | à | 334'000 | 11.601 | 10.878 | 10.098 |
269'001 | à | 270'000 | 10.912 | 10.171 | 9.410 | 334'001 | à | 335'000 | 11.611 | 10.889 | 10.109 |
270'001 | à | 271'000 | 10.925 | 10.181 | 9.420 | 335'001 | à | 336'000 | 11.619 | 10.898 | 10.118 |
271'001 | à | 272'000 | 10.937 | 10.194 | 9.433 | 336'001 | à | 337'000 | 11.628 | 10.907 | 10.128 |
272'001 | à | 273'000 | 10.948 | 10.206 | 9.444 | 337'001 | à | 338'000 | 11.636 | 10.918 | 10.138 |
273'001 | à | 274'000 | 10.960 | 10.217 | 9.456 | 338'001 | à | 339'000 | 11.645 | 10.926 | 10.147 |
274'001 | à | 275'000 | 10.972 | 10.231 | 9.468 | 339'001 | à | 340'000 | 11.653 | 10.936 | 10.157 |
275'001 | à | 276'000 | 10.984 | 10.244 | 9.480 | 340'001 | à | 341'000 | 11.662 | 10.946 | 10.166 |
276'001 | à | 277'000 | 10.997 | 10.256 | 9.493 | 341'001 | à | 342'000 | 11.670 | 10.955 | 10.176 |
277'001 | à | 278'000 | 11.009 | 10.269 | 9.505 | 342'001 | à | 343'000 | 11.678 | 10.964 | 10.184 |
278'001 | à | 279'000 | 11.022 | 10.281 | 9.518 | 343'001 | à | 344'000 | 11.687 | 10.974 | 10.195 |
279'001 | à | 280'000 | 11.034 | 10.294 | 9.529 | 344'001 | à | 345'000 | 11.695 | 10.983 | 10.203 |
280'001 | à | 281'000 | 11.047 | 10.306 | 9.542 | 345'001 | à | 346'000 | 11.703 | 10.992 | 10.213 |
281'001 | à | 282'000 | 11.059 | 10.318 | 9.553 | 346'001 | à | 347'000 | 11.711 | 11.001 | 10.222 |
282'001 | à | 283'000 | 11.071 | 10.331 | 9.567 | 347'001 | à | 348'000 | 11.719 | 11.011 | 10.231 |
283'001 | à | 284'000 | 11.084 | 10.342 | 9.579 | 348'001 | à | 349'000 | 11.727 | 11.019 | 10.241 |
284'001 | à | 285'000 | 11.096 | 10.354 | 9.590 | 349'001 | à | 350'000 | 11.736 | 11.028 | 10.249 |
285'001 | à | 286'000 | 11.108 | 10.367 | 9.603 | 350'001 | à | 351'000 | 11.744 | 11.037 | 10.258 |
286'001 | à | 287'000 | 11.120 | 10.378 | 9.614 | 351'001 | à | 352'000 | 11.752 | 11.045 | 10.266 |
287'001 | à | 288'000 | 11.132 | 10.390 | 9.626 | 352'001 | à | 353'000 | 11.759 | 11.055 | 10.276 |
288'001 | à | 289'000 | 11.144 | 10.402 | 9.637 | 353'001 | à | 354'000 | 11.767 | 11.064 | 10.284 |
289'001 | à | 290'000 | 11.156 | 10.414 | 9.650 | 354'001 | à | 355'000 | 11.775 | 11.072 | 10.293 |
290'001 | à | 291'000 | 11.167 | 10.425 | 9.660 | 355'001 | à | 356'000 | 11.783 | 11.081 | 10.302 |
291'001 | à | 292'000 | 11.179 | 10.437 | 9.672 | 356'001 | à | 357'000 | 11.791 | 11.090 | 10.310 |
292'001 | à | 293'000 | 11.190 | 10.448 | 9.684 | 357'001 | à | 358'000 | 11.799 | 11.098 | 10.319 |
293'001 | à | 294'000 | 11.201 | 10.459 | 9.695 | 358'001 | à | 359'000 | 11.807 | 11.107 | 10.327 |
294'001 | à | 295'000 | 11.213 | 10.470 | 9.706 | 359'001 | à | 360'000 | 11.813 | 11.117 | 10.336 |
295'001 | à | 296'000 | 11.224 | 10.483 | 9.718 | 360'001 | à | 361'000 | 11.821 | 11.127 | 10.345 |
296'001 | à | 297'000 | 11.236 | 10.493 | 9.729 | 361'001 | à | 362'000 | 11.829 | 11.136 | 10.353 |
297'001 | à | 298'000 | 11.246 | 10.504 | 9.739 | 362'001 | à | 363'000 | 11.836 | 11.146 | 10.361 |
298'001 | à | 299'000 | 11.258 | 10.515 | 9.751 | 363'001 | à | 364'000 | 11.844 | 11.155 | 10.370 |
299'001 | à | 300'000 | 11.269 | 10.526 | 9.761 | 364'001 | à | 365'000 | 11.851 | 11.164 | 10.379 |
300'001 | à | 301'000 | 11.279 | 10.537 | 9.772 | 365'001 | à | 366'000 | 11.858 | 11.173 | 10.386 |
301'001 | à | 302'000 | 11.290 | 10.548 | 9.784 | 366'001 | à | 367'000 | 11.865 | 11.183 | 10.395 |
302'001 | à | 303'000 | 11.301 | 10.558 | 9.794 | 367'001 | à | 368'000 | 11.873 | 11.191 | 10.402 |
303'001 | à | 304'000 | 11.311 | 10.568 | 9.804 | 368'001 | à | 369'000 | 11.880 | 11.201 | 10.411 |
304'001 | à | 305'000 | 11.322 | 10.579 | 9.814 | 369'001 | à | 370'000 | 11.887 | 11.210 | 10.418 |
305'001 | à | 306'000 | 11.332 | 10.589 | 9.825 | 370'001 | à | 371'000 | 11.894 | 11.219 | 10.427 |
306'001 | à | 307'000 | 11.343 | 10.599 | 9.834 | 371'001 | à | 372'000 | 11.902 | 11.228 | 10.434 |
Les montants des prestations imposables sont arrondis aux 100 francs inférieurs. | |||||||||||
Les montants d'impôts | à la source inférieurs à | Fr. 20.- ne sont pas prélevés. | |||||||||
Formule 210336
Montant | de | I | J | K | Montant | de | I | J | K | ||
la prestation | la prestation | ||||||||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
372'001 | à | 373'000 | 11.909 | 11.237 | 10.443 | 437'001 | à | 438'000 | 12.298 | 11.727 | 10.933 |
373'001 | à | 374'000 | 11.915 | 11.245 | 10.450 | 438'001 | à | 439'000 | 12.304 | 11.733 | 10.941 |
374'001 | à | 375'000 | 11.923 | 11.253 | 10.458 | 439'001 | à | 440'000 | 12.309 | 11.740 | 10.948 |
375'001 | à | 376'000 | 11.930 | 11.263 | 10.466 | 440'001 | à | 441'000 | 12.314 | 11.746 | 10.955 |
376'001 | à | 377'000 | 11.937 | 11.272 | 10.473 | 441'001 | à | 442'000 | 12.319 | 11.752 | 10.962 |
377'001 | à | 378'000 | 11.943 | 11.280 | 10.481 | 442'001 | à | 443'000 | 12.324 | 11.758 | 10.970 |
378'001 | à | 379'000 | 11.950 | 11.289 | 10.489 | 443'001 | à | 444'000 | 12.329 | 11.764 | 10.976 |
379'001 | à | 380'000 | 11.957 | 11.298 | 10.498 | 444'001 | à | 445'000 | 12.334 | 11.771 | 10.983 |
380'001 | à | 381'000 | 11.964 | 11.306 | 10.506 | 445'001 | à | 446'000 | 12.339 | 11.777 | 10.992 |
381'001 | à | 382'000 | 11.971 | 11.315 | 10.515 | 446'001 | à | 447'000 | 12.343 | 11.783 | 10.998 |
382'001 | à | 383'000 | 11.978 | 11.322 | 10.523 | 447'001 | à | 448'000 | 12.349 | 11.789 | 11.005 |
383'001 | à | 384'000 | 11.984 | 11.331 | 10.531 | 448'001 | à | 449'000 | 12.354 | 11.796 | 11.012 |
384'001 | à | 385'000 | 11.991 | 11.339 | 10.540 | 449'001 | à | 450'000 | 12.358 | 11.801 | 11.019 |
385'001 | à | 386'000 | 11.997 | 11.348 | 10.548 | 450'001 | à | 451'000 | 12.363 | 11.807 | 11.025 |
386'001 | à | 387'000 | 12.004 | 11.357 | 10.557 | 451'001 | à | 452'000 | 12.368 | 11.814 | 11.033 |
387'001 | à | 388'000 | 12.011 | 11.363 | 10.564 | 452'001 | à | 453'000 | 12.373 | 11.819 | 11.039 |
388'001 | à | 389'000 | 12.017 | 11.372 | 10.573 | 453'001 | à | 454'000 | 12.378 | 11.825 | 11.046 |
389'001 | à | 390'000 | 12.023 | 11.381 | 10.581 | 454'001 | à | 455'000 | 12.383 | 11.832 | 11.054 |
