7.9-5.1
Tarifordnung Parkieren Winterthur
vom 10.01.2024 (Stand 01.03.2024)
Der Stadtrat erlässt,
gestützt auf Art. 4 Abs. 3 Verordnung Parkieren Winterthur vom 29. November 2021,
folgende Tarifordnung:
Art. 1 Taxen
Diese Tarifordnung legt die Taxen für die Nutzung der Parkierungsanlagen fest, die durch den Eigenwirtschaftsbetrieb Parkieren Winterthur betrieben werden.
Die Taxen verstehen sich in Schweizer Franken inklusive 8.1% Mehrwertsteuer (Stand 1. Februar 2024).
Die Taxen gelten nicht für Parkplätze auf öffentlichem Grund.
Art. 2 Mietobjekte
Als Mietobjekte werden Parkplätze in Parkierungsanlagen bezeichnet, die längerfristig genutzt werden und bei denen eine monatliche Abrechnung erfolgt.
Für Mietobjekte gelten folgende Taxen:
Adresse | Vertrags-/Parkplatztyp | Miete / Monat |
|---|---|---|
Adlerstrasse | Standard (Aussenparkplatz) | 89.20 |
Auwiesenstrasse | Standard (Aussenparkplatz) | 53.50 |
AXA Winterthur, General Guisan-Str. 40 | Standard | 202.15 |
AXA Winterthur, General Guisan-Str. 40 | Poolmieter | 183.75 |
AXA Winterthur, General Guisan-Str. 40 | Motorradparkplatz Standard | 55.15 |
Berufsbildungsschule, Wülflingerstr. 17 | Standard | 130.80 |
Bleichestrasse | Standard (Aussenparkplatz) | 65.40 |
Breitestrasse | Standard (Aussenparkplatz) | 83.25 |
Flüelistrasse 9 | Standard | 136.75 |
Friedhofstrasse | Standard (Aussenparkplatz) | 53.50 |
Grüzefeldstrasse | Standard (Aussenparkplatz) | 65.40 |
Holzlegistrasse | Standard (Aussenparkplatz) | 65.40 |
Kreuzstrasse | Poolmieter (Aussenparkplatz) | 89.20 |
Neumarkt | Standard | 248.65 |
Neumarkt | Motorradplatz Standard | 118.90 |
Rosentalstrasse | Standard (Aussenparkplatz) | 83.25 |
Sägeweg | Standard (Aussenparkplatz) | 47.55 |
Schlosstalbrücke | Standard (Aussenparkplatz) | 83.25 |
Schlosstalbrücke | Standard (Aussenparkplatz), lang | 130.80 |
Technikum, Technikumstrasse 9 | Standard | 220.00 |
Theater, Museumstr./Sträulistr. | Standard | 202.15 |
Theater, Museumstr./Sträulistr. | Tagesmieter | 148.65 |
Unteres Bühl, Unterwegli | Standard | 89.20 |
Wässerwiesenstrasse | Standard (Aussenparkplatz) | 89.20 |
Es gelten folgende Parkierungsbestimmungen:
Standard: Fest zugewiesener Parkplatz zur alleinigen Nutzung. Gedeckter Parkplatz, wenn nicht als (Aussenparkplatz) markiert.
Poolmieter: Parkierungsmöglichkeit in einem bestimmten Bereich.
Tagesmieter: Parkplatz in einem bestimmten Bereich für die Nutzung von Montag bis Freitag, 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr und Samstags von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Ausserhalb dieser Zeiten gelten die Taxen gemäss Art. 3 Abs. 2 dieser Verordnung. Diese zusätzlichen Taxen werden halbjährlich durch Parkieren Winterthur in Rechnung gestellt.
Die übrigen Parkierungsbestimmungen werden in einem schriftlichen Mietvertrag mit Parkieren Winterthur festgehalten.
Art. 3 Kurzzeitparkplätze
Die Taxen für die Kurzzeitparkplätze gelten für die Parkhäuser Technikum, AXA Winterthur und Theater Winterthur.
Für Kurzzeitparkplätze gelten folgende Taxen:
Parkdauer | Erhöhung | Taxe |
|---|---|---|
bis 1 Stunde | 3.00 | |
bis 1.5 Stunden | 3.50 | |
bis 2 Stunden | 4.00 | |
bis 2.5 Stunden | 4.50 | |
bis 3 Stunden | 5.50 | |
ab 3 Stunden | jeweils CHF 0.50 pro 6 Minuten Parkdauer | |
bis 4 Stunden | 10.50 | |
ab 4 Stunden | jeweils CHF 0.30 pro 6 Minuten Parkdaue | |
bis 6 Stunden | 16.50 | |
ab 6 Stunden | jeweils CHF 0.40 pro 6 Minuten Parkdauer | |
ab 14 Stunden pauschal | 48.00 | |
Tagespauschale (24 Stunden) | 48.00 | |
zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr | 1.00/h | |
verlorenes Ticket | 50.00 |
Art. 4 Kongresspauschale
Kongressveranstalter können bei Parkieren Winterthur für die Parkhäuser Technikum, AXA Winterthur und Theater Winterthur gegen Entrichtung einer Kongresspauschale Ausfahrttickets beziehen.
Die Kongresspauschale beträgt:
Parkhaus | Kongresspauschale pro 24 Stunden |
|---|---|
Technikum | 15.00 |
AXA Winterthur | 15.00 |
Theater | 15.00 |
Die Kongresspauschale gilt für eine Ausfahrt und kann für eine Parkdauer von maximal 72 Stunden gelöst werden.
Art. 5 Velostationen
Für Velostationen gelten folgende Taxen:
Adresse | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 1 Monat | 12 Monate | Multipass |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stellwerk | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 150.00 | 175.00 |
Gleis 3 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 150.00 | 175.00 |
Rudolfstrasse | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 150.00 | 175.00 |
Der Multipass berechtigt zur Nutzung aller in vorangehendem Abs. 1 aufgeführten Velostationen.
Art. 6 Inkrafttreten
Diese Tarifordnung tritt am 1. März 2024 in Kraft.
2024-1