07.3845
Usage abusif d'armes. Des chiffres
Vote
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 0 (0 %) | 53 (93 %) | 4 (7 %) |
| Groupe socialiste | 42 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 24 (71 %) | 10 (29 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 3 (10 %) | 28 (90 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 21 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (20 %) | 4 (80 %) | 0 (0 %) |
| Non inscrit | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 0 (0 %) |
| Total | 91 (48 %) | 96 (50 %) | 4 (2 %) |
Yes: Adopt the motion
No: Reject the motion