08.3277
Priorité à l'alimentation
Vote
BO 2009 N 2105Vote
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 57 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 0 (0 %) | 39 (98 %) | 1 (3 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 3 (9 %) | 29 (83 %) | 3 (9 %) |
| Groupe libéral-radical | 6 (17 %) | 29 (83 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (5 %) | 21 (95 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 3 (60 %) | 2 (40 %) | 0 (0 %) |
| Total | 70 (36 %) | 120 (62 %) | 4 (2 %) |
Yes: Adopt the motion
No: Reject the motion
Dagegen ... 120 StimmenBO 2009 N 2106