09.3601
Migration de transit et aide au retour. Soutien de programmes
Vote
BO 2010 N 87Vote
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 59 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 0 (0 %) | 36 (90 %) | 4 (10 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 24 (69 %) | 7 (20 %) | 4 (11 %) |
| Groupe libéral-radical | 29 (97 %) | 0 (0 %) | 1 (3 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 0 (0 %) | 18 (86 %) | 3 (14 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 3 (60 %) | 2 (40 %) | 0 (0 %) |
| Total | 115 (61 %) | 63 (33 %) | 12 (6 %) |
Yes: Adopt the motion
No: Reject the motion
Dagegen ... 63 StimmenBO 2010 N 88