09.4234
Parents, école, intégration
Vote
BO 2010 N 96Vote
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 0 (0 %) | 59 (100 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 40 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 10 (29 %) | 24 (69 %) | 1 (3 %) |
| Groupe libéral-radical | 17 (57 %) | 12 (40 %) | 1 (3 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 21 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 0 (0 %) | 5 (100 %) | 0 (0 %) |
| Total | 88 (46 %) | 100 (53 %) | 2 (1 %) |
Yes: Adopt the motion
No: Reject the motion
Dagegen ... 100 StimmenBO 2010 N 97