10.3352
Too big to fail
Bruderer Wyss Pascale · P-F · Conseil national · Argovie · Groupe socialiste
BO 2010 N 829Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.
Vote
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 47 (81 %) | 0 (0 %) | 11 (19 %) |
| Groupe socialiste | 40 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 34 (97 %) | 1 (3 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 31 (91 %) | 0 (0 %) | 3 (9 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 19 (90 %) | 0 (0 %) | 2 (10 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 176 (91 %) | 1 (1 %) | 16 (8 %) |
Yes: Adopt the motion
No: Reject the motion
Dagegen ... 1 StimmeBO 2010 N 830