Parliamentary business: Budget 2012. Supplément I (12.007)

12.007

Budget 2012. Supplément I

Walter Hansjörg · P-M · Conseil national · Thurgovie · Groupe de l'Union démocratique du Centre

L'entrée en matière est acquise de plein droit

1. Voranschlag der Verwaltungseinheiten

1. Budget des unités administratives

Adopté

2. Arrêté fédéral I concernant le supplément I au budget 2012

Discussion par article

Titre et préambule, art. 1-5

Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral

Adopté

Vote

Art. 4

Frein aux dépenses

GroupYesNoAbst.
Groupe de l'Union démocratique du Centre45 (92 %)0 (0 %)4 (8 %)
Groupe socialiste42 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe PDC-PEV28 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe libéral-radical25 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe des VERT-E-S15 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe vert'libéral11 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe bourgeois-démocratique7 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Non inscrit1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Total174 (98 %)0 (0 %)4 (2 %)

Roll call

(Einstimmigkeit)

La majorité qualifiée est acquise

Vote

Vote sur l'ensemble

GroupYesNoAbst.
Groupe de l'Union démocratique du Centre43 (90 %)0 (0 %)5 (10 %)
Groupe socialiste41 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe PDC-PEV28 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe libéral-radical25 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe des VERT-E-S15 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe vert'libéral11 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe bourgeois-démocratique8 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Non inscrit1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Total172 (97 %)0 (0 %)5 (3 %)

Roll call

(Einstimmigkeit)

Intervention de procédure

3. Arrêté fédéral II concernant les prélèvements supplémentaires sur le fonds pour les grands projets ferroviaires pour l'année 2012

Discussion par article

Titre et préambule, art. 1, 2

Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral

Adopté

Vote

Vote sur l'ensemble

GroupYesNoAbst.
Groupe de l'Union démocratique du Centre44 (94 %)0 (0 %)3 (6 %)
Groupe socialiste42 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe PDC-PEV28 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe libéral-radical25 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe des VERT-E-S15 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe vert'libéral11 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe bourgeois-démocratique8 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Non inscrit1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Total174 (98 %)0 (0 %)3 (2 %)

Roll call

(Einstimmigkeit)

Abschreibung - Classement

Proposition du Conseil fédéral

Classer les interventions parlementaires

selon lettre aux Chambres fédérales

Adopté