11.3535
Assurer les risques de change
Vote
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 0 (0 %) | 57 (97 %) | 2 (3 %) |
| Groupe socialiste | 39 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 1 (3 %) | 32 (94 %) | 1 (3 %) |
| Groupe libéral-radical | 0 (0 %) | 30 (100 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 19 (95 %) | 0 (0 %) | 1 (5 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 0 (0 %) | 5 (100 %) | 0 (0 %) |
| Non inscrit | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 60 (32 %) | 124 (66 %) | 4 (2 %) |
Yes: Adopt the motion
No: Reject the motion