14.007
Budget 2014. Supplément I
Germann Hannes · P-M · Conseil des Etats · Schaffhouse · Groupe de l'Union démocratique du Centre
BO 2014 E 516L'entrée en matière est acquise de plein droit
1. Voranschlag der Verwaltungseinheiten
1. Budget des unités administratives
Discussion par article
Behörden und Gerichte - Autorités et tribunaux
101 Bundesversammlung
101 Assemblée fédérale
Proposition de la commission
A2115.0002 Charges de conseil
A2119.0002 Autres charges d'exploitation
A2114.0001 Charges de biens et services liés à l'informatique
A2115.0001 Charges de conseil
A2119.0001 Autres charges d'exploitation
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks
Adhérer à la décision du Conseil national
Adopté
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
805 Office fédéral de l'énergie
Proposition de la commission
A2400.0106 Réduction CO2: sanction appliquée aux voitures de tourisme, remboursement des intérêts
Adhérer à la décision du Conseil national
Adopté
2. Arrêté fédéral I concernant le supplément I au budget 2014
Discussion par article
Titre et préambule, art. 1-5
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national
Adopté
Vote
Art. 3
Frein aux dépenses
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe PDC-PEV | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 43 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Yes: Release the spending brake
No: Ablehnu g
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)
La majorité qualifiée est acquise
Vote
Art. 4
Frein aux dépenses
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe PDC-PEV | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 43 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Yes: Release the spending brake
No: Reject
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)
La majorité qualifiée est acquise
Vote
Vote sur l'ensemble
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe PDC-PEV | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 4 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 42 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Yes: Adopt the federal decree
No: Reject
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)
Germann Hannes · P-M · Conseil des Etats · Schaffhouse · Groupe de l'Union démocratique du Centre
3. Arrêté fédéral II concernant les prélèvements sur le fonds d'infrastructure pour l'année 2014
Discussion par article
Titre et préambule, art. 1, 2
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national
Adopté
Vote
Vote sur l'ensemble
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe PDC-PEV | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 4 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 42 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Yes: Adopt the federal decree
No: Reject
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)
Germann Hannes · P-M · Conseil des Etats · Schaffhouse · Groupe de l'Union démocratique du Centre
BO 2014 E 517Präsident (Germann Hannes, Präsident): Damit ist der Abstimmungsmarathon erfolgreich beendet. Ich danke allen, die zu dieser Debatte beigetragen haben, und auch jenen, die zugehört und richtig gestimmt haben. Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf danke ich für die Arbeit, die zu dieser tollen Staatsrechnung geführt hat.
Ich möchte es an dieser Stelle nicht unterlassen, Ihnen, Frau Bundesrätin, zum Hinschied Ihrer Mutter, Trudi Schlumpf-Rupp, unser herzliches Beileid auszusprechen. Wir haben eine Karte zirkulieren lassen, die ich Ihnen übergeben darf. Wir wünschen Ihnen viel Kraft!
Ich wünsche Ihnen allen nun gute Fraktionsausflüge und nachher eine ebenso gute Heimkehr!
La séance est levée à 11 h 55