14.077
Modèle comptable de la Confédération. Optimisation
Vote
Loi sur les finances de la Confédération (Optimisation du modèle comptable de la Confédération)
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe PDC-PEV | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 5 (83 %) | 1 (17 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 44 (98 %) | 1 (2 %) | 0 (0 %) |
Yes: Adopt the federal act
No: Reject
Dagegen ... 1 Stimme
(0 Enthaltungen)