14.046
Loi sur les forêts. Modification
Vote
BO 2016 N 568Loi fédérale sur les forêts
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 64 (94 %) | 0 (0 %) | 4 (6 %) |
| Groupe socialiste | 41 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 29 (94 %) | 2 (6 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC | 30 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 7 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 7 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 189 (97 %) | 2 (1 %) | 4 (2 %) |
Yes: Adopt the draft
No: Reject the draft