09.530
Annulation des commandements de payer injustifiés
Vote
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe libéral-radical | 10 (77 %) | 3 (23 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 2 (40 %) | 3 (60 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 37 (86 %) | 6 (14 %) | 0 (0 %) |
Yes: Adopt the federal act
No: Reject