19.003
Compte d'Etat 2018
Carobbio Guscetti Marina · P-F · Conseil national · Tessin · Groupe socialiste
BO 2019 N 1152L'entrée en matière est acquise de plein droit
1. Rechnung der Verwaltungseinheiten
1. Compte des unités administratives
Adopté
2. Bundesbeschluss I über die Eidgenössische Staatsrechnung für das Jahr 2018
2. Arrêté fédéral I concernant le compte d'Etat de la Confédération pour l'année 2018 GZ]
Discussion par article
Titre et préambule, art. 1-5
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Adopté
Vote
Vote sur l'ensemble
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 64 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 40 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 30 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC | 27 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 8 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 186 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Yes: Adopt the draft
No: Reject the draft
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)
Carobbio Guscetti Marina · P-F · Conseil national · Tessin · Groupe socialiste
3. Arrêté fédéral II concernant le compte du fonds d'infrastructure ferroviaire pour l'année 2018
Discussion par article
Titre et préambule, art. 1, 2
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Adopté
Vote
Vote sur l'ensemble
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 64 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 39 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 30 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC | 26 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 8 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 184 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Yes: Adopt the draft
No: Reject the draft
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)
Carobbio Guscetti Marina · P-F · Conseil national · Tessin · Groupe socialiste
BO 2019 N 11534. Arrêté fédéral III concernant le compte du fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération pour l'année 2018
Discussion par article
Titre et préambule, art. 1, 2
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Adopté
Vote
Vote sur l'ensemble
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 64 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 40 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 30 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC | 26 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 8 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 185 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Yes: Adopt the draft
No: Reject the draft
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)
La presidente (Carobbio Guscetti Marina, presidente): Faccio gli auguri di compleanno al signor Claudio Zanetti che ha compiuto gli anni ieri - auguri per il compleanno - e al signor Müller-Altermatt che gli compie oggi. Auguri anche a lei per il compleanno! (Acclamazioni)