19.070
Loi sur la HEFP
Vote
Loi fédérale sur la Haute école fédérale en formation professionnelle
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 8 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 44 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Yes: Adopt the federal act
No: Reject
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)