22.066
Code des obligations (Défauts de construction). Modification
Vote
Obligationenrecht (Baumängel)
Code des obligations (Défauts de construction)
| Group | Yes | No | Abst. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 65 (98 %) | 1 (2 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 40 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 30 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 27 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 23 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 195 (99 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) |
Yes: Adopt the draft
No: Reject the draft
Dagegen ... 1 Stimme
(0 Enthaltungen)