AS 2025 93
Verordnung
über die Präferenz-Zollansätze zugunsten der Entwicklungsländer
(Zollpräferenzenverordnung)
Änderung vom 29. Januar 2025
Präambel
Der Schweizerische Bundesrat
verordnet:
I
Die Zollpräferenzenverordnung vom 16. März 20071 wird wie folgt geändert:
Art. 2 Abs. 2
Der Bundesrat prüft im Anschluss an die alle drei Jahre stattfindende Überprüfung der Liste des Entwicklungsausschusses der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (DAC-Liste der OECD), ob Anhang 1 angepasst werden muss; er stützt sich dabei auf diese Liste.
Art. 6 Abs. 2
Aufgehoben
II
1 Anhang 1 erhält die neue Fassung gemäss Beilage.
2 Anhang 2 wird gemäss Beilage geändert.
III
Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2025 in Kraft.
29. Januar 2025 | Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Die Bundespräsidentin: Karin Keller-Sutter |
Liste der Entwicklungsländer und ‑gebiete
(Art. 2, 5 Abs. 4 und Art. 6)
Legende
Spalte A: ISO-Ländercode
Spalte B: Ländername
Spalte C: In der Entwicklung am wenigsten fortgeschrittene Länder
(Art. 6)
Spalte D: Aussetzungen von Zollpräferenzen
(Art. 5 Abs. 4; Art. 2 Abs. 1 Zollpräferenzengesetz vom 9. Oktober 1981)
A | B | C | D |
|---|---|---|---|
AF | Afghanistan | X | |
AM | Armenien | ||
AO | Angola | X | |
AR | Argentinien | ||
AZ | Aserbaidschan | ||
BD | Bangladesch | X | |
BF | Burkina Faso | X | |
BI | Burundi | X | |
BJ | Benin | X | |
BO | Bolivien | ||
BR | Brasilien | Die Präferenzansätze der Nrn. 0901.1200/2200 (Kaffee) und der Nr. 1701 (Rohr- und Rübenzucker sowie chemisch reine Saccharose, fest) des schweizerischen Zolltarifs sind auf Waren mit Ursprung in diesem Land nicht anwendbar. | |
BT | Bhutan | X | |
BY | Belarus | ||
BZ | Belize | ||
CD | Demokratische Republik Kongo | X | |
CF | Zentralafrikanische Republik | X | |
CG | Republik Kongo | ||
IZA | Côte d’Ivoire | ||
CM | Kamerun | ||
CU | Kuba | ||
CV | Cabo Verde | ||
DJ | Dschibuti | X | |
DM | Dominica | ||
DO | Dominikanische Republik | ||
DZ | Algerien | ||
ER | Eritrea | X | |
ET | Äthiopien | X | |
FJ | Fidschi | ||
FM | Mikronesien | ||
GA | Gabun | ||
GD | Grenada | ||
GH | Ghana | ||
GM | Gambia | X | |
GN | Guinea | X | |
GQ | Äquatorialguinea | ||
GT | Guatemala | ||
GW | Guinea-Bissau | X | |
GY | Guyana | ||
HN | Honduras | ||
HT | Haiti | X | |
IN | Indien | ||
IQ | Irak | ||
IR | Iran | ||
JM | Jamaika | ||
KE | Kenia | ||
KG | Kirgisistan | ||
KH | Kambodscha | X | |
KI | Kiribati | X | |
KM | Komoren | X | |
KP | Demokratische Volksrepublik Korea | ||
KZ | Kasachstan | ||
LA | Laos | X | |
LC | St. Lucia | ||
LK | Sri Lanka | ||
LR | Liberia | X | |
LY | Libyen | ||
MD | Moldau | ||
MG | Madagaskar | X | |
MH | Marshallinseln | ||
ML | Mali | X | |
MM | Myanmar | X | |
MN | Mongolei | ||
MR | Mauretanien | X | |
MS | Montserrat | ||
MU | Mauritius | ||
MV | Malediven | ||
MW | Malawi | X | |
MY | Malaysia | ||
MZ | Mosambik | X | |
NE | Niger | X | |
NG | Nigeria | ||
NI | Nicaragua | ||
NP | Nepal | X | |
NR | Nauru | ||
NU | Niue | ||
PG | Papua-Neuguinea | ||
PK | Pakistan | ||
PW | Palau | ||
PY | Paraguay | ||
RW | Ruanda | X | |
SB | Salomoninseln | X | |
SD | Sudan | X | |
SH | St. Helena | ||
SL | Sierra Leone | X | |
SN | Senegal | X | |
SO | Somalia | X | |
SR | Suriname | ||
SS | Südsudan | ||
ST | São Tomé und Príncipe | X | |
SV | El Salvador | ||
SY | Syrien | ||
TD | Tschad | X | |
TG | Togo | X | |
TH | Thailand | ||
TJ | Tadschikistan | ||
TK | Tokelau | ||
TL | Timor-Leste | X | |
TM | Turkmenistan | ||
TO | Tonga | ||
TV | Tuvalu | X | |
TZ | Tansania | X | |
UG | Uganda | X | |
UY | Uruguay | ||
UZ | Usbekistan | ||
VC | St. Vincent und die Grenadinen | ||
VE | Venezuela | ||
VN | Vietnam | ||
VU | Vanuatu | ||
WF | Wallis und Futuna | ||
WS | Samoa | ||
XK | Kosovo | ||
YE | Jemen | X | |
ZM | Sambia | X | |
ZW | Simbabwe |
Liste der Zollpräferenzen
(Art. 3 und 4)
Klammerverweis bei Anhangnummer
(Art. 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 und 8 Abs. 3)
Der Eintrag der Tarif-Nr. 0208.10 00/90 90 wird durch folgende zwei Einträge ersetzt:
Tarif-Nr. | Präferenz-Zollansatz | Zollkontingente; besondere Bestimmungen | |
|---|---|---|---|
anwendbar | Normalansatz minus | ||
| 15.— | ||
| frei |