AS 2026 369
Verordnung des EDI
über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich
zugänglichen Bädern und Duschanlagen
(TBDV)
Änderung vom 19. Juni 2026
Präambel
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen,
gestützt auf Artikel 15 der Verordnung des EDI vom 16. Dezember 20161 über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen,
verordnet:
I
Die Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen wird wie folgt geändert:
Art. 16a Übergangsbestimmung zur Änderung vom 19. Juni 2026
Trinkwasser, das die Höchstwerte für die Parameter Halogenessigsäuren (HAA5) oder Microcystin-LR überschreitet, darf noch bis zum 31. Juli 2027 nach bisherigem Recht an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden.
Trinkwasser, das Blei zwischen 5 und 10 µg/l enthält, darf noch bis zum 31. Januar 2036 nach bisherigem Recht an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden.
Trinkwasser, das den Höchstwert für Melamin überschreitet, darf noch bis zum 31. Juli 2029 nach bisherigem Recht an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden.
II
Die Anhänge 2, 6 und 7 werden gemäss Beilage geändert.
III
Diese Verordnung tritt am 1. August 2026 in Kraft.
19. Juni 2026 | Bundesamt für Lebensmittelsicherheit Laurent Monnerat |
Chemische Anforderungen an Trinkwasser
(Art. 3 Abs. 2)
Die Tabelle in Anhang 2 wird neu zu Ziff. 1 und erhält wie folgt die Überschrift «Liste der Höchstwerte für Trinkwasser»:
1 Liste der Höchstwerte für Trinkwasser
Die Einträge «Halogenessigsäuren (HAA5)» und «Microcystin-LR» werden wie folgt in alphabetischer Reihenfolge neu in die Tabelle 1 eingefügt:
Parameter | Höchstwerte | Einheiten | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
Halogenessigsäuren (HAA5) | 60 | µg/l | Aus Trinkwasseraufbereitung stammend. Dieser Parameter ist die Summe der folgenden fünf Stoffe: Monochlor-, Dichlor- und Trichloressigsäure und Mono- und Dibromessigsäure. |
Microcystin-LR | 1 | µg/l | Aus der Umwelt stammend (Cyanobakterienblüten in Oberflächengewässern). Dieser Parameter ist im Fall von Blüten respektive potenzieller Blüten in der Ressource zu bestimmen. |
Die Einträge «Blei», «Chrom», «Pestizide» und «Pestizide (Total)» werden mit den folgenden Einträgen ersetzt:
Parameter | Höchstwerte | Einheiten | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
Blei | 5 | µg/l | Bei Untersuchungen ab Hausinstallationen werden Proben von einem Liter ohne Vorlauf entnommen. |
Chrom | 20 | µg/l | |
Pestizide | 0,1 | µg/l | Als «Pestizide» gelten die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung des EDI vom 16. Dezember 20162 über die Höchstgehalte für Pestizidrückstände in oder auf Erzeugnissen pflanzlicher und tierischer Herkunft (VPRH) definierten Wirkstoffe sowie die für das Trinkwasser relevanten Metaboliten gemäss Ziffer 2. Der Höchstwert gilt für jedes einzelne Pestizid. Für Aldrin, Dieldrin, Heptachlor und Heptachlorepoxid gilt ein Höchstwert von 0,030 µg/l. |
Pestizide (Total) | 0,5 | µg/l | Als «Pestizide» gelten die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a VPRH definierten Wirkstoffe sowie die für das Trinkwasser relevanten Metaboliten gemäss Ziffer 2. Der Begriff «Pestizide (Total)» bezeichnet die Gesamtheit aller im Rahmen des Kontrollverfahrens ermittelten und quantifizierten Pestizide. |
Der Eintrag «Chrom(VI)» wird gestrichen.
Anhang 2 erhält neu eine Ziff. 2 mit folgender Tabelle und der Überschrift «Liste der für Trinkwasser relevanten Pestizidmetaboliten»:
2 Liste der für Trinkwasser relevanten Pestizidmetaboliten
Metabolit | Chemischer Name Metabolit | Wirkstoff | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
IT-14 | 3-Bromo-6-fluoro-2-methyl-1-[(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfonyl]-1H-indole | Amisulbrom | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
IT-4 | 3-Bromo-6-fluoro-2-methyl-1-(1H-1,2,4-triazol-3-ylsulfonyl)-1H-indole | Amisulbrom | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
Desethyl-Atrazin | 2-Amino-4-chloro-6-isopropylamino-1,3,5-triazine | Atrazin | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
Desisopropyl-Atrazin | 2-Amino-4-chloro-6-ethylamino-1,3,5-triazine | Atrazin | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
Ethirimol | 5-Butyl-2-ethylamino-6-methyl pyrimidin-4-ol | Bupirimat | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
R471811 (M4) | 2,4-Dicarbamoyl-3,5,6-trichlorobenzene-1-sulfonic acid | Chlorothalonil | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
R417888 (M12) | 2-Carbamoyl-3,5,6-trichloro-4-cyanobenzene-1-sulfonic acid | Chlorothalonil | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
R611965 (M5) | 3-Carbamoyl-2,4,5-trichlorobenzoic acid | Chlorothalonil | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
SYN548581 (M11) | 4-Carbamoyl-2,3,5-trichloro-6-cyanobenzene-1-sulfonic acid | Chlorothalonil | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
SYN507900 (SDS-66882) | 2,3,6-Trichloro-5-cyano-4-hydroxybenzamide | Chlorothalonil | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
R611968 (M9) | 2,4,5-Trichloro-3-cyano-6-hydroxybenzamide | Chlorothalonil | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
R418503 (M13) | 2,5-Dichloro-4,6-dicyanobenzene-1,3-disulfonic acid | Chlorothalonil | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
R419492 (M8) | 4-Carbamoyl-2,5-dichloro-6-cyanobenzene-1,3-disulfonic acid | Chlorothalonil | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
SYN548008 (M3) | 4,6-Dicarbamoyl-2,5-dichlorobenzene-1,3-disulfonic acid | Chlorothalonil | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
M10 | Chlorothalonil | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. | |
M7 | Chlorothalonil | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. | |
SYN548580 (M2) | 2,4,5-Trichloro-6-hydroxy-benzene-1,3-dicarboxamide | Chlorothalonil | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
Melamin | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | Cyromazin | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Biozidprodukte als relevant bezeichneter Metabolit. |
Methylisothiocyanat (MITC) | Methyl isothiocyanate | Dazomet | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
1,2,4-Triazol | 1H-1,2,4-Triazole | Difenoconazol, Mefentrifluconazol | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
AE F075736 | Methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate | Iodosulfuron-methyl-Natrium | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. Metabolit entspricht dem Wirkstoff Metsulfuron-methyl. |
PMPA | (1RS)-1-(4-Methylphenyl)ethanamine | Iprovalicarb | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
Desmethyl-Isoproturon (M1) | 1-(4-Isopropylphenyl)-3-methylurea | Isoproturon | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
RPA 202248 | (2RS)-3-Cyclopropyl-2-[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-3-oxopropanenitrile | Isoxaflutole | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
MNBA | 4-(Methylsulfonyl)-2-nitrobenzoic acid | Mesotrion | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
AMBA | 2-Amino-4-(methylsulfonyl)benzoic acid | Mesotrion | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
BH 479-11 | Methyl N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl) aminocarbonylmethyl sulfoxide | Metazachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
BH 479-09 | N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)aminocarbonylmethylsulfinyl acetic acid | Metazachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
OR-15 | 2-Ethyl-7-nitro-1H-benzimidazole-5-sulfonamide | Oryzalin | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
OR-20 | 4-Hydroxy-3,5-dinitro-benzenesulfonamide | Oryzalin | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
NOA 407854 (M2) | 8-(2,6-Diethyl-4-methyl-phenyl)-tetra-hydro-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepine-7,9-dione | Pinoxaden | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
Propachlor-ESA | 2-[(1-Methylethyl)-phenylamino]-2-oxo-ethanesulfonic acid | Propachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
M09 | 4-Methyl-5-oxo-3-propoxy-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide | Propoxycarbazon Natrium | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
SYN 545026 | N-(2-Acetyl-6-methylphenyl)-N-(carboxycarbonyl)alanine | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
SYN 545027 | N-[2-(1-Hydroxyethyl)-6-methylphenyl]alanine | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
CGA 50720 | N-(2-Ethyl-6-methyl-phenyl)-oxalamic acid | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
CGA 368208 | (2-Ethyl-6-methyl-phenylcarbamoyl)-methanesulfonic acid | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
CGA 357704 | 2-[(2-Ethyl-6-methyl-phenyl)-oxalyl-amino]-propionic acid | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
SYN 542491 | 2-[2-(1-Hydroxyethyl)-6-methyl-Noxalo-anilino]propanoic acid | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
NOA 413173 | 2-[(2-Ethyl-6-methyl-phenyl)-sulfoacetyl-amino]-propionic acid | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
SYN 542489 | 2-[2-(1-Hydroxyethyl)-N-(2-methoxy-1-methyl-ethyl)-6-methyl-anilino]-2-oxoacetic-acid | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
SYN 542488 | N-(2-Carboxymethyl-6-methyl-phenyl)-N-(2-methoxy-1-methyl-ethyl)-oxalamic acid | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
SYN 542490 | 2-(2-Acetyl-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-6-methyl-anilino)-2-oxoethanesulfonic acid | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
NOA 436611 (SYN546829) | {[(2-Ethyl-6-methyl-phenyl)-(2-methoxy-1-methyl-ethyl)-carbamoyl]-methanesulfinyl}-acetic acid | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
Metolachlor-OXA (CGA 51202) | 2-(2-Ethyl-N-(2-methoxy-1-methyl-ethyl)-6-methyl-anilino)-2-keto-acetic acid | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
Metolachlor-ESA (CGA 354743) | 2-[(2-Ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)-amino]-2-oxo-ethanesulfonic acid | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
SYN 547969 | 3-Ethyl-2-[(2-methoxy-1-methyl-ethyl)oxalo-amino]benzoic acid | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
SYN 547977 | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. | |
SYN 542492 | 3-Ethyl-2-[(2-hydroxyacetyl)-(2-methoxy-1-methyl-ethyl)amino]benzoic acid | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
SYN 542607 | 2-[2-(1-Hydroxyethyl)-N-(2-methoxy-1methyl-ethyl)-6-methyl-anilino]-2-oxoethanesulfonic acid | S-Metolachlor | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
MT1 (Desethyl-Terbuthylazin) | N-Tert-butyl-6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine | Terbuthylazine | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
M30 (Thiacloprid-Sulfonsäure) | 2-(3-Carbamoyl-1-((6-chloropyridin-3-yl)methyl)ureido)ethane-1-sulfonic acid | Thiacloprid | Im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel als relevant bezeichneter Metabolit. |
Höchst- und Mindestanforderungen betreffend Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen
(Art. 11)
Tabelle
Ziffer 3 und die zugehörigen Einträge werden gestrichen.
Höchstkonzentrationen von Schadstoffen und bei der Desinfektion anfallenden Nebenprodukten für Badewasser
(Art. 12)