832.112.51
Verordnung des EDI
über die Preisniveauindizes und die Durchschnittsprämien 2021
für den Anspruch auf Prämienverbilligung
in der Europäischen Union, in Island und in Norwegen
vom 30. November 2020 (Stand am 1. Januar 2021)
Präambel
Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI),
gestützt auf die Artikel 6 und 7 der Verordnung vom 3. Juli 20011 über die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für Rentner und Rentnerinnen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in Island oder Norwegen wohnen,
verordnet:
Art. 1
Der zur Ermittlung des massgebenden Einkommens anwendbare Preisniveauindex (Umrechnungsfaktor) pro Mitgliedstaat der Europäischen Union sowie für Island und Norwegen lautet wie folgt:
Staat | Preisniveauindizes in SFr. (Referenzgrösse: Schweiz 100) |
|---|---|
Belgien | 71 |
Bulgarien | 33 |
Dänemark | 87 |
Deutschland | 66 |
Estland | 53 |
Finnland | 78 |
Frankreich | 70 |
Griechenland | 53 |
Irland | 82 |
Island | 95 |
Italien | 63 |
Kroatien | 44 |
Lettland | 49 |
Litauen | 43 |
Luxemburg | 81 |
Malta | 54 |
Niederlande | 72 |
Norwegen | 92 |
Österreich | 70 |
Polen | 37 |
Portugal | 54 |
Rumänien | 34 |
Schweden | 74 |
Slowakei | 50 |
Slowenien | 54 |
Spanien | 60 |
Tschechische Republik | 46 |
Ungarn | 40 |
Vereinigtes Königreich | 75 |
Zypern | 56 |
Art. 2
Die zur Berechnung des Anspruchs auf Prämienverbilligung massgebenden Prämien pro Mitgliedstaat der Europäischen Union sowie für Island und Norwegen werden wie folgt festgesetzt:
Staat | Prämie für | Prämie für | Prämie |
|---|---|---|---|
Belgien | 470.– | 428.– | 95.– |
Bulgarien | 230.– | 197.– | 59.– |
Dänemark | 417.– | 375.– | 92.– |
Deutschland | 265.– | 205.– | 56.– |
Estland | 227.– | 192.– | 59.– |
Finnland | 435.– | 381.– | 103.– |
Frankreich | 231.– | 205.– | 38.– |
Griechenland | 264.– | 232.– | 72.– |
Irland | 453.– | 394.– | 100.– |
Island | 449.– | 379.– | 103.– |
Italien | 376.– | 350.– | 74.– |
Kroatien | 217.– | 217.– | 65.– |
Lettland | 221.– | 190.– | 59.– |
Litauen | 224.– | 190.– | 59.– |
Luxemburg | 480.– | 420.– | 111.– |
Malta | 232.– | 196.– | 61.– |
Niederlande | 516.– | 485.– | 102.– |
Norwegen | 441.– | 384.– | 98.– |
Österreich | 459.– | 402.– | 105.– |
Polen | 189.– | 183.– | 55.– |
Portugal | 303.– | 278.– | 79.– |
Rumänien | 210.– | 188.– | 50.– |
Schweden | 440.– | 382.– | 104.– |
Slowakei | 170.– | 181.– | 51.– |
Slowenien | 223.– | 199.– | 61.– |
Spanien | 381.– | 338.– | 88.– |
Tschechische Republik | 224.– | 200.– | 55.– |
Ungarn | 231.– | 210.– | 56.– |
Vereinigtes Königreich | 446.– | 403.– | 90.– |
Zypern | 230.– | 203.– | 60.– |
Art. 3
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2021.