AS 2024 770
Verordnung über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaV)
Präambel
Der Schweizerische Bundesrat
verordnet:
I
Die Verordnung vom 7. November 20071 über den Finanz- und Lastenausgleich wird wie folgt geändert:
Die Anhänge 1, 3, 4, 6, 6a, 7a, 8, 13, 14, 18, 19 und 20 werden gemäss Beilage geändert.
Die Anhänge 2, 5, 7, 12 und 15 erhalten die neuen Fassungen gemäss Beilage.
II
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.
27. November 2024 | Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Die Bundespräsidentin: Viola Amherd |
(Art. 1–5)
Ressourcenpotenzial und standardisierter Steuerertrag
Ziff. 1 und 2
1. Ressourcenpotenzial
Kantonswerte für das Referenzjahr 2025
Kanton | Ressourcenpotenzial | Mittlere ständige | Ressourcenpotenzial pro Kopf | Ressourcenindex |
|---|---|---|---|---|
Zürich | 64 374 049 | 1 554 507 | 41 411 | 119.0 |
Bern | 26 826 871 | 1 046 974 | 25 623 | 73.6 |
Luzern | 13 437 575 | 417 392 | 32 194 | 92.5 |
Uri | 910 200 | 37 056 | 24 563 | 70.6 |
Schwyz | 10 406 533 | 162 029 | 64 226 | 184.5 |
Obwalden | 1 481 215 | 38 368 | 38 605 | 110.9 |
Nidwalden | 2 425 216 | 43 584 | 55 645 | 159.8 |
Glarus | 1 030 745 | 41 058 | 25 105 | 72.1 |
Zug | 12 682 566 | 129 803 | 97 707 | 280.7 |
Freiburg | 8 148 885 | 325 470 | 25 037 | 71.9 |
Solothurn | 6 956 460 | 278 410 | 24 986 | 71.8 |
Basel-Stadt | 11 112 319 | 198 795 | 55 898 | 160.6 |
Basel-Landschaft | 10 039 277 | 291 882 | 34 395 | 98.8 |
Schaffhausen | 3 005 269 | 83 477 | 36 001 | 103.4 |
Appenzell A.Rh. | 1 656 532 | 55 486 | 29 855 | 85.8 |
Appenzell I.Rh. | 597 491 | 16 284 | 36 693 | 105.4 |
St. Gallen | 14 480 323 | 515 450 | 28 093 | 80.7 |
Graubünden | 6 439 989 | 206 404 | 31 201 | 89.6 |
Aargau | 19 534 676 | 694 710 | 28 119 | 80.8 |
Thurgau | 8 040 343 | 283 003 | 28 411 | 81.6 |
Tessin | 11 154 091 | 354 247 | 31 487 | 90.4 |
Waadt | 28 511 972 | 818 813 | 34 821 | 100.0 |
Wallis | 8 212 177 | 355 492 | 23 101 | 66.4 |
Neuenburg | 4 550 918 | 177 572 | 25 629 | 73.6 |
Genf | 25 458 118 | 508 151 | 50 099 | 143.9 |
Jura | 1 685 788 | 73 840 | 22 830 | 65.6 |
Total Kantone | 303 159 599 | 8 708 254 | 34 813 | 100.0 |
2. Standardisierter Steuerertrag
…
Wert des standardisierten Steuersatzes für das Referenzjahr 2025
Standardisierter Steuersatz für das Referenzjahr 2025 = 28,1 %
(Art. 7)
Massgebendes Einkommen der natürlichen Personen
Kantonswerte für das Referenzjahr 2025
Kanton | Massgebendes Einkommen |
|---|---|
Zürich | 44 197 630 |
Bern | 19 222 601 |
Luzern | 8 718 224 |
Uri | 631 593 |
Schwyz | 6 704 724 |
Obwalden | 999 743 |
Nidwalden | 1 431 541 |
Glarus | 691 086 |
Zug | 6 502 190 |
Freiburg | 5 984 464 |
Solothurn | 5 428 692 |
Basel-Stadt | 5 685 725 |
Basel-Landschaft | 7 573 594 |
Schaffhausen | 1 594 920 |
Appenzell A.Rh. | 1 138 118 |
Appenzell I.Rh. | 385 318 |
St. Gallen | 9 414 163 |
Graubünden | 4 038 176 |
Aargau | 14 606 068 |
Thurgau | 5 539 957 |
Tessin | 7 277 564 |
Waadt | 19 351 591 |
Wallis | 5 950 265 |
Neuenburg | 3 107 995 |
Genf | 14 554 249 |
Jura | 1 108 520 |
Total Kantone | 201 838 710 |
(Art. 9 und 10)
Massgebendes quellenbesteuertes Einkommen
Ziff. 3 und 5
3. Parameterwerte für das Referenzjahr 2025
Parameter | Wert |
|---|---|
γ2019 | 0.385 |
γ2020 | 0.392 |
γ2021 | 0.398 |
δ | 0.750 |
SST2022 | 0.258 |
SST2023 | 0.255 |
SST2024 | 0.270 |
TC | 0.125 |
TD | 0.045 |
TE | 0.035 |
TF | 0.045 |
TG | 0.400 |
5. Kantonswerte für das Referenzjahr 2025
Kanton | Massgebende quellenbesteuerte Einkommen |
|---|---|
Zürich | 2 057 665 |
Bern | 673 135 |
Luzern | 329 474 |
Uri | 33 258 |
Schwyz | 168 365 |
Obwalden | 40 728 |
Nidwalden | 44 196 |
Glarus | 50 221 |
Zug | 267 840 |
Freiburg | 264 640 |
Solothurn | 224 089 |
Basel-Stadt | 836 196 |
Basel-Landschaft | 430 050 |
Schaffhausen | 142 501 |
Appenzell A.Rh. | 24 478 |
Appenzell I.Rh. | 10 011 |
St. Gallen | 539 569 |
Graubünden | 451 607 |
Aargau | 801 840 |
Thurgau | 360 585 |
Tessin | 1 145 590 |
Waadt | 1 342 135 |
Wallis | 431 427 |
Neuenburg | 275 271 |
Genf | 2 773 349 |
Jura | 109 943 |
Total Kantone | 13 828 163 |
(Art. 13 und 14)
Massgebendes Vermögen der natürlichen Personen
Ziff. 3 und 5
3. Faktor Alpha für die Bemessungsjahre 2019–2021
2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
Faktor Alpha | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
5. Kantonswerte für das Referenzjahr 2025
Kanton | Massgebendes Vermögen |
|---|---|
Zürich | 7 253 957 |
Bern | 3 246 073 |
Luzern | 1 685 071 |
Uri | 125 055 |
Schwyz | 2 183 432 |
Obwalden | 249 781 |
Nidwalden | 629 752 |
Glarus | 130 223 |
Zug | 1 395 041 |
Freiburg | 537 084 |
Solothurn | 485 352 |
Basel-Stadt | 1 104 561 |
Basel-Landschaft | 761 944 |
Schaffhausen | 250 157 |
Appenzell A.Rh. | 260 802 |
Appenzell I.Rh. | 110 107 |
St. Gallen | 1 964 412 |
Graubünden | 1 148 803 |
Aargau | 2 079 307 |
Thurgau | 1 055 299 |
Tessin | 1 259 364 |
Waadt | 2 539 864 |
Wallis | 969 674 |
Neuenburg | 317 267 |
Genf | 2 480 629 |
Jura | 120 613 |
Total Kantone | 34 343 625 |
(Art. 16)
Massgebende Gewinne der juristischen Personen ohne besonderen Steuerstatus
Kantonswerte für das Bemessungsjahr 2019
Nach Artikel 57a Absatz 1 gelten für Bemessungsjahre bis 2019 die Bestimmungen des 1. Titels 1. Kapitel 5. und 6. Abschnitt, für Bemessungsjahre ab 2020 die Bestimmungen des 6a. Abschnitts. Nachfolgende Tabelle enthält die massgebenden Gewinne der juristischen Personen ohne besonderen Steuerstatus für das Bemessungsjahr 2019. Die massgebenden Gewinne der juristischen Personen für das Referenzjahr 2025 (Bemessungsjahre 2019–2021) werden in Anhang 6a ausgewiesen.
Kanton | Massgebende Gewinne der juristischen Personen |
|---|---|
Zürich | 17 150 562 |
Bern | 6 723 569 |
Luzern | 3 494 293 |
Uri | 196 490 |
Schwyz | 1 793 220 |
Obwalden | 281 630 |
Nidwalden | 506 449 |
Glarus | 202 392 |
Zug | 3 515 711 |
Freiburg | 1 636 853 |
Solothurn | 1 247 246 |
Basel-Stadt | 4 697 037 |
Basel-Landschaft | 1 410 179 |
Schaffhausen | 550 981 |
Appenzell A.Rh. | 371 589 |
Appenzell I.Rh. | 152 018 |
St. Gallen | 3 850 521 |
Graubünden | 868 681 |
Aargau | 3 380 977 |
Thurgau | 1 717 035 |
Tessin | 2 188 955 |
Waadt | 4 986 300 |
Wallis | 1 294 116 |
Neuenburg | 1 083 771 |
Genf | 5 134 010 |
Jura | 516 233 |
Total Kantone | 68 950 817 |
(Art. 18–20)
Massgebende Gewinne der juristischen Personen mit besonderem Steuerstatus
Ziff. 6
6. Kantonswerte für das Bemessungsjahr 2019
Nach Artikel 57a Absatz 1 gelten für Bemessungsjahre bis 2019 die Bestimmungen des 1. Titels 1. Kapitel 5. und 6. Abschnitt, für Bemessungsjahre ab 2020 die Bestimmungen des 6a. Abschnitts. Nachfolgende Tabelle enthält die massgebenden Gewinne der juristischen Personen mit besonderem Steuerstatus für das Bemessungsjahr 2019. Die massgebenden Gewinne der juristischen Personen für das Referenzjahr 2025 (Bemessungsjahre 2019–2021) werden in Anhang 6a ausgewiesen.
Kanton | Massgebende Gewinne der juristischen Personen |
|---|---|
Zürich | 1 694 879 |
Bern | 413 092 |
Luzern | 713 242 |
Uri | 1 005 |
Schwyz | 227 045 |
Obwalden | 25 919 |
Nidwalden | 35 289 |
Glarus | 44 902 |
Zug | 2 423 292 |
Freiburg | 374 020 |
Solothurn | 41 504 |
Basel-Stadt | 967 721 |
Basel-Landschaft | 689 403 |
Schaffhausen | 640 753 |
Appenzell A.Rh. | 21 551 |
Appenzell I.Rh. | 552 |
St. Gallen | 386 582 |
Graubünden | 91 778 |
Aargau | 39 947 |
Thurgau | 17 797 |
Tessin | 140 314 |
Waadt | 2 346 761 |
Wallis | 7 244 |
Neuenburg | 98 567 |
Genf | 2 296 165 |
Jura | 26 437 |
Total Kantone | 13 765 760 |
(Art. 20a, 20b und 20c)
Massgebende Gewinne der juristischen Personen
Ziff. 3 und 5
3. Faktoren Zeta und Gewichtung des Forschungs- und Entwicklungsaufwands für die Bemessungsjahre 2020–2021
2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
ζ1 | – | 34,0 % | 33,6 % |
ζ2 | – | 31,6 % | 34,5 % |
Gewichtung F+E-Aufwand | – | 68,4 % | 65,5 % |
5. Kantonswerte für das Referenzjahr 2025
Kanton | Massgebende Gewinne |
|---|---|
Zürich | 10 891 580 |
Bern | 4 036 354 |
Luzern | 2 747 618 |
Uri | 120 651 |
Schwyz | 1 360 137 |
Obwalden | 191 568 |
Nidwalden | 333 854 |
Glarus | 153 555 |
Zug | 4 517 153 |
Freiburg | 1 400 737 |
Solothurn | 797 718 |
Basel-Stadt | 3 534 213 |
Basel-Landschaft | 1 289 407 |
Schaffhausen | 1 001 158 |
Appenzell A.Rh. | 240 955 |
Appenzell I.Rh. | 91 782 |
St. Gallen | 2 549 007 |
Graubünden | 706 028 |
Aargau | 1 966 528 |
Thurgau | 1 080 495 |
Tessin | 1 407 858 |
Waadt | 5 299 123 |
Wallis | 748 506 |
Neuenburg | 699 730 |
Genf | 5 604 426 |
Jura | 334 496 |
Total Kantone | 53 104 638 |
(Art. 21)
Massgebende Steuerrepartitionen der direkten Bundessteuer
Kantonswerte für das Referenzjahr 2025
Kanton | Massgebende Steuerrepartitionen |
|---|---|
Zürich | –26 784 |
Bern | –351 292 |
Luzern | –42 812 |
Uri | –358 |
Schwyz | –10 124 |
Obwalden | –604 |
Nidwalden | –14 127 |
Glarus | 5 661 |
Zug | 342 |
Freiburg | –38 039 |
Solothurn | 20 608 |
Basel-Stadt | –48 376 |
Basel-Landschaft | –15 717 |
Schaffhausen | 16 533 |
Appenzell A.Rh. | –7 821 |
Appenzell I.Rh. | 272 |
St. Gallen | 13 171 |
Graubünden | 95 374 |
Aargau | 80 933 |
Thurgau | 4 007 |
Tessin | 63 714 |
Waadt | –20 741 |
Wallis | 112 305 |
Neuenburg | 150 656 |
Genf | 45 465 |
Jura | 12 216 |
Total Kantone | 44 463 |
(Art. 22a)
Beiträge an die ressourcenschwachen Kantone
Ziff. 3 und 5
3. Parameterwerte für das Referenzjahr 2025
Parameter | Wert |
|---|---|
sseCH | 9 768 |
M | 86.5 |
5. Auszahlung für das Jahr 2025
Kanton | Ressourcenindex | Ressourcenausgleich in Franken | ||
|---|---|---|---|---|
horizontal | vertikal | Total | ||
Zürich | 119.0 | 0 | 0 | 0 |
Bern | 73.6 | –547 463 353 | –821 195 030 | –1 368 658 383 |
Luzern | 92.5 | –27 977 064 | –41 965 596 | –69 942 660 |
Uri | 70.6 | –23 168 397 | –34 752 596 | –57 920 993 |
Schwyz | 184.5 | 0 | 0 | 0 |
Obwalden | 110.9 | 0 | 0 | 0 |
Nidwalden | 159.8 | 0 | 0 | 0 |
Glarus | 72.1 | –23 486 802 | –35 230 202 | –58 717 004 |
Zug | 280.7 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | 71.9 | –188 302 395 | –282 453 592 | –470 755 987 |
Solothurn | 71.8 | –162 450 537 | –243 675 806 | –406 126 343 |
Basel-Stadt | 160.6 | 0 | 0 | 0 |
Basel-Landschaft | 98.8 | –971 291 | –1 456 937 | –2 428 228 |
Schaffhausen | 103.4 | 0 | 0 | 0 |
Appenzell A.Rh. | 85.8 | –10 569 689 | –15 854 534 | –26 424 223 |
Appenzell I.Rh. | 105.4 | 0 | 0 | 0 |
St. Gallen | 80.7 | –161 512 066 | –242 268 099 | –403 780 165 |
Graubünden | 89.6 | –23 414 959 | –35 122 439 | –58 537 398 |
Aargau | 80.8 | –216 275 041 | –324 412 561 | –540 687 602 |
Thurgau | 81.6 | –81 909 092 | –122 863 638 | –204 772 730 |
Tessin | 90.4 | –35 115 218 | –52 672 826 | –87 788 044 |
Waadt | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Wallis | 66.4 | –279 773 060 | –419 659 590 | –699 432 650 |
Neuenburg | 73.6 | –92 763 333 | –139 145 000 | –231 908 333 |
Genf | 143.9 | 0 | 0 | 0 |
Jura | 65.6 | –60 354 489 | –90 531 733 | –150 886 222 |
Total Kantone | 100.0 | –1 935 506 786 | –2 903 260 179 | –4 838 766 965 |
(Art. 24)
Beiträge der ressourcenstarken Kantone
Ziff. 4
4. Einzahlung für das Jahr 2025
Kanton | Ressourcenindex | Beiträge |
|---|---|---|
Zürich | 119.0 | 546 363 165 |
Bern | 73.6 | 0 |
Luzern | 92.5 | 0 |
Uri | 70.6 | 0 |
Schwyz | 184.5 | 253 858 705 |
Obwalden | 110.9 | 7 750 697 |
Nidwalden | 159.8 | 48 362 591 |
Glarus | 72.1 | 0 |
Zug | 280.7 | 434 854 926 |
Freiburg | 71.9 | 0 |
Solothurn | 71.8 | 0 |
Basel-Stadt | 160.6 | 223 276 280 |
Basel-Landschaft | 98.8 | 0 |
Schaffhausen | 103.4 | 5 283 633 |
Appenzell A.Rh. | 85.8 | 0 |
Appenzell I.Rh. | 105.4 | 1 630 738 |
St. Gallen | 80.7 | 0 |
Graubünden | 89.6 | 0 |
Aargau | 80.8 | 0 |
Thurgau | 81.6 | 0 |
Tessin | 90.4 | 0 |
Waadt | 100.0 | 357 391 |
Wallis | 66.4 | 0 |
Neuenburg | 73.6 | 0 |
Genf | 143.9 | 413 768 660 |
Jura | 65.6 | 0 |
Total Kantone | 100.0 | 1 935 506 786 |
(Art. 33)
Geografisch-topografischer Lastenausgleich: Ausgleichszahlungen 2025
Kanton | Ausgleichsbeträge in Franken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Siedlungshöhe | Steilheit des | Siedlungs- | Geringe | Total | |
Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bern | 2 115 617 | 1 215 606 | 22 381 530 | 4 582 683 | 30 295 435 |
Luzern | 0 | 0 | 5 824 200 | 0 | 5 824 200 |
Uri | 587 701 | 6 036 076 | 1 698 002 | 3 995 669 | 12 317 449 |
Schwyz | 2 705 837 | 2 223 216 | 1 666 083 | 599 002 | 7 194 139 |
Obwalden | 569 869 | 3 006 580 | 1 612 856 | 1 370 273 | 6 559 579 |
Nidwalden | 0 | 551 146 | 706 160 | 300 548 | 1 557 853 |
Glarus | 0 | 3 477 237 | 66 331 | 2 175 899 | 5 719 467 |
Zug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | 2 408 819 | 0 | 6 916 798 | 472 038 | 9 797 655 |
Solothurn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel-Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel-Landschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appenzell A.Rh. | 19 443 621 | 198 398 | 2 413 302 | 0 | 22 055 321 |
Appenzell I.Rh. | 5 687 374 | 390 537 | 2 970 118 | 423 502 | 9 471 531 |
St. Gallen | 0 | 0 | 2 186 367 | 0 | 2 186 367 |
Graubünden | 41 007 883 | 67 202 638 | 10 236 545 | 27 281 512 | 145 728 578 |
Aargau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thurgau | 0 | 0 | 3 201 669 | 0 | 3 201 669 |
Tessin | 0 | 10 581 623 | 0 | 5 113 967 | 15 695 591 |
Waadt | 133 900 | 0 | 0 | 0 | 133 900 |
Wallis | 31 559 988 | 31 383 278 | 497 706 | 15 735 254 | 79 176 226 |
Neuenburg | 21 232 994 | 2 200 483 | 169 171 | 0 | 23 602 648 |
Genf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jura | 1 013 213 | 0 | 1 686 571 | 2 183 061 | 4 882 846 |
Total Kantone | 128 466 818 | 128 466 818 | 64 233 409 | 64 233 409 | 385 400 454 |
(Art. 35)
Massgebende Sonderlasten aufgrund der Bevölkerungsstruktur
Bst. ee) Gewichte für das Jahr 2025: μZSA 0.55 μZSS –0.01 μZSI 0.56
(Art. 37)
Massgebende Sonderlasten der Kernstädte
Ziff. 1 Bst. e Einleitungssatz
1. Berechnung des Lastenindex der Gemeinden
…
e) Gewichte für das Jahr 2025:
(Art. 40)
Soziodemografischer Lastenausgleich:
Ausgleichszahlungen 2025
Kanton | Ausgleichsbeträge in Franken | ||
|---|---|---|---|
Sonderlasten | Sonderlasten | Total | |
Zürich | 37 510 639 | 99 450 560 | 136 961 199 |
Bern | 0 | 0 | 0 |
Luzern | 0 | 0 | 0 |
Uri | 0 | 0 | 0 |
Schwyz | 0 | 0 | 0 |
Obwalden | 0 | 0 | 0 |
Nidwalden | 0 | 0 | 0 |
Glarus | 0 | 0 | 0 |
Zug | 4 579 633 | 0 | 4 579 633 |
Freiburg | 2 279 785 | 0 | 2 279 785 |
Solothurn | 10 649 266 | 0 | 10 649 266 |
Basel-Stadt | 37 461 005 | 24 456 647 | 61 917 652 |
Basel-Landschaft | 0 | 0 | 0 |
Schaffhausen | 83 746 | 0 | 83 746 |
Appenzell A.Rh. | 0 | 0 | 0 |
Appenzell I.Rh. | 0 | 0 | 0 |
St. Gallen | 0 | 0 | 0 |
Graubünden | 0 | 0 | 0 |
Aargau | 0 | 0 | 0 |
Thurgau | 0 | 0 | 0 |
Tessin | 0 | 0 | 0 |
Waadt | 118 170 263 | 5 357 055 | 123 527 318 |
Wallis | 10 126 240 | 0 | 10 126 240 |
Neuenburg | 11 431 173 | 0 | 11 431 173 |
Genf | 117 975 219 | 45 869 223 | 163 844 442 |
Jura | 0 | 0 | 0 |
Total Kantone | 350 266 969 | 175 133 485 | 525 400 454 |
(Art. 56)
Härteausgleich
Ziff. 7
7. Beiträge für das Jahr 2025: Bereinigung der Anspruchsberechtigung aufgrund des Ressourcenindex 2025
+ = Belastung Kanton; – = Entlastung Kanton
Kanton | Ressourcenindex | Bereinigter Härteausgleich in Franken | ||
|---|---|---|---|---|
Auszahlung | Einzahlung | Saldo | ||
Zürich | 119.0 | 0 | 9 859 217 | 9 859 217 |
Bern | 73.6 | –26 067 330 | 7 692 673 | –18 374 657 |
Luzern | 92.5 | –11 846 034 | 2 789 185 | –9 056 849 |
Uri | 70.6 | 0 | 279 595 | 279 595 |
Schwyz | 184.5 | 0 | 1 032 186 | 1 032 186 |
Obwalden | 110.9 | 0 | 259 756 | 259 756 |
Nidwalden | 159.8 | 0 | 297 931 | 297 931 |
Glarus | 72.1 | –4 084 379 | 309 489 | –3 774 890 |
Zug | 280.7 | 0 | 792 552 | 792 552 |
Freiburg | 71.9 | –68 640 015 | 1 915 174 | –66 724 841 |
Solothurn | 71.8 | 0 | 1 959 097 | 1 959 097 |
Basel-Stadt | 160.6 | 0 | 1 554 224 | 1 554 224 |
Basel-Landschaft | 98.8 | 0 | 2 076 045 | 2 076 045 |
Schaffhausen | 103.4 | 0 | 591 764 | 591 764 |
Appenzell A.Rh. | 85.8 | 0 | 431 161 | 431 161 |
Appenzell I.Rh. | 105.4 | 0 | 118 171 | 118 171 |
St. Gallen | 80.7 | 0 | 3 621 184 | 3 621 184 |
Graubünden | 89.6 | 0 | 1 522 861 | 1 522 861 |
Aargau | 80.8 | 0 | 4 365 536 | 4 365 536 |
Thurgau | 81.6 | 0 | 1 836 756 | 1 836 756 |
Tessin | 90.4 | 0 | 2 479 215 | 2 479 215 |
Waadt | 100.0 | 0 | 5 072 979 | 5 072 979 |
Wallis | 66.4 | 0 | 2 204 890 | 2 204 890 |
Neuenburg | 73.6 | –54 416 363 | 1 345 660 | –53 070 703 |
Genf | 143.9 | 0 | 3 296 760 | 3 296 760 |
Jura | 65.6 | –9 693 777 | 545 238 | –9 148 539 |
Total Kantone | 100.0 | –174 747 898 | 58 249 299 | –116 498 599 |
(Art. 56a)
Temporäre Abfederungsmassnahmen
Ziff. 2
2. Beiträge für das Jahr 2025
Kanton | Massgebende | Abfederungsmassnahme |
|---|---|---|
Zürich | 0 | 0 |
Bern | 1 046 974 | 16 249 654 |
Luzern | 417 392 | 6 478 162 |
Uri | 37 056 | 575 134 |
Schwyz | 0 | 0 |
Obwalden | 0 | 0 |
Nidwalden | 0 | 0 |
Glarus | 41 058 | 637 242 |
Zug | 0 | 0 |
Freiburg | 325 470 | 5 051 481 |
Solothurn | 278 410 | 4 321 085 |
Basel-Stadt | 0 | 0 |
Basel-Landschaft | 291 882 | 4 530 186 |
Schaffhausen | 0 | 0 |
Appenzell A.Rh. | 55 486 | 861 175 |
Appenzell I.Rh. | 0 | 0 |
St. Gallen | 515 450 | 8 000 080 |
Graubünden | 206 404 | 3 203 504 |
Aargau | 694 710 | 10 782 306 |
Thurgau | 283 003 | 4 392 366 |
Tessin | 354 247 | 5 498 117 |
Waadt | 0 | 0 |
Wallis | 355 492 | 5 517 451 |
Neuenburg | 177 572 | 2 756 017 |
Genf | 0 | 0 |
Jura | 73 840 | 1 146 040 |
Total Kantone | 5 154 443 | 80 000 000 |
(Art. 57e)
Ergänzungsbeiträge
Ziff. 3
3. Beiträge für das Jahr 2025
Kanton | Ergänzungsbeitrag |
|---|---|
Zürich | 0 |
Bern | 0 |
Luzern | 0 |
Uri | 0 |
Schwyz | 0 |
Obwalden | 0 |
Nidwalden | 0 |
Glarus | 0 |
Zug | 0 |
Freiburg | 49 922 816 |
Solothurn | 24 238 874 |
Basel-Stadt | 0 |
Basel-Landschaft | 0 |
Schaffhausen | 0 |
Appenzell A.Rh. | 0 |
Appenzell I.Rh. | 0 |
St. Gallen | 0 |
Graubünden | 20 052 360 |
Aargau | 0 |
Thurgau | 0 |
Tessin | 0 |
Waadt | 0 |
Wallis | 85 785 950 |
Neuenburg | 0 |
Genf | 0 |
Jura | 0 |
Total Kantone | 180 000 000 |