Final vote: Coopération policière transfrontalière. Convention avec l’Autriche et le Liechtenstein

Council of States · Mar 21, 2014, 8:37 AM · Business 13.013

Yes
42 (100 %)
No
0 (0 %)
Abstain
0 (0 %)
Did not vote
3
Yes means
Adopt the federal decree
No means
Reject

By group

GroupYesNoAbst.Did not vote
Groupe PDC-PEV13 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Groupe socialiste10 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1
Groupe libéral-radical11 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Groupe de l'Union démocratique du Centre3 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)2
Groupe des VERT-E-S2 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Groupe vert'libéral2 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Groupe bourgeois-démocratique1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Total42 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)3

Roll call

Excused 2

Groupe socialiste 1

Groupe de l'Union démocratique du Centre 1

Chair (does not vote) 1

Groupe de l'Union démocratique du Centre 1

Sources: Council of States vote protocol