Art. 2, Abs. 2 (Ausgabenbremse): Message sur les immeubles du DFF 2014
Council of States · Sep 17, 2014, 9:13 AM · Business 14.045
- Yes
- 44 (100 %)
- No
- 0 (0 %)
- Abstain
- 0 (0 %)
- Did not vote
- 2
- Yes means
- Release the spending brake
- No means
- Reject
In the Official Bulletin: Message sur les immeubles du DFF 2014
Parliamentary business: Message sur les immeubles du DFF 2014 (14.045)
By group
| Group | Yes | No | Abst. | Did not vote |
|---|---|---|---|---|
| Groupe PDC-PEV | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Groupe socialiste | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe libéral-radical | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Groupe des VERT-E-S | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe vert'libéral | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Total | 44 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
Roll call
Yes 44
Groupe PDC-PEV 12
Groupe libéral-radical 11
Groupe socialiste 11
Groupe de l'Union démocratique du Centre 5
Groupe des VERT-E-S 2
Groupe vert'libéral 2
Groupe bourgeois-démocratique 1
Sources: Council of States vote protocol