Art. 37a Vote sur le frein aux dépenses: Loi sur les forêts. Modification
Council of States · Mar 9, 2015, 5:43 PM · Business 14.046
- Yes
- 45 (100 %)
- No
- 0 (0 %)
- Abstain
- 0 (0 %)
- Did not vote
- 1
- Yes means
- Release the spending brake
- No means
- Reject
In the Official Bulletin: Loi sur les forêts. Modification
Parliamentary business: Loi sur les forêts. Modification (14.046)
By group
| Group | Yes | No | Abst. | Did not vote |
|---|---|---|---|---|
| Groupe PDC-PEV | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Groupe socialiste | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe libéral-radical | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe des VERT-E-S | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe vert'libéral | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Total | 45 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
Roll call
Yes 45
Groupe PDC-PEV 12
Groupe libéral-radical 11
Groupe socialiste 11
Groupe de l'Union démocratique du Centre 6
Groupe des VERT-E-S 2
Groupe vert'libéral 2
Groupe bourgeois-démocratique 1
Excused 1
Groupe PDC-PEV 1
Sources: Council of States vote protocol