Vote on the whole: Promotion économique pour les années 2016-2019

Council of States · Sep 9, 2015, 10:41 AM · Business 15.019

Yes
43 (100 %)
No
0 (0 %)
Abstain
0 (0 %)
Did not vote
3
Yes means
Adopt the federal decree
No means
Reject

By group

GroupYesNoAbst.Did not vote
Groupe PDC-PEV13 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Groupe socialiste10 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1
Groupe libéral-radical9 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)2
Groupe de l'Union démocratique du Centre6 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Groupe des VERT-E-S2 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Groupe vert'libéral2 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Groupe bourgeois-démocratique1 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Total43 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)3

Roll call

Did not take part 1

Groupe libéral-radical 1

Excused 1

Groupe socialiste 1

Chair (does not vote) 1

Groupe libéral-radical 1

Sources: Council of States vote protocol