Reporting Art. 74 IVG; version 25.0
Sprache Lingua
Bearbeitungsprotokoll BSV
de
n° OFAS Mandataire Année Druckbereich A1
0 ◄◄◄ insérer le numéro OFAS correct de l'OF
2025 Auslesebereich A7
Was wurde geändert, Bemerkungen etc. (max. 250 Zeichen)
Wann Wer
Reporting Art.
74 IVG; version
25.0
Panorama des prestations du mandataire (OF) et des sous- mandataires (SC)
n° OFAS Mandataire
◄◄◄ insérer le numéro OFAS correct de l'OF
Indications Prestations fournies
► A l'ouverture du fichier, veuillez activer les macros → L’autofiltre peut être utilisé seulement avec les macros activées → L’autofiltre permet de choisir (les SC et/ou les prestations) → (L'enregistrement fonctionne cependant aussi sans macro) ► Les cellules vertes permettent la saisie des données ► Les cellules bleues contiennent en règle générale les données saisies consolidées ► Les cellules avec bordure rouge indiquent des données manquantes/ incohérentes ► Les valeurs en rouge sont en- dehors des limites de
Conseils Mise en relation avec des services d'aide
Accompagnem à domicile
tolérance ► Les messages d'erreur indiquent des formats de chiffres ou des valeurs erronés ► Procédure: 1. → Selectionnez le n° OFAS et la langue du module dans cases vertes ci- dessus 2. → Cocher les prestations fournies en- dessous à droite
3. → Remplir les
tableaux détaillés dans les registres A à G selon les prestations fournies 4. → Remplir les tableaux détaillés dans les registres I à IV (voir bref guide d'introduction sur les directives)
Détails selon le formulaire ►►►
A B C
n° OFAS Sous- mandataire (SC)
Total 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
SC X= prestations fournies
Reporting Art. 74 IVG; version 25.0
Conseils
n° OFAS Mandataire
0 0
Numéro OFAS manquant, données non disponibles
Groupe- cible,
Heures fournies pour
VN_UVN Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
VN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0 0 0
VN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0 0 0
VN 0 0 Social Ouïe 0 0 0
VN 0 0 Social Physique 0 0 0
VN 0 0 Social Maladie 0 0 0
VN 0 0 Social Psychique 0 0 0
VN 0 0 Social Vue 0 0 0
VN 0 0 Social Langage 0 0 0
VN 0 0 Social Dépendance 0 0 0
VN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0 0 0
VN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0 0 0
VN 0 0 Construction Ouïe 0 0 0
VN 0 0 Construction Physique 0 0 0
VN 0 0 Construction Maladie 0 0 0
VN 0 0 Construction Psychique 0 0 0
VN 0 0 Construction Vue 0 0 0
VN 0 0 Construction Langage 0 0 0
VN 0 0 Construction Dépendance 0 0 0
VN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0 0 0
VN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0 0 0
VN 0 0 Juridique Ouïe 0 0 0
VN 0 0 Juridique Physique 0 0 0
VN 0 0 Juridique Maladie 0 0 0
VN 0 0 Juridique Psychique 0 0 0
VN 0 0 Juridique Vue 0 0 0
VN 0 0 Juridique Langage 0 0 0
VN 0 0 Juridique Dépendance 0 0 0
VN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
UVN 0 0 Construction Maladie 0
UVN 0 0 Construction Psychique 0
UVN 0 0 Construction Vue 0
UVN 0 0 Construction Langage 0
UVN 0 0 Construction Dépendance 0
UVN 0 0 Juridique Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Juridique Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Juridique Ouïe 0
UVN 0 0 Juridique Physique 0
UVN 0 0 Juridique Maladie 0
UVN 0 0 Juridique Psychique 0
UVN 0 0 Juridique Vue 0
UVN 0 0 Juridique Langage 0
UVN 0 0 Juridique Dépendance 0
UVN 0 0
UVN 0 0 0
UVN 0 0 Groupe- cible,
Heures fournies pour
UVN 0 0 Conseils Handicap AI AVS sd Total A + AV
UVN 0 0 Social Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Social Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Social Ouïe 0
UVN 0 0 Social Physique 0
UVN 0 0 Social Maladie 0
UVN 0 0 Social Psychique 0
UVN 0 0 Social Vue 0
UVN 0 0 Social Langage 0
UVN 0 0 Social Dépendance 0
UVN 0 0 Construction Tous/toutes 0 0 0
UVN 0 0 Construction Mental/ diff.appr.
0
UVN 0 0 Construction Ouïe 0
UVN 0 0 Construction Physique 0
